نتائج امتحانات

<< Back

نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
اردو
ہندی
انگلش
حساب
ناظره قرآن كريم
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
1 616 عبد المغنی سھارن پور 404239444521042سوم
2 617 موسیٰ سھارن پور 454342467525150.2دوم
3 618 محمداسماعیل سھارن پور 474441454722444.8سوم
4 619 محمدزيد سھارن پور 505351494524849.6دوم
5 620 ابراہیم سھارن پور 525150475025050دوم
6 621 علی شان سھارن پور 535051405524949.8دوم
7 622 محمدعمر سھارن پور 525045546026152.2دوم
8 624 محمد سهيل سھارن پور 515142446925751.4دوم
9 625 محمد بلال سھارن پور 515249506526753.4دوم
10 626 محمد ریحان سھارن پور 555448507528256.4دوم
11 627 ارحان سھارن پور 525445454524148.2دوم
12 628 محمد حمزه سھارن پور 494845434322845.6دوم
13 629 محمدعزیر سھارن پور 474444504523046دوم
14 2594 محمد عظمت اللّہ دربھنگہ 514949456525951.8دوم
15 2595 محمد ہدایت اللّہ دربھنگہ 555345505525851.6دوم
16 2611 محمد اسد سھارن پور 515450525626352.6دوم
17 2612 محمدسعیدانور سھارن پور 525352545026152.2دوم
18 2613 محمد ابوبکر شاملی 587571708535971.8اول
19 2614 حمیداللّہ سھارن پور 567268726032865.6اول
20 2615 اسداللّہ سھارن پور 556777735532765.4اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
اردو
ہندی
انگلش
حساب
ناظره قرآن كريم
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
21 2616 تقدیم سھارن پور 415045404522144.2سوم
22 2617 شعیب سھارن پور 404540505523046دوم
23 2618 محمد شايان میرٹھ 445155656027555دوم
24 2619 محمد عمر سھارن پور 40غغغ408016فیل
25 2620 محمد سیف سھارن پور 535365556028657.2دوم
اول پوزیشن دوم پوزیشن سوم پوزیشن