نتائج امتحانات

<< Back

نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
اصول التجويد
جامع الوقف
جمال القرآن
تدوير
ترتيل
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
1 2511 اشرف غازی آباد 857154828838076امتیازی
2 2512 محمد شہباز جموں 353843454020140.2سوم
3 2513 محمد طارق ہریدوار 726168888036973.8اول
4 2514 محمد احتشام میرٹھ 685676756534068اول
5 2517 گلفام شاملی 565878775832765.4اول
6 2521 عبد المنان سھارن پور 665580664731462.8اول
7 2522 محمد نعمان ہریدوار 617574886135971.8اول
8 2523 حسین احمد سھارن پور 675754807933767.4اول
9 2525 محمد ہاشم چمبا 555540605026052دوم
10 2526 محمد نوید دہرادون 587959757734869.6اول
11 2527 عبد القادر مظفرنگر 778248458233466.8اول
12 2528 عبید اللّہ سھارن پور 556874657533767.4اول
13 2530 سفیان میرٹھ 748565588036272.4اول
14 2532 عارف محمد چمبا 757475688637875.6امتیازی
15 2533 محمد عثمان مظفرنگر 806082708237474.8اول
16 2534 فیضان ارریہ 446684758535470.8اول
17 2535 محمد جنید سھارن پور 405050905528557دوم
18 2536 محمد جنید شاملی 558348616431162.2اول
19 2538 محمد حسان ہریدوار 567866686733567اول
20 2539 شان محمد میرٹھ 684568445427955.8دوم


نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
اصول التجويد
جامع الوقف
جمال القرآن
تدوير
ترتيل
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
21 2540 دانش سھارن پور 424948905027955.8دوم
22 2542 عبد الرؤوف ہریدوار 484844856529058دوم
23 2543 عبد السمیع ہریدوار 364240685023647.2دوم
24 2544 محمد فیضان ہریدوار 775879545832665.2اول
25 2547 محمد اویس شاملی 706888646735771.4اول
26 2549 محمد فردین مظفرنگر 413838906527254.4دوم
27 2552 محمد حارث سھارن پور 668145895934068اول
28 2553 محمد لقمان بجنور 474848785027154.2دوم
29 2554 محمد شاہ ویز سھارن پور 656480746935270.4اول
30 2556 محمد شاہنواز بجنور 587870687034468.8اول
31 2558 محمد ساحل مظفرنگر 373740575022144.2سوم
32 2560 محمد جنید مظفرنگر 666977777336272.4اول
33 2562 محمد شعیب عالم شاملی 494045455022945.8دوم
34 2564 محمد سلمان مظفرنگر 697776698537675.2امتیازی
35 2566 وسیم مظفر سہرسہ 424344505523446.8دوم
اول پوزیشن دوم پوزیشن سوم پوزیشن