نتائج امتحانات

<< Back

نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
1 247 منور خان رائے سین 7464709029874.5اول
2 248 رؤوف موگا 6346456021453.5دوم
3 250 محمد فیضان انصاری ہردوئی 7069716227268اول
4 252 محمد ابوذر مظفرنگر 0033778119147.75پاس
5 254 جنید احمد مہراج گنج 6455766526065اول
6 255 محمد آصف مظفرنگر 5145667824060اول
7 256 عبدالکریم مرادآباد 6948677025463.5اول
8 258 محمد بلال پانی پت 6654597525463.5اول
9 259 محمد عیسٰی اناؤ 6260807627869.5اول
10 260 محمد فاروق مظفرنگر 4855637223859.5دوم
11 261 محمد زید احمد آباد 6770657127368.25اول
12 262 صدیق احمد پرتاپگڑھ 6257758227669اول
13 263 اشرف علی مدھوبنی 7581799132681.5امتیازی
14 264 مرفوع الاسلام کاروار 7969739031177.75امتیازی
15 265 جنید عالم کشی نگر 7360768028972.25اول
16 266 محمد ذکران رام پور 4865565021954.75دوم
17 267 محمد التمش خان ودیشہ 6446556623157.75دوم
18 268 محمدعبداللّہ علی گڑھ 5351594821152.75دوم
19 269 محمد اظہر لکھیم پور کھیری 6251558024862اول
20 270 محمدمعروف بھاگلپور 6858767527769.25اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
21 271 محمد فیصل قنوج 6658787027268اول
22 272 محمد عالم چترا 6169787228070اول
23 273 وحید اللّہ خان بہرائچ 6556686625563.75اول
24 275 محمد شارب میرٹھ 5252717224761.75اول
25 276 عبداللّہ مظفرنگر 6857697627067.5اول
26 277 توحید احمد شراوستی 5552666523859.5دوم
27 278 فہیم خان بہرائچ 6762637526766.75اول
28 279 محمد سالم ودیشہ 5655636523959.75دوم
29 280 محمدنعمان امرتسر 6669717027669اول
30 281 محمد ارشد بہرائچ 6352706725263اول
31 283 محمد فہیم پورنیہ 6974768230175.25امتیازی
32 284 سلمان احمد بجنور 6458627025463.5اول
33 285 محمد صدام جالندھر 6367748028471اول
34 286 عبدالرب پرتاپگڑھ 4048667522957.25دوم
35 287 محمد عمران لکھیم پور کھیری 6157746525764.25اول
36 289 زاہد حسین فرید آباد 4745685421453.5دوم
37 290 محمد اویس شاملی 5361747626466اول
38 291 ماجد لکھیم پور کھیری 5862668326967.25اول
39 294 محمدطلحہ شاہ جہاں پور 4434486018646.5دوم
40 295 محمد رمضان علي علی گڑھ 5646605621854.5دوم


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
41 298 مسیح اللّہ مظفرنگر 6169596225162.75اول
42 299 محمد ابرار عالم سورت 6461768028170.25اول
43 300 محمد حذیفہ بیگوسرائے 6365747027268اول
44 301 محمد سفیان بلرام پور 6564747427769.25اول
45 302 محمد شاہ رخ سھارن پور 6068617326265.5اول
46 303 محمد عمران شاملی 6247796625463.5اول
47 304 آفتاب عالم سیتاپور 5468716525864.5اول
48 305 راحت علی میرٹھ 6157737226365.75اول
49 306 محمد خورشید سدھارتھنگر 6260767026867اول
50 307 محمد انصار ارریہ 6358676525363.25اول
51 308 محمد آفتاب فرید آباد 6458697626766.75اول
52 309 محمد شعبان ہریدوار 6454697025764.25اول
53 310 محمدحسین سھارن پور 6261666625563.75اول
54 311 محمد شعیب بلند شھر 7062686526566.25اول
55 313 اسعد اللّہ سیتاپور 6570657527568.75اول
56 314 محمد ثاقب بجنور 6771587226867اول
57 315 محمد شعیب سھارن پور 5134626020751.75دوم
58 316 محمد ابوذر مظفرنگر 5065857027067.5اول
59 317 محمد تنویر سنت کبیرنگر 6547757125864.5اول
60 318 محمد طلحہ بجنور 5760776025463.5اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
61 320 محمد سہیل ارریہ 7653777828471اول
62 321 عمران عالم دربھنگہ 6745697926065اول
63 322 شیخ ضیاء الدین جاجپور 6155706525162.75اول
64 323 محمدکاشف مظفرنگر 6234595821353.25دوم
65 324 محمد شمشاد گڈا 6060675424160.25اول
66 325 انس شميم میرٹھ 7466756528070اول
67 326 محمد احسن بستی 5644425219448.5دوم
68 327 محمد عمیر غازی غازی آباد 5854656023759.25دوم
69 328 محمد ارشاد مظفرنگر 7174798230676.5امتیازی
70 329 محمد معاذ میرٹھ 5965787627869.5اول
71 330 فصیح الدین علی گڑھ 6069647026365.75اول
72 331 محمد ذیشان علی گڑھ 6874598028170.25اول
73 332 محمد شارق علی گڑھ 5759657825964.75اول
74 333 محمد طلحہ خان علی گڑھ 4862526522756.75دوم
75 334 محمد معروف بجنور 6556707026165.25اول
76 335 شیخ عبدالمنان نلگنڈہ 5834486020050دوم
77 336 عبدالمعز مغیثی سھارن پور 5962767026766.75اول
78 337 عطاء الرحمن مدھوبنی 5569818328872اول
79 338 محمد سلمان خورشید نوح 6978687529072.5اول
80 340 محمد عفان ریاض میرٹھ 2049264013533.75فیل


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
81 341 محمد کلیم شاملی 5037546520651.5دوم
82 342 محمدشاداب بجنور 6463666225563.75اول
83 343 خورشید احمد میر کپوارہ 5150675622456دوم
84 344 محمد سالم نینی تال 6451676424661.5اول
85 345 محمد جنید علی گڑھ 6670618027769.25اول
86 346 محمد شفیق الرحمن شاملی 5648676523659دوم
87 372 احمد حسيني مئو 3634403514536.25سوم
88 448 عبد المبين بلرام پور 6275816027869.5اول
89 1336 محمد شعیب الور 5649425019749.25دوم
90 1337 مدثر میسور 5564776125764.25اول
91 1339 اسامہ نوح 6048515721654دوم
92 1340 ابوبكر صديق نوح 5559647525363.25اول
93 1342 عبید اللّہ اعظم گڑھ 6256625023057.5دوم
94 1345 وسیم اکرم نوح 5667736926566.25اول
95 1347 محمد عارض شیخ اعظم گڑھ 6164505523057.5دوم
96 1348 مزمل عمران اعظم گڑھ 6066707827468.5اول
97 1351 محمد اخلد امبیڈکر نگر 5556667625363.25اول
98 1352 سلمان اعجاز میرٹھ 5740586522055دوم
99 1353 محمد منتظم نوح 5660755524661.5اول
100 1355 ابو سعد مئو 5056624521353.25دوم


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
101 1357 محمد گلفام متھرا 6176636726766.75اول
102 1358 مومن عامر بیڈ 5265634422456دوم
103 1359 محمد سعد نوح 5971776026766.75اول
104 1363 محمد حسین نوح 4867797226666.5اول
105 1365 محمد عثمان مظفرنگر 5261456021854.5دوم
106 1366 محمد شاہویز مظفرنگر 5767546424260.5اول
107 1367 محمد رمیز بھرت پور 5361666524561.25اول
108 1371 خالد نوح 5160575021854.5دوم
109 1372 راشد اشرف اودھمپور 6147696023759.25دوم
110 1374 مدثر احمد ڈوڈہ 6470715826365.75اول
111 1375 مسعود احمد ریاسی 5662595523258دوم
112 1376 محمدشفيع ڈوڈہ 6672605925764.25اول
113 1377 سالم ظفر ارریہ 5770747527669اول
114 1378 محمد معاذ اعظم گڑھ 5575697227167.75اول
115 1379 محمد شاہ فہد اعظم گڑھ 4454383517142.75سوم
116 1382 پرویز عالم کشن گنج 5374757527769.25اول
117 1384 شافعی غزالی مئو 5165625022857دوم
118 1388 محمد رضاء اللّہ بھوپال 6066636525463.5اول
119 1389 عبد اللّہ صالح وارانسی 5458647224862اول
120 1390 شیخ محمود الرحمن گنٹور 3600503311929.75پاس


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
121 1391 عبیداللّہ سنت کبیرنگر 4714555617243پاس
122 1392 محمد تسلیم جودھپور 5658636023759.25دوم
123 1394 عنایت اللّہ بھوپال 5859634522556.25دوم
124 1395 ارشد جمال مئو 5357595522456دوم
125 1396 محمد انیس مئو 4874716525864.5اول
126 1397 محمد حمزہ مئو 6344656223458.5دوم
127 1398 دلشاد احمد مئو 4749394017543.75سوم
128 1399 محمد عاقب مئو 5158624021152.75دوم
129 1400 عطائ الرحمٰن پونچھ 6159635523859.5دوم
130 1401 محمد قاصد پونچھ 5268787827669اول
131 1402 عبدالرحمن مئو 4762796625463.5اول
132 1403 مزمل رشید بلیا 3263537021854.5پاس
133 1404 عبدالرحمن مئو 5966636024862اول
134 1405 خالد امین مئو 6060686625463.5اول
135 1407 عبدالحسیب مئو 1922393311328.25فیل
136 1411 محمد صاحب مظفرنگر 5761625823859.5دوم
137 1415 فرید عالم ہریدوار 5166677626065اول
138 1416 محمد رفیق جیسلمیر 5465634522756.75دوم
139 1419 محمد عادل نوح 5463706625363.25اول
140 1420 محمد محسن مظفرنگر 5762506523458.5دوم


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
141 1422 محبوب الہی میرٹھ 4565736024360.75اول
142 1423 محمد اسعد بستی 5466765625263اول
143 1427 محمد عامر کمال مغربی بردوان 5874786827869.5اول
144 1429 محمد سہیل لکھیم پور کھیری 5266716024962.25اول
145 1431 محمد ارشد لکھیم پور کھیری 5362653521553.75دوم
146 1433 ابوہریرہ خان ممبئی سٹی 5662604021854.5دوم
147 1435 معاذ الرحمن سیھور 5558576023057.5دوم
148 1437 محمد مزمل نانڈیڑ 6660755025162.75اول
149 1438 محمد اللّہ دربھنگہ 270842159223فیل
150 1439 محمد ایاز احمد نظام آباد 4752504519448.5دوم
151 1440 محمد علی عمیر گلبرگہ 7266698829573.75اول
152 1441 سید ایاز نانڈیڑ 5249746323859.5دوم
153 1444 محمد عامل کھنڈوہ 6367745626065اول
154 1449 محمد صابر نظام آباد 5474727027067.5اول
155 1450 محمد راشد بلند شھر 6267747127468.5اول
156 1451 محمد ادیب علی گڑھ 4555633519849.5دوم
157 1452 تنویراحمد علی گڑھ 5669696125563.75اول
158 1454 فضل الرحمن مئو 5073738528170.25اول
159 1456 محمد شیروانی جون پور 5663667025563.75اول
160 1458 محمد نظر الاسلام لکھیم پور 6165796627167.75اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
161 1459 مبین خان شاجاپور 5263496022456دوم
162 1461 علقمہ ندیم مئو 5640496521052.5دوم
163 1462 محمد اظہر کیندرا پارا 6168657026466اول
164 1463 محمدعباس دھنباد 5767836327067.5اول
165 1470 محمد پاٹن 6369796727869.5اول
166 1472 متین ہاپوڑ 6162696025263اول
167 1473 محمد ذیشان ہاپوڑ 5371728528170.25اول
168 1475 محمد شاہویز مظفرنگر 4958686023558.75دوم
169 1476 محمد سلیمان مظہر سہرسہ 1860534517644پاس
170 1477 بلال احمد بستی 6269687026967.25اول
171 1478 محمد شعیب سنت کبیرنگر 5943576522456دوم
172 1479 عبدالودود امبیڈکر نگر 6262707226666.5اول
173 1480 محمد صغیر بستی 2314373310726.75فیل
174 1481 عماد الدین بستی 5665695524561.25اول
175 1482 زاہد حسین پلول 6456576524260.5اول
176 1483 محمد معین مظفرنگر 5363525622456دوم
177 1484 محمد عوف تھانے 5868727026867اول
178 1485 راشد حسن مدھوبنی 5465726225363.25اول
179 1486 محمد سہراب عالم دربھنگہ 5055586022355.75دوم
180 1487 محمد نعیم بیلگام 6270718028370.75اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
مشكوٰة شريف
ہدایہ آخرین
شرح عقائد
نخبة الفكر
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
181 1494 محمد احمد سنت کبیرنگر 6373777028370.75اول
182 1501 محمد سلمان ارریہ 5949707225062.5اول
183 1504 عمیر بن عثمان یافعی عادل آباد 5649696624060اول
اول پوزیشن دوم پوزیشن سوم پوزیشن