نتائج امتحانات

<< Back

نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
جلالین شریف
حسامی
الفوز الکبیر
مبادی الفلسفہ
میبذی
قصائد منتخبہ
ہدایہ ثانی
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
1 176 محمد رضوان پورنیہ 5276517871627946967اول
2 177 محمدطيب خان فرخ آباد 4560356478433736251.71دوم
3 178 محمد نويدخان باندہ 6855356465454938154.43دوم
4 179 محمد التمش میرٹھ 6080597766688349370.43اول
5 180 محمد ياسين سیتاپور 5848426160533735951.29دوم
6 181 عبد الرحمٰن مظفرنگر 5050275673433333247.43پاس
7 182 محمدکیف انصاری ممبئی سٹی 6070286770595941359پاس
8 183 محمد اویس سنبھل 6575707370626548068.57اول
9 184 عبد القادر سھارن پور 4560606874614941759.57دوم
10 185 محمد اسعد شہید بھگت سنگھ نگر 7445637574554743361.86اول
11 186 محمد صادق سھارن پور 6090496860555143361.86اول
12 187 معتصم باللّہ سھارن پور 6575697676655147768.14اول
13 188 محمد شاهنواز عالم مدھوبنی 6685698083655250071.43اول
14 189 محمد وسيم بجنور 7045377066605640457.71دوم
15 190 محمد شاداب خان رتلام 5535356048204129442پاس
16 192 محمد ابوذر ہاپوڑ 6472256479466241258.86پاس
17 194 توقير اختر ارریہ 7263516556652439656.57پاس
18 195 محمدعبد اللّہ سہرسہ 7050636874406743261.71اول
19 196 محمدصادق سھارن پور 7247357873465840958.43دوم
20 197 محمد علي حسين ملا جنوبی 24 پرگنہ 6588235660595140257.43پاس


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
جلالین شریف
حسامی
الفوز الکبیر
مبادی الفلسفہ
میبذی
قصائد منتخبہ
ہدایہ ثانی
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
21 198 عبدالماجد بلند شھر 6570437073466242961.29اول
22 199 زید نادر قاضی عثمان آباد 6450344574484936452دوم
23 200 عبد القادر مہراج گنج 7768547876526446967اول
24 201 عبدالقدوس خان ہردوئی 8275517775524846065.71اول
25 202 محمد مدثر فرخ آباد 5650285670425635851.14پاس
26 203 محمد مستقيم لکھیم پور کھیری 6555617374538246366.14اول
27 204 محمدسعد مظفرنگر 7091597678567650672.29اول
28 205 محمدناصر شراوستی 7192418076587249070اول
29 207 محمد انس گڈا 6044525073201431344.71فیل
30 208 محمدمعروف ہریدوار 6675407176525443462اول
31 210 محمدصدیق عالم ارریہ 7270417071536043762.43اول
32 211 انعام الحق احمد آباد 5765205372242131244.57فیل
33 212 سیف الاسلام بجنور 6250415074204634349پاس
34 215 عادل احمد گنائي شوپیاں 6566397074436442160.14اول
35 216 محمد شعيب مظفرنگر 6145596573205237553.57پاس
36 217 محسن الٰہی جے پور 7065387378516243762.43اول
37 218 محمد عمر سھارن پور 5450204340202625336.14فیل
38 219 عبدالرازق باغپت 6689417378486846366.14اول
39 220 محمد مظہرخان پرولیا 6873657579618050171.57اول
40 221 محمدارمان شاملی 6540586634371231244.57پاس


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
جلالین شریف
حسامی
الفوز الکبیر
مبادی الفلسفہ
میبذی
قصائد منتخبہ
ہدایہ ثانی
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
41 222 ساحل بھرت پور 6250568579446744363.29اول
42 223 محمد سالم مہراج گنج 7695439074588852474.86اول
43 225 عبدالقادر شاملی 7887647262523444964.14اول
44 226 گلبہار مظفرنگر 6655535874515240958.43دوم
45 228 تعظیم باغپت 5858577871516043361.86اول
46 229 محمد غفران شراوستی 8093458886668354177.29امتیازی
47 230 محمدزید بجنور 5580356671366440758.14دوم
48 231 سیّد منت اللّہ دربھنگہ 5460235279464235650.86پاس
49 232 محمد اسجد مدھوبنی 7290625976594946766.71اول
50 234 محمدمعاذ دہرادون 7085636574356545765.29اول
51 235 محمد سفيان عالم دربھنگہ 8560688578525948769.57اول
52 236 ابوذر سھارن پور 6770617574625045965.57اول
53 237 محمد شعيب مظفرنگر 8355608376588750271.71اول
54 238 ساجد کرنال 6575256373372035851.14فیل
55 239 اکرم غازی آباد 4533363839153724334.71پاس
56 240 محمد ايوب سھارن پور 9086656882458552174.43اول
57 1253 محمد شہزاد مظفرنگر 6582556565436143662.29اول
58 1254 شاداب اقبال دربھنگہ 7670586570304141058.57پاس
59 1256 محمد ارشد اللّہ ہردوئی 8690607476668153376.14امتیازی
60 1257 محمد مناظر پورنیہ 8075716980558151173اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
جلالین شریف
حسامی
الفوز الکبیر
مبادی الفلسفہ
میبذی
قصائد منتخبہ
ہدایہ ثانی
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
61 1258 محمد احتیاط لکھی سرائے 7455755568436543562.14اول
62 1259 خان محمد بشار تھانے 6285615272437344864اول
63 1260 محمد اویس ممبئی سٹی 7249405077497341058.57دوم
64 1261 محمد سمیع اللّہ مدھوبنی 6057576874445941959.86دوم
65 1262 محمد حارث باغپت 8050526465503339456.29دوم
66 1264 محمد عمر بھوپال 8180377380416545765.29اول
67 1265 محمد میرٹھ 5932434767194130844فیل
68 1266 محمد نفیس پلول 7275677080554846766.71اول
69 1267 محمد آصف کرولی 5545384368465535050دوم
70 1269 محمد راشد بجنور 6873617165446344563.57اول
71 1270 محمد معروف مظفرنگر 7555476063376039756.71دوم
72 1271 محمد ہاشم مظفرنگر 7250404775374336452دوم
73 1272 غلام رسول نانڈیڑ 7485517582576649070اول
74 1274 محمد ریاض الدین بھاگلپور 6276404063213733948.43پاس
75 1276 محمد طاہر مظفرنگر 6665705663423739957دوم
76 1277 محمد رونق مظفرنگر 5533374050204528040پاس
77 1280 سعید انور ارریہ 7070676570435644163اول
78 1283 حذیفہ تھانے 7468577083488048068.57اول
79 1284 محمد عمر اعظم گڑھ 5050664066284934949.86پاس
80 1286 محمد ثاقب پلول 5550474567203531945.57پاس


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
جلالین شریف
حسامی
الفوز الکبیر
مبادی الفلسفہ
میبذی
قصائد منتخبہ
ہدایہ ثانی
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
81 1287 محمد عاقل نوح 5645464364243931745.29پاس
82 1291 عبد السمیع سھارن پور 6059596078544641659.43دوم
83 1292 محمد احتشام شاملی 6770546071576344263.14اول
84 1294 محمد عمر فاروق سھارن پور 7065505769535141559.29دوم
85 1295 عبدالرافع مدھوبنی 5578346068556341359دوم
86 1296 محمد سہیل مظفرنگر 5070355074517940958.43دوم
87 1297 محمد اسامه الور 7260586167347342560.71اول
88 1298 محمد ریحان سھارن پور 5450606074524739756.71دوم
89 1299 محمدراغب امبیڈکر نگر 6060435065445938154.43دوم
90 1300 رضا کوثر کشن گنج 7350356460585039055.71دوم
91 1302 عبدالرشید مشرقی چمپارن 6075506958656844563.57اول
92 1303 عبدالعزیز عادل مدھوبنی 9085447384497950472اول
93 1305 محمد شاہ ویز ہریدوار 6665466862524640557.86دوم
94 1306 محمد حذیفہ ہریدوار 5380005648424932846.86پاس
95 1307 محمد ثاقب ہریدوار 7370527668375443061.43اول
96 1308 محمد افنان بلند شھر 3475436171494738054.29دوم
97 1310 عتیق انصاری گرھوا 5560606272005336251.71پاس
98 1311 محمد اطہر اوریا 5870635568565342360.43اول
99 1312 محمد ذیشان نئی دہلی 5390576874555745464.86اول
100 1313 بلال احمد بٹ کپوارہ 5572555968463338855.43دوم


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
جلالین شریف
حسامی
الفوز الکبیر
مبادی الفلسفہ
میبذی
قصائد منتخبہ
ہدایہ ثانی
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
101 1315 محمد سعد میرٹھ 5765534362483336151.57دوم
102 1316 اعجاز احمد متھرا 5060357363584738655.14دوم
103 1317 توحید عالم غازی پور 2025183434101215321.86فیل
104 1319 محمد عاصم نوح 5885545457515541459.14دوم
105 1320 محمد احمد ہریدوار 6260585973546943562.14اول
106 1321 امین الحسن امبیڈکر نگر 5065547073417642961.29اول
107 1323 مجتبی شاملی 6045356573342133347.57پاس
108 1325 محمد فرمان شاملی 7255586074557444864اول
109 1326 ثمیر خان اکولا 5035545060383832546.43دوم
110 1328 محمود سھارن پور 5660566971456342060اول
111 1329 ارشد احمد قنوج 5650334767433433047.14دوم
اول پوزیشن دوم پوزیشن سوم پوزیشن