نتائج امتحانات

<< Back

نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
ترجمه قرآن (پنجم)
ہدایہ اول
نور الانوار
مختصر المعاني
عقيدة الطحاوي
سلم العلوم
مقامات حريري
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
1 111 محمدمزمل شاملی 4974417072836445364.9اول
2 112 محمدعفان میرٹھ 4080466081806645364.9اول
3 113 محمدناظم لکھیم پور کھیری 4676477050526240357.74دوم
4 114 محمدرئیس رفاقت بارہ مولہ 5176647082738049671.06اول
5 116 محمدانظارعالم دربھنگہ 5867366245707341158.88دوم
6 117 ابو حذیفہ بلرام پور 7772688082818254277.65امتیازی
7 118 عبدالواجد غازی آباد 3841231073377529742.55فیل
8 119 محمد یاسین بیگوسرائے 5259322531457832246.13فیل
9 120 محمد کیفی مدھوبنی 6581455871736245565.19اول
10 121 محمدفیروز خان نئی دہلی 6873616763607046266.19اول
11 122 ریحان احمد سھارن پور 3655355550267833547.99پاس
12 123 محمدعمر سھارن پور 6773373861596640157.45دوم
13 124 محمدشعیب ہاپوڑ 5474374548416636552.29دوم
14 125 محمدسلمان ہردوئی 5273505979737045665.33اول
15 126 نورالدین اتر دیناج پور 5971425450656040157.45دوم
16 128 عنایت اللّہ بہرائچ 6981547577628850672.49اول
17 129 محمدکامران کشی نگر 6675508077728250271.92اول
18 130 عبد الرحمٰن فریدی سمستی پور 7373468083847651573.78اول
19 131 محمد عارف سیتاپور 7464437079667547167.48اول
20 133 محمدعارف محمود بیگوسرائے 7867385557617743362.03اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
ترجمه قرآن (پنجم)
ہدایہ اول
نور الانوار
مختصر المعاني
عقيدة الطحاوي
سلم العلوم
مقامات حريري
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
21 135 ساجد خان نئی دہلی 7580428568786849671.06اول
22 136 محمد کلیم اللّہ مشرقی چمپارن 6168324571206235951.43فیل
23 137 محمدحذیفہ بھاگلپور 7181558557456045465.04اول
24 139 امانت اللّہ سپول 6566475551506539957.16دوم
25 140 محمدراحت عالم سہرسہ 4861333551496033748.28دوم
26 141 محمدجنید ودیشہ 7069427575595544563.75اول
27 142 عبدالعلیم سدھارتھنگر 5369485561495539055.87دوم
28 143 محمدعیسیٰ ہردوئی 6382507077737549070.2اول
29 144 محمداحتشام خان بہرائچ 5881406974696045164.61اول
30 145 محمدعمار بہرائچ 4067343850353930343.41سوم
31 146 ضیائ الحق لکھیم پور کھیری 5580477572717547568.05اول
32 147 سرورعالم شراوستی 7089528277747051473.64اول
33 148 محمدشہاب الدین سیتامڑھی 7076578753586846967.19اول
34 149 سیف اللّہ جھنجھنو 7170537035608644563.75اول
35 151 محمداحمد نئی دہلی 7576448582796850972.92اول
36 153 فیضان شاملی 6473467067647545965.76اول
37 155 عاشق حسین لون بانڈی پورہ 5973406453605540457.88دوم
38 157 محمدارقم میوات 6464436064785542861.32اول
39 158 محمدسہیل اختر بجنور 7662554361576041459.31دوم
40 159 الطاف حسین نئی دہلی 6577558081756549871.35اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
ترجمه قرآن (پنجم)
ہدایہ اول
نور الانوار
مختصر المعاني
عقيدة الطحاوي
سلم العلوم
مقامات حريري
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
41 160 محمد شعیب ہزاری باغ 6471447071606044063.04اول
42 161 محمدجابر نوح 7055385444567138855.59دوم
43 162 سعید الحسن بوکارو 6260417047507040057.31دوم
44 164 محمدمسیّب سھارن پور 8081576372576047067.34اول
45 165 محمد طلحہ ہریدوار 7576535872648548369.2اول
46 166 محمدحنظلہ دربھنگہ 6569416069495841158.88دوم
47 170 حبیب الرحمٰن میرٹھ 6171476262586842961.46اول
48 171 جنید شاملی 7370436947747044663.9اول
49 1191 محمد سعد شراوستی 5469466865698845965.76اول
50 1192 محمد اعظم عثمان آباد 6874426579786046666.76اول
51 1193 محمد شمعون بہرائچ 5243205855547035250.43پاس
52 1194 محمد زید نوح 7667336867718046266.19اول
53 1199 عبد السمیع شاملی 4854405052486235450.72دوم
54 1200 محمد عرفان قریشی بہرائچ 2749264028345325736.82فیل
55 1201 امتیاز نوح 6059336238517838154.58دوم
56 1202 محمد عادل باغپت 4236266035486531244.7پاس
57 1203 محمد سحیق بہرائچ 6758455054686640858.45دوم
58 1204 محمد آصف بیگوسرائے 7463527070728348469.34اول
59 1205 ابو بکر سھارن پور 7372416570748548068.77اول
60 1206 سجاد خان کشن گنج 5264495860737342961.46اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
ترجمه قرآن (پنجم)
ہدایہ اول
نور الانوار
مختصر المعاني
عقيدة الطحاوي
سلم العلوم
مقامات حريري
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
61 1208 محمد طٰہٰ بارہ بنکی 5280444035494534549.43دوم
62 1210 امان اللّہ بلرام پور 6865396671637344563.75اول
63 1212 ابوعبیدہ بارہ بنکی 6675487076838850672.49اول
64 1213 محمد شوقین نوح 7359447078748448269.05اول
65 1218 محمد شمشیر الاسلام سپول 5869517569768047868.48اول
66 1219 محمد عیان شاملی 6762507582538847768.34اول
67 1221 یوسف میرٹھ 6268507070687946766.91اول
68 1222 معروف احمد خان مغربی بردوان 8088639073786253476.5امتیازی
69 1224 محمد حماد مرادآباد 7066456070767546266.19اول
70 1228 ريحان میرٹھ 7770507075747248869.91اول
71 1229 محمد کامل لکھیم پور کھیری 6678376550716543261.89اول
72 1231 محمد ربیع اللّہ لکھیم پور کھیری 7778547078636648669.63اول
73 1236 محمد کفیل لکھیم پور کھیری 4542386066757239857.02دوم
74 1237 شاکرشیخ مہوتری 7578507478787250572.35اول
75 1239 عبیداللّہ مشرقی سنگھ بھوم 7660446372717045665.33اول
76 1240 محمد عزیر عراقی رامگڑھ 7753445437756640658.17دوم
77 1241 محمد زبیر شاملی 5977486956626243362.03اول
78 1242 شایان اوریا 8272424868847246867.05اول
79 1243 محمد حسین بلند شھر 3773577580548045665.33اول
80 1244 محمد سفیان سعید کھمم 6176605876757247868.48اول

اول پوزیشن دوم پوزیشن سوم پوزیشن