نتائج امتحانات

<< Back

نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
ترجمہ قرآن (چہارم)
کنزالدقائق
اصول الشاشی
دروس البلاغہ
قطبی
انگلش
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
1 61 محمدذہیب ہردوئی 75825975507041168.5اول
2 62 محمد فردوس کیمور 65738269606040968.17اول
3 64 خورشید عالم سپول 65764967506036761.17اول
4 65 محمد عادل مظفرپور 70859579658047479امتیازی
5 68 محمد شاہ عالم جنوبی دہلی 65807772706542971.5اول
6 69 محمد انس مظفرنگر 65806872506039565.83اول
7 71 محمداشرف رائے سین 70759052557541769.5اول
8 75 محمدفیضان پرتاپگڑھ 70858166608044273.67اول
9 78 غلام مصطفیٰ بھاگلپور 70877874458043472.33اول
10 79 شعیب بھرت پور 60805877365036160.17اول
11 80 محمد جسیم ہردوئی 60655056354030651دوم
12 82 محمد اسامہ بیگوسرائے 60565666433531652.67دوم
13 83 حارث میوات 60686472465036060اول
14 85 محمد ہاشم شاملی 65738572375038263.67اول
15 86 محمد شاہد مئو 65718168337839666اول
16 87 محمد ریحان بھوپال 60828057556039465.67اول
17 89 محمد انس شاملی 60686065337035659.33دوم
18 90 نسیم الدین بہرائچ 60818077456040367.17اول
19 91 عبدالمطلب مظفرنگر 60728053257736761.17پاس
20 93 محمد عمر چندولی 65725070457037262اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
ترجمہ قرآن (چہارم)
کنزالدقائق
اصول الشاشی
دروس البلاغہ
قطبی
انگلش
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
21 95 محمد حارث ممبئی سٹی 65728857334035559.17دوم
22 99 محمد آصف چوہان مظفرنگر 60626070354533255.33دوم
23 101 محمد ارمان شمال مغربی دہلی 60605557336032554.17دوم
24 102 محمد عیسٰی شاملی 65655572545536661اول
25 104 محمدسہیل غازی آباد 65834580505537863اول
26 1131 عبید خان ودیشہ 60656669354033555.83دوم
27 1134 مبشر علی میرٹھ 60765877372032854.67پاس
28 1135 عبد الخالق باڑمیر 70907378406041168.5اول
29 1137 محمد سفیان سیکر 65456552332028046.67پاس
30 1139 محمد سیف اللّہ روتھٹ 55707247407035459دوم
31 1140 محمد غفران مظفرنگر 65858870505541368.83اول
32 1141 محمد فضل پریاگ راج 75859579384041268.67اول
33 1143 شفاعت حسین بجنور 65727376354536661اول
34 1144 محمد سفیان باغپت 70586554403432153.5دوم
35 1145 محمد ثاقب نئی دہلی 60756675357038163.5اول
36 1147 خورشید احمد سنت کبیرنگر 70756666337038063.33اول
37 1148 عبد الرحمن پونچھ 65875374337538764.5اول
38 1149 ابرار الحق سیتاپور 75827785707546477.33امتیازی
39 1150 محمد جنید سیتاپور 50786054356534257دوم
40 1154 محمد ریاض احمد علی پیڈا پلی 65809072357541769.5اول


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
ترجمہ قرآن (چہارم)
کنزالدقائق
اصول الشاشی
دروس البلاغہ
قطبی
انگلش
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
41 1155 محمد شارب سدھارتھنگر 75706662337037662.67اول
42 1156 محمد سلمان مہراج گنج 60657062334033055دوم
43 1158 عبدالحکیم گڈا 65658146506036761.17اول
44 1159 ابودرداء گڈا 65856574356038464اول
45 1162 محمد شاہنواز بانکا 60807763545038464اول
46 1163 محمد ریحان مظفرنگر 70827039334033455.67دوم
47 1164 اشتیاق احمد کشتواڑ 70716564404035058.33دوم
48 1165 ذوالفقارعلی راجوری 70828879604342270.33اول
49 1166 محمد غفران ھاتھرس 70637074505538263.67اول
50 1167 محمد انس بجنور 50475244334026644.33سوم
51 1168 مہدی حسن بیگوسرائے 61908076457042270.33اول
52 1169 محمد سعد دہرادون 65869072364038964.83اول
53 1170 محمد انس سھارن پور 50524550331924941.5پاس
54 1172 محمد سعد ہردوئی 70785561334033756.17دوم
55 1174 محمد کونین سنت کبیرنگر 70717553354034457.33دوم
56 1175 عطاء الرحمن کاسگنج 40584049363025342.17پاس
57 1179 احمد فضیل سراجی فیروزآباد 70758080352436460.67پاس
اول پوزیشن دوم پوزیشن سوم پوزیشن