نتائج امتحانات

<< Back

نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
نفحۃ العرب
شرح تہذیب
انگلش
قدوری
القراۃ الواضحۃ ثالث
ترجمہ قرآن (سوم)
کافیہ
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
1 37 محمد شعيب سھارن پور 5337757035506138154.43دوم
2 39 ّعدنان عالم ارریہ 7466807673687551273.14اول
3 40 محمد شاہ ویز مظفرنگر 6945557565647544864اول
4 41 محمدسعد میرٹھ 7268807080855851373.29اول
5 43 محمد حسن گریڈیہ 7175567755747548369اول
6 44 محمد مسیح اللّہ دربھنگہ 6549458278606644563.57اول
7 45 محمد عامل انصاری نئی دہلی 6460706543796844964.14اول
8 46 ثاقب غازی آباد 7649755955606744163اول
9 47 عظیم احمد سھارن پور 5252424838646636251.71دوم
10 48 محمد معراج غازی آباد 8057108062847144463.43پاس
11 50 محمداسامہ گڈا 6066287555637442160.14پاس
12 51 ابوطلحه بھاگلپور 7271758145707649070اول
13 52 زین العابدین شاملی 4048556238544033748.14دوم
14 55 محمد حسین نوح 7337707575685945765.29اول
15 56 محمد حیدر علی پلول 7463687462726647968.43اول
16 57 سرفراز بھرت پور 4043296538635132947پاس
17 66 ضیاء الرحمن سہرسہ 5364407255563837854دوم
18 1091 واجد علی مرشدآباد 5769456040657941559.29دوم
19 1092 اکرم نوح 2957605558557238655.14پاس
20 1093 محمد زکریا سھارن پور 6464205540796839055.71پاس


نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی سوم (45-1444)

نمبر شمار
فارم نمبر
اسماء طلبہ مع سکونت
نفحۃ العرب
شرح تہذیب
انگلش
قدوری
القراۃ الواضحۃ ثالث
ترجمہ قرآن (سوم)
کافیہ
میزان
اوسط
درجۂ کامیابی
پوزیشن
21 1095 محمد عاقب شاملی 6160405855796641959.86دوم
22 1097 محمد ذیشان باغپت 6266585055696842861.14اول
23 1098 ارقم انصاری سیتامڑھی 3752708560827145765.29اول
24 1099 عامر پلول 4167006537644231645.14پاس
25 1101 محمد انس گونڈہ 4544204443553428540.71پاس
26 1102 محمد ارشد گڈا 7577807645816850271.71اول
27 1103 محمد ابوبکر علی گڑھ 5581756545717446666.57اول
28 1104 محمد عابد سہرسہ 5669756540597844263.14اول
29 1105 محمد زید نوح 2656206950644132646.57فیل
30 1106 عبدالکبیر لکھنؤ 6581808080847054077.14امتیازی
31 1108 محمد اظہرالدین ودیشہ 8059508570647448268.86اول
32 1111 محمد مرسلین نوح 7569305470786844463.43پاس
33 1114 محمد عمر مئو 6759505548746942260.29اول
34 1115 محمد الماس بجنور 5662405575734140257.43دوم
35 1121 مشیر احمد سنت کبیرنگر 4556406555636739155.86دوم
36 1125 محمد یوسف سھارن پور 6972606363777447868.29اول
اول پوزیشن دوم پوزیشن سوم پوزیشن