نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ اردو حفص دوم (تجوید) (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | فوائد مكيه | معلم التجوید | معرفۃ الرسوم | ترتيل | تدوير | حدر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | حسین احمد سہارن پور | 42 | 41 | 42 | 82 | 78 | 80 | 365 | 60.83 | اوسط | |
| 2 | 627 | محمد شاہنواز بجنور | 49 | 42 | 45 | 80 | 80 | 82 | 378 | 63 | اوسط | |
| 3 | 628 | عبید اللّہ سہارن پور | 38 | 41 | 64 | 76 | 75 | 75 | 369 | 61.5 | اوسط | |
| 4 | 629 | محمدگلفام شاملی | 18 | 41 | 41 | 70 | 70 | 68 | 308 | 51.33 | پاس | |
| 5 | 630 | محمد طارق ہریدوار | 43 | 55 | 70 | 73 | 73 | 72 | 386 | 64.33 | اوسط | |
| 6 | 631 | شان محمد میرٹھ | 48 | 42 | 60 | 70 | 68 | 68 | 356 | 59.33 | اوسط | |
| 7 | 632 | عبد المنان سہارن پور | 50 | 41 | 60 | 76 | 82 | 80 | 389 | 64.83 | اوسط | |
| 8 | 633 | محمد جنید مظفرنگر | 40 | 45 | 64 | 70 | 67 | 68 | 354 | 59 | اوسط | |
| 9 | 636 | محمد حارث سہارن پور | 36 | 42 | 50 | 85 | 83 | 85 | 381 | 63.5 | اوسط | |
| 10 | 637 | محمد حسان ہریدوار | 29 | 41 | 47 | 75 | 74 | 74 | 340 | 56.67 | پاس | |
| 11 | 638 | محمد شاہ ویز سہارن پور | 20 | 41 | 50 | 65 | 63 | 63 | 302 | 50.33 | پاس | |
| 12 | 640 | محمد نوید دہرادون | 26 | 40 | 41 | 62 | 63 | 63 | 295 | 49.17 | پاس | |
| 13 | 641 | محمد فیضان ہریدوار | 33 | 40 | 45 | 60 | 60 | 60 | 298 | 49.67 | ادنی | |
| 14 | 642 | محمد عثمان مظفرنگر | 21 | 42 | 42 | 83 | 79 | 79 | 346 | 57.67 | پاس | |
| 15 | 643 | عارف محمد چمبا | 33 | 41 | 60 | 74 | 73 | 74 | 355 | 59.17 | اوسط | |
| 16 | 644 | محمد اویس شاملی | س | 41 | 41 | 75 | 75 | 73 | 305 | 50.83 | فیل | |
| 17 | 645 | محمد جنید شاملی | 26 | 41 | 43 | 74 | 70 | 70 | 324 | 54 | پاس | |
| 18 | 646 | عبد القادر مظفرنگر | 65 | 51 | 70 | 78 | 74 | 73 | 411 | 68.5 | اعلی | |
| 19 | 647 | محمد نعمان ہریدوار | 49 | 49 | 70 | 76 | 78 | 78 | 400 | 66.67 | اعلی | |
| 20 | 648 | فیضان ارریہ | 48 | 47 | 70 | 80 | 73 | 75 | 393 | 65.5 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ اردو حفص دوم (تجوید) (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | فوائد مكيه | معلم التجوید | معرفۃ الرسوم | ترتيل | تدوير | حدر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 651 | محمد شہباز جموں | 29 | 45 | 45 | 70 | 72 | 72 | 333 | 55.5 | پاس | |
| 22 | 652 | محمد ساحل مظفرنگر | 54 | 55 | 55 | 72 | 70 | 70 | 376 | 62.67 | اوسط | |
| 23 | 653 | عبد السمیع ہریدوار | 39 | 45 | 60 | 72 | 75 | 74 | 365 | 60.83 | اوسط | |
| 24 | 654 | دانش سہارن پور | 36 | 41 | 60 | 78 | 80 | 75 | 370 | 61.67 | اوسط | |
| 25 | 655 | محمد لقمان بجنور | 47 | 41 | 65 | 77 | 74 | 74 | 378 | 63 | اوسط | |
| 26 | 656 | محمد جنید سہارن پور | 30 | 40 | 44 | 80 | 75 | 75 | 344 | 57.33 | پاس | |
| 27 | 657 | وسیم مظفر سہرسہ | 44 | 45 | 50 | 74 | 80 | 77 | 370 | 61.67 | اوسط | |
| 28 | 658 | محمد فردین مظفرنگر | 45 | 46 | 45 | 85 | 85 | 82 | 388 | 64.67 | اوسط | |
| 29 | 660 | محمد شعیب عالم شاملی | 40 | 77 | 70 | 75 | 78 | 80 | 420 | 70 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |