نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص دوم (تجوید) (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | فوائد مكيه | حدر | تدوير | ترتيل |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | حسین احمد سہارن پور | 65 | 75 | 72 | 73 | 285 | 71.25 | اعلی | |
| 2 | 627 | محمد شاہنواز بجنور | 64 | 70 | 70 | 70 | 274 | 68.5 | اعلی | |
| 3 | 628 | عبید اللّہ سہارن پور | 74 | 75 | 75 | 75 | 299 | 74.75 | اعلی | |
| 4 | 629 | محمدگلفام شاملی | 75 | 72 | 72 | 73 | 292 | 73 | اعلی | |
| 5 | 630 | محمد طارق ہریدوار | 75 | 74 | 74 | 75 | 298 | 74.5 | اعلی | |
| 6 | 631 | شان محمد میرٹھ | 74 | 73 | 73 | 70 | 290 | 72.5 | اعلی | |
| 7 | 632 | عبد المنان سہارن پور | 74 | 70 | 71 | 71 | 286 | 71.5 | اعلی | |
| 8 | 633 | محمد جنید مظفرنگر | 70 | 73 | 73 | 74 | 290 | 72.5 | اعلی | |
| 9 | 636 | محمد حارث سہارن پور | 69 | 79 | 80 | 77 | 305 | 76.25 | اعلی | |
| 10 | 637 | محمد حسان ہریدوار | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | 71.75 | اعلی | |
| 11 | 638 | محمد شاہ ویز سہارن پور | 60 | 65 | 65 | 67 | 257 | 64.25 | اوسط | |
| 12 | 640 | محمد نوید دہرادون | 60 | 65 | 63 | 62 | 250 | 62.5 | اوسط | |
| 13 | 641 | محمد فیضان ہریدوار | 64 | 64 | 64 | 65 | 257 | 64.25 | اوسط | |
| 14 | 642 | محمد عثمان مظفرنگر | 70 | 80 | 80 | 77 | 307 | 76.75 | اعلی | |
| 15 | 643 | عارف محمد چمبا | 65 | 70 | 70 | 70 | 275 | 68.75 | اعلی | |
| 16 | 644 | محمد اویس شاملی | 60 | 69 | 70 | 72 | 271 | 67.75 | اعلی | |
| 17 | 645 | محمد جنید شاملی | 65 | 64 | 64 | 62 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 18 | 646 | عبد القادر مظفرنگر | 76 | 80 | 82 | 80 | 318 | 79.5 | اعلی | |
| 19 | 647 | محمد نعمان ہریدوار | 75 | 78 | 75 | 72 | 300 | 75 | اعلی | |
| 20 | 648 | فیضان ارریہ | 72 | 77 | 75 | 75 | 299 | 74.75 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص دوم (تجوید) (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | فوائد مكيه | حدر | تدوير | ترتيل |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 651 | محمد شہباز جموں | 65 | 68 | 65 | 67 | 265 | 66.25 | اعلی | |
| 22 | 652 | محمد ساحل مظفرنگر | 66 | 67 | 67 | 65 | 265 | 66.25 | اعلی | |
| 23 | 653 | عبد السمیع ہریدوار | 60 | 65 | 65 | 66 | 256 | 64 | اوسط | |
| 24 | 654 | دانش سہارن پور | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | 70 | اعلی | |
| 25 | 655 | محمد لقمان بجنور | 75 | 70 | 70 | 67 | 282 | 70.5 | اعلی | |
| 26 | 656 | محمد جنید سہارن پور | 70 | 66 | 66 | 65 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 27 | 657 | وسیم مظفر سہرسہ | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 | 70.75 | اعلی | |
| 28 | 658 | محمد فردین مظفرنگر | 73 | 75 | 75 | 75 | 298 | 74.5 | اعلی | |
| 29 | 660 | محمد شعیب عالم شاملی | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | 72.75 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |