نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ دینیات (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن کریم | اردو | انگلش | ہندی | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 870 | عبد المغنی سہارن پور | 50 | 67 | 50 | 49 | 45 | 261 | 52.2 | اوسط | |
| 2 | 871 | محمداسماعیل سہارن پور | 75 | 69 | 47 | 48 | 43 | 282 | 56.4 | اوسط | |
| 3 | 872 | ابراہیم سہارن پور | 88 | 69 | 55 | 62 | 41 | 315 | 63 | اوسط | |
| 4 | 875 | محمد سهيل سہارن پور | 68 | 72 | 57 | 64 | 53 | 314 | 62.8 | اوسط | |
| 5 | 877 | محمد ریحان سہارن پور | 82 | 75 | 53 | 65 | 42 | 317 | 63.4 | اوسط | |
| 6 | 878 | محمد حمزه سہارن پور | 65 | 63 | 40 | 43 | 42 | 253 | 50.6 | ادنی | |
| 7 | 879 | تقویم سہارن پور | 52 | 55 | 52 | 54 | 47 | 260 | 52 | اوسط | |
| 8 | 880 | شعیب سہارن پور | 50 | 57 | 50 | 52 | 52 | 261 | 52.2 | اوسط | |
| 9 | 881 | محمد شايان میرٹھ | 49 | 69 | 54 | 68 | 73 | 313 | 62.6 | اوسط | |
| 10 | 882 | محمد عمر سہارن پور | 50 | 52 | 40 | 40 | 42 | 224 | 44.8 | ادنی | |
| 11 | 883 | محمد سیف سہارن پور | 90 | 73 | 53 | 68 | 63 | 347 | 69.4 | اعلی | |
| 12 | 884 | ارحان سہارن پور | 45 | 69 | 52 | 65 | 62 | 293 | 58.6 | اوسط | |
| 13 | 885 | محمدعزیر سہارن پور | 65 | 63 | 50 | 63 | 64 | 305 | 61 | اوسط | |
| 14 | 2401 | محمود الحسن صدیقی سہارن پور | 72 | 73 | 63 | 73 | 74 | 355 | 71 | اعلی | |
| 15 | 2402 | عبد الرحمن صدیقی سہارن پور | 70 | 70 | 65 | 72 | 72 | 349 | 69.8 | اعلی | |
| 16 | 2403 | عفان سہارن پور | 68 | 74 | 64 | 70 | 72 | 348 | 69.6 | اعلی | |
| 17 | 2404 | محمد احمد سہارن پور | 89 | 70 | 50 | 62 | 51 | 322 | 64.4 | اوسط | |
| 18 | 2405 | معین الاسلام سہارن پور | 75 | 70 | 51 | 60 | 45 | 301 | 60.2 | اوسط | |
| 19 | 2406 | زبیر احمد جودھپور | 73 | 75 | 54 | 69 | 67 | 338 | 67.6 | اعلی | |
| 20 | 2408 | عبدالواحد سلمانی مظفرنگر | 70 | 70 | 50 | 61 | 60 | 311 | 62.2 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ دینیات (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن کریم | اردو | انگلش | ہندی | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2409 | شانیال سیتاپور | 60 | 71 | 50 | 65 | 52 | 298 | 59.6 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |