نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ناظره قرآن كريم | اردو | انگلش | ہندی | حساب | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 891 | عبد المغنی سہارن پور | 45 | 69 | 48 | 49 | 52 | 263 | 52.6 | اوسط | |
| 2 | 893 | حسین سہارن پور | 50 | 63 | 49 | 54 | 41 | 257 | 51.4 | اوسط | |
| 3 | 894 | عفان شاہ سہارن پور | 55 | 67 | 53 | 50 | 49 | 274 | 54.8 | اوسط | |
| 4 | 895 | محمدعزیر سہارن پور | 45 | 52 | 50 | 47 | 52 | 246 | 49.2 | ادنی | |
| 5 | 897 | احتشام الحق سہارن پور | 45 | 70 | 59 | 42 | 54 | 270 | 54 | اوسط | |
| 6 | 898 | راحت علی سہارن پور | 50 | 53 | 49 | 53 | 49 | 254 | 50.8 | ادنی | |
| 7 | 899 | محمد احمد سہارن پور | 70 | 58 | 50 | 52 | 47 | 277 | 55.4 | اوسط | |
| 8 | 900 | تقویم سہارن پور | 40 | 57 | 50 | 42 | 48 | 237 | 47.4 | ادنی | |
| 9 | 901 | محمد حمزه سہارن پور | 57 | 59 | 51 | 52 | 51 | 270 | 54 | اوسط | |
| 10 | 902 | حذیفہ سہارن پور | 57 | 56 | 48 | 50 | 49 | 260 | 52 | اوسط | |
| 11 | 903 | تقی اشرف مدھوبنی | 60 | 77 | 62 | 62 | 70 | 331 | 66.2 | اعلی | |
| 12 | 2469 | محمداحمد دربھنگہ | 62 | 59 | 52 | 48 | 60 | 281 | 56.2 | اوسط | |
| 13 | 2473 | محمد ابراہیم سہارن پور | 46 | 50 | 43 | 45 | 45 | 229 | 45.8 | ادنی | |
| 14 | 2474 | محمدوقاص کانپور نگر | 40 | 50 | 46 | 48 | 47 | 231 | 46.2 | ادنی | |
| 15 | 2475 | محمد عدنا ن برنالا | 50 | 52 | 50 | 52 | 61 | 265 | 53 | اوسط | |
| 16 | 2476 | محمد نواز سہارن پور | 57 | 54 | 51 | 49 | 70 | 281 | 56.2 | اوسط | |
| 17 | 2477 | محمد ہشام سہارن پور | 63 | 70 | 69 | 50 | 71 | 323 | 64.6 | اوسط | |
| 18 | 2478 | عبد الوہاب سہارن پور | 40 | 50 | 40 | 42 | 40 | 212 | 42.4 | ادنی | |
| 19 | 2479 | محمود حسن سہارن پور | 42 | 50 | 42 | 38 | 41 | 213 | 42.6 | ادنی | |
| 20 | 2480 | عبداللّہ مظہر سہرسہ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ناظره قرآن كريم | اردو | انگلش | ہندی | حساب | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2481 | محمد حسن سہارن پور | 44 | 50 | 42 | 39 | 40 | 215 | 43 | ادنی | |
| 22 | 2482 | محمدعفان سہارن پور | 45 | 50 | 47 | 48 | 45 | 235 | 47 | ادنی | |
| 23 | 2483 | محمد عالم سہارن پور | 64 | 55 | 59 | 50 | 70 | 298 | 59.6 | اوسط | |
| 24 | 2484 | محمد سعدان سہارن پور | 69 | 54 | 52 | 53 | 56 | 284 | 56.8 | اوسط | |
| 25 | 2485 | محمد حارث سہارن پور | 59 | 62 | 58 | 61 | 59 | 299 | 59.8 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |