نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ناظره قرآن كريم | اردو | انگلش | ہندی | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 870 | عبد المغنی سہارن پور | 85 | 64 | 60 | 61 | 82 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 2 | 871 | محمداسماعیل سہارن پور | 75 | 67 | 61 | 60 | 80 | 343 | 68.6 | اعلی | |
| 3 | 872 | ابراہیم سہارن پور | 87 | 73 | 71 | 73 | 74 | 378 | 75.6 | اعلی | |
| 4 | 875 | محمد سهيل سہارن پور | 66 | 82 | 68 | 72 | 74 | 362 | 72.4 | اعلی | |
| 5 | 877 | محمد ریحان سہارن پور | 70 | 87 | 64 | 84 | 71 | 376 | 75.2 | اعلی | |
| 6 | 878 | محمد حمزه سہارن پور | 75 | 66 | 54 | 57 | 55 | 307 | 61.4 | اوسط | |
| 7 | 879 | تقویم سہارن پور | 52 | 65 | 54 | 55 | 53 | 279 | 55.8 | اوسط | |
| 8 | 880 | شعیب سہارن پور | 66 | 64 | 56 | 60 | 56 | 302 | 60.4 | اوسط | |
| 9 | 881 | محمد شايان میرٹھ | 73 | 85 | 79 | 75 | 67 | 379 | 75.8 | اعلی | |
| 10 | 882 | محمد عمر سہارن پور | 63 | 54 | 64 | 65 | 52 | 298 | 59.6 | اوسط | |
| 11 | 883 | محمد سیف سہارن پور | 80 | 86 | 78 | 84 | 75 | 403 | 80.6 | اعلی | |
| 12 | 884 | ارحان سہارن پور | 79 | 83 | 73 | 75 | 77 | 387 | 77.4 | اعلی | |
| 13 | 885 | محمدعزیر سہارن پور | 69 | 55 | 54 | 64 | 65 | 307 | 61.4 | اوسط | |
| 14 | 2401 | محمود الحسن صدیقی سہارن پور | 68 | 88 | 67 | 78 | 71 | 372 | 74.4 | اعلی | |
| 15 | 2402 | عبد الرحمن صدیقی سہارن پور | 65 | 73 | 70 | 70 | 54 | 332 | 66.4 | اعلی | |
| 16 | 2403 | عفان سہارن پور | 86 | 89 | 77 | 80 | 73 | 405 | 81 | اعلی | |
| 17 | 2404 | محمد احمد سہارن پور | 73 | 61 | 70 | 64 | 70 | 338 | 67.6 | اعلی | |
| 18 | 2405 | معین الاسلام سہارن پور | 85 | 69 | 64 | 71 | 63 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 19 | 2406 | زبیر احمد جودھپور | 88 | 73 | 70 | 72 | 70 | 373 | 74.6 | اعلی | |
| 20 | 2408 | عبدالواحد سلمانی مظفرنگر | 95 | 74 | 70 | 71 | 64 | 374 | 74.8 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ناظره قرآن كريم | اردو | انگلش | ہندی | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2409 | شانیال سیتاپور | 45 | 60 | 67 | 63 | 66 | 301 | 60.2 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |