نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | اردو | ہندی | انگلش | حساب | ناظره قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | عبد المغنی سہارن پور | 40 | 42 | 39 | 44 | 45 | 210 | 42 | ادنی | |
| 2 | 617 | موسیٰ سہارن پور | 45 | 43 | 42 | 46 | 75 | 251 | 50.2 | ادنی | |
| 3 | 618 | محمداسماعیل سہارن پور | 47 | 44 | 41 | 45 | 47 | 224 | 44.8 | ادنی | |
| 4 | 619 | محمدزيد سہارن پور | 50 | 53 | 51 | 49 | 45 | 248 | 49.6 | ادنی | |
| 5 | 620 | ابراہیم سہارن پور | 52 | 51 | 50 | 47 | 50 | 250 | 50 | ادنی | |
| 6 | 621 | علی شان سہارن پور | 53 | 50 | 51 | 40 | 55 | 249 | 49.8 | ادنی | |
| 7 | 622 | محمدعمر سہارن پور | 52 | 50 | 45 | 54 | 60 | 261 | 52.2 | اوسط | |
| 8 | 624 | محمد سهيل سہارن پور | 51 | 51 | 42 | 44 | 69 | 257 | 51.4 | اوسط | |
| 9 | 625 | محمد بلال سہارن پور | 51 | 52 | 49 | 50 | 65 | 267 | 53.4 | اوسط | |
| 10 | 626 | محمد ریحان سہارن پور | 55 | 54 | 48 | 50 | 75 | 282 | 56.4 | اوسط | |
| 11 | 627 | ارحان سہارن پور | 52 | 54 | 45 | 45 | 45 | 241 | 48.2 | ادنی | |
| 12 | 628 | محمد حمزه سہارن پور | 49 | 48 | 45 | 43 | 43 | 228 | 45.6 | ادنی | |
| 13 | 629 | محمدعزیر سہارن پور | 47 | 44 | 44 | 50 | 45 | 230 | 46 | ادنی | |
| 14 | 2594 | محمد عظمت اللّہ دربھنگہ | 51 | 49 | 49 | 45 | 65 | 259 | 51.8 | اوسط | |
| 15 | 2595 | محمد ہدایت اللّہ دربھنگہ | 55 | 53 | 45 | 50 | 55 | 258 | 51.6 | اوسط | |
| 16 | 2611 | محمد اسد سہارن پور | 51 | 54 | 50 | 52 | 56 | 263 | 52.6 | اوسط | |
| 17 | 2612 | محمدسعیدانور سہارن پور | 52 | 53 | 52 | 54 | 50 | 261 | 52.2 | اوسط | |
| 18 | 2613 | محمد ابوبکر شاملی | 58 | 75 | 71 | 70 | 85 | 359 | 71.8 | اعلی | |
| 19 | 2614 | حمیداللّہ سہارن پور | 56 | 72 | 68 | 72 | 60 | 328 | 65.6 | اوسط | |
| 20 | 2615 | اسداللّہ سہارن پور | 55 | 67 | 77 | 73 | 55 | 327 | 65.4 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دینیات (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | اردو | ہندی | انگلش | حساب | ناظره قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2616 | تقویم سہارن پور | 41 | 50 | 45 | 40 | 45 | 221 | 44.2 | ادنی | |
| 22 | 2617 | شعیب سہارن پور | 40 | 45 | 40 | 50 | 55 | 230 | 46 | ادنی | |
| 23 | 2618 | محمد شايان میرٹھ | 44 | 51 | 55 | 65 | 60 | 275 | 55 | اوسط | |
| 24 | 2619 | محمد عمر سہارن پور | 40 | غ | غ | غ | 40 | 80 | 16 | فیل | |
| 25 | 2620 | محمد سیف سہارن پور | 53 | 53 | 65 | 55 | 60 | 286 | 57.2 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |