نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | تسهيل التجويد | جمال القرآن | ترتيل | تدوير | حدر | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2382 | آزاد مظفرنگر | 78 | 78 | 68 | 75 | 75 | 374 | 74.8 | اعلی | |
| 2 | 2387 | محمد عاتق مظفرنگر | 35 | 40 | 65 | 68 | 68 | 276 | 55.2 | اوسط | |
| 3 | 2388 | ماجد مظفرنگر | 80 | 85 | 63 | 69 | 69 | 366 | 73.2 | اعلی | |
| 4 | 2389 | شاکر شاملی | 83 | 50 | 66 | 88 | 88 | 375 | 75 | اعلی | |
| 5 | 2390 | محمد انس مظفرنگر | 72 | 71 | 65 | 60 | 60 | 328 | 65.6 | اوسط | |
| 6 | 2391 | محمدمصطفی مظفرنگر | 82 | 68 | 55 | 60 | 60 | 325 | 65 | اوسط | |
| 7 | 2393 | اسعد سہارن پور | 50 | 73 | 64 | 75 | 75 | 337 | 67.4 | اعلی | |
| 8 | 2394 | محمد انس مظفرنگر | 77 | 62 | 73 | 78 | 78 | 368 | 73.6 | اعلی | |
| 9 | 2395 | محمد احمد شاملی | 79 | 80 | 62 | 65 | 65 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 10 | 2397 | محمد غفران مظفرنگر | 73 | 75 | 71 | 78 | 78 | 375 | 75 | اعلی | |
| 11 | 2400 | محمد عمار شاملی | 82 | 80 | 71 | 75 | 75 | 383 | 76.6 | اعلی | |
| 12 | 2402 | جان محمد مظفرنگر | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 430 | 86 | اعلی | |
| 13 | 2403 | محمد ندیم شمال مشرقی دہلی | 80 | 75 | 70 | 68 | 68 | 361 | 72.2 | اعلی | |
| 14 | 2406 | محمد سلمان سیتامڑھی | 82 | 78 | 60 | 79 | 79 | 378 | 75.6 | اعلی | |
| 15 | 2408 | محمد نعمان رام پور | 75 | 75 | 65 | 70 | 70 | 355 | 71 | اعلی | |
| 16 | 2410 | محمد طارق انور مظفرنگر | 80 | 65 | 62 | 85 | 85 | 377 | 75.4 | اعلی | |
| 17 | 2411 | محمد حامد قنوج | 82 | 81 | 73 | 80 | 80 | 396 | 79.2 | اعلی | |
| 18 | 2412 | محمد مشرف سہارن پور | 85 | 85 | 78 | 77 | 77 | 402 | 80.4 | اعلی | |
| 19 | 2413 | شعبان بلند شھر | 70 | 70 | 60 | 65 | 65 | 330 | 66 | اعلی | |
| 20 | 2415 | محمد وسیم میرٹھ | 78 | 78 | 63 | 75 | 75 | 369 | 73.8 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | تسهيل التجويد | جمال القرآن | ترتيل | تدوير | حدر | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2416 | محمد اظہر سہارن پور | 81 | 80 | 75 | 72 | 72 | 380 | 76 | اعلی | |
| 22 | 2417 | کلیم پانی پت | 70 | 78 | 73 | 80 | 80 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 23 | 2418 | محمد مصطفی باغپت | 78 | 65 | 68 | 72 | 72 | 355 | 71 | اعلی | |
| 24 | 2421 | محمد سعد مظفرنگر | 78 | 78 | 72 | 75 | 75 | 378 | 75.6 | اعلی | |
| 25 | 2424 | محمد صادق شاملی | 75 | 60 | 65 | 70 | 70 | 340 | 68 | اعلی | |
| 26 | 2425 | محمد مفضال خان ودیشہ | 80 | 75 | 65 | 70 | 70 | 360 | 72 | اعلی | |
| 27 | 2426 | محمد زکریا سہارن پور | 82 | 81 | 65 | 80 | 80 | 388 | 77.6 | اعلی | |
| 28 | 2427 | محمد عمر سہارن پور | 78 | 70 | 73 | 72 | 72 | 365 | 73 | اعلی | |
| 29 | 2429 | محمد شاه رخ شاملی | 82 | 83 | 75 | 89 | 89 | 418 | 83.6 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |