نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جمال القرآن | تسهيل التجويد | تدوير | ترتيل | حدر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | محمدزید سیتاپور | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 354 | 70.8 | اعلی | |
| 2 | 615 | محمدعرفان کرنال | 80 | 80 | 75 | 75 | 72 | 382 | 76.4 | اعلی | |
| 3 | 631 | محمد ناظم میرٹھ | 77 | 78 | 67 | 74 | 67 | 363 | 72.6 | اعلی | |
| 4 | 639 | محمد گلفام ہریدوار | 68 | 68 | 72 | 75 | 72 | 355 | 71 | اعلی | |
| 5 | 2411 | واصف سہارن پور | 75 | 75 | 70 | 72 | 70 | 362 | 72.4 | اعلی | |
| 6 | 2413 | محمد فیصل مظفرنگر | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 391 | 78.2 | اعلی | |
| 7 | 2418 | مالک میرٹھ | 70 | 70 | 75 | 75 | 74 | 364 | 72.8 | اعلی | |
| 8 | 2420 | محمد زبیر شاملی | 78 | 78 | 82 | 80 | 80 | 398 | 79.6 | اعلی | |
| 9 | 2421 | محمد اسامہ ہریدوار | 77 | 79 | 76 | 75 | 74 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 10 | 2423 | محمد افراہیم سہارن پور | 80 | 80 | 80 | 84 | 82 | 406 | 81.2 | اعلی | |
| 11 | 2424 | محمد شاکر سہارن پور | 75 | 75 | 77 | 75 | 76 | 378 | 75.6 | اعلی | |
| 12 | 2426 | منیب الرحمان مظفرنگر | 76 | 76 | 74 | 75 | 74 | 375 | 75 | اعلی | |
| 13 | 2428 | ابو طلحہ میرٹھ | 62 | 62 | 67 | 60 | 68 | 319 | 63.8 | اوسط | |
| 14 | 2429 | محمد سالم مظفرنگر | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 340 | 68 | اعلی | |
| 15 | 2430 | محمد حذیفہ مظفرنگر | 77 | 77 | 73 | 76 | 68 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 16 | 2433 | محمداویس مظفرنگر | 70 | 70 | 67 | 67 | 65 | 339 | 67.8 | اعلی | |
| 17 | 2434 | محمد احمد مظفرنگر | 45 | 45 | 72 | 70 | 72 | 304 | 60.8 | اوسط | |
| 18 | 2436 | محمد لقمان مظفرنگر | 75 | 75 | 67 | 64 | 66 | 347 | 69.4 | اعلی | |
| 19 | 2444 | شعبان ہریدوار | 72 | 71 | 76 | 72 | 75 | 366 | 73.2 | اعلی | |
| 20 | 2446 | محمد قاسم میرٹھ | 74 | 74 | 78 | 80 | 76 | 382 | 76.4 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جمال القرآن | تسهيل التجويد | تدوير | ترتيل | حدر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2447 | محمد جنید خان ودیشہ | 68 | 70 | 77 | 73 | 73 | 361 | 72.2 | اعلی | |
| 22 | 2449 | عبدالحق کاسگنج | 71 | 71 | 70 | 68 | 70 | 350 | 70 | اعلی | |
| 23 | 2450 | محمد معتصم سہارن پور | 65 | 65 | 64 | 60 | 64 | 318 | 63.6 | اوسط | |
| 24 | 2455 | حسان مظفرنگر | 62 | 62 | 65 | 69 | 63 | 321 | 64.2 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |