نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | تسهيل التجويد | جمال القرآن | حدر | تدوير | ترتيل |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | محمد شاداب میرٹھ | 60 | 60 | 64 | 64 | 63 | 311 | 62.2 | اوسط | |
| 2 | 649 | عبدالرازق سہارن پور | 70 | 70 | 72 | 72 | 70 | 354 | 70.8 | اعلی | |
| 3 | 662 | محمد علی مظفرنگر | 68 | 68 | 72 | 73 | 70 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 4 | 1266 | محمد بلال مظفرنگر | 62 | 62 | 66 | 66 | 65 | 321 | 64.2 | اوسط | |
| 5 | 1270 | محمد شاہ ویز مظفرنگر | 63 | 63 | 73 | 73 | 75 | 347 | 69.4 | اعلی | |
| 6 | 1274 | ثاقب سہارن پور | 74 | 74 | 76 | 76 | 72 | 372 | 74.4 | اعلی | |
| 7 | 1276 | محمد سالم قنوج | 61 | 61 | 75 | 75 | 73 | 345 | 69 | اعلی | |
| 8 | 1277 | عمر سہارن پور | 68 | 68 | 70 | 71 | 71 | 348 | 69.6 | اعلی | |
| 9 | 1279 | محمد آفریدی مظفرنگر | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 354 | 70.8 | اعلی | |
| 10 | 1282 | محمد ناظم میرٹھ | 71 | 71 | 75 | 75 | 73 | 365 | 73 | اعلی | |
| 11 | 1283 | محمد فیصل مظفرنگر | 72 | 70 | 70 | 70 | 71 | 353 | 70.6 | اعلی | |
| 12 | 1284 | محمد محتشم بانکا | 71 | 71 | 70 | 69 | 65 | 346 | 69.2 | اعلی | |
| 13 | 1285 | ظہیر خان یمنانگر | 60 | 60 | 68 | 67 | 65 | 320 | 64 | اوسط | |
| 14 | 1286 | عرفان میرٹھ | 65 | 65 | 68 | 67 | 68 | 333 | 66.6 | اعلی | |
| 15 | 1287 | عبدالقادر سہارن پور | 70 | 70 | 67 | 67 | 68 | 342 | 68.4 | اعلی | |
| 16 | 1289 | محمداظهار باغپت | 71 | 71 | 72 | 72 | 70 | 356 | 71.2 | اعلی | |
| 17 | 1290 | امداداللّہ سیتامڑھی | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 364 | 72.8 | اعلی | |
| 18 | 1291 | شیرخان شاملی | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 354 | 70.8 | اعلی | |
| 19 | 1293 | محمد گلفام ہریدوار | 68 | 68 | 70 | 70 | 69 | 345 | 69 | اعلی | |
| 20 | 1295 | عمیر ہریدوار | 73 | 73 | 72 | 72 | 70 | 360 | 72 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ اردو حفص اول(تجوید) (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | تسهيل التجويد | جمال القرآن | حدر | تدوير | ترتيل |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1298 | محمد اویس سہارن پور | 70 | 70 | 71 | 71 | 69 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 22 | 1299 | امان سہارن پور | 72 | 72 | 70 | 70 | 67 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 23 | 1300 | اعظم شاملی | 73 | 73 | 72 | 73 | 76 | 367 | 73.4 | اعلی | |
| 24 | 1302 | محمدسهيل مظفرنگر | 70 | 70 | 68 | 70 | 68 | 346 | 69.2 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |