نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ حفظ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | محمد حذیفہ سہارن پور | 68 | 68 | 68 | اعلی | |
| 2 | 676 | اکرم نوح | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 3 | 677 | محمد رومان گڈا | 57 | 57 | 57 | اوسط | |
| 4 | 682 | محمد عارش سہارن پور | 45 | 45 | 45 | ادنی | |
| 5 | 683 | اویس سہارن پور | 40 | 40 | 40 | ادنی | |
| 6 | 684 | حمیداللّہ سہارن پور | 69 | 69 | 69 | اعلی | |
| 7 | 685 | محمدحسن پانی پت | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 8 | 686 | حشیم مسعودی سہارن پور | 68 | 68 | 68 | اعلی | |
| 9 | 687 | محمدزيد سہارن پور | 56 | 56 | 56 | اوسط | |
| 10 | 690 | محمد اسماعیل گوتم بدھ نگر | 68 | 68 | 68 | اعلی | |
| 11 | 691 | محمدابراہیم سہارن پور | 75 | 75 | 75 | اعلی | |
| 12 | 700 | محمدحنظلہ وارانسی | 97 | 97 | 97 | امتیازی | |
| 13 | 702 | امین الاسلام سہارن پور | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 14 | 703 | ممتاز عالم سہرسہ | 44 | 44 | 44 | ادنی | |
| 15 | 704 | محمداحمد جودھپور | 94 | 94 | 94 | امتیازی | |
| 16 | 705 | محمدسیزان سہارن پور | 40 | 40 | 40 | ادنی | |
| 17 | 706 | محمدايان سہارن پور | 39 | 39 | 39 | ادنی | |
| 18 | 707 | محمد زکریا سہارن پور | 39 | 39 | 39 | ادنی | |
| 19 | 708 | محمد ابوبکر شاملی | 40 | 40 | 40 | ادنی | |
| 20 | 709 | محمدطیّب مغربی چمپارن | 48 | 48 | 48 | ادنی |
نتائج سالانه امتحان درجہ حفظ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 712 | محمد عمر سہارن پور | 59 | 59 | 59 | اوسط | |
| 22 | 714 | اسید احمد امروہہ | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 23 | 715 | محمد عظیم سہارن پور | 41 | 41 | 41 | ادنی | |
| 24 | 716 | اسماعیل شاملی | 40 | 40 | 40 | ادنی | |
| 25 | 718 | ریحان خان شاملی | 39 | 39 | 39 | ادنی | |
| 26 | 719 | رحمت اللّہ نئی دہلی | 39 | 39 | 39 | ادنی | |
| 27 | 722 | محمد بلال سہارن پور | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 28 | 723 | محمد ثاقب سہارن پور | 93 | 93 | 93 | امتیازی | |
| 29 | 724 | محمدعمر سہارن پور | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 30 | 727 | محمد ریحان سہارن پور | 38 | 38 | 38 | ادنی | |
| 31 | 728 | عفان سہارن پور | 78 | 78 | 78 | اعلی | |
| 32 | 729 | عبدالواحد سلمانی مظفرنگر | 79 | 79 | 79 | اعلی | |
| 33 | 2461 | محمد اسعد سہارن پور | 50 | 50 | 50 | ادنی | |
| 34 | 2462 | محمد عاشق الٰہی مشرقی چمپارن | 48 | 48 | 48 | ادنی | |
| 35 | 2463 | عبد الاحد سہارن پور | 71 | 71 | 71 | اعلی | |
| 36 | 2466 | محمد حسین شاملی | 66 | 66 | 66 | اعلی | |
| 37 | 2467 | محمد حارث ہریدوار | 43 | 43 | 43 | ادنی | |
| 38 | 2470 | التمش میرٹھ | 96 | 96 | 96 | امتیازی | |
| 39 | 2471 | محمد قاسم میرٹھ | 39 | 39 | 39 | ادنی | |
| 40 | 2472 | عبداللّہ شاملی | 43 | 43 | 43 | ادنی |
نتائج سالانه امتحان درجہ حفظ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2473 | عبد الرحمن سہرسہ | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 42 | 2476 | ایشان دہرادون | 43 | 43 | 43 | ادنی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |