نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | حفظ قرآن كريم | تعليم الاسلام | نقل واملا | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 841 | زبیر احمد جودھپور | 75 | 35 | 98 | 208 | 69.33 | اعلی | |
| 2 | 842 | معین الاسلام سہارن پور | 74 | 90 | 89 | 253 | 84.33 | اعلی | |
| 3 | 843 | محمد شاہویز سہارن پور | 65 | 80 | 85 | 230 | 76.67 | اعلی | |
| 4 | 844 | حسان محمود سہارن پور | 36 | 85 | 77 | 198 | 66 | اعلی | |
| 5 | 846 | اظہار الحق سہارن پور | 77 | 95 | 80 | 252 | 84 | اعلی | |
| 6 | 851 | محمد حذیفہ سہارن پور | 65 | 75 | 88 | 228 | 76 | اعلی | |
| 7 | 852 | محمدزيد سہارن پور | 50 | 92 | 70 | 212 | 70.67 | اعلی | |
| 8 | 853 | محمد عارش سہارن پور | 40 | 90 | 89 | 219 | 73 | اعلی | |
| 9 | 854 | حشیم مسعودی سہارن پور | 60 | 98 | 83 | 241 | 80.33 | اعلی | |
| 10 | 855 | عبد الاحد سہارن پور | 55 | 75 | 76 | 206 | 68.67 | اعلی | |
| 11 | 856 | محمد ثاقب سہارن پور | 40 | 90 | 95 | 225 | 75 | اعلی | |
| 12 | 857 | محمد بلال سہارن پور | 38 | 88 | 70 | 196 | 65.33 | اوسط | |
| 13 | 858 | محمدعمر سہارن پور | 63 | 92 | 89 | 244 | 81.33 | اعلی | |
| 14 | 859 | حمیداللّہ سہارن پور | 35 | 95 | 100 | 230 | 76.67 | اعلی | |
| 15 | 860 | اویس سہارن پور | 25 | 96 | 85 | 206 | 68.67 | پاس | |
| 16 | 861 | محمد اسماعیل گوتم بدھ نگر | 62 | 86 | 96 | 244 | 81.33 | اعلی | |
| 17 | 862 | محمد عاشق الٰہی مشرقی چمپارن | 30 | 60 | 75 | 165 | 55 | پاس | |
| 18 | 863 | محمد اسعد سہارن پور | 40 | 95 | 94 | 229 | 76.33 | اعلی | |
| 19 | 864 | محمد حارث ہریدوار | 65 | 87 | 99 | 251 | 83.67 | اعلی | |
| 20 | 870 | محمدسیزان سہارن پور | 36 | 85 | 95 | 216 | 72 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | حفظ قرآن كريم | تعليم الاسلام | نقل واملا | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 871 | امین الاسلام سہارن پور | 70 | 88 | 90 | 248 | 82.67 | اعلی | |
| 22 | 872 | عفان سہارن پور | 65 | 95 | 89 | 249 | 83 | اعلی | |
| 23 | 873 | عبد الرحمن سہرسہ | 80 | 95 | 70 | 245 | 81.67 | اعلی | |
| 24 | 874 | محمد ریحان سہارن پور | 45 | 85 | 60 | 190 | 63.33 | اوسط | |
| 25 | 875 | رحمت اللّہ نئی دہلی | 62 | 98 | 100 | 260 | 86.67 | اعلی | |
| 26 | 876 | عبدالواحد سلمانی مظفرنگر | 68 | 89 | 85 | 242 | 80.67 | اعلی | |
| 27 | 877 | محمدايان سہارن پور | 62 | 79 | 84 | 225 | 75 | اعلی | |
| 28 | 878 | اسماعیل شاملی | 55 | 72 | 85 | 212 | 70.67 | اعلی | |
| 29 | 879 | محمد عظیم سہارن پور | 73 | 89 | 76 | 238 | 79.33 | اعلی | |
| 30 | 880 | محمدطیّب مغربی چمپارن | 53 | 95 | 89 | 237 | 79 | اعلی | |
| 31 | 882 | اسید احمد امروہہ | 85 | 95 | 94 | 274 | 91.33 | امتیازی | |
| 32 | 2461 | محمد طیب سہارن پور | 33 | 89 | 75 | 197 | 65.67 | اوسط | |
| 33 | 2462 | محمد حنظلہ مظفرنگر | 83 | 96 | 78 | 257 | 85.67 | اعلی | |
| 34 | 2463 | احمد سہارن پور | 70 | 92 | 60 | 222 | 74 | اعلی | |
| 35 | 2464 | حبیب اللّہ مظفرنگر | 87 | 90 | 86 | 263 | 87.67 | اعلی | |
| 36 | 2465 | محمدارحم خان سہارن پور | 75 | 87 | 73 | 235 | 78.33 | اعلی | |
| 37 | 2466 | محمد افضل سہارن پور | 69 | 88 | 72 | 229 | 76.33 | اعلی | |
| 38 | 2467 | محمد ابراهيم سہارن پور | 75 | 86 | 81 | 242 | 80.67 | اعلی | |
| 39 | 2468 | محمد عمار مظفرنگر | 62 | 83 | 71 | 216 | 72 | اعلی | |
| 40 | 2471 | محمدحسن پانی پت | 95 | 88 | 85 | 268 | 89.33 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | حفظ قرآن كريم | تعليم الاسلام | نقل واملا | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2472 | محمدعثمان برنالا | 70 | 86 | 70 | 226 | 75.33 | اعلی | |
| 42 | 2486 | محمد ذکوان سہارن پور | 66 | 77 | 85 | 228 | 76 | اعلی | |
| 43 | 2487 | محمد صفوان سہارن پور | 67 | 79 | 90 | 236 | 78.67 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |