نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | محمد حذیفہ سہارن پور | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 2 | 676 | اکرم نوح | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 3 | 677 | محمد رومان گڈا | 49 | 49 | 49 | ادنی | |
| 4 | 682 | محمد عارش سہارن پور | 90 | 90 | 90 | اعلی | |
| 5 | 683 | اویس سہارن پور | 40 | 40 | 40 | ادنی | |
| 6 | 684 | حمیداللّہ سہارن پور | 95 | 95 | 95 | امتیازی | |
| 7 | 685 | محمدحسن پانی پت | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 8 | 686 | حشیم مسعودی سہارن پور | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 9 | 687 | محمدزيد سہارن پور | 96 | 96 | 96 | امتیازی | |
| 10 | 690 | محمد اسماعیل گوتم بدھ نگر | 39 | 39 | 39 | ادنی | |
| 11 | 691 | محمدابراہیم سہارن پور | 75 | 75 | 75 | اعلی | |
| 12 | 700 | محمدحنظلہ وارانسی | 85 | 85 | 85 | اعلی | |
| 13 | 702 | امین الاسلام سہارن پور | 90 | 90 | 90 | اعلی | |
| 14 | 703 | ممتاز عالم سہرسہ | 50 | 50 | 50 | ادنی | |
| 15 | 704 | محمداحمد جودھپور | 95 | 95 | 95 | امتیازی | |
| 16 | 705 | محمدسیزان سہارن پور | 42 | 42 | 42 | ادنی | |
| 17 | 706 | محمدايان سہارن پور | 39 | 39 | 39 | ادنی | |
| 18 | 707 | محمد زکریا سہارن پور | 30 | 30 | 30 | پاس | |
| 19 | 708 | محمد ابوبکر شاملی | 50 | 50 | 50 | ادنی | |
| 20 | 709 | محمدطیّب مغربی چمپارن | 60 | 60 | 60 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 712 | محمد عمر سہارن پور | 65 | 65 | 65 | اوسط | |
| 22 | 714 | اسید احمد امروہہ | 92 | 92 | 92 | امتیازی | |
| 23 | 715 | محمد عظیم سہارن پور | 76 | 76 | 76 | اعلی | |
| 24 | 716 | اسماعیل شاملی | 53 | 53 | 53 | اوسط | |
| 25 | 718 | ریحان خان شاملی | 40 | 40 | 40 | ادنی | |
| 26 | 719 | رحمت اللّہ نئی دہلی | 38 | 38 | 38 | ادنی | |
| 27 | 722 | محمد بلال سہارن پور | 58 | 58 | 58 | اوسط | |
| 28 | 723 | محمد ثاقب سہارن پور | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 29 | 724 | محمدعمر سہارن پور | 93 | 93 | 93 | امتیازی | |
| 30 | 727 | محمد ریحان سہارن پور | 63 | 63 | 63 | اوسط | |
| 31 | 728 | عفان سہارن پور | 88 | 88 | 88 | اعلی | |
| 32 | 729 | عبدالواحد سلمانی مظفرنگر | 78 | 78 | 78 | اعلی | |
| 33 | 2461 | محمد اسعد سہارن پور | 40 | 40 | 40 | ادنی | |
| 34 | 2462 | محمد عاشق الٰہی مشرقی چمپارن | 35 | 35 | 35 | ادنی | |
| 35 | 2463 | عبد الاحد سہارن پور | 37 | 37 | 37 | ادنی | |
| 36 | 2466 | محمد حسین شاملی | 25 | 25 | 25 | پاس | |
| 37 | 2467 | محمد حارث ہریدوار | 75 | 75 | 75 | اعلی | |
| 38 | 2470 | التمش میرٹھ | 92 | 92 | 92 | امتیازی | |
| 39 | 2471 | محمد قاسم میرٹھ | 54 | 54 | 54 | اوسط | |
| 40 | 2472 | عبداللّہ شاملی | 37 | 37 | 37 | ادنی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2473 | عبد الرحمن سہرسہ | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 42 | 2476 | ایشان دہرادون | 50 | 50 | 50 | ادنی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |