نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | محمدزید سیتاپور | 50 | 50 | 50 | ادنی | |
| 2 | 802 | محمد رومان گڈا | 73 | 73 | 73 | اعلی | |
| 3 | 803 | محمد شعیب گڈا | 67 | 67 | 67 | اعلی | |
| 4 | 805 | زین العابدین سہارن پور | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 5 | 806 | محمد عثمان غنی سہارن پور | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 6 | 807 | حمیداللّہ سہارن پور | 93 | 93 | 93 | امتیازی | |
| 7 | 808 | موسیٰ سہارن پور | 92 | 92 | 92 | امتیازی | |
| 8 | 809 | حشیم مسعودی سہارن پور | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 9 | 811 | محمد کاشف مظفرنگر | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 10 | 813 | محمد عارف مشرقی دہلی | 49 | 49 | 49 | ادنی | |
| 11 | 814 | محمدکاشف مشرقی دہلی | 50 | 50 | 50 | ادنی | |
| 12 | 815 | محمدسفیان سہارن پور | 91 | 91 | 91 | امتیازی | |
| 13 | 816 | محمد عارش سہارن پور | 65 | 65 | 65 | اوسط | |
| 14 | 817 | محمد کاشف سہارن پور | 88 | 88 | 88 | اعلی | |
| 15 | 819 | محمدطلحہ مظفرنگر | 91 | 91 | 91 | امتیازی | |
| 16 | 820 | اکرم نوح | 91 | 91 | 91 | امتیازی | |
| 17 | 821 | ثاقب خان اعظم گڑھ | 44 | 44 | 44 | ادنی | |
| 18 | 823 | عبدالصمد سہارن پور | 75 | 75 | 75 | اعلی | |
| 19 | 824 | محمدابراہیم سہارن پور | 78 | 78 | 78 | اعلی | |
| 20 | 825 | محمدزيد سہارن پور | 68 | 68 | 68 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 837 | محمد جنید سہارن پور | 69 | 69 | 69 | اعلی | |
| 22 | 838 | محمدعامر سہارن پور | 49 | 49 | 49 | ادنی | |
| 23 | 839 | محمد عظیم سہارن پور | 71 | 71 | 71 | اعلی | |
| 24 | 841 | محمدايان سہارن پور | 89 | 89 | 89 | اعلی | |
| 25 | 842 | محمد عمر سہارن پور | 59 | 59 | 59 | اوسط | |
| 26 | 843 | محمدقاسم مغربی چمپارن | 91 | 91 | 91 | امتیازی | |
| 27 | 844 | محمد سیف اللّہ بدایوں | 51 | 51 | 51 | اوسط | |
| 28 | 845 | محمد زکریا سہارن پور | 44 | 44 | 44 | ادنی | |
| 29 | 846 | محمدحنظلہ وارانسی | 68 | 68 | 68 | اعلی | |
| 30 | 847 | محمداحمد جودھپور | 69 | 69 | 69 | اعلی | |
| 31 | 848 | شیخ محمد عمیر مشرقی مدناپور | 50 | 50 | 50 | ادنی | |
| 32 | 849 | محمدطیّب مغربی چمپارن | 83 | 83 | 83 | اعلی | |
| 33 | 851 | محمد ابوبکر شاملی | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 34 | 854 | محمدسیزان سہارن پور | 68 | 68 | 68 | اعلی | |
| 35 | 855 | اسماعیل شاملی | 74 | 74 | 74 | اعلی | |
| 36 | 856 | عبدالرحمٰن سہارن پور | 49 | 49 | 49 | ادنی | |
| 37 | 857 | محمد اویس مظفرنگر | 66 | 66 | 66 | اعلی | |
| 38 | 859 | محمدحسان مظفرنگر | 83 | 83 | 83 | اعلی | |
| 39 | 874 | محمدعمر سہارن پور | 73 | 73 | 73 | اعلی | |
| 40 | 876 | محمد بلال سہارن پور | 75 | 75 | 75 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1026 | ریحان خان شاملی | 73 | 73 | 73 | اعلی | |
| 42 | 2411 | محمد ثاقب سہارن پور | 84 | 84 | 84 | اعلی | |
| 43 | 2412 | محمد قادر حسین سہرسہ | 79 | 79 | 79 | اعلی | |
| 44 | 2413 | محمدحسن پانی پت | 80 | 80 | 80 | اعلی | |
| 45 | 2414 | محمد ابراہیم مظفرنگر | 94 | 94 | 94 | امتیازی | |
| 46 | 2415 | امین الاسلام سہارن پور | 78 | 78 | 78 | اعلی | |
| 47 | 2416 | محمدعرفان کرنال | 82 | 82 | 82 | اعلی | |
| 48 | 2417 | محمد ریحان سیتامڑھی | 90 | 90 | 90 | اعلی | |
| 49 | 2419 | جمال قنوج | 79 | 79 | 79 | اعلی | |
| 50 | 2421 | اویس سہارن پور | 77 | 77 | 77 | اعلی | |
| 51 | 2422 | حسان محمود سہارن پور | 80 | 80 | 80 | اعلی | |
| 52 | 2423 | محمد سعد میرٹھ | 91 | 91 | 91 | امتیازی | |
| 53 | 2424 | عبدالقادر شاملی | 69 | 69 | 69 | اعلی | |
| 54 | 2425 | ممتاز عالم سہرسہ | 80 | 80 | 80 | اعلی | |
| 55 | 2426 | محمد اسماعیل گوتم بدھ نگر | 79 | 79 | 79 | اعلی | |
| 56 | 2427 | سید محمد احمد لدھیانہ | 72 | 72 | 72 | اعلی | |
| 57 | 2428 | اسید احمد امروہہ | 81 | 81 | 81 | اعلی | |
| 58 | 2429 | محمد ارسلان سہارن پور | 77 | 77 | 77 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |