نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 551 | زین العابدین سہارن پور | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 2 | 552 | محمد عثمان غنی سہارن پور | 69 | 69 | 69 | اعلی | |
| 3 | 553 | محمد حذیفہ سہارن پور | 66 | 66 | 66 | اعلی | |
| 4 | 554 | محمدکاشف مشرقی دہلی | 71 | 71 | 71 | اعلی | |
| 5 | 555 | محمد عارف مشرقی دہلی | 62 | 62 | 62 | اوسط | |
| 6 | 556 | محمد طيب سہارن پور | 57 | 57 | 57 | اوسط | |
| 7 | 557 | محمد جنید سہارن پور | 61 | 61 | 61 | اوسط | |
| 8 | 558 | محمدابراہیم سہارن پور | 64 | 64 | 64 | اوسط | |
| 9 | 559 | علی شان سہارن پور | 81 | 81 | 81 | اعلی | |
| 10 | 561 | محمدطلحہ مظفرنگر | 59 | 59 | 59 | اوسط | |
| 11 | 562 | عبدالرحمٰن سہارن پور | 59 | 59 | 59 | اوسط | |
| 12 | 563 | محمد سیف اللّہ بدایوں | 54 | 54 | 54 | اوسط | |
| 13 | 564 | محمدطیّب مغربی چمپارن | 50 | 50 | 50 | ادنی | |
| 14 | 565 | محمدقاسم مغربی چمپارن | 63 | 63 | 63 | اوسط | |
| 15 | 566 | محمد کاشف سہارن پور | 67 | 67 | 67 | اعلی | |
| 16 | 568 | عبدالصمد سہارن پور | 65 | 65 | 65 | اوسط | |
| 17 | 570 | عبدالصمد شاملی | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 18 | 571 | محمدسفیان سہارن پور | 72 | 72 | 72 | اعلی | |
| 19 | 572 | محمدوضی سہارن پور | 58 | 58 | 58 | اوسط | |
| 20 | 573 | عبدالقادر سہارن پور | 50 | 50 | 50 | ادنی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 574 | محمدزید سیتاپور | 66 | 66 | 66 | اعلی | |
| 22 | 576 | محمدسیزان سہارن پور | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 23 | 580 | محمد عظیم سہارن پور | 66 | 66 | 66 | اعلی | |
| 24 | 581 | اکرم نوح | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 25 | 582 | محمدحنظلہ وارانسی | 67 | 67 | 67 | اعلی | |
| 26 | 583 | عبدالرازق سہارن پور | 73 | 73 | 73 | اعلی | |
| 27 | 585 | محمدعامر سہارن پور | 73 | 73 | 73 | اعلی | |
| 28 | 587 | محمدحسان مظفرنگر | 63 | 63 | 63 | اوسط | |
| 29 | 588 | محمدعبدالقادر سہارن پور | 68 | 68 | 68 | اعلی | |
| 30 | 589 | محمدعادل سہارن پور | 66 | 66 | 66 | اعلی | |
| 31 | 2563 | محمد کاشف مظفرنگر | 67 | 67 | 67 | اعلی | |
| 32 | 2572 | رحمت اللّہ نئی دہلی | 51 | 51 | 51 | اوسط | |
| 33 | 2574 | مصعب مظفرنگر | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 34 | 2575 | نوید اختر مئو | 71 | 71 | 71 | اعلی | |
| 35 | 2576 | محمد رومان گڈا | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 36 | 2577 | محمد اسعد سہارن پور | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 37 | 2578 | ثاقب خان اعظم گڑھ | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 38 | 2579 | شیخ محمد عمیر مشرقی مدناپور | 68 | 68 | 68 | اعلی | |
| 39 | 2580 | شیخ محمد حمزہ مشرقی مدناپور | 60 | 60 | 60 | اوسط | |
| 40 | 2581 | محمد فیضل ہردوئی | 70 | 70 | 70 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ حفظ (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قرآن كريم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2582 | محمد سیف نئی دہلی | 75 | 75 | 75 | اعلی | |
| 42 | 2583 | محمد عارش سہارن پور | 57 | 57 | 57 | اوسط | |
| 43 | 2584 | محمد اویس مظفرنگر | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 44 | 2585 | محمد فیصل دربھنگہ | 63 | 63 | 63 | اوسط | |
| 45 | 2587 | حشیم مسعودی سہارن پور | 75 | 75 | 75 | اعلی | |
| 46 | 2591 | محمد عمر سہارن پور | 55 | 55 | 55 | اوسط | |
| 47 | 2592 | محمد زکریا سہارن پور | 63 | 63 | 63 | اوسط | |
| 48 | 2593 | محمد زید نئی دہلی | 62 | 62 | 62 | اوسط | |
| 49 | 2596 | محمدايان سہارن پور | 67 | 67 | 67 | اعلی | |
| 50 | 2598 | اسماعیل شاملی | 70 | 70 | 70 | اعلی | |
| 51 | 2601 | محمد زید سہارن پور | 56 | 56 | 56 | اوسط | |
| 52 | 2602 | محمد شعیب گڈا | 59 | 59 | 59 | اوسط | |
| 53 | 2604 | محمداحمد جودھپور | 76 | 76 | 76 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |