نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ افتاء (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قواعد الفقہ | رسم المفتی | الاشباہ والنظائر | در مختار | مطالعہ شامی | محاضرات خارجيه | حجة اللّہ البالغة | تمرینِ فتاویٰ | صیغۃ مقترحۃ | سراجی | مقالہ سنویہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | آصف سہارن پور | 72 | 83 | 82 | 70 | 67 | 74 | 85 | 78 | 67 | 80 | 91 | 849 | 77.18 | اعلی | |
| 2 | 701 | یاسین جودھپور | 69 | 90 | 92 | 72 | 71 | 93 | 89 | 86 | 92 | 90 | 89 | 933 | 84.82 | اعلی | |
| 3 | 702 | محمد خورشيد انصاري دھنباد | 64 | 70 | 91 | 92 | 80 | 80 | 87 | 86 | 80 | 90 | 86 | 906 | 82.36 | اعلی | |
| 4 | 703 | محمد اسجد اعظم گڑھ | 80 | 89 | 92 | 93 | 80 | 82 | 92 | 83 | 69 | 95 | 89 | 944 | 85.82 | اعلی | |
| 5 | 704 | خورشید احمد کپوارہ | 80 | 87 | 93 | 75 | 73 | 80 | 86 | 83 | 86 | 87 | 85 | 915 | 83.18 | اعلی | |
| 6 | 705 | محمد ريحان سیتاپور | 88 | 91 | 95 | 93 | 72 | 77 | 92 | 85 | 91 | 100 | 88 | 972 | 88.36 | اعلی | |
| 7 | 706 | عبد المجيد پٹھانکوٹ | 69 | 83 | 85 | 98 | 92 | 86 | 94 | 89 | 95 | 84 | 90 | 965 | 87.73 | اعلی | |
| 8 | 707 | رضی اللّہ سیتاپور | 75 | 78 | 83 | 78 | 81 | 80 | 86 | 72 | 79 | 87 | 93 | 892 | 81.09 | اعلی | |
| 9 | 708 | محمد انس بارگڑھ | 94 | 99 | 95 | 97 | 100 | 95 | 97 | 87 | 100 | 95 | 100 | 1059 | 96.27 | امتیازی | |
| 10 | 709 | محمد نياز عالم سہرسہ | 87 | 93 | 87 | 97 | 83 | 80 | 93 | 85 | 91 | 88 | 89 | 973 | 88.45 | اعلی | |
| 11 | 710 | نوراللّہ بھوپال | 87 | 88 | 93 | 81 | 63 | 92 | 91 | 82 | 88 | 92 | 93 | 950 | 86.36 | اعلی | |
| 12 | 712 | محمد عارض بجنور | 89 | 85 | 89 | 90 | 87 | 89 | 95 | 89 | 92 | 95 | 89 | 989 | 89.91 | اعلی | |
| 13 | 713 | فرید احمد میرٹھ | 84 | 85 | 85 | 79 | 82 | 86 | 93 | 78 | 86 | 88 | 88 | 934 | 84.91 | اعلی | |
| 14 | 714 | محمد امداداللّہ ھیلا کنڈی | 82 | 93 | 95 | 98 | 81 | 95 | 94 | 85 | 66 | 90 | 87 | 966 | 87.82 | اعلی | |
| 15 | 715 | محمداحمد مظفرنگر | 92 | 89 | 85 | 100 | 94 | 100 | 100 | 79 | 87 | 97 | 96 | 1019 | 92.64 | امتیازی | |
| 16 | 716 | عبداللّہ خان گونڈہ | 77 | 84 | 90 | 82 | 77 | 90 | 86 | 80 | 93 | 90 | 93 | 942 | 85.64 | اعلی | |
| 17 | 717 | محمد دانش سہارن پور | 82 | 91 | 87 | 82 | 60 | 86 | 68 | 71 | 80 | 85 | 87 | 879 | 79.91 | اعلی | |
| 18 | 718 | نجم الدين بلرام پور | 95 | 93 | 92 | 95 | 92 | 90 | 97 | 94 | 93 | 95 | 85 | 1021 | 92.82 | امتیازی | |
| 19 | 719 | محمد سفيان ہریدوار | 81 | 91 | 85 | 93 | 73 | 95 | 100 | 76 | 87 | 91 | 85 | 957 | 87 | اعلی | |
| 20 | 720 | اكبر علي کشن گنج | 92 | 91 | 80 | 88 | 78 | 89 | 96 | 88 | 95 | 92 | 88 | 977 | 88.82 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ افتاء (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | قواعد الفقہ | رسم المفتی | الاشباہ والنظائر | در مختار | مطالعہ شامی | محاضرات خارجيه | حجة اللّہ البالغة | تمرینِ فتاویٰ | صیغۃ مقترحۃ | سراجی | مقالہ سنویہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 721 | محمدملتمش بارہ بنکی | 74 | 85 | 83 | 78 | 67 | 71 | 93 | 76 | 76 | 88 | 93 | 884 | 80.36 | اعلی | |
| 22 | 722 | محمد نديم نوح | 87 | 87 | 90 | 84 | 88 | 93 | 94 | 67 | 72 | 95 | 88 | 945 | 85.91 | اعلی | |
| 23 | 723 | محمد ارشد خان ممبئی سٹی | 88 | 86 | 95 | 91 | 96 | 95 | 96 | 97 | 88 | 88 | 98 | 1018 | 92.55 | امتیازی | |
| 24 | 724 | محمد معاذ سہارن پور | 92 | 82 | 85 | 82 | 77 | 95 | 93 | 88 | 93 | 87 | 91 | 965 | 87.73 | اعلی | |
| 25 | 725 | عبدالعليم غازی آباد | 81 | 84 | 79 | 75 | 77 | 79 | 76 | 80 | 86 | 80 | 87 | 884 | 80.36 | اعلی | |
| 26 | 727 | محمد نديم گڈا | 79 | 87 | 87 | 92 | 85 | 87 | 93 | 83 | 94 | 88 | 94 | 969 | 88.09 | اعلی | |
| 27 | 728 | محمد مجتبی سہارن پور | 78 | 93 | 76 | 81 | 83 | 92 | 87 | 83 | 95 | 90 | 96 | 954 | 86.73 | اعلی | |
| 28 | 729 | محمدعمیر نئی دہلی | 83 | 84 | 73 | 84 | 84 | 86 | 88 | 85 | 82 | 84 | 87 | 920 | 83.64 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |