نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ افتاء (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | قواعد الفقہ | رسم المفتی | الاشباہ والنظائر | در مختار | مطالعہ شامی | محاضرات خارجيه | حجة اللّہ البالغة | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 751 | محمد غفران شراوستی | 65 | 90 | 88 | 88 | 90 | 88 | 69 | 578 | 82.57 | اعلی | |
| 2 | 752 | عبد القادر مہراج گنج | 69 | 81 | 78 | 78 | 89 | 84 | 75 | 554 | 79.14 | اعلی | |
| 3 | 753 | محمد سالم مہراج گنج | 80 | 88 | 79 | 77 | 85 | 88 | 71 | 568 | 81.14 | اعلی | |
| 4 | 754 | محمدناصر شراوستی | 63 | 82 | 80 | 73 | 85 | 78 | 61 | 522 | 74.57 | اعلی | |
| 5 | 755 | محمدسعد مظفرنگر | 61 | 76 | 72 | 73 | 78 | 84 | 63 | 507 | 72.43 | اعلی | |
| 6 | 756 | فضیل ا رشد کٹیہار | 65 | 72 | 70 | 76 | 80 | 74 | 76 | 513 | 73.29 | اعلی | |
| 7 | 757 | رشیدا لعالم ملا دھوبری | 71 | 79 | 69 | 70 | 79 | 74 | 64 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 8 | 758 | محمد طاہر مظفرنگر | 69 | 76 | 84 | 75 | 57 | 81 | 65 | 507 | 72.43 | اعلی | |
| 9 | 759 | محمد شعيب مظفرنگر | 60 | 75 | 65 | 71 | 86 | 80 | 61 | 498 | 71.14 | اعلی | |
| 10 | 760 | محمد مناظر پورنیہ | 70 | 82 | 82 | 81 | 89 | 69 | 67 | 540 | 77.14 | اعلی | |
| 11 | 761 | انس علی نوگاؤن | 70 | 83 | 78 | 65 | 84 | 75 | 59 | 514 | 73.43 | اعلی | |
| 12 | 762 | محمد احتشام شاملی | 66 | 72 | 78 | 70 | 81 | 74 | 61 | 502 | 71.71 | اعلی | |
| 13 | 763 | محمد عفان الدین حیدر آباد | 68 | 79 | 82 | 90 | 81 | 80 | 47 | 527 | 75.29 | اعلی | |
| 14 | 764 | محمد اسماعیل ریاسی | 65 | 72 | 79 | 71 | 81 | 81 | 60 | 509 | 72.71 | اعلی | |
| 15 | 765 | محمد شاهنواز عالم مدھوبنی | 62 | 76 | 78 | 75 | 89 | 76 | 67 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 16 | 766 | محمد انس سہارن پور | 63 | 75 | 75 | 66 | 90 | 75 | 62 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 17 | 767 | محمد ارشد اللّہ ہردوئی | 69 | 79 | 75 | 79 | 84 | 67 | 57 | 510 | 72.86 | اعلی | |
| 18 | 768 | عبد السمیع سہارن پور | 63 | 58 | 76 | 73 | 84 | 63 | 64 | 481 | 68.71 | اعلی | |
| 19 | 769 | زبير احمد ڈار بانڈی پورہ | 59 | 79 | 78 | 74 | 88 | 73 | 66 | 517 | 73.86 | اعلی | |
| 20 | 770 | سعید زکریا ناگ پور | 73 | 70 | 80 | 73 | 90 | 77 | 66 | 529 | 75.57 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ افتاء (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | قواعد الفقہ | رسم المفتی | الاشباہ والنظائر | در مختار | مطالعہ شامی | محاضرات خارجيه | حجة اللّہ البالغة | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 771 | عبد القادر سہارن پور | 60 | 50 | 68 | 80 | 89 | 70 | 76 | 493 | 70.43 | اعلی | |
| 22 | 772 | محمد اسجد مدھوبنی | 69 | 66 | 70 | 73 | 86 | 73 | 81 | 518 | 74 | اعلی | |
| 23 | 773 | محمد سفيان عالم دربھنگہ | 62 | 78 | 78 | 78 | 90 | 74 | 51 | 511 | 73 | اعلی | |
| 24 | 774 | اسماعیل خان قنوج | 61 | 73 | 85 | 71 | 87 | 81 | 78 | 536 | 76.57 | اعلی | |
| 25 | 775 | محمد عرفان خان تھانے | 66 | 81 | 82 | 83 | 81 | 83 | 71 | 547 | 78.14 | اعلی | |
| 26 | 776 | محمد شوقین سہارن پور | 61 | 65 | 75 | 77 | 90 | 69 | 71 | 508 | 72.57 | اعلی | |
| 27 | 777 | محمدصادق سہارن پور | 63 | 73 | 72 | 69 | 87 | 71 | 74 | 509 | 72.71 | اعلی | |
| 28 | 778 | محمد ايوب سہارن پور | 70 | 75 | 92 | 80 | 72 | 68 | 78 | 535 | 76.43 | اعلی | |
| 29 | 779 | محمد اعظم مظفرنگر | 75 | 88 | 89 | 65 | 88 | 75 | 71 | 551 | 78.71 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |