نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | محمد رضوان پورنیہ | 57 | 66 | 82 | 85 | 84 | 98 | 74 | 80 | 82 | 72 | 780 | 78 | اعلی | |
| 2 | 417 | محمدطيب خان فرخ آباد | 54 | 80 | 81 | 70 | 64 | 77 | 68 | 80 | 82 | 78 | 734 | 73.4 | اعلی | |
| 3 | 418 | محمد نويدخان باندہ | 57 | 62 | 71 | 84 | 81 | 86 | 69 | 80 | 78 | 77 | 745 | 74.5 | اعلی | |
| 4 | 419 | عبد القادر سہارن پور | 58 | 80 | 72 | 98 | 89 | 84 | 75 | 80 | 100 | 84 | 820 | 82 | اعلی | |
| 5 | 421 | ممشاد احمد کریم گنج | 47 | 65 | 70 | 85 | 80 | 83 | 61 | 80 | 82 | 62 | 715 | 71.5 | اعلی | |
| 6 | 422 | ساجد کرنال | 48 | 75 | 78 | 73 | 77 | 64 | 77 | 75 | 82 | 77 | 726 | 72.6 | اعلی | |
| 7 | 423 | محمد شاہ ویز ہریدوار | 61 | 76 | 70 | 85 | 82 | 73 | 66 | 80 | 70 | 76 | 739 | 73.9 | اعلی | |
| 8 | 424 | محمد سالم مہراج گنج | 70 | 93 | 75 | 98 | 91 | 97 | 100 | 80 | 82 | 95 | 881 | 88.1 | اعلی | |
| 9 | 425 | محمد اویس سنبھل | 60 | 80 | 80 | 100 | 85 | 86 | 84 | 80 | 82 | 87 | 824 | 82.4 | اعلی | |
| 10 | 426 | محمد غفران شراوستی | 75 | 95 | 92 | 100 | 90 | 100 | 91 | 80 | 100 | 96 | 919 | 91.9 | امتیازی | |
| 11 | 427 | شاکر علی ہریدوار | 50 | 87 | 65 | 83 | 67 | 74 | 63 | 75 | 82 | 62 | 708 | 70.8 | اعلی | |
| 12 | 428 | محمد عاصم نوح | 68 | 72 | 74 | 78 | 79 | 80 | 72 | 75 | 70 | 67 | 735 | 73.5 | اعلی | |
| 13 | 429 | محمد شاهنواز عالم مدھوبنی | 80 | 85 | 78 | 81 | 83 | 85 | 82 | 80 | 82 | 79 | 815 | 81.5 | اعلی | |
| 14 | 431 | معتصم باللّہ سہارن پور | 65 | 69 | 72 | 80 | 80 | 70 | 77 | 75 | 82 | 88 | 758 | 75.8 | اعلی | |
| 15 | 432 | محمد طاہر مظفرنگر | 80 | 92 | 80 | 93 | 80 | 78 | 80 | 80 | 82 | 66 | 811 | 81.1 | اعلی | |
| 16 | 433 | محمد ياسين سیتاپور | 68 | 90 | 68 | 76 | 83 | 84 | 82 | 83 | 82 | 79 | 795 | 79.5 | اعلی | |
| 17 | 434 | محمد ہاشم مظفرنگر | 54 | 70 | 75 | 76 | 55 | 35 | 69 | 65 | 82 | 66 | 647 | 64.7 | اوسط | |
| 18 | 435 | محمدسعد مظفرنگر | 72 | 70 | 78 | 98 | 81 | 80 | 93 | 80 | 82 | 84 | 818 | 81.8 | اعلی | |
| 19 | 436 | عبدالقادر شاملی | 68 | 80 | 78 | 70 | 81 | 77 | 68 | 80 | 82 | 86 | 770 | 77 | اعلی | |
| 20 | 438 | مجتبی شاملی | 54 | 61 | 65 | 67 | 66 | 30 | 56 | 65 | 64 | 61 | 589 | 58.9 | پاس |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 439 | محمد ابوذر ہاپوڑ | 48 | 70 | 82 | 78 | 83 | 70 | 77 | 75 | 82 | 76 | 741 | 74.1 | اعلی | |
| 22 | 440 | وثیق الرحمن مغربی چمپارن | 58 | 55 | 78 | 70 | 82 | 92 | 73 | 75 | 82 | 83 | 748 | 74.8 | اعلی | |
| 23 | 441 | کوثر احمد چودھری کریم گنج | 59 | 73 | 75 | 74 | 78 | 86 | 73 | 80 | 82 | 82 | 762 | 76.2 | اعلی | |
| 24 | 442 | علی حسین لشکر ھیلا کنڈی | 60 | 80 | 73 | 77 | 82 | 84 | 67 | 75 | 82 | 67 | 747 | 74.7 | اعلی | |
| 25 | 443 | محمدناصر شراوستی | 65 | 81 | 78 | 77 | 93 | 82 | 89 | 79 | 82 | 89 | 815 | 81.5 | اعلی | |
| 26 | 444 | گلبہار مظفرنگر | 50 | 73 | 72 | 75 | 73 | 83 | 63 | 75 | 70 | 75 | 709 | 70.9 | اعلی | |
| 27 | 445 | عبد الرحمن علی امروہہ | 58 | 66 | 70 | 84 | 79 | 90 | 73 | 75 | 70 | 74 | 739 | 73.9 | اعلی | |
| 28 | 446 | محمد شعيب مظفرنگر | 55 | 57 | 77 | 72 | 80 | 90 | 67 | 75 | 70 | 82 | 725 | 72.5 | اعلی | |
| 29 | 447 | عبد الرحمٰن مظفرنگر | 51 | 72 | 68 | 77 | 80 | 76 | 67 | 75 | 70 | 78 | 714 | 71.4 | اعلی | |
| 30 | 448 | محمد احمد دہرادون | 50 | 78 | 78 | 83 | 85 | 81 | 74 | 80 | 70 | 80 | 759 | 75.9 | اعلی | |
| 31 | 449 | محمد آصف قرولی | 45 | 71 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 81 | 697 | 69.7 | اعلی | |
| 32 | 450 | محمد عمر بھوپال | 75 | 67 | 70 | 78 | 85 | 90 | 69 | 75 | 70 | 78 | 757 | 75.7 | اعلی | |
| 33 | 451 | محمد ارشد اللّہ ہردوئی | 95 | 88 | 80 | 85 | 80 | 90 | 94 | 80 | 70 | 95 | 857 | 85.7 | اعلی | |
| 34 | 452 | عتیق انصاری گڑھوا | 67 | 77 | 85 | 82 | 76 | 84 | 73 | 75 | 79 | 87 | 785 | 78.5 | اعلی | |
| 35 | 453 | محمد اطہر اوریا | 57 | 85 | 90 | 81 | 78 | 82 | 74 | 80 | 89 | 76 | 792 | 79.2 | اعلی | |
| 36 | 454 | ارشد احمد قنوج | 67 | 63 | 86 | 79 | 78 | 60 | 68 | 75 | 76 | 62 | 714 | 71.4 | اعلی | |
| 37 | 456 | شاداب اقبال دربھنگہ | 62 | 83 | 70 | 84 | 68 | 61 | 71 | 73 | 81 | 77 | 730 | 73 | اعلی | |
| 38 | 457 | سعید انور ارریہ | 49 | 95 | 75 | 81 | 79 | 77 | 69 | 73 | 81 | 85 | 764 | 76.4 | اعلی | |
| 39 | 458 | محمد مناظر پورنیہ | 54 | 93 | 80 | 83 | 90 | 95 | 80 | 75 | 87 | 78 | 815 | 81.5 | اعلی | |
| 40 | 459 | التمش ریاض میرٹھ | 72 | 65 | 70 | 79 | 83 | 86 | 72 | 75 | 78 | 79 | 759 | 75.9 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 460 | رضا کوثر کشن گنج | 55 | 75 | 85 | 81 | 64 | 78 | 74 | 75 | 84 | 72 | 743 | 74.3 | اعلی | |
| 42 | 461 | عبد السمیع سہارن پور | 77 | 72 | 87 | 87 | 84 | 88 | 73 | 80 | 99 | 81 | 828 | 82.8 | اعلی | |
| 43 | 462 | محمد ریاض الدین بھاگلپور | 43 | 75 | 94 | 82 | 73 | 73 | 66 | 80 | 77 | 60 | 723 | 72.3 | اعلی | |
| 44 | 463 | محمد انس گڈا | 62 | 68 | 93 | 77 | 78 | 67 | 70 | 75 | 84 | 70 | 744 | 74.4 | اعلی | |
| 45 | 464 | محمدراغب الحسینی پورنیہ | 58 | 73 | 95 | 94 | 91 | 68 | 97 | 80 | 100 | 74 | 830 | 83 | اعلی | |
| 46 | 465 | مرزا محمد بیگ دربھنگہ | 49 | 71 | 85 | 85 | 75 | 69 | 74 | 80 | 76 | 75 | 739 | 73.9 | اعلی | |
| 47 | 467 | عبدالرحمن اعظم گڑھ | 72 | 60 | 63 | 82 | 65 | 43 | 64 | 70 | 70 | 50 | 639 | 63.9 | اوسط | |
| 48 | 468 | محمدارمان شاملی | 35 | 43 | 50 | 51 | 59 | 43 | 25 | 65 | 65 | 58 | 494 | 49.4 | پاس | |
| 49 | 469 | محمد شمیم اعظم گڑھ | 56 | 84 | 65 | 72 | 83 | 65 | 68 | 80 | 78 | 75 | 726 | 72.6 | اعلی | |
| 50 | 470 | محمدعبد اللّہ سہرسہ | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | 70 | 68 | 75 | 82 | 83 | 765 | 76.5 | اعلی | |
| 51 | 471 | عبدالرازق باغپت | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 66 | 67 | 75 | 74 | 59 | 699 | 69.9 | اعلی | |
| 52 | 472 | محمد فہیم مئو ناتھ بھنجن | 53 | 65 | 68 | 79 | 75 | 62 | 68 | 80 | 81 | 74 | 705 | 70.5 | اعلی | |
| 53 | 473 | ابو حمزہ مئو ناتھ بھنجن | 65 | 85 | 84 | 82 | 81 | 72 | 72 | 80 | 88 | 87 | 796 | 79.6 | اعلی | |
| 54 | 474 | محمد عاقل نوح | 63 | 56 | 75 | 79 | 80 | 65 | 68 | 75 | 74 | 69 | 704 | 70.4 | اعلی | |
| 55 | 475 | نوشاد خان ودیشہ | 58 | 58 | 70 | 81 | 77 | 52 | 66 | 78 | 77 | 50 | 667 | 66.7 | اعلی | |
| 56 | 476 | کمال اختر اعظم گڑھ | 65 | 74 | 74 | 91 | 83 | 66 | 66 | 75 | 81 | 79 | 754 | 75.4 | اعلی | |
| 57 | 477 | محمد فیض اعظم گڑھ | 60 | 67 | 73 | 77 | 79 | 73 | 68 | 75 | 84 | 83 | 739 | 73.9 | اعلی | |
| 58 | 478 | امان اللّہ اورنگ آباد | 68 | 87 | 92 | 88 | 81 | 73 | 76 | 80 | 100 | 84 | 829 | 82.9 | اعلی | |
| 59 | 479 | محمد احتشام شاملی | 63 | 88 | 98 | 86 | 87 | 65 | 70 | 75 | 96 | 91 | 819 | 81.9 | اعلی | |
| 60 | 480 | مسیح اللّہ گڈا | 48 | 76 | 72 | 84 | 84 | 70 | 68 | 75 | 80 | 79 | 736 | 73.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 481 | محمد اسجد مدھوبنی | 63 | 79 | 84 | 88 | 83 | 60 | 85 | 80 | 100 | 79 | 801 | 80.1 | اعلی | |
| 62 | 482 | محمدکیف انصاری ممبئی سٹی | 48 | 81 | 74 | 81 | 83 | 85 | 68 | 75 | 84 | 72 | 751 | 75.1 | اعلی | |
| 63 | 483 | محمد طارق مئو ناتھ بھنجن | 55 | 90 | 80 | 79 | 80 | 80 | 70 | 80 | 96 | 81 | 791 | 79.1 | اعلی | |
| 64 | 484 | رحمت اللّہ سنت کبیرنگر | 50 | 64 | 88 | 76 | 67 | 58 | 69 | 70 | 79 | 53 | 674 | 67.4 | اعلی | |
| 65 | 485 | محمد احمد اعظم گڑھ | 47 | 65 | 85 | 70 | 36 | 48 | 66 | 69 | 87 | 55 | 628 | 62.8 | اوسط | |
| 66 | 486 | فاروق اعظم مئو | 48 | 66 | 88 | 64 | 74 | 60 | 46 | 80 | 56 | 59 | 641 | 64.1 | اوسط | |
| 67 | 487 | مبشرحسین راجگڑھ | 61 | 85 | 88 | 85 | 85 | 84 | 74 | 75 | 79 | 76 | 792 | 79.2 | اعلی | |
| 68 | 488 | حذیفہ تھانے | 68 | 93 | 82 | 81 | 80 | 71 | 75 | 75 | 79 | 84 | 788 | 78.8 | اعلی | |
| 69 | 489 | محمد نفیس پلول | 46 | 64 | 82 | 82 | 78 | 68 | 77 | 56 | 90 | 66 | 709 | 70.9 | اعلی | |
| 70 | 490 | بلال احمد بٹ کپوارہ | 60 | 79 | 70 | 79 | 90 | 75 | 94 | 80 | 79 | 83 | 789 | 78.9 | اعلی | |
| 71 | 491 | محمد سمیع اللّہ مدھوبنی | 60 | 81 | 72 | 78 | 81 | 82 | 80 | 75 | 86 | 75 | 770 | 77 | اعلی | |
| 72 | 492 | محمد مستقيم لکھیم پور کھیری | 53 | 70 | 80 | 83 | 78 | 75 | 72 | 80 | 79 | 81 | 751 | 75.1 | اعلی | |
| 73 | 493 | عبدالرافع مدھوبنی | 58 | 70 | 83 | 76 | 84 | 76 | 66 | 75 | 79 | 77 | 744 | 74.4 | اعلی | |
| 74 | 494 | محمد اسعدعلی دربھنگہ | 58 | 68 | 70 | 56 | 82 | 58 | 66 | 80 | 82 | 52 | 672 | 67.2 | اعلی | |
| 75 | 495 | محمد قاسم سہارن پور | 45 | 63 | 83 | 79 | 75 | 67 | 72 | 76 | 85 | 79 | 724 | 72.4 | اعلی | |
| 76 | 496 | سیّد منت اللّہ دربھنگہ | 63 | 68 | 74 | 78 | 73 | 65 | 74 | 70 | 82 | 69 | 716 | 71.6 | اعلی | |
| 77 | 497 | محمود سہارن پور | 58 | 73 | 85 | 74 | 83 | 80 | 67 | 80 | 86 | 73 | 759 | 75.9 | اعلی | |
| 78 | 498 | تعظیم باغپت | 72 | 77 | 72 | 74 | 76 | 77 | 72 | 75 | 80 | 79 | 754 | 75.4 | اعلی | |
| 79 | 499 | محمدصادق سہارن پور | 85 | 80 | 70 | 72 | 79 | 81 | 88 | 80 | 82 | 84 | 801 | 80.1 | اعلی | |
| 80 | 500 | محمد سبحان بجنور | 51 | 68 | 70 | 86 | 81 | 83 | 73 | 81 | 86 | 79 | 758 | 75.8 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 501 | محمد خورشید سیتاپور | 49 | 70 | 68 | 87 | 78 | 65 | 67 | 75 | 85 | 72 | 716 | 71.6 | اعلی | |
| 82 | 502 | احمد اللّہ انصاری سنت کبیرنگر | 50 | 86 | 68 | 79 | 81 | 80 | 67 | 82 | 77 | 79 | 749 | 74.9 | اعلی | |
| 83 | 503 | محمد عمر فاروق سیتامڑھی | 61 | 81 | 70 | 92 | 98 | 70 | 87 | 80 | 95 | 84 | 818 | 81.8 | اعلی | |
| 84 | 504 | محمد شاداب اعظم گڑھ | 55 | 74 | 72 | 78 | 82 | 57 | 69 | 75 | 85 | 79 | 726 | 72.6 | اعلی | |
| 85 | 505 | محمد عاقل اہل اللّہ دربھنگہ | 74 | 78 | 67 | 87 | 84 | 73 | 72 | 75 | 84 | 79 | 773 | 77.3 | اعلی | |
| 86 | 506 | یوسف اعظم مغربی چمپارن | 43 | 75 | 80 | 73 | 76 | 75 | 68 | 75 | 81 | 65 | 711 | 71.1 | اعلی | |
| 87 | 507 | محمد سفيان عالم دربھنگہ | 68 | 90 | 82 | 93 | 88 | 70 | 81 | 80 | 74 | 83 | 809 | 80.9 | اعلی | |
| 88 | 508 | اعجاز احمد متھرا | 52 | 72 | 80 | 82 | 85 | 67 | 70 | 75 | 87 | 79 | 749 | 74.9 | اعلی | |
| 89 | 509 | قطب الدین پرتاپگڑھ | 55 | 70 | 72 | 83 | 78 | 80 | 73 | 80 | 85 | 65 | 741 | 74.1 | اعلی | |
| 90 | 510 | مھتاب علی پرتاپگڑھ | 51 | 73 | 76 | 87 | 83 | 76 | 70 | 75 | 84 | 77 | 752 | 75.2 | اعلی | |
| 91 | 511 | محمد ذیشان نئی دہلی | 46 | 69 | 70 | 85 | 75 | 76 | 67 | 80 | 79 | 58 | 705 | 70.5 | اعلی | |
| 92 | 512 | محمد اللّہ مئو | 51 | 57 | 82 | 78 | 76 | 62 | 66 | 75 | 80 | 66 | 693 | 69.3 | اعلی | |
| 93 | 513 | عبد الواجد سنت کبیرنگر | 46 | 73 | 70 | 86 | 79 | 62 | 64 | 75 | 74 | 64 | 693 | 69.3 | اعلی | |
| 94 | 514 | محمدمعروف ہریدوار | 51 | 67 | 73 | 82 | 80 | 85 | 69 | 75 | 82 | 73 | 737 | 73.7 | اعلی | |
| 95 | 515 | ساحل بھرت پور | 50 | 62 | 72 | 90 | 80 | 80 | 49 | 75 | 80 | 61 | 699 | 69.9 | اعلی | |
| 96 | 516 | محمد مقداد گیا | 47 | 62 | 75 | 82 | 84 | 76 | 69 | 79 | 80 | 65 | 719 | 71.9 | اعلی | |
| 97 | 517 | محمد ابرار پلول | 48 | 72 | 75 | 75 | 80 | 63 | 65 | 75 | 77 | 71 | 701 | 70.1 | اعلی | |
| 98 | 518 | محمد التمش میرٹھ | 51 | 85 | 80 | 76 | 81 | 81 | 71 | 75 | 82 | 75 | 757 | 75.7 | اعلی | |
| 99 | 520 | محمد حارث باغپت | 55 | 67 | 87 | 83 | 66 | 55 | 68 | 70 | 83 | 61 | 695 | 69.5 | اعلی | |
| 100 | 521 | محمد سہیل غازی آباد | 38 | 39 | 68 | 78 | 20 | 48 | 25 | 65 | 70 | 40 | 491 | 49.1 | فیل |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 522 | محمد اسامه الور | 50 | 67 | 85 | 85 | 77 | 78 | 58 | 75 | 77 | 67 | 719 | 71.9 | اعلی | |
| 102 | 523 | محمد سہیل مظفرنگر | 55 | 56 | 80 | 81 | 37 | 77 | 54 | 75 | 80 | 63 | 658 | 65.8 | اوسط | |
| 103 | 524 | محمد اکرم سمستی پور | 57 | 85 | 85 | 85 | 70 | 60 | 68 | 70 | 95 | 59 | 734 | 73.4 | اعلی | |
| 104 | 525 | محمد عتیق سمستی پور | 49 | 62 | 82 | 80 | 69 | 73 | 66 | 75 | 77 | 52 | 685 | 68.5 | اعلی | |
| 105 | 526 | محمد وحید الزماں ڈوڈہ | 44 | 80 | 51 | 56 | 86 | 73 | 58 | 75 | 69 | 80 | 672 | 67.2 | اعلی | |
| 106 | 527 | محمد فہیم الزماں ڈوڈہ | 50 | 63 | 60 | 58 | 78 | 78 | 78 | 75 | 88 | 84 | 712 | 71.2 | اعلی | |
| 107 | 528 | معظم علی ڈوڈہ | 70 | 62 | 75 | 61 | 76 | 70 | 55 | 80 | 46 | 73 | 668 | 66.8 | اعلی | |
| 108 | 529 | محمد آصف بٹ ڈوڈہ | 57 | 82 | 79 | 65 | 81 | 72 | 68 | 80 | 85 | 68 | 737 | 73.7 | اعلی | |
| 109 | 530 | محمد علاؤالدین سمستی پور | 77 | 68 | 85 | 92 | 80 | 71 | 68 | 75 | 84 | 75 | 775 | 77.5 | اعلی | |
| 110 | 531 | محمد علي حسين ملا جنوبی 24 پرگنہ | 77 | 52 | 88 | 69 | 77 | 72 | 68 | 80 | 96 | 80 | 759 | 75.9 | اعلی | |
| 111 | 532 | محمد زیدخان کانپور نگر | 55 | 88 | 85 | 97 | 80 | 71 | 71 | 75 | 86 | 69 | 777 | 77.7 | اعلی | |
| 112 | 533 | محمد ابو طالب پربھنی | 43 | 57 | 80 | 89 | 80 | 63 | 66 | 80 | 78 | 67 | 703 | 70.3 | اعلی | |
| 113 | 534 | عبدالرشید مشرقی چمپارن | 68 | 63 | 80 | 87 | 78 | 73 | 64 | 80 | 82 | 59 | 734 | 73.4 | اعلی | |
| 114 | 535 | محمد ثاقب ہریدوار | 49 | 84 | 82 | 85 | 86 | 76 | 74 | 80 | 82 | 86 | 784 | 78.4 | اعلی | |
| 115 | 537 | عبدالماجد بلند شھر | 58 | 69 | 84 | 86 | 77 | 77 | 65 | 75 | 82 | 67 | 740 | 74 | اعلی | |
| 116 | 538 | سیف الاسلام بجنور | 66 | 44 | 80 | 86 | 78 | 70 | 59 | 75 | 70 | 63 | 691 | 69.1 | اعلی | |
| 117 | 539 | محمد وسيم بجنور | 59 | 59 | 85 | 93 | 80 | 78 | 63 | 61 | 70 | 68 | 716 | 71.6 | اعلی | |
| 118 | 540 | محمد میرٹھ | 50 | 59 | 72 | 77 | 80 | 73 | 46 | 80 | س | 69 | 606 | 60.6 | فیل | |
| 119 | 541 | ابوذر اورنگ آباد | ش | 55 | 70 | 79 | 73 | 68 | 54 | 75 | 60 | 56 | 590 | 59 | فیل | |
| 120 | 542 | محمد شہزاد مظفرنگر | 57 | 68 | 70 | 94 | 79 | 71 | 61 | 75 | 70 | 74 | 719 | 71.9 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 543 | محمد ریحان سہارن پور | 60 | 67 | 77 | 83 | 76 | 63 | 61 | 75 | 70 | 71 | 703 | 70.3 | اعلی | |
| 122 | 544 | محمد حذیفہ ہریدوار | 68 | 68 | 78 | 75 | 80 | 68 | 69 | 75 | 70 | 66 | 717 | 71.7 | اعلی | |
| 123 | 545 | عتیق الرحمن بہرائچ | 51 | 83 | 70 | 88 | 76 | 69 | 67 | 80 | 70 | 69 | 723 | 72.3 | اعلی | |
| 124 | 546 | عبدالقدوس خان ہردوئی | 60 | 75 | 78 | 84 | 78 | 74 | 70 | 80 | 70 | 81 | 750 | 75 | اعلی | |
| 125 | 547 | محمد شعيب مظفرنگر | 90 | 73 | 90 | 83 | 85 | 87 | 68 | 80 | 70 | 80 | 806 | 80.6 | اعلی | |
| 126 | 548 | محمدصدیق عالم ارریہ | 56 | 75 | 95 | 87 | 80 | 60 | 66 | 80 | 83 | 72 | 754 | 75.4 | اعلی | |
| 127 | 549 | ارشداحمد تھانے | 33 | 34 | 50 | 58 | 52 | 50 | 25 | 65 | 60 | 38 | 465 | 46.5 | پاس | |
| 128 | 550 | محمد راشد بجنور | 58 | 90 | 69 | 75 | 82 | 80 | 71 | 75 | 70 | 75 | 745 | 74.5 | اعلی | |
| 129 | 551 | محمد عرفان خان تھانے | 65 | 85 | 72 | 94 | 86 | 80 | 88 | 80 | 100 | 85 | 835 | 83.5 | اعلی | |
| 130 | 552 | زید نادر قاضی عثمان آباد | 59 | 61 | 88 | 76 | 81 | 68 | 62 | 75 | 70 | 80 | 720 | 72 | اعلی | |
| 131 | 554 | محمدزید بجنور | 62 | 74 | 90 | 82 | 80 | 79 | 50 | 75 | 70 | 73 | 735 | 73.5 | اعلی | |
| 132 | 555 | محمد پرویز عالم گریڈیہ | 50 | 75 | 89 | 68 | 73 | 40 | 53 | 65 | 89 | 43 | 645 | 64.5 | اوسط | |
| 133 | 557 | محمد احمد ہریدوار | 54 | 80 | 88 | 74 | 84 | 73 | 82 | 75 | 70 | 81 | 761 | 76.1 | اعلی | |
| 134 | 558 | خان محمد بشار تھانے | 78 | 62 | 77 | 73 | 76 | 66 | 20 | 75 | 60 | 64 | 651 | 65.1 | پاس | |
| 135 | 559 | توفیق احمد میوات | 50 | 67 | 88 | 84 | 74 | 65 | 65 | 80 | 70 | 65 | 708 | 70.8 | اعلی | |
| 136 | 560 | امجد خان قرولی | 47 | 68 | 85 | 84 | 80 | 76 | 60 | 75 | 84 | 67 | 726 | 72.6 | اعلی | |
| 137 | 561 | رشیدا لعالم ملا دھوبری | 63 | 75 | 89 | 94 | 89 | 90 | 66 | 80 | 100 | 92 | 838 | 83.8 | اعلی | |
| 138 | 562 | ندیم احمد امبیڈکر نگر | 45 | 69 | 78 | 89 | 51 | 48 | 60 | 60 | 80 | 49 | 629 | 62.9 | اوسط | |
| 139 | 563 | محمد سعد میرٹھ | 49 | 70 | 59 | 85 | 82 | 81 | 64 | 75 | 78 | 66 | 709 | 70.9 | اعلی | |
| 140 | 566 | محمد عادل باغپت | 59 | 73 | 70 | 82 | 84 | 72 | 74 | 75 | 94 | 75 | 758 | 75.8 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 567 | محمدراغب امبیڈکر نگر | 46 | 64 | 88 | 75 | 68 | 66 | 54 | 75 | 67 | 70 | 673 | 67.3 | اعلی | |
| 142 | 569 | محمد ايوب سہارن پور | 82 | 84 | 95 | 99 | 100 | 90 | 81 | 85 | 100 | 89 | 905 | 90.5 | اعلی | |
| 143 | 571 | محمد معروف مظفرنگر | 48 | 82 | 80 | 87 | 80 | 67 | 70 | 75 | 70 | 70 | 729 | 72.9 | اعلی | |
| 144 | 572 | انس علی نوگاؤن | 62 | 90 | 82 | 93 | 100 | 95 | 75 | 80 | 100 | 81 | 858 | 85.8 | اعلی | |
| 145 | 573 | محمد ثاقب پلول | 75 | 60 | 75 | 67 | 70 | 65 | 44 | 30 | 74 | 58 | 618 | 61.8 | پاس | |
| 146 | 574 | اکرم غازی آباد | 48 | 62 | 78 | 89 | 77 | 75 | 62 | 75 | 84 | 65 | 715 | 71.5 | اعلی | |
