نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | جنید عالم کشی نگر | 93 | 92 | 85 | 97 | 93 | 93 | 100 | 93 | 98 | 100 | 944 | 94.4 | امتیازی | |
| 2 | 402 | منور خان رائے سین | 87 | 78 | 97 | 68 | 87 | 98 | 98 | 80 | 89 | 100 | 882 | 88.2 | اعلی | |
| 3 | 403 | محمد عارض شیخ اعظم گڑھ | 88 | 75 | 87 | 79 | 80 | 86 | 87 | 75 | 72 | 83 | 812 | 81.2 | اعلی | |
| 4 | 404 | محمد عیسٰی اناؤ | 60 | 80 | 84 | 91 | 67 | 89 | 95 | 75 | 79 | 93 | 813 | 81.3 | اعلی | |
| 5 | 405 | تنویراحمد علی گڑھ | 75 | 88 | 89 | 86 | 79 | 72 | 88 | 75 | 82 | 86 | 820 | 82 | اعلی | |
| 6 | 406 | جنید احمد مہراج گنج | 79 | 92 | 95 | 85 | 80 | 83 | 92 | 80 | 91 | 95 | 872 | 87.2 | اعلی | |
| 7 | 407 | اشرف علی مدھوبنی | 72 | 95 | 98 | 95 | 84 | 95 | 95 | 85 | 79 | 93 | 891 | 89.1 | اعلی | |
| 8 | 408 | محمد پاٹن | 63 | 86 | 77 | 95 | 78 | 80 | 92 | 75 | 61 | 91 | 798 | 79.8 | اعلی | |
| 9 | 409 | فہیم خان بہرائچ | 55 | 80 | 87 | 80 | 77 | 81 | 80 | 75 | 72 | 90 | 777 | 77.7 | اعلی | |
| 10 | 410 | محمد سالم ودیشہ | 71 | 82 | 68 | 74 | 70 | 64 | 80 | 80 | 63 | 73 | 725 | 72.5 | اعلی | |
| 11 | 411 | شیخ محمود الرحمن گنٹور | 87 | 82 | 86 | 76 | 83 | 71 | 84 | 90 | 87 | 89 | 835 | 83.5 | اعلی | |
| 12 | 412 | محمد آصف مظفرنگر | 61 | 86 | 85 | 71 | 74 | 81 | 70 | 75 | 65 | 91 | 759 | 75.9 | اعلی | |
| 13 | 413 | محمد ادیب علی گڑھ | 65 | 75 | 57 | 71 | 67 | 67 | 70 | 75 | 46 | 78 | 671 | 67.1 | اعلی | |
| 14 | 414 | محمد فیصل قنوج | 62 | 78 | 94 | 78 | 65 | 59 | 78 | 80 | 67 | 77 | 738 | 73.8 | اعلی | |
| 15 | 416 | محمد رفیق جیسلمیر | 63 | 82 | 61 | 74 | 59 | 45 | 82 | 75 | 66 | 58 | 665 | 66.5 | اعلی | |
| 16 | 417 | محمد تسلیم جودھپور | 66 | 85 | 76 | 74 | 65 | 58 | 82 | 80 | 61 | 78 | 725 | 72.5 | اعلی | |
| 17 | 418 | مدثر میسور | 62 | 68 | 92 | 72 | 82 | 77 | 95 | 80 | 69 | 90 | 787 | 78.7 | اعلی | |
| 18 | 419 | رؤوف موگا | 78 | 66 | 76 | 78 | 72 | 51 | 78 | 75 | 76 | 77 | 727 | 72.7 | اعلی | |
| 19 | 421 | محمد شارب میرٹھ | 45 | 72 | 66 | 91 | 68 | 67 | 92 | 80 | 50 | 85 | 716 | 71.6 | اعلی | |
| 20 | 422 | محمد ارشاد مظفرنگر | 71 | 90 | 70 | 93 | 88 | 87 | 95 | 80 | 80 | 92 | 846 | 84.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 423 | محمدکاشف مظفرنگر | 68 | 82 | 81 | 78 | 77 | 82 | 90 | 75 | 77 | 92 | 802 | 80.2 | اعلی | |
| 22 | 424 | محمد قاصد پونچھ | 77 | 83 | 91 | 94 | 79 | 87 | 88 | 85 | 88 | 95 | 867 | 86.7 | اعلی | |
| 23 | 425 | متین ہاپوڑ | 86 | 78 | 77 | 84 | 79 | 88 | 85 | 75 | 89 | 83 | 824 | 82.4 | اعلی | |
| 24 | 426 | محمد سعد نوح | 59 | 80 | 88 | 89 | 84 | 84 | 81 | 75 | 71 | 90 | 801 | 80.1 | اعلی | |
| 25 | 427 | محمدنعمان امرتسر | 84 | 78 | 99 | 82 | 83 | 85 | 72 | 80 | 78 | 95 | 836 | 83.6 | اعلی | |
| 26 | 428 | محمد ذیشان ہاپوڑ | 76 | 92 | 99 | 86 | 83 | 86 | 85 | 85 | 73 | 86 | 851 | 85.1 | اعلی | |
| 27 | 429 | محمد صدام جالندھر | 77 | 82 | 86 | 93 | 76 | 89 | 92 | 75 | 83 | 82 | 835 | 83.5 | اعلی | |
| 28 | 430 | محمد راشد بلند شھر | 85 | 92 | 59 | 89 | 80 | 83 | 94 | 80 | 79 | 76 | 817 | 81.7 | اعلی | |
| 29 | 432 | عطاء الرحمن مدھوبنی | 63 | 91 | 92 | 91 | 77 | 84 | 92 | 80 | 65 | 87 | 822 | 82.2 | اعلی | |
| 30 | 433 | مزمل عمران اعظم گڑھ | 69 | 95 | 66 | 82 | 79 | 87 | 88 | 80 | 64 | 76 | 786 | 78.6 | اعلی | |
| 31 | 434 | محمد محسن مظفرنگر | 64 | 67 | 56 | 85 | 65 | 69 | 80 | 80 | 51 | 63 | 680 | 68 | اعلی | |
| 32 | 435 | پرویز عالم کشن گنج | 70 | 80 | 91 | 82 | 74 | 82 | 88 | 75 | 85 | 83 | 810 | 81 | اعلی | |
| 33 | 436 | خالد نوح | 57 | 82 | 87 | 69 | 80 | 77 | 80 | 75 | 77 | 72 | 756 | 75.6 | اعلی | |
| 34 | 437 | محمد عمران لکھیم پور کھیری | 68 | 73 | 85 | 85 | 81 | 81 | 78 | 75 | 73 | 86 | 785 | 78.5 | اعلی | |
| 35 | 438 | محمد عامر کمال مغربی بردوان | 69 | 99 | 91 | 86 | 75 | 92 | 94 | 75 | 77 | 81 | 839 | 83.9 | اعلی | |
| 36 | 439 | شیخ عبدالمنان نلگنڈہ | 81 | 80 | 79 | 77 | 70 | 69 | 81 | 85 | 67 | 56 | 745 | 74.5 | اعلی | |
| 37 | 440 | محمدشاداب بجنور | 69 | 80 | 72 | 78 | 81 | 79 | 82 | 75 | 78 | 77 | 771 | 77.1 | اعلی | |
| 38 | 441 | آفتاب عالم سیتاپور | 64 | 75 | 93 | 78 | 63 | 67 | 84 | 70 | 53 | 58 | 705 | 70.5 | اعلی | |
| 39 | 442 | محمد خورشید سدھارتھنگر | 61 | 75 | 75 | 78 | 80 | 78 | 82 | 75 | 70 | 98 | 772 | 77.2 | اعلی | |
| 40 | 444 | زاہد حسین پلول | 65 | 82 | 69 | 95 | 85 | 79 | 90 | 75 | 77 | 71 | 788 | 78.8 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 445 | محمد ابوذر مظفرنگر | 64 | 75 | 53 | 77 | 60 | 63 | 79 | 70 | 71 | 80 | 692 | 69.2 | اعلی | |
| 42 | 446 | محمد التمش خان ودیشہ | 77 | 78 | 77 | 88 | 81 | 87 | 80 | 80 | 85 | 97 | 830 | 83 | اعلی | |
| 43 | 448 | محمدشفيع ڈوڈہ | 82 | 75 | 90 | 79 | 82 | 77 | 85 | 75 | 86 | 88 | 819 | 81.9 | اعلی | |
| 44 | 449 | محمدعبداللّہ علی گڑھ | 72 | 62 | 70 | 77 | 72 | 70 | 70 | 75 | 51 | 68 | 687 | 68.7 | اعلی | |
| 45 | 450 | مبین خان شاجاپور | 67 | 78 | 76 | 73 | 67 | 73 | 78 | 75 | 50 | 68 | 705 | 70.5 | اعلی | |
| 46 | 453 | مدثر احمد ڈوڈہ | 74 | 88 | 92 | 85 | 82 | 89 | 92 | 80 | 83 | 72 | 837 | 83.7 | اعلی | |
| 47 | 454 | محمد عامل کھنڈوہ | 74 | 70 | 91 | 85 | 84 | 87 | 88 | 75 | 82 | 80 | 816 | 81.6 | اعلی | |
| 48 | 455 | ماجد لکھیم پور کھیری | 79 | 82 | 83 | 90 | 83 | 88 | 77 | 85 | 85 | 97 | 849 | 84.9 | اعلی | |
| 49 | 456 | محمدحسین سہارن پور | 68 | 83 | 82 | 85 | 81 | 83 | 80 | 75 | 68 | 83 | 788 | 78.8 | اعلی | |
| 50 | 457 | محمد سلمان ارریہ | 58 | 80 | 87 | 75 | 75 | 77 | 78 | 70 | 67 | 78 | 745 | 74.5 | اعلی | |
| 51 | 458 | محمد شعبان ہریدوار | 66 | 83 | 88 | 81 | 77 | 79 | 85 | 80 | 82 | 78 | 799 | 79.9 | اعلی | |
| 52 | 460 | محمد بلال پانی پت | 76 | 85 | 83 | 85 | 81 | 77 | 80 | 85 | 69 | 79 | 800 | 80 | اعلی | |
| 53 | 461 | محمد انصار ارریہ | 75 | 78 | 75 | 85 | 79 | 80 | 88 | 80 | 73 | 79 | 792 | 79.2 | اعلی | |
| 54 | 462 | عطاء الرحمٰن پونچھ | 78 | 88 | 70 | 81 | 62 | 70 | 89 | 80 | 56 | 70 | 744 | 74.4 | اعلی | |
| 55 | 463 | محمد شعیب الور | 58 | 76 | 72 | 86 | 68 | 62 | 75 | 80 | 46 | 70 | 693 | 69.3 | اعلی | |
| 56 | 464 | اسامہ نوح | 56 | 73 | 74 | 92 | 70 | 88 | 90 | 80 | 71 | 95 | 789 | 78.9 | اعلی | |
| 57 | 465 | سلمان اعجاز میرٹھ | 90 | 80 | 81 | 87 | 78 | 82 | 85 | 75 | 80 | 72 | 810 | 81 | اعلی | |
| 58 | 466 | صدیق احمد پرتاپگڑھ | 87 | 82 | 81 | 86 | 83 | 79 | 100 | 80 | 75 | 95 | 848 | 84.8 | اعلی | |
| 59 | 467 | محمد ابرار عالم سورت | 80 | 80 | 87 | 84 | 83 | 80 | 88 | 75 | 81 | 87 | 825 | 82.5 | اعلی | |
| 60 | 468 | محمد عالم چترا | 83 | 82 | 93 | 87 | 78 | 86 | 92 | 80 | 79 | 91 | 851 | 85.1 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 469 | مرفوع الاسلام کاروار | 86 | 90 | 99 | 87 | 84 | 96 | 98 | 85 | 89 | 96 | 910 | 91 | امتیازی | |
| 62 | 470 | محمد اظہر لکھیم پور کھیری | 68 | 78 | 81 | 87 | 76 | 79 | 95 | 75 | 66 | 86 | 791 | 79.1 | اعلی | |
| 63 | 471 | محمد فیضان انصاری ہردوئی | 83 | 80 | 98 | 81 | 83 | 90 | 90 | 80 | 86 | 92 | 863 | 86.3 | اعلی | |
| 64 | 472 | توحید احمد شراوستی | 70 | 82 | 90 | 76 | 66 | 78 | 88 | 75 | 71 | 77 | 773 | 77.3 | اعلی | |
| 65 | 474 | محمد حذیفہ بیگوسرائے | 77 | 85 | 94 | 91 | 80 | 82 | 82 | 80 | 80 | 83 | 834 | 83.4 | اعلی | |
| 66 | 475 | عماد الدین بستی | 69 | 80 | 94 | 86 | 86 | 89 | 90 | 85 | 85 | 93 | 857 | 85.7 | اعلی | |
| 67 | 476 | دلشاد احمد مئو | 76 | 76 | 92 | 84 | 75 | 64 | 85 | 80 | 71 | 78 | 781 | 78.1 | اعلی | |
| 68 | 477 | عبدالرب پرتاپگڑھ | 74 | 80 | 86 | 80 | 77 | 87 | 92 | 75 | 80 | 84 | 815 | 81.5 | اعلی | |
| 69 | 478 | عبدالودود امبیڈکر نگر | 82 | 96 | 88 | 88 | 82 | 91 | 93 | 85 | 84 | 90 | 879 | 87.9 | اعلی | |
| 70 | 479 | محمد حمزہ مئو | 83 | 95 | 71 | 86 | 65 | 66 | 92 | 80 | 59 | 59 | 756 | 75.6 | اعلی | |
| 71 | 480 | محمد سفیان بلرام پور | 74 | 97 | 81 | 81 | 80 | 82 | 80 | 75 | 70 | 73 | 793 | 79.3 | اعلی | |
| 72 | 482 | بلال احمد بستی | 85 | 100 | 88 | 81 | 90 | 88 | 90 | 90 | 79 | 95 | 886 | 88.6 | اعلی | |
| 73 | 483 | محمد صغیر بستی | 63 | 88 | 74 | 87 | 65 | 75 | 89 | 80 | 51 | 71 | 743 | 74.3 | اعلی | |
| 74 | 484 | خالد امین مئو | 68 | 97 | 88 | 87 | 83 | 82 | 92 | 85 | 74 | 92 | 848 | 84.8 | اعلی | |
| 75 | 485 | شافعی غزالی مئو | 58 | 75 | 65 | 75 | 67 | 70 | 78 | 75 | 58 | 52 | 673 | 67.3 | اعلی | |
| 76 | 486 | محمد شاہ فہد اعظم گڑھ | 72 | 88 | 78 | 79 | 64 | 57 | 85 | 75 | 48 | 54 | 700 | 70 | اعلی | |
| 77 | 487 | وسیم اکرم نوح | 69 | 90 | 86 | 81 | 81 | 86 | 93 | 80 | 75 | 86 | 827 | 82.7 | اعلی | |
| 78 | 488 | محمد اسعد بستی | 80 | 93 | 75 | 87 | 80 | 82 | 92 | 80 | 71 | 80 | 820 | 82 | اعلی | |
| 79 | 489 | ارشد جمال مئو | 85 | 88 | 99 | 86 | 75 | 86 | 88 | 80 | 82 | 90 | 859 | 85.9 | اعلی | |
| 80 | 490 | خورشید احمد میر کپوارہ | 71 | 85 | 96 | 87 | 71 | 70 | 90 | 80 | 76 | 77 | 803 | 80.3 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 492 | محبوب الہی میرٹھ | 85 | 82 | 90 | 76 | 86 | 75 | 92 | 85 | 80 | 83 | 834 | 83.4 | اعلی | |
| 82 | 493 | محمد انیس مئو | 87 | 91 | 94 | 95 | 79 | 92 | 92 | 80 | 82 | 90 | 882 | 88.2 | اعلی | |
| 83 | 494 | محمد عاقب مئو | 80 | 90 | 86 | 88 | 76 | 83 | 94 | 80 | 76 | 83 | 836 | 83.6 | اعلی | |
| 84 | 495 | عبدالحسیب مئو | 58 | 81 | 57 | 69 | 68 | 50 | 88 | 75 | 56 | 58 | 660 | 66 | اعلی | |
| 85 | 496 | علقمہ ندیم مئو | 76 | 87 | 55 | 86 | 80 | 85 | 88 | 85 | 71 | 77 | 790 | 79 | اعلی | |
| 86 | 497 | مسعود احمد ریاسی | 66 | 65 | 64 | 78 | 62 | 70 | 75 | 75 | 48 | 60 | 663 | 66.3 | اعلی | |
| 87 | 498 | عبدالرحمن مئو | 85 | 80 | 72 | 82 | 92 | 80 | 90 | 85 | 89 | 95 | 850 | 85 | اعلی | |
| 88 | 499 | مزمل رشید بلیا | 68 | 65 | 81 | 76 | 78 | 88 | 81 | 75 | 67 | 89 | 768 | 76.8 | اعلی | |
| 89 | 500 | محمد ابوذر مظفرنگر | 66 | 70 | 55 | 68 | 60 | 72 | 82 | 75 | 55 | 65 | 668 | 66.8 | اعلی | |
| 90 | 501 | عبدالکریم مرادآباد | 79 | 72 | 76 | 68 | 84 | 84 | 84 | 75 | 71 | 85 | 778 | 77.8 | اعلی | |
| 91 | 502 | محمد شاہ رخ سہارن پور | 77 | 87 | 79 | 80 | 61 | 79 | 92 | 75 | 44 | 54 | 728 | 72.8 | اعلی | |
| 92 | 503 | عمیر بن عثمان یافعی عادل آباد | 81 | 88 | 82 | 78 | 83 | 82 | 88 | 75 | 80 | 86 | 823 | 82.3 | اعلی | |
| 93 | 504 | محمد شعیب سہارن پور | 76 | 85 | 54 | 78 | 62 | 60 | 79 | 75 | 60 | 54 | 683 | 68.3 | اعلی | |
| 94 | 505 | محمد صابر نظام آباد | 73 | 83 | 66 | 71 | 80 | 83 | 77 | 75 | 76 | 88 | 772 | 77.2 | اعلی | |
| 95 | 506 | محمد شاہویز مظفرنگر | 81 | 90 | 53 | 77 | 55 | 66 | 84 | 75 | 57 | 64 | 702 | 70.2 | اعلی | |
| 96 | 507 | محمد عثمان مظفرنگر | 84 | 91 | 64 | 86 | 47 | 59 | 82 | 75 | 50 | 67 | 705 | 70.5 | اعلی | |
| 97 | 508 | محمدطلحہ شاہ جہاں پور | 64 | 80 | 80 | 75 | 61 | 63 | 78 | 75 | 46 | 52 | 674 | 67.4 | اعلی | |
| 98 | 509 | محمد شاہویز مظفرنگر | 80 | 72 | 61 | 72 | 67 | 66 | 80 | 75 | 55 | 66 | 694 | 69.4 | اعلی | |
| 99 | 510 | محمد ارشد لکھیم پور کھیری | 56 | 70 | 51 | 55 | 58 | 68 | 65 | 60 | 51 | 54 | 588 | 58.8 | اوسط | |
| 100 | 511 | محمد اخلد خان امبیڈکر نگر | 63 | 78 | 68 | 58 | 66 | 59 | 82 | 20 | 58 | 56 | 608 | 60.8 | پاس |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 512 | عبیداللّہ سنت کبیرنگر | 73 | 83 | 72 | 86 | 55 | 57 | 86 | 80 | 61 | 69 | 722 | 72.2 | اعلی | |
| 102 | 513 | محمد شعیب سنت کبیرنگر | 85 | 78 | 85 | 83 | 80 | 85 | 85 | 80 | 83 | 82 | 826 | 82.6 | اعلی | |
| 103 | 514 | محمد معاذ میرٹھ | 78 | 88 | 90 | 87 | 84 | 88 | 90 | 75 | 82 | 90 | 852 | 85.2 | اعلی | |
| 104 | 516 | محمد طلحہ بجنور | 69 | 85 | 84 | 82 | 74 | 80 | 85 | 75 | 70 | 89 | 793 | 79.3 | اعلی | |
| 105 | 517 | راشد اشرف اودھمپور | 66 | 80 | 63 | 78 | 68 | 68 | 84 | 80 | 64 | 46 | 697 | 69.7 | اعلی | |
| 106 | 518 | محمد ثاقب بجنور | 68 | 82 | 82 | 80 | 78 | 78 | 82 | 80 | 73 | 91 | 794 | 79.4 | اعلی | |
| 107 | 519 | محمد آفتاب فرید آباد | 74 | 78 | 75 | 85 | 81 | 76 | 80 | 80 | 64 | 92 | 785 | 78.5 | اعلی | |
| 108 | 520 | زاہد حسین فرید آباد | 67 | 83 | 66 | 92 | 60 | 69 | 89 | 80 | 57 | 67 | 730 | 73 | اعلی | |
| 109 | 521 | محمد اظہر کیندرا پارا | 65 | 90 | 77 | 78 | 89 | 81 | 90 | 80 | 85 | 93 | 828 | 82.8 | اعلی | |
| 110 | 522 | محمد صاحب مظفرنگر | 81 | 82 | 80 | 82 | 79 | 85 | 88 | 85 | 79 | 88 | 829 | 82.9 | اعلی | |
| 111 | 523 | محمد ارشد بہرائچ | 78 | 80 | 68 | 75 | 66 | 69 | 85 | 80 | 50 | 67 | 718 | 71.8 | اعلی | |
| 112 | 524 | محمدعباس دھنباد | 73 | 90 | 71 | 82 | 78 | 82 | 98 | 85 | 69 | 96 | 824 | 82.4 | اعلی | |
| 113 | 525 | محمد رضاء اللّہ بھوپال | 83 | 87 | 82 | 78 | 85 | 89 | 95 | 80 | 86 | 97 | 862 | 86.2 | اعلی | |
| 114 | 526 | وحید اللّہ خان بہرائچ | 62 | 80 | 93 | 82 | 76 | 80 | 90 | 80 | 62 | 88 | 793 | 79.3 | اعلی | |
| 115 | 527 | ابوبكر صديق نوح | 74 | 80 | 77 | 70 | 69 | 70 | 88 | 80 | 62 | 68 | 738 | 73.8 | اعلی | |
| 116 | 528 | محمد مزمل نانڈیڑ | 79 | 78 | 57 | 75 | 81 | 78 | 92 | 75 | 78 | 88 | 781 | 78.1 | اعلی | |
| 117 | 529 | عبداللّہ مظفرنگر | 76 | 82 | 83 | 83 | 77 | 82 | 95 | 80 | 73 | 89 | 820 | 82 | اعلی | |
| 118 | 530 | محمد معروف بجنور | 80 | 82 | 80 | 78 | 78 | 79 | 87 | 80 | 71 | 88 | 803 | 80.3 | اعلی | |
| 119 | 531 | محمد فاروق مظفرنگر | 43 | 62 | 35 | 55 | 60 | 55 | 65 | 60 | 40 | 42 | 517 | 51.7 | اوسط | |
| 120 | 532 | محمد سلمان خورشید نوح | 69 | 91 | 83 | 70 | 78 | 82 | 91 | 75 | 73 | 84 | 796 | 79.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 534 | محمد گلفام متھرا | 80 | 88 | 85 | 65 | 77 | 81 | 85 | 71 | 69 | 86 | 787 | 78.7 | اعلی | |
| 122 | 535 | محمد سہیل لکھیم پور کھیری | 72 | 87 | 94 | 85 | 67 | 79 | 90 | 75 | 59 | 86 | 794 | 79.4 | اعلی | |
| 123 | 536 | محمد حسین نوح | 74 | 78 | 84 | 92 | 74 | 76 | 89 | 75 | 52 | 92 | 786 | 78.6 | اعلی | |
| 124 | 537 | محمد رمیز بھرت پور | 28 | 70 | 80 | 75 | 75 | 85 | 80 | 70 | 73 | 91 | 727 | 72.7 | پاس | |
| 125 | 538 | سالم ظفر ارریہ | 82 | 85 | 85 | 58 | 80 | 88 | 92 | 80 | 76 | 90 | 816 | 81.6 | اعلی | |
| 126 | 539 | محمد سلیمان مظہر سہرسہ | 67 | 78 | 64 | 80 | 65 | 42 | 93 | 75 | 51 | 50 | 665 | 66.5 | اعلی | |
| 127 | 540 | محمد منتظم نوح | 72 | 82 | 71 | 82 | 64 | 59 | 83 | 75 | 33 | 56 | 677 | 67.7 | اعلی | |
| 128 | 543 | محمد عمران شاملی | 31 | 62 | 43 | 68 | 66 | 57 | 68 | 60 | 56 | 64 | 575 | 57.5 | پاس | |
| 129 | 544 | مومن عامر بیڈ | 68 | 68 | 83 | 81 | 57 | 59 | 80 | 75 | 43 | 70 | 684 | 68.4 | اعلی | |
| 130 | 545 | راشد حسن مدھوبنی | 89 | 85 | 83 | 72 | 81 | 85 | 90 | 80 | 84 | 80 | 829 | 82.9 | اعلی | |
| 131 | 546 | شیخ ضیاء الدین جاجپور | 85 | 88 | 63 | 70 | 77 | 93 | 92 | 80 | 79 | 90 | 817 | 81.7 | اعلی | |
| 132 | 547 | عمران عالم دربھنگہ | 84 | 90 | 76 | 78 | 79 | 81 | 92 | 80 | 81 | 69 | 810 | 81 | اعلی | |
| 133 | 548 | محمد شیروانی جون پور | 70 | 91 | 79 | 85 | 81 | 87 | 95 | 80 | 82 | 82 | 832 | 83.2 | اعلی | |
| 134 | 549 | محمد کلیم شاملی | 76 | 82 | 69 | 58 | 68 | 63 | 75 | 70 | 58 | 60 | 679 | 67.9 | اعلی | |
| 135 | 550 | محمد طلحہ خان علی گڑھ | 74 | 84 | 91 | 72 | 65 | 63 | 82 | 80 | 51 | 47 | 709 | 70.9 | اعلی | |
| 136 | 551 | فرید عالم ہریدوار | 81 | 91 | 86 | 80 | 89 | 81 | 95 | 85 | 84 | 81 | 853 | 85.3 | اعلی | |
| 137 | 553 | محمد ایاز احمد نظام آباد | 53 | 82 | 74 | 60 | 60 | 66 | 70 | 75 | 68 | 68 | 676 | 67.6 | اعلی | |
| 138 | 554 | محمد احسن بستی | 68 | 78 | 70 | 69 | 65 | 63 | 90 | 75 | 62 | 66 | 706 | 70.6 | اعلی | |
| 139 | 555 | معاذ الرحمن سیھور | 82 | 81 | 73 | 78 | 72 | 77 | 90 | 80 | 74 | 76 | 783 | 78.3 | اعلی | |
| 140 | 557 | محمد ذیشان علی گڑھ | 76 | 83 | 90 | 72 | 84 | 84 | 98 | 85 | 95 | 97 | 864 | 86.4 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | ترمذی شریف | مسلم شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | مؤطا امام محمد | شمائل ترمذی شریف |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 558 | محمد سالم نینی تال | 69 | 78 | 77 | 70 | 78 | 78 | 78 | 80 | 77 | 87 | 772 | 77.2 | اعلی | |
| 142 | 559 | محمد اویس شاملی | 67 | 91 | 64 | 87 | 79 | 81 | 94 | 85 | 76 | 84 | 808 | 80.8 | اعلی | |
| 143 | 560 | محمد فہیم پورنیہ | 85 | 91 | 74 | 86 | 84 | 86 | 92 | 85 | 93 | 97 | 873 | 87.3 | اعلی | |
| 144 | 562 | محمد شفیق الرحمن شاملی | 58 | 70 | 58 | 63 | 79 | 79 | 50 | 70 | 81 | 84 | 692 | 69.2 | اعلی | |
| 145 | 564 | انس شميم میرٹھ | 82 | 88 | 77 | 87 | 83 | 81 | 90 | 85 | 93 | 97 | 863 | 86.3 | اعلی | |
| 146 | 565 | محمد عمیر غازی غازی آباد | 75 | 85 | 62 | 85 | 68 | 65 | 88 | 80 | 64 | 61 | 733 | 73.3 | اعلی | |
| 147 | 566 | محمد شمشاد گڈا | 81 | 92 | 80 | 87 | 83 | 78 | 95 | 80 | 80 | 87 | 843 | 84.3 | اعلی | |
| 148 | 567 | محمد شعیب بلند شھر | 79 | 80 | 94 | 86 | 82 | 86 | 96 | 80 | 82 | 90 | 855 | 85.5 | اعلی | |
| 149 | 568 | محمد شارق علی گڑھ | 78 | 85 | 82 | 69 | 77 | 90 | 85 | 75 | 82 | 100 | 823 | 82.3 | اعلی | |
| 150 | 569 | محمد جنید علی گڑھ | 82 | 87 | 82 | 81 | 80 | 91 | 90 | 80 | 89 | 98 | 860 | 86 | اعلی | |
| 151 | 570 | اسعد اللّہ سیتاپور | 74 | 78 | 84 | 94 | 81 | 82 | 92 | 85 | 79 | 95 | 844 | 84.4 | اعلی | |
