نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | ابرا رالحق احمد آباد | 57 | 80 | 60 | 82 | 77 | 90 | 65 | 88 | 73 | 80 | 752 | 75.2 | اعلی | |
| 2 | 352 | اكبر علي منڈل بانکورا | 93 | 100 | 88 | 98 | 87 | 97 | 86 | 90 | 77 | 83 | 899 | 89.9 | اعلی | |
| 3 | 353 | بصرو نوح | 67 | 100 | 92 | 96 | 85 | 87 | 82 | 85 | 80 | 75 | 849 | 84.9 | اعلی | |
| 4 | 354 | محمد ريحان سیتاپور | 92 | 100 | 90 | 94 | 91 | 96 | 79 | 94 | 93 | 89 | 918 | 91.8 | امتیازی | |
| 5 | 355 | محمد جاويد نوح | 65 | 98 | 89 | 88 | 83 | 93 | 66 | 95 | 64 | 78 | 819 | 81.9 | اعلی | |
| 6 | 356 | محمد اطهر حبيب ارریہ | 62 | 100 | 88 | 93 | 84 | 100 | 48 | 78 | 63 | 55 | 771 | 77.1 | اعلی | |
| 7 | 357 | محمد ثاقب ہریدوار | 76 | 93 | 87 | 94 | 85 | 89 | 50 | 50 | 52 | 59 | 735 | 73.5 | اعلی | |
| 8 | 358 | محمد حمدان شاملی | 55 | 78 | 82 | 71 | 70 | 84 | 53 | 55 | 50 | 46 | 644 | 64.4 | اوسط | |
| 9 | 359 | راشد الاسلام کوکراجھار | 78 | 100 | 90 | 98 | 93 | 100 | 71 | 73 | 62 | 70 | 835 | 83.5 | اعلی | |
| 10 | 360 | محمد اللّہ ممبئی سٹی | 57 | 94 | 90 | 99 | 84 | 93 | 85 | 95 | 69 | 77 | 843 | 84.3 | اعلی | |
| 11 | 361 | محمد معين اشرف غازی پور | 68 | 100 | 85 | 96 | 85 | 88 | 48 | 57 | 55 | 67 | 749 | 74.9 | اعلی | |
| 12 | 362 | محمد امداداللّہ ھیلا کنڈی | 80 | 100 | 98 | 100 | 93 | 100 | 79 | 92 | 73 | 84 | 899 | 89.9 | اعلی | |
| 13 | 363 | محمد اعظم مظفرنگر | 80 | 100 | 83 | 100 | 83 | 99 | 58 | 62 | 57 | 61 | 783 | 78.3 | اعلی | |
| 14 | 364 | منصور احمد امبیڈکر نگر | 65 | 58 | 80 | 91 | 75 | 88 | 46 | 50 | 45 | 55 | 653 | 65.3 | اوسط | |
| 15 | 367 | محمود احمد جیسلمیر | 50 | 87 | 60 | 71 | 67 | 82 | 53 | 52 | 50 | 51 | 623 | 62.3 | اوسط | |
| 16 | 368 | محمد محسن علی گڑھ | 88 | 88 | 90 | 85 | 86 | 86 | 79 | 86 | 69 | 77 | 834 | 83.4 | اعلی | |
| 17 | 369 | محمد ثاقب سہارن پور | 70 | 75 | 78 | 93 | 86 | 88 | 85 | 90 | 72 | 83 | 820 | 82 | اعلی | |
| 18 | 370 | محمد شاهنواز انصاري پریاگ راج | 67 | 91 | 88 | 90 | 85 | 89 | 60 | 85 | 80 | 74 | 809 | 80.9 | اعلی | |
| 19 | 371 | محمد رضوان گونڈہ | 76 | 90 | 81 | 93 | 89 | 89 | 71 | 87 | 82 | 81 | 839 | 83.9 | اعلی | |
| 20 | 373 | عطيت اللّہ جیسلمیر | 57 | 79 | 67 | 89 | 79 | 87 | 58 | 52 | 52 | 57 | 677 | 67.7 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 374 | محمد حسين میرٹھ | 73 | 89 | 84 | 91 | 76 | 87 | 57 | 65 | 62 | 63 | 747 | 74.7 | اعلی | |
| 22 | 376 | سيد عرفان الحق شاه کپوارہ | 66 | 100 | 96 | 100 | 94 | 100 | 88 | 80 | 87 | 81 | 892 | 89.2 | اعلی | |
| 23 | 378 | محمد احمد سہارن پور | 55 | 85 | 88 | 94 | 83 | 88 | 71 | 75 | 80 | 90 | 809 | 80.9 | اعلی | |
| 24 | 379 | ہلال احمد بارہ مولہ | 62 | 91 | 88 | 92 | 82 | 87 | 76 | 71 | 79 | 84 | 812 | 81.2 | اعلی | |
| 25 | 380 | محمد سفيان ہریدوار | 81 | 100 | 91 | 93 | 89 | 95 | 68 | 87 | 81 | 93 | 878 | 87.8 | اعلی | |
| 26 | 381 | محمد ابراهيم بستی | 60 | 81 | 83 | 92 | 86 | 99 | 72 | 87 | 75 | 85 | 820 | 82 | اعلی | |
| 27 | 382 | محمد ارباز نوح | 64 | 64 | 93 | 77 | 77 | 92 | 53 | 51 | 44 | 68 | 683 | 68.3 | اعلی | |
| 28 | 383 | محمد طاهر شراوستی | 67 | 100 | 87 | 91 | 87 | 91 | 63 | 50 | 45 | 62 | 743 | 74.3 | اعلی | |
| 29 | 384 | پٹھان الطاف بیڈ | 87 | 100 | 85 | 100 | 88 | 91 | 77 | 70 | 66 | 90 | 854 | 85.4 | اعلی | |
| 30 | 385 | محمد منور ہریدوار | 80 | 98 | 93 | 98 | 84 | 91 | 75 | 71 | 81 | 81 | 852 | 85.2 | اعلی | |
| 31 | 386 | محمد فرحان وارانسی | 59 | 90 | 88 | 84 | 84 | 87 | 55 | 50 | 50 | 69 | 716 | 71.6 | اعلی | |
| 32 | 387 | محمد عرفان میرٹھ | 78 | 100 | 86 | 90 | 88 | 93 | 61 | 59 | 61 | 61 | 777 | 77.7 | اعلی | |
| 33 | 388 | ابوعاصم ممبئی سٹی | 60 | 67 | 82 | 79 | 76 | 85 | 53 | 57 | 36 | 60 | 655 | 65.5 | اوسط | |
| 34 | 389 | نجم الدين بلرام پور | 62 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 73 | 80 | 885 | 88.5 | اعلی | |
| 35 | 390 | صادقين اختر کیونجھر | 70 | 75 | 83 | 79 | 86 | 94 | 58 | 53 | 51 | 57 | 706 | 70.6 | اعلی | |
| 36 | 391 | عبد العلي شراوستی | 57 | 85 | 98 | 92 | 79 | 88 | 58 | 61 | 45 | 66 | 729 | 72.9 | اعلی | |
| 37 | 392 | محمدآصف مظفرنگر | 76 | 82 | 83 | 100 | 83 | 88 | 59 | 64 | 44 | 65 | 744 | 74.4 | اعلی | |
| 38 | 393 | امجد علي نئی دہلی | 84 | 88 | 93 | 90 | 88 | 92 | 85 | 78 | 70 | 76 | 844 | 84.4 | اعلی | |
| 39 | 394 | محمد حامد امبیڈکر نگر | 75 | 84 | 88 | 86 | 80 | 84 | 53 | 60 | 47 | 53 | 710 | 71 | اعلی | |
| 40 | 395 | محمد عارف سنت کبیرنگر | 64 | 68 | 85 | 55 | 81 | 92 | 58 | 79 | 54 | 43 | 679 | 67.9 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 396 | امن صديقي غازی پور | 66 | 78 | 78 | 53 | 70 | 87 | 55 | 73 | 53 | 68 | 681 | 68.1 | اعلی | |
| 42 | 397 | غفران احمد چندولی | 73 | 81 | 78 | 89 | 81 | 87 | 52 | 67 | 56 | 67 | 731 | 73.1 | اعلی | |
| 43 | 398 | محمد بلال جنوب مشرقی دہلی | 67 | 96 | 78 | 85 | 73 | 85 | 53 | 72 | 52 | 59 | 720 | 72 | اعلی | |
| 44 | 400 | زبير عالم ہریدوار | 60 | 100 | 85 | 80 | 88 | 84 | 53 | 73 | 51 | 56 | 730 | 73 | اعلی | |
| 45 | 401 | محمدعمار لکھیم پور کھیری | 60 | 100 | 85 | 94 | 87 | 89 | 58 | 52 | 65 | 61 | 751 | 75.1 | اعلی | |
| 46 | 402 | ابوبكر بن اقبال ڈوڈہ | 80 | 75 | 76 | 87 | 79 | 85 | 56 | 65 | 59 | 66 | 728 | 72.8 | اعلی | |
| 47 | 403 | نزاكت علي نوح | 58 | 80 | 79 | 81 | 66 | 85 | 53 | 71 | 45 | 43 | 661 | 66.1 | اعلی | |
| 48 | 404 | محمد شعيب سہرسہ | 63 | 94 | 93 | 92 | 82 | 90 | 57 | 60 | 53 | 64 | 748 | 74.8 | اعلی | |
| 49 | 405 | دلشاد نوح | 62 | 95 | 95 | 89 | 78 | 100 | 74 | 93 | 80 | 73 | 839 | 83.9 | اعلی | |
| 50 | 406 | محمد عارض بجنور | 72 | 100 | 100 | 93 | 92 | 92 | 88 | 95 | 89 | 83 | 904 | 90.4 | اعلی | |
| 51 | 407 | محمد سمير سنت کبیرنگر | 53 | 83 | 84 | 91 | 84 | 89 | 56 | 70 | 50 | 69 | 729 | 72.9 | اعلی | |
| 52 | 409 | محمد شارح مبشر اننت ناگ | 48 | 76 | 64 | 76 | 61 | 73 | 50 | 70 | 53 | 63 | 634 | 63.4 | اوسط | |
| 53 | 410 | محمد ريان عالم بانکا | 65 | 70 | 98 | 98 | 89 | 94 | 73 | 75 | 78 | 87 | 827 | 82.7 | اعلی | |
| 54 | 411 | محمد اسجد زاہد نوح | 50 | 82 | 73 | 77 | 68 | 71 | 40 | 63 | 41 | 48 | 613 | 61.3 | اوسط | |
| 55 | 412 | ادريس جودھپور | 73 | 86 | 82 | 87 | 83 | 86 | 42 | 72 | 60 | 62 | 733 | 73.3 | اعلی | |
| 56 | 413 | محمدمعاذ نوح | 62 | 100 | 92 | 90 | 82 | 85 | 70 | 95 | 82 | 83 | 841 | 84.1 | اعلی | |
| 57 | 414 | محمد علي اعظم گڑھ | 81 | 99 | 85 | 99 | 86 | 88 | 70 | 83 | 78 | 85 | 854 | 85.4 | اعلی | |
| 58 | 415 | محمد خالد حسين مدھوبنی | 66 | 95 | 94 | 91 | 92 | 90 | 67 | 97 | 80 | 77 | 849 | 84.9 | اعلی | |
| 59 | 416 | لئيق احمد جون پور | 73 | 81 | 83 | 97 | 84 | 86 | 53 | 60 | 56 | 66 | 739 | 73.9 | اعلی | |
| 60 | 417 | محمد اويس شيخ ممبئی سٹی | 82 | 96 | 91 | 93 | 86 | 94 | 53 | 76 | 53 | 68 | 792 | 79.2 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 418 | ذيشان احمد اعظم گڑھ | 68 | 89 | 94 | 90 | 91 | 94 | 55 | 93 | 64 | 75 | 813 | 81.3 | اعلی | |
| 62 | 419 | محمد كريم اللّہ سپاہی جنوبی 24 پرگنہ | 63 | 92 | 84 | 88 | 87 | 90 | 81 | 87 | 80 | 73 | 825 | 82.5 | اعلی | |
| 63 | 421 | عبدالعزيز جون پور | 75 | 91 | 93 | 100 | 88 | 94 | 55 | 55 | 61 | 70 | 782 | 78.2 | اعلی | |
| 64 | 422 | محمد شاه رخ سہارن پور | 62 | 95 | 89 | 94 | 88 | 92 | 72 | 87 | 76 | 83 | 838 | 83.8 | اعلی | |
| 65 | 423 | محمد رحمت نواز کشن گنج | 90 | 83 | 94 | 100 | 92 | 100 | 68 | 97 | 71 | 89 | 884 | 88.4 | اعلی | |
| 66 | 424 | محمد نياز عالم سہرسہ | 90 | 98 | 100 | 94 | 97 | 93 | 71 | 96 | 84 | 86 | 909 | 90.9 | اعلی | |
| 67 | 425 | فضيل اختر مئو | 74 | 100 | 99 | 98 | 91 | 95 | 85 | 95 | 87 | 88 | 912 | 91.2 | امتیازی | |
| 68 | 426 | محمد غفران عالم مشرقی چمپارن | 75 | 100 | 92 | 94 | 80 | 93 | 51 | 76 | 60 | 70 | 791 | 79.1 | اعلی | |
| 69 | 427 | محمد فيض اللّہ رنگا ریڈی | 75 | 90 | 93 | 92 | 92 | 93 | 72 | 93 | 67 | 83 | 850 | 85 | اعلی | |
| 70 | 428 | محمد نويد شاملی | 36 | 48 | 73 | 76 | 56 | 74 | 56 | 67 | 51 | 63 | 600 | 60 | اوسط | |
| 71 | 429 | محمد سهيل دربھنگہ | 78 | 97 | 91 | 92 | 85 | 92 | 53 | 78 | 56 | 65 | 787 | 78.7 | اعلی | |
| 72 | 430 | سعيد انور اعظم گڑھ | 63 | 78 | 80 | 89 | 82 | 85 | 56 | 61 | 46 | 60 | 700 | 70 | اعلی | |
| 73 | 431 | محمد ناصر جون پور | 55 | 98 | 80 | 97 | 83 | 83 | 59 | 62 | 43 | 68 | 728 | 72.8 | اعلی | |
| 74 | 432 | محمد علي شان مظفرنگر | 61 | 79 | 82 | 80 | 82 | 87 | 53 | 63 | 48 | 60 | 695 | 69.5 | اعلی | |
| 75 | 433 | پٹھان اكرم خان بیڈ | 88 | 83 | 89 | 98 | 94 | 85 | 63 | 63 | 61 | 60 | 784 | 78.4 | اعلی | |
| 76 | 434 | انيس الرحمن اعظم گڑھ | 50 | 77 | 77 | 88 | 77 | 83 | 52 | 55 | 45 | 53 | 657 | 65.7 | اوسط | |
| 77 | 435 | محمد مسعود مئو | 90 | 85 | 79 | 96 | 83 | 89 | 80 | 94 | 61 | 75 | 832 | 83.2 | اعلی | |
| 78 | 436 | عارف الاسلام سپاہی جلا | 73 | 86 | 78 | 88 | 91 | 90 | 58 | 70 | 57 | 65 | 756 | 75.6 | اعلی | |
| 79 | 437 | محمد سلمان امبیڈکر نگر | 62 | 90 | 75 | 85 | 79 | 86 | 51 | 66 | 56 | 65 | 715 | 71.5 | اعلی | |
| 80 | 438 | ثاقب خان دیوریا | 78 | 87 | 99 | 98 | 86 | 99 | 78 | 70 | 62 | 85 | 842 | 84.2 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 439 | مسيح الدين سیتاپور | 50 | 91 | 84 | 87 | 84 | 86 | 82 | 81 | 86 | 81 | 812 | 81.2 | اعلی | |
| 82 | 440 | وسيم اكرم صاحب گنج | 51 | 100 | 74 | 90 | 82 | 86 | 71 | 85 | 68 | 78 | 785 | 78.5 | اعلی | |
| 83 | 441 | عبد السبحان اعظم گڑھ | 62 | 79 | 80 | 81 | 83 | 86 | 47 | 53 | 50 | 65 | 686 | 68.6 | اعلی | |
| 84 | 442 | محمد نديم سنت کبیرنگر | 77 | 91 | 90 | 98 | 88 | 100 | 79 | 100 | 70 | 85 | 878 | 87.8 | اعلی | |
| 85 | 443 | لطيف الرحمن اعظم گڑھ | 66 | 84 | 85 | 97 | 85 | 85 | 55 | 63 | 41 | 48 | 709 | 70.9 | اعلی | |
| 86 | 444 | محمد اسجد اعظم گڑھ | 76 | 93 | 90 | 98 | 92 | 99 | 74 | 90 | 84 | 68 | 864 | 86.4 | اعلی | |
| 87 | 445 | نورب اللّہ شمالی 24 پرگنہ | 33 | 54 | 41 | 62 | 64 | 70 | 40 | 45 | 36 | 45 | 490 | 49 | ادنی | |
| 88 | 446 | عبد المجيد پٹھانکوٹ | 66 | 100 | 96 | 92 | 92 | 97 | 77 | 94 | 87 | 88 | 889 | 88.9 | اعلی | |
| 89 | 447 | محمدخليل بیگوسرائے | 63 | 97 | 85 | 95 | 88 | 89 | 81 | 90 | 72 | 87 | 847 | 84.7 | اعلی | |
| 90 | 449 | محمد طارق فرید آباد | 73 | 67 | 73 | 86 | 62 | 81 | 53 | 68 | 40 | 62 | 665 | 66.5 | اعلی | |
| 91 | 450 | محمدظريف خان بلند شھر | 76 | 82 | 90 | 87 | 73 | 90 | 52 | 63 | 50 | 70 | 733 | 73.3 | اعلی | |
| 92 | 451 | محمد شاداب ہریدوار | 66 | 90 | 85 | 84 | 87 | 90 | 64 | 77 | 74 | 85 | 802 | 80.2 | اعلی | |
| 93 | 452 | شيخ عمران مغربی گوداوری | 53 | 100 | 79 | 85 | 81 | 89 | 54 | 62 | 58 | 67 | 728 | 72.8 | اعلی | |
| 94 | 453 | محمد اكرام شاملی | 77 | 82 | 95 | 88 | 88 | 97 | 48 | 80 | 59 | 68 | 782 | 78.2 | اعلی | |
| 95 | 454 | عبد السلام کرنول | 60 | 89 | 84 | 90 | 83 | 89 | 76 | 84 | 65 | 82 | 802 | 80.2 | اعلی | |
| 96 | 455 | محمد عارف میرٹھ | 67 | 85 | 88 | 63 | 85 | 88 | 52 | 75 | 55 | 75 | 733 | 73.3 | اعلی | |
| 97 | 456 | مصدق الرحمن موری گاؤں | 67 | 88 | 88 | 73 | 85 | 87 | 71 | 87 | 70 | 80 | 796 | 79.6 | اعلی | |
| 98 | 458 | محمد ابرار سنگا ریڈی | 80 | 94 | 94 | 92 | 96 | 100 | 83 | 88 | 74 | 86 | 887 | 88.7 | اعلی | |
| 99 | 459 | محمد احسان سہارن پور | 59 | 64 | 75 | 59 | 69 | 77 | 38 | 57 | 66 | 55 | 619 | 61.9 | اوسط | |
| 100 | 460 | عبد اللّہ نوح | 59 | 78 | 80 | 74 | 83 | 84 | 54 | 59 | 34 | 63 | 668 | 66.8 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 461 | محمد انصار نوح | 66 | 79 | 71 | 79 | 75 | 86 | 46 | 65 | 49 | 58 | 674 | 67.4 | اعلی | |
| 102 | 462 | محمد دلشاد نوح | 70 | 99 | 87 | 85 | 85 | 87 | 50 | 57 | 45 | 70 | 735 | 73.5 | اعلی | |
| 103 | 464 | محمد عابد حسين نوح | 65 | 98 | 79 | 90 | 81 | 86 | 59 | 77 | 49 | 71 | 755 | 75.5 | اعلی | |
| 104 | 465 | عبداالواحد دربھنگہ | 76 | 86 | 89 | 97 | 90 | 100 | 77 | 90 | 76 | 93 | 874 | 87.4 | اعلی | |
| 105 | 467 | محمدسهيل بہرائچ | 65 | 96 | 85 | 89 | 85 | 87 | 71 | 87 | 78 | 80 | 823 | 82.3 | اعلی | |
| 106 | 468 | محمد مسيح اللّہ مشرقی چمپارن | 83 | 92 | 78 | 94 | 90 | 86 | 70 | 80 | 74 | 91 | 838 | 83.8 | اعلی | |
| 107 | 469 | محمد فرقان بلند شھر | 74 | 95 | 87 | 90 | 90 | 88 | 80 | 82 | 63 | 84 | 833 | 83.3 | اعلی | |
| 108 | 470 | محمد علقمه وارانسی | 60 | 92 | 83 | 80 | 78 | 89 | 81 | 75 | 70 | 90 | 798 | 79.8 | اعلی | |
| 109 | 471 | معاذخان سہارن پور | 72 | 90 | 90 | 91 | 80 | 87 | 54 | 62 | 54 | 68 | 748 | 74.8 | اعلی | |
| 110 | 472 | محمد آفتاب عالم بانکا | 100 | 89 | 97 | 92 | 87 | 92 | 74 | 77 | 73 | 85 | 866 | 86.6 | اعلی | |
| 111 | 473 | محمد ياسين مئو | 64 | 100 | 86 | 90 | 88 | 93 | 71 | 87 | 67 | 83 | 829 | 82.9 | اعلی | |
| 112 | 474 | نوشادجمال احمدشاہ ممبئی سٹی | 77 | 97 | 94 | 83 | 85 | 95 | 73 | 92 | 76 | 82 | 854 | 85.4 | اعلی | |
| 113 | 475 | منير عالم ہریدوار | 79 | 100 | 95 | 90 | 97 | 94 | 77 | 90 | 74 | 79 | 875 | 87.5 | اعلی | |
| 114 | 476 | نور محمد گورکھپور | 61 | 78 | 62 | 66 | 63 | 75 | 58 | 22 | 41 | 50 | 576 | 57.6 | پاس | |
| 115 | 477 | محمد عدنان مغربی دہلی | 72 | 93 | 80 | 88 | 95 | 87 | 62 | 60 | 65 | 65 | 767 | 76.7 | اعلی | |
| 116 | 478 | معين لاتور | 53 | 76 | 88 | 89 | 95 | 88 | 54 | 55 | 52 | 68 | 718 | 71.8 | اعلی | |
| 117 | 479 | شيخ توفيق نانڈیڑ | 77 | 81 | 90 | 76 | 84 | 88 | 52 | 60 | 42 | 64 | 714 | 71.4 | اعلی | |
| 118 | 480 | محمد شميم نوح | 59 | 80 | 71 | 84 | 75 | 86 | 50 | 55 | 39 | 41 | 640 | 64 | اوسط | |
| 119 | 481 | محمد مقيم الور | 66 | 83 | 88 | 94 | 90 | 100 | 64 | 56 | 44 | 60 | 745 | 74.5 | اعلی | |
| 120 | 482 | محمد صهيب اشرف کرنول | 67 | 98 | 86 | 96 | 85 | 95 | 77 | 80 | 77 | 88 | 849 | 84.9 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 483 | محمد مدثر میرٹھ | 57 | 100 | 76 | 100 | 80 | 97 | 52 | 65 | 37 | 69 | 733 | 73.3 | اعلی | |
| 122 | 484 | محمد ارباز قريشي پربھنی | 70 | 97 | 87 | 79 | 90 | 96 | 67 | 71 | 55 | 63 | 775 | 77.5 | اعلی | |
| 123 | 485 | عبيد الرحمان مغربی دہلی | 51 | 61 | 71 | 71 | 65 | 77 | 53 | 56 | 43 | 66 | 614 | 61.4 | اوسط | |
| 124 | 486 | عبد اللّہ گورکھپور | 51 | 51 | 67 | 76 | 70 | 74 | 45 | 48 | 51 | 58 | 591 | 59.1 | اوسط | |
| 125 | 487 | محمد عقيل بیدر | 70 | 86 | 77 | 87 | 90 | 86 | 52 | 56 | 41 | 51 | 696 | 69.6 | اعلی | |
| 126 | 488 | محمد سلمان سیتاپور | 66 | 92 | 83 | 89 | 83 | 86 | 75 | 81 | 73 | 78 | 806 | 80.6 | اعلی | |
| 127 | 491 | کدواحذیفہ الیاس بھروچ | 59 | 97 | 84 | 88 | 83 | 90 | 43 | 55 | 47 | 51 | 697 | 69.7 | اعلی | |
| 128 | 492 | محمد فہد لکھنؤ | 48 | 44 | 59 | 71 | 70 | 67 | 46 | 36 | 51 | 62 | 554 | 55.4 | اوسط | |
| 129 | 494 | محمد کاشف میر کشتواڑ | 61 | 60 | 58 | 68 | 59 | 61 | 56 | 29 | 52 | 66 | 570 | 57 | پاس | |
| 130 | 1525 | آصف علي پرتاپگڑھ | 52 | 83 | 72 | 75 | 79 | 90 | 58 | 70 | 53 | 41 | 673 | 67.3 | اعلی | |
| 131 | 1526 | شان محمد باغپت | 57 | 92 | 85 | 87 | 90 | 90 | 50 | 72 | 55 | 45 | 723 | 72.3 | اعلی | |
| 132 | 1527 | محمد عمر غازی آباد | 56 | 76 | 63 | 84 | 82 | 70 | 49 | 72 | 51 | 65 | 668 | 66.8 | اعلی | |
| 133 | 1528 | محمد شاہد شاملی | 33 | 35 | 38 | 41 | 34 | 44 | 41 | 70 | 42 | 63 | 441 | 44.1 | ادنی | |
| 134 | 1529 | محمدعابد مظفرنگر | 33 | 40 | 48 | 58 | 58 | 71 | 43 | 71 | 22 | 54 | 498 | 49.8 | پاس | |
| 135 | 1530 | حسين احمد برنالا | 62 | 97 | 91 | 93 | 87 | 85 | 79 | 80 | 73 | 83 | 830 | 83 | اعلی | |
| 136 | 1531 | محمد شاهباز مظفرنگر | 55 | 50 | 71 | 89 | 87 | 88 | 48 | 66 | 45 | 63 | 662 | 66.2 | اعلی | |
| 137 | 1532 | محمد شاه عالم مظفرنگر | 36 | 41 | 25 | 66 | 58 | 65 | 34 | 60 | 37 | 36 | 458 | 45.8 | پاس | |
| 138 | 1533 | ابرار بجنور | 60 | 87 | 77 | 91 | 85 | 91 | 49 | 62 | 51 | 60 | 713 | 71.3 | اعلی | |
| 139 | 1534 | محمدآزاد مظفرپور | 63 | 96 | 71 | 90 | 90 | 87 | 52 | 69 | 52 | 46 | 716 | 71.6 | اعلی | |
| 140 | 1536 | محمد شاہ باز شاملی | 42 | 71 | 67 | 74 | 65 | 62 | 54 | 39 | 40 | 66 | 580 | 58 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | طحاوی شریف | مؤطا امام مالک | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1537 | محمد سہیل ہاپوڑ | 49 | 82 | 57 | 35 | 55 | 73 | 39 | 62 | 49 | 51 | 552 | 55.2 | اوسط | |
| 142 | 1538 | محمد مشاھد باغپت | 77 | 88 | 88 | 95 | 81 | 90 | 64 | 63 | 46 | 63 | 755 | 75.5 | اعلی | |
| 143 | 1539 | محمد ارشد خان نئی دہلی | 73 | 85 | 87 | 90 | 85 | 91 | 74 | 75 | 61 | 71 | 792 | 79.2 | اعلی | |
| 144 | 1540 | محمد اسامه غازی آباد | 66 | 77 | 82 | 90 | 80 | 85 | 52 | 62 | 46 | 64 | 704 | 70.4 | اعلی | |
| 145 | 1542 | صالح محمد ابو سعيد ویسٹ گارو ہلز | 75 | 95 | 78 | 97 | 85 | 86 | 54 | 57 | 62 | 51 | 740 | 74 | اعلی | |
| 146 | 1545 | محمد عامر مظفرنگر | 76 | 49 | 75 | 87 | 65 | 90 | 73 | 87 | 61 | 69 | 732 | 73.2 | اعلی | |
| 147 | 1546 | محمد احسان شاملی | 57 | 82 | 76 | 81 | 93 | 75 | 59 | 63 | 52 | 55 | 693 | 69.3 | اعلی | |
| 148 | 1547 | شيخ شاهين علي ھگلی | 50 | 91 | 78 | 96 | 82 | 87 | 78 | 75 | 74 | 65 | 776 | 77.6 | اعلی | |
| 149 | 1548 | عمران پور کایت شمالی 24 پرگنہ | 77 | 87 | 88 | 95 | 81 | 91 | 86 | 70 | 62 | 79 | 816 | 81.6 | اعلی | |
