نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | محمدناظم لکھیم پور کھیری | 54 | 95 | 66 | 73 | 85 | 68 | 80 | 80 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 2 | 452 | محمدسلمان ہردوئی | 73 | 75 | 84 | 71 | 89 | 93 | 85 | 92 | 662 | 82.75 | اعلی | |
| 3 | 454 | محمد ندیم ہارون کپوارہ | 75 | 90 | 77 | 73 | 83 | 78 | 80 | 95 | 651 | 81.38 | اعلی | |
| 4 | 455 | محمد عارف سیتاپور | 65 | 75 | 65 | 70 | 82 | 81 | 75 | 62 | 575 | 71.88 | اعلی | |
| 5 | 456 | حافظ قبیس امبیڈکر نگر | 80 | 75 | 73 | 70 | 86 | 76 | 85 | 78 | 623 | 77.88 | اعلی | |
| 6 | 457 | محمد عاقب علی مظفرنگر | 80 | 73 | 79 | 74 | 90 | 85 | 80 | 93 | 654 | 81.75 | اعلی | |
| 7 | 458 | شفیق الرحمن رام بن | 66 | 83 | 77 | 82 | 84 | 77 | 85 | 77 | 631 | 78.88 | اعلی | |
| 8 | 460 | محمد حشمت اللّہ مدھوبنی | 71 | 89 | 75 | 71 | 85 | 84 | 85 | 68 | 628 | 78.5 | اعلی | |
| 9 | 461 | ضیاء الرحمن مدھوبنی | 41 | 51 | 46 | 64 | 66 | 48 | 60 | 55 | 431 | 53.88 | اوسط | |
| 10 | 462 | محمد سحیق بہرائچ | 82 | 73 | 77 | 66 | 89 | 89 | 80 | 74 | 630 | 78.75 | اعلی | |
| 11 | 463 | قیصر احمد لون کپوارہ | 87 | 89 | 70 | 68 | 88 | 80 | 85 | 88 | 655 | 81.88 | اعلی | |
| 12 | 464 | حامد اعظم گڑھ | 65 | 79 | 71 | 66 | 85 | 73 | 80 | 63 | 582 | 72.75 | اعلی | |
| 13 | 465 | محمد زبیر شاملی | 86 | 80 | 80 | 75 | 92 | 80 | 80 | 85 | 658 | 82.25 | اعلی | |
| 14 | 466 | سراج الدین کشی نگر | 71 | 89 | 80 | 85 | 83 | 83 | 85 | 84 | 660 | 82.5 | اعلی | |
| 15 | 467 | ريحان میرٹھ | 88 | 89 | 81 | 80 | 88 | 81 | 85 | 87 | 679 | 84.88 | اعلی | |
| 16 | 468 | محمد طٰہٰ بارہ بنکی | 78 | 75 | 84 | 77 | 99 | 95 | 85 | 93 | 686 | 85.75 | اعلی | |
| 17 | 469 | محمدعفان میرٹھ | 73 | 77 | 86 | 83 | 97 | 89 | 85 | 91 | 681 | 85.13 | اعلی | |
| 18 | 470 | محمدمزمل شاملی | 69 | 73 | 76 | 73 | 80 | 79 | 85 | 64 | 599 | 74.88 | اعلی | |
| 19 | 471 | محمداحمد نئی دہلی | 83 | 81 | 88 | 77 | 91 | 96 | 90 | 93 | 699 | 87.38 | اعلی | |
| 20 | 472 | محمد کلیم اللّہ مشرقی چمپارن | 80 | 75 | 68 | 74 | 93 | 82 | 80 | 94 | 646 | 80.75 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 473 | محمد رفیق میاں گورکھا | 62 | 73 | 59 | 66 | 78 | 82 | 80 | 66 | 566 | 70.75 | اعلی | |
| 22 | 474 | محمد حماد مرادآباد | 84 | 95 | 76 | 73 | 87 | 93 | 80 | 96 | 684 | 85.5 | اعلی | |
| 23 | 475 | محمد عرفان قریشی بہرائچ | 81 | 73 | 80 | 73 | 89 | 92 | 85 | 94 | 667 | 83.38 | اعلی | |
| 24 | 478 | سید محمد حسین کرنول | 46 | 68 | 51 | 54 | 63 | 58 | 60 | 39 | 439 | 54.88 | اوسط | |
| 25 | 479 | سید عامر پربھنی | 50 | 54 | 47 | 58 | 57 | 49 | 60 | 58 | 433 | 54.13 | اوسط | |
| 26 | 480 | محمد عثمان جمعدار بیلگام | 66 | 70 | 68 | 74 | 87 | 75 | 80 | 89 | 609 | 76.13 | اعلی | |
| 27 | 481 | فجر محمد ہاپوڑ | 86 | 77 | 80 | 72 | 86 | 86 | 80 | 97 | 664 | 83 | اعلی | |
| 28 | 482 | شہنواز احمد پرے کولگام | 68 | 95 | 84 | 74 | 100 | 86 | 90 | 61 | 658 | 82.25 | اعلی | |
| 29 | 483 | توصیف احمد چک شوپیاں | 67 | س | 75 | 67 | 66 | 65 | 60 | 67 | 467 | 58.38 | فیل | |
| 30 | 485 | حبیب الرحمٰن میرٹھ | 84 | 83 | 84 | 81 | 92 | 95 | 85 | 89 | 693 | 86.63 | اعلی | |
| 31 | 486 | عبیدالرحمن ادھم سنگھ نگر | 47 | 37 | 58 | 51 | 60 | 39 | 45 | 50 | 387 | 48.38 | ادنی | |
| 32 | 487 | محمدکیف بجنور | 59 | 64 | 54 | 51 | 63 | 49 | 45 | 40 | 425 | 53.13 | اوسط | |
| 33 | 488 | محمد التمش غازی آباد | 72 | 73 | 63 | 72 | 82 | 70 | 75 | 79 | 586 | 73.25 | اعلی | |
| 34 | 489 | محمد عکرمہ بلند شھر | 65 | 89 | 82 | 72 | 83 | 69 | 80 | 76 | 616 | 77 | اعلی | |
| 35 | 491 | ریحان میرٹھ | 67 | 87 | 79 | 73 | 82 | 56 | 85 | 92 | 621 | 77.63 | اعلی | |
| 36 | 493 | سہیل احمد مظفرنگر | 71 | 79 | 76 | 83 | 91 | 67 | 85 | 86 | 638 | 79.75 | اعلی | |
| 37 | 494 | عبیداللّہ مشرقی سنگھ بھوم | 66 | 73 | 78 | 69 | 81 | 73 | 80 | 81 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 38 | 495 | محمد عمیر سہارن پور | 42 | 68 | 67 | 64 | 82 | 81 | 75 | 54 | 533 | 66.63 | اعلی | |
| 39 | 496 | محمدمسیّب سہارن پور | 79 | 77 | 85 | 80 | 91 | 87 | 90 | 89 | 678 | 84.75 | اعلی | |
| 40 | 497 | ابو بکر سہارن پور | 82 | 77 | 75 | 68 | 82 | 71 | 80 | 80 | 615 | 76.88 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 498 | ساحل مظفرنگر | 66 | 77 | 80 | 65 | 82 | 82 | 80 | 81 | 613 | 76.63 | اعلی | |
| 42 | 499 | محمدعمر سہارن پور | 77 | 85 | 83 | 73 | 88 | 80 | 90 | 84 | 660 | 82.5 | اعلی | |
| 43 | 500 | ابو حذیفہ بلرام پور | 78 | 95 | 87 | 80 | 100 | 92 | 90 | 92 | 714 | 89.25 | اعلی | |
| 44 | 501 | الطاف حسین نئی دہلی | 65 | 83 | 82 | 68 | 90 | 69 | 80 | 89 | 626 | 78.25 | اعلی | |
| 45 | 502 | نورالدین اتر دیناج پور | 61 | 80 | 83 | 71 | 92 | 70 | 80 | 82 | 619 | 77.38 | اعلی | |
| 46 | 503 | محمدفیروز خان نئی دہلی | 65 | 70 | 81 | 71 | 91 | 70 | 85 | 83 | 616 | 77 | اعلی | |
| 47 | 504 | عبدالواجد غازی آباد | 58 | 61 | 72 | 59 | 78 | 78 | 80 | 84 | 570 | 71.25 | اعلی | |
| 48 | 505 | محمد کیفی مدھوبنی | 68 | 73 | 79 | 75 | 89 | 83 | 85 | 93 | 645 | 80.63 | اعلی | |
| 49 | 506 | محمد حسان گریڈیہ | 67 | 69 | 64 | 72 | 90 | 61 | 80 | 89 | 592 | 74 | اعلی | |
| 50 | 507 | محمدحذیفہ بھاگلپور | 67 | 80 | 82 | 83 | 89 | 79 | 85 | 86 | 651 | 81.38 | اعلی | |
| 51 | 508 | محمد ریحان سہارن پور | 60 | 76 | 59 | 54 | 82 | 73 | 80 | 65 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 52 | 509 | محمد عثمان میرٹھ | 30 | 70 | 54 | 65 | 67 | 55 | 60 | 65 | 466 | 58.25 | پاس | |
| 53 | 510 | محمد اعظم عثمان آباد | 70 | 77 | 79 | 65 | 84 | 80 | 80 | 79 | 614 | 76.75 | اعلی | |
| 54 | 511 | محمد عبادہ تھانے | 43 | 66 | 55 | غ | 49 | غ | 65 | 46 | 324 | 40.5 | فیل | |
| 55 | 512 | محمد حبان صفوان انصاری بھاگلپور | 73 | 78 | 82 | 73 | 94 | 75 | 85 | 90 | 650 | 81.25 | اعلی | |
| 56 | 513 | محمد شعیب مظفرنگر | 60 | 73 | 70 | 65 | 82 | 73 | 85 | 71 | 579 | 72.38 | اعلی | |
| 57 | 514 | عبدالمنان کپوارہ | 57 | 92 | 70 | 65 | 75 | 76 | 80 | 74 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 58 | 515 | محمد مذکر نذر سنگا ریڈی | 62 | 66 | 70 | 63 | 78 | 70 | 75 | 76 | 560 | 70 | اعلی | |
| 59 | 516 | محمد روح الامین شمالی 24 پرگنہ | 72 | 98 | 74 | 76 | 90 | 91 | 85 | 81 | 667 | 83.38 | اعلی | |
| 60 | 517 | ابوحمزہ بارہ بنکی | 73 | 87 | 73 | 68 | 91 | 73 | 85 | 78 | 628 | 78.5 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 518 | محمّد مصطفیٰ مظفرنگر | 59 | 73 | 70 | 50 | 74 | 67 | 75 | 79 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 62 | 519 | محمد عمران چودھری سدھارتھنگر | 60 | 69 | 75 | 73 | 77 | 81 | 75 | 80 | 590 | 73.75 | اعلی | |
| 63 | 520 | عبدالعلیم سدھارتھنگر | 54 | 73 | 73 | 71 | 75 | 70 | 75 | 75 | 566 | 70.75 | اعلی | |
| 64 | 521 | اسعد قریشی ساگر | 66 | 76 | 79 | 70 | 82 | 79 | 75 | 92 | 619 | 77.38 | اعلی | |
| 65 | 522 | عبد الماجد راجگڑھ | 48 | 69 | 67 | 51 | 78 | 70 | 75 | 68 | 526 | 65.75 | اوسط | |
| 66 | 523 | محمد ناظم انور مشرقی چمپارن | 62 | 76 | 73 | 70 | 82 | 82 | 75 | 71 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 67 | 524 | محمد شہنشاہ ارریہ | 66 | 77 | 63 | 70 | 83 | 86 | 80 | 63 | 588 | 73.5 | اعلی | |
| 68 | 525 | محمد خالد مئو | 72 | 82 | 65 | 71 | 85 | 77 | 75 | 80 | 607 | 75.88 | اعلی | |
| 69 | 526 | نجم الثاقب نوگاؤن | 72 | 70 | 74 | 73 | 85 | 79 | 80 | 77 | 610 | 76.25 | اعلی | |
| 70 | 527 | محمد آصف بیگوسرائے | 71 | 81 | 79 | 74 | 84 | 80 | 85 | 92 | 646 | 80.75 | اعلی | |
| 71 | 528 | محمد شہریار سمستی پور | 63 | 73 | 63 | 67 | 82 | 87 | 85 | 73 | 593 | 74.13 | اعلی | |
| 72 | 529 | امانت اللّہ سپول | 64 | 83 | 72 | 73 | 83 | 76 | 80 | 77 | 608 | 76 | اعلی | |
| 73 | 530 | محمدعیسیٰ ہردوئی | 65 | 70 | 78 | 75 | 82 | 78 | 80 | 82 | 610 | 76.25 | اعلی | |
| 74 | 531 | ثاقب خان برپیٹا | 58 | 73 | 60 | 74 | 87 | 73 | 80 | 75 | 580 | 72.5 | اعلی | |
| 75 | 532 | معروف احمد خان مغربی بردوان | 80 | 90 | 86 | 77 | 92 | 78 | 90 | 100 | 693 | 86.63 | اعلی | |
| 76 | 533 | محمدحنظلہ دربھنگہ | 61 | 68 | 67 | 65 | 84 | 85 | 80 | 67 | 577 | 72.13 | اعلی | |
| 77 | 534 | محمد عثمان مظفرنگر | 64 | 95 | 65 | 73 | 83 | 93 | 80 | 81 | 634 | 79.25 | اعلی | |
| 78 | 535 | محمد قاسم بستی | 25 | 64 | 55 | 45 | 50 | 66 | 60 | 59 | 424 | 53 | پاس | |
| 79 | 536 | محمدوسیم مئو | 67 | 86 | 80 | 75 | 88 | 73 | 75 | 88 | 632 | 79 | اعلی | |
| 80 | 537 | عبد الرحمٰن فریدی سمستی پور | 80 | 100 | 82 | 77 | 88 | 91 | 85 | 96 | 699 | 87.38 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 538 | اشرف انصاری رانچی | 72 | 95 | 70 | 70 | 81 | 87 | 80 | 93 | 648 | 81 | اعلی | |
| 82 | 539 | عبدالرحیم امبیڈکر نگر | 31 | 65 | 62 | 68 | 58 | 63 | 45 | 57 | 449 | 56.13 | پاس | |
| 83 | 540 | مجاہد الاسلام روہتاس | 66 | 87 | 73 | 74 | 72 | 74 | 80 | 81 | 607 | 75.88 | اعلی | |
| 84 | 541 | حیات انجم ارریہ | 47 | 85 | 74 | 72 | 74 | 81 | 85 | 77 | 595 | 74.38 | اعلی | |
| 85 | 543 | منظور عالم شمالی 24 پرگنہ | 68 | 75 | 78 | 85 | 91 | 90 | 90 | 86 | 663 | 82.88 | اعلی | |
| 86 | 544 | محمدراحت عالم سہرسہ | 76 | 95 | 68 | 74 | 85 | 96 | 85 | 95 | 674 | 84.25 | اعلی | |
| 87 | 546 | عبدالظاہر پرتاپگڑھ | 47 | 95 | 69 | 72 | 73 | 70 | 80 | 73 | 579 | 72.38 | اعلی | |
| 88 | 547 | ضیائ الحق لکھیم پور کھیری | 79 | 95 | 81 | 77 | 86 | 98 | 80 | 92 | 688 | 86 | اعلی | |
| 89 | 548 | فیضان شاملی | 60 | 95 | 75 | 73 | 80 | 73 | 80 | 97 | 633 | 79.13 | اعلی | |
| 90 | 549 | محمد سفیان بجنور | 65 | 95 | 79 | 73 | 85 | 80 | 80 | 92 | 649 | 81.13 | اعلی | |
| 91 | 550 | محمد رونق مظفرنگر | 30 | 74 | 66 | 61 | 60 | 58 | 60 | 61 | 470 | 58.75 | پاس | |
| 92 | 551 | عیان عثمان آباد | 56 | 85 | 81 | 80 | 85 | 84 | 80 | 85 | 636 | 79.5 | اعلی | |
| 93 | 552 | محمد عزیر عراقی رامگڑھ | 79 | 85 | 78 | 72 | 88 | 82 | 85 | 96 | 665 | 83.13 | اعلی | |
| 94 | 553 | عبیداللّہ اعظم گڑھ | 62 | 82 | 72 | 71 | 74 | 73 | 80 | 85 | 599 | 74.88 | اعلی | |
| 95 | 554 | فضل الرحمٰن ایودھیا | 66 | 90 | 63 | 67 | 80 | 72 | 75 | 64 | 577 | 72.13 | اعلی | |
| 96 | 555 | ابو حنظلہ مئو ناتھ بھنجن | 76 | 90 | 72 | 68 | 79 | 80 | 80 | 83 | 628 | 78.5 | اعلی | |
| 97 | 556 | محمد عبدالشکور گوپال گنج | 84 | 95 | 78 | 74 | 82 | 78 | 80 | 90 | 661 | 82.63 | اعلی | |
| 98 | 557 | محمدزید ہاپوڑ | 71 | 85 | 76 | 73 | 83 | 82 | 80 | 79 | 629 | 78.63 | اعلی | |
| 99 | 558 | محمد سعد سہارن پور | 81 | 87 | 71 | 72 | 85 | 80 | 80 | 96 | 652 | 81.5 | اعلی | |
| 100 | 559 | امصر علی درنگ | 81 | 95 | 81 | 75 | 87 | 89 | 80 | 83 | 671 | 83.88 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 560 | حبیب اللّہ تھانے | 54 | 61 | 70 | 63 | 59 | 61 | 70 | 29 | 467 | 58.38 | پاس | |
| 102 | 562 | محمد مسعود حسن کریم گنج | 38 | 46 | غ | 66 | 66 | 52 | 60 | 65 | 393 | 49.13 | فیل | |
| 103 | 563 | محمد بشارت ہریدوار | 47 | 58 | 73 | 65 | 82 | 67 | 85 | 67 | 544 | 68 | اعلی | |
| 104 | 564 | محمد عیان شاملی | 83 | 95 | 78 | 81 | 94 | 91 | 85 | 80 | 687 | 85.88 | اعلی | |
| 105 | 565 | صاحب سہارن پور | 53 | 56 | 68 | 69 | 80 | 87 | 80 | 87 | 580 | 72.5 | اعلی | |
| 106 | 566 | ارمان اعظم گڑھ | 79 | 92 | 70 | 67 | 78 | 90 | 80 | 82 | 638 | 79.75 | اعلی | |
| 107 | 568 | محمد عنایت اللّہ مدھوبنی | 54 | 80 | 67 | 72 | 78 | 91 | 80 | 83 | 605 | 75.63 | اعلی | |
| 108 | 569 | سعدان شیخ گورکھپور | 68 | 60 | 72 | 72 | 78 | 89 | 80 | 93 | 612 | 76.5 | اعلی | |
| 109 | 570 | سعید الحسن بوکارو | 66 | 62 | 75 | 71 | 83 | 92 | 85 | 95 | 629 | 78.63 | اعلی | |
| 110 | 571 | سیف خان دیوگھر | 58 | 69 | 75 | 73 | 90 | 76 | 85 | 79 | 605 | 75.63 | اعلی | |
| 111 | 572 | محمد آفتاب عالم دھنباد | 46 | 75 | 73 | 73 | 79 | 70 | 80 | 76 | 572 | 71.5 | اعلی | |
| 112 | 573 | مجید احمد حیدر آباد | 67 | 77 | 76 | 72 | 89 | 80 | 75 | 89 | 625 | 78.13 | اعلی | |
| 113 | 574 | محمدجابر نوح | 53 | 83 | 78 | 72 | 81 | 91 | 80 | 87 | 625 | 78.13 | اعلی | |
| 114 | 575 | محمد احتشام بارہ بنکی | 68 | 85 | 77 | 76 | 85 | 80 | 85 | 94 | 650 | 81.25 | اعلی | |
| 115 | 576 | جنید شاملی | 78 | 89 | 74 | 77 | 86 | 72 | 80 | 86 | 642 | 80.25 | اعلی | |
| 116 | 577 | محمد نسیم نوح | 77 | 65 | 66 | 67 | 79 | 70 | 75 | 83 | 582 | 72.75 | اعلی | |
| 117 | 578 | عبد اللّہ امبیڈکر نگر | 58 | 89 | 67 | 69 | 65 | 76 | 75 | 66 | 565 | 70.63 | اعلی | |
| 118 | 579 | محمد شاہویز میرٹھ | 71 | 76 | 73 | 72 | 85 | 64 | 80 | 78 | 599 | 74.88 | اعلی | |
| 119 | 580 | محمد ارمان میرٹھ | 36 | 45 | 63 | 64 | 68 | 48 | 60 | 54 | 438 | 54.75 | اوسط | |
| 120 | 581 | محمدعمار بہرائچ | 77 | 69 | 70 | 71 | 85 | 86 | 80 | 96 | 634 | 79.25 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 582 | سفیان خان بہرائچ | 52 | 61 | 65 | 73 | 88 | 79 | 75 | 88 | 581 | 72.63 | اعلی | |
| 122 | 583 | محمدشہاب الدین سیتامڑھی | 84 | 95 | 90 | 72 | 100 | 98 | 85 | 100 | 724 | 90.5 | اعلی | |
| 123 | 584 | یوسف میرٹھ | 87 | 85 | 76 | 74 | 95 | 91 | 85 | 100 | 693 | 86.63 | اعلی | |
| 124 | 585 | یسار غازی آباد | 69 | 90 | 78 | 72 | 93 | 83 | 90 | 97 | 672 | 84 | اعلی | |
| 125 | 586 | محمد ازہر مظفرنگر | 71 | 95 | 72 | 71 | 85 | 75 | 85 | 94 | 648 | 81 | اعلی | |
| 126 | 587 | محمد انس شاجاپور | 36 | 59 | 48 | 33 | 45 | 61 | 60 | 42 | 384 | 48 | ادنی | |
| 127 | 588 | محمد کیف غازی آباد | 82 | 75 | 69 | 72 | 80 | 76 | 80 | 90 | 624 | 78 | اعلی | |
| 128 | 589 | محمد عادل ہاپوڑ | 70 | 65 | 75 | 74 | 82 | 78 | 75 | 90 | 609 | 76.13 | اعلی | |
| 129 | 590 | محمّد فیضان بلند شھر | 62 | 79 | 71 | 67 | 78 | 73 | 80 | 81 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 130 | 591 | محمد جسیم الحق مدھوبنی | 89 | 90 | 75 | 74 | 80 | 85 | 85 | 89 | 667 | 83.38 | اعلی | |
| 131 | 592 | محمد انس کاسگنج | 68 | 74 | 71 | 72 | 82 | 76 | 80 | 83 | 606 | 75.75 | اعلی | |
| 132 | 593 | محمدانظارعالم دربھنگہ | 57 | 86 | 72 | 71 | 88 | 77 | 85 | 91 | 627 | 78.38 | اعلی | |
| 133 | 594 | شایان اوریا | 63 | 77 | 73 | 71 | 83 | 77 | 80 | 91 | 615 | 76.88 | اعلی | |
| 134 | 595 | محمد اشرف مشرقی چمپارن | 47 | 81 | 74 | 72 | 79 | 80 | 80 | 75 | 588 | 73.5 | اعلی | |
| 135 | 596 | اقبال انصاری روتھٹ | 58 | 95 | 73 | 65 | 86 | 86 | 80 | 88 | 631 | 78.88 | اعلی | |
| 136 | 597 | ابرارالحق نوح | 55 | 68 | 60 | 68 | 68 | 82 | 85 | 63 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 137 | 598 | محمد عزیز بھرت پور | 66 | 73 | 70 | 72 | 94 | 70 | 85 | 75 | 605 | 75.63 | اعلی | |
| 138 | 599 | محمد عقیل پرتاپگڑھ | 63 | 87 | 70 | 70 | 80 | 79 | 85 | 79 | 613 | 76.63 | اعلی | |
| 139 | 600 | سید عبد المشتاق حیدر آباد | 71 | 58 | 73 | 70 | 85 | 66 | 75 | 63 | 561 | 70.13 | اعلی | |
| 140 | 601 | محمد یاسین بیگوسرائے | 67 | 65 | 71 | 76 | 79 | 78 | 80 | 66 | 582 | 72.75 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 602 | محمد عیا ن میرٹھ | 76 | 95 | 80 | 72 | 85 | 80 | 85 | 84 | 657 | 82.13 | اعلی | |
| 142 | 604 | محمد نوشاد باغپت | 77 | 79 | 67 | 72 | 82 | 81 | 85 | 79 | 622 | 77.75 | اعلی | |
| 143 | 605 | محمد یحییٰ کریم گنج | 64 | 84 | 73 | 73 | 84 | 71 | 75 | 79 | 603 | 75.38 | اعلی | |
| 144 | 606 | محمد ربیع اللّہ لکھیم پور کھیری | 66 | 95 | 78 | 73 | 75 | 92 | 80 | 94 | 653 | 81.63 | اعلی | |
| 145 | 607 | محمد صہیب انصاری دھنباد | 44 | 50 | 61 | 64 | 60 | 57 | 65 | 35 | 436 | 54.5 | اوسط | |
| 146 | 608 | محمدکامران کشی نگر | 78 | 95 | 77 | 78 | 87 | 74 | 85 | 71 | 645 | 80.63 | اعلی | |
| 147 | 609 | محمدعارف محمود بیگوسرائے | س | 54 | ش | 69 | 68 | 75 | 65 | 76 | 407 | 50.88 | فیل | |
| 148 | 610 | محمداحتشام خان بہرائچ | 64 | 72 | 68 | 73 | 76 | 83 | 85 | 78 | 599 | 74.88 | اعلی | |
| 149 | 611 | مشتا ق انصا ری دربھنگہ | 69 | 50 | 67 | 70 | 81 | 75 | 85 | 58 | 555 | 69.38 | اعلی | |
| 150 | 612 | شیخ ارقم بیڈ | 50 | 23 | 53 | 33 | 45 | 48 | 45 | 39 | 336 | 42 | پاس | |
| 151 | 613 | محمد نرالے انصاری سیتامڑھی | 76 | 100 | 88 | 71 | 87 | 96 | 85 | 94 | 697 | 87.13 | اعلی | |
| 152 | 615 | محمد عامر فیض آباد | 55 | 55 | 49 | 63 | 60 | 49 | 60 | 37 | 428 | 53.5 | اوسط | |
| 153 | 616 | محمد حسین بلند شھر | 78 | 90 | 82 | 79 | 84 | 91 | 85 | 93 | 682 | 85.25 | اعلی | |
| 154 | 617 | محمد زید نوح | 66 | 93 | 74 | 72 | 84 | 79 | 85 | 85 | 638 | 79.75 | اعلی | |
| 155 | 618 | عمران انصاری غازی پور | 62 | 64 | 71 | 68 | 76 | 61 | 85 | 69 | 556 | 69.5 | اعلی | |
| 156 | 619 | ندیم خان امبیڈکر نگر | 57 | 74 | 72 | 72 | 80 | 62 | 80 | 79 | 576 | 72 | اعلی | |
| 157 | 620 | محمد شمعون بہرائچ | 71 | 85 | 84 | 73 | 79 | 80 | 85 | 86 | 643 | 80.38 | اعلی | |
| 158 | 621 | محمد کامل لکھیم پور کھیری | 61 | 95 | 78 | 73 | 86 | 87 | 80 | 84 | 644 | 80.5 | اعلی | |
| 159 | 622 | عبدالباسط اعظم گڑھ | 71 | 45 | 71 | 71 | 81 | 78 | 80 | 58 | 555 | 69.38 | اعلی | |
| 160 | 623 | محمد طاہر دیواس | 68 | 62 | 65 | 68 | 77 | 73 | 75 | 49 | 537 | 67.13 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 624 | شاکرشیخ مہوتری | 83 | 95 | 88 | 77 | 85 | 76 | 85 | 97 | 686 | 85.75 | اعلی | |
| 162 | 626 | سجاد خان کشن گنج | 75 | 85 | 78 | 73 | 83 | 79 | 80 | 91 | 644 | 80.5 | اعلی | |
| 163 | 628 | محمد کفیل لکھیم پور کھیری | 66 | 66 | 75 | 77 | 80 | 73 | 85 | 80 | 602 | 75.25 | اعلی | |
