نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | محمد رضوان پورنیہ | 58 | 65 | 76 | 75 | 84 | 98 | 80 | 72 | 608 | 76 | اعلی | |
| 2 | 417 | محمدطيب خان فرخ آباد | 50 | 61 | 50 | 58 | 64 | 77 | 80 | 78 | 518 | 64.75 | اوسط | |
| 3 | 418 | محمد نويدخان باندہ | 67 | 40 | 60 | 60 | 81 | 86 | 80 | 77 | 551 | 68.88 | اعلی | |
| 4 | 419 | عبد القادر سہارن پور | 77 | 55 | 86 | 60 | 89 | 84 | 80 | 84 | 615 | 76.88 | اعلی | |
| 5 | 421 | ممشاد احمد کریم گنج | 35 | 62 | 70 | 58 | 80 | 83 | 80 | 62 | 530 | 66.25 | اعلی | |
| 6 | 422 | ساجد کرنال | 35 | 44 | 70 | 53 | 77 | 64 | 75 | 77 | 495 | 61.88 | اوسط | |
| 7 | 423 | محمد شاہ ویز ہریدوار | 56 | 67 | 73 | 62 | 82 | 73 | 80 | 76 | 569 | 71.13 | اعلی | |
| 8 | 424 | محمد سالم مہراج گنج | 90 | 71 | 87 | 70 | 91 | 97 | 80 | 95 | 681 | 85.13 | اعلی | |
| 9 | 425 | محمد اویس سنبھل | 67 | 73 | 82 | 65 | 85 | 86 | 80 | 87 | 625 | 78.13 | اعلی | |
| 10 | 426 | محمد غفران شراوستی | 78 | 86 | 80 | 70 | 90 | 100 | 80 | 96 | 680 | 85 | اعلی | |
| 11 | 427 | شاکر علی ہریدوار | 43 | 68 | 53 | 60 | 67 | 74 | 75 | 62 | 502 | 62.75 | اوسط | |
| 12 | 428 | محمد عاصم نوح | 45 | 49 | 63 | 59 | 79 | 80 | 75 | 67 | 517 | 64.63 | اوسط | |
| 13 | 429 | محمد شاهنواز عالم مدھوبنی | 63 | 74 | 67 | 58 | 83 | 85 | 80 | 79 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 14 | 431 | معتصم باللّہ سہارن پور | 72 | 73 | 73 | 59 | 80 | 70 | 75 | 88 | 590 | 73.75 | اعلی | |
| 15 | 432 | محمد طاہر مظفرنگر | 60 | 66 | 73 | 65 | 80 | 78 | 80 | 66 | 568 | 71 | اعلی | |
| 16 | 433 | محمد ياسين سیتاپور | 60 | 76 | 72 | 65 | 83 | 84 | 83 | 79 | 602 | 75.25 | اعلی | |
| 17 | 434 | محمد ہاشم مظفرنگر | 39 | 60 | 57 | 45 | 55 | 35 | 65 | 66 | 422 | 52.75 | اوسط | |
| 18 | 435 | محمدسعد مظفرنگر | 67 | 70 | 78 | 55 | 81 | 80 | 80 | 84 | 595 | 74.38 | اعلی | |
| 19 | 436 | عبدالقادر شاملی | 68 | 68 | 63 | 52 | 81 | 77 | 80 | 86 | 575 | 71.88 | اعلی | |
| 20 | 438 | مجتبی شاملی | 25 | 47 | 33 | 58 | 66 | 30 | 65 | 61 | 385 | 48.13 | فیل |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 439 | محمد ابوذر ہاپوڑ | 68 | 65 | 61 | 55 | 83 | 70 | 75 | 76 | 553 | 69.13 | اعلی | |
| 22 | 440 | وثیق الرحمن مغربی چمپارن | 67 | 76 | 80 | 56 | 82 | 92 | 75 | 83 | 611 | 76.38 | اعلی | |
| 23 | 441 | کوثر احمد چودھری کریم گنج | 55 | 47 | 51 | 60 | 78 | 86 | 80 | 82 | 539 | 67.38 | اعلی | |
| 24 | 442 | علی حسین لشکر ھیلا کنڈی | 65 | 77 | 52 | 52 | 82 | 84 | 75 | 67 | 554 | 69.25 | اعلی | |
| 25 | 443 | محمدناصر شراوستی | 75 | 72 | 80 | 70 | 93 | 82 | 79 | 89 | 640 | 80 | اعلی | |
| 26 | 444 | گلبہار مظفرنگر | 65 | 71 | 47 | 70 | 73 | 83 | 75 | 75 | 559 | 69.88 | اعلی | |
| 27 | 445 | عبد الرحمن علی امروہہ | 60 | 58 | 52 | 45 | 79 | 90 | 75 | 74 | 533 | 66.63 | اعلی | |
| 28 | 446 | محمد شعيب مظفرنگر | 55 | 42 | 56 | 65 | 80 | 90 | 75 | 82 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 29 | 447 | عبد الرحمٰن مظفرنگر | 73 | 66 | 66 | 50 | 80 | 76 | 75 | 78 | 564 | 70.5 | اعلی | |
| 30 | 448 | محمد احمد دہرادون | 63 | 59 | 76 | 65 | 85 | 81 | 80 | 80 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 31 | 449 | محمد آصف قرولی | 63 | 58 | 61 | 55 | 75 | 75 | 75 | 81 | 543 | 67.88 | اعلی | |
| 32 | 450 | محمد عمر بھوپال | 82 | 70 | 70 | 50 | 85 | 90 | 75 | 78 | 600 | 75 | اعلی | |
| 33 | 451 | محمد ارشد اللّہ ہردوئی | 72 | 81 | 83 | 70 | 80 | 90 | 80 | 95 | 651 | 81.38 | اعلی | |
| 34 | 452 | عتیق انصاری گڑھوا | 67 | 69 | 64 | 50 | 76 | 84 | 75 | 87 | 572 | 71.5 | اعلی | |
| 35 | 453 | محمد اطہر اوریا | 62 | 73 | 72 | 60 | 78 | 82 | 80 | 76 | 583 | 72.88 | اعلی | |
| 36 | 454 | ارشد احمد قنوج | 35 | 42 | 48 | 50 | 78 | 60 | 75 | 62 | 450 | 56.25 | اوسط | |
| 37 | 456 | شاداب اقبال دربھنگہ | 59 | 71 | 58 | 70 | 68 | 61 | 73 | 77 | 537 | 67.13 | اعلی | |
| 38 | 457 | سعید انور ارریہ | 70 | 69 | 73 | 65 | 79 | 77 | 73 | 85 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 39 | 458 | محمد مناظر پورنیہ | 65 | 63 | 62 | 65 | 90 | 95 | 75 | 78 | 593 | 74.13 | اعلی | |
| 40 | 459 | التمش ریاض میرٹھ | 55 | 43 | 59 | 60 | 83 | 86 | 75 | 79 | 540 | 67.5 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 460 | رضا کوثر کشن گنج | 62 | 77 | 45 | 58 | 64 | 78 | 75 | 72 | 531 | 66.38 | اعلی | |
| 42 | 461 | عبد السمیع سہارن پور | 67 | 68 | 64 | 65 | 84 | 88 | 80 | 81 | 597 | 74.63 | اعلی | |
| 43 | 462 | محمد ریاض الدین بھاگلپور | 59 | 57 | 46 | 65 | 73 | 73 | 80 | 60 | 513 | 64.13 | اوسط | |
| 44 | 463 | محمد انس گڈا | 50 | 60 | 42 | 58 | 78 | 67 | 75 | 70 | 500 | 62.5 | اوسط | |
| 45 | 464 | محمدراغب الحسینی پورنیہ | 57 | 62 | 74 | 80 | 91 | 68 | 80 | 74 | 586 | 73.25 | اعلی | |
| 46 | 465 | مرزا محمد بیگ دربھنگہ | 49 | 72 | 42 | 70 | 75 | 69 | 80 | 75 | 532 | 66.5 | اعلی | |
| 47 | 467 | عبدالرحمن اعظم گڑھ | 52 | 49 | 37 | 60 | 65 | 43 | 70 | 50 | 426 | 53.25 | اوسط | |
| 48 | 468 | محمدارمان شاملی | 40 | 31 | 38 | 50 | 59 | 43 | 65 | 58 | 384 | 48 | پاس | |
| 49 | 469 | محمد شمیم اعظم گڑھ | 75 | 66 | 43 | 65 | 83 | 65 | 80 | 75 | 552 | 69 | اعلی | |
| 50 | 470 | محمدعبد اللّہ سہرسہ | 72 | 68 | 73 | 60 | 77 | 70 | 75 | 83 | 578 | 72.25 | اعلی | |
| 51 | 471 | عبدالرازق باغپت | 64 | 82 | 72 | 65 | 78 | 66 | 75 | 59 | 561 | 70.13 | اعلی | |
| 52 | 472 | محمد فہیم مئو ناتھ بھنجن | 65 | 52 | 65 | 60 | 75 | 62 | 80 | 74 | 533 | 66.63 | اعلی | |
| 53 | 473 | ابو حمزہ مئو ناتھ بھنجن | 64 | 58 | 68 | 70 | 81 | 72 | 80 | 87 | 580 | 72.5 | اعلی | |
| 54 | 474 | محمد عاقل نوح | 60 | 54 | 52 | 60 | 80 | 65 | 75 | 69 | 515 | 64.38 | اوسط | |
| 55 | 475 | نوشاد خان ودیشہ | 46 | 62 | 53 | 65 | 77 | 52 | 78 | 50 | 483 | 60.38 | اوسط | |
| 56 | 476 | کمال اختر اعظم گڑھ | 57 | 58 | 64 | 62 | 83 | 66 | 75 | 79 | 544 | 68 | اعلی | |
| 57 | 477 | محمد فیض اعظم گڑھ | 60 | 61 | 65 | 52 | 79 | 73 | 75 | 83 | 548 | 68.5 | اعلی | |
| 58 | 478 | امان اللّہ اورنگ آباد | 62 | 58 | 49 | 70 | 81 | 73 | 80 | 84 | 557 | 69.63 | اعلی | |
| 59 | 479 | محمد احتشام شاملی | 48 | 65 | 51 | 78 | 87 | 65 | 75 | 91 | 560 | 70 | اعلی | |
| 60 | 480 | مسیح اللّہ گڈا | 66 | 53 | 60 | 70 | 84 | 70 | 75 | 79 | 557 | 69.63 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 481 | محمد اسجد مدھوبنی | 67 | 61 | 42 | 62 | 83 | 60 | 80 | 79 | 534 | 66.75 | اعلی | |
| 62 | 482 | محمدکیف انصاری ممبئی سٹی | 70 | 59 | 76 | 60 | 83 | 85 | 75 | 72 | 580 | 72.5 | اعلی | |
| 63 | 483 | محمد طارق مئو ناتھ بھنجن | 73 | 78 | 56 | 70 | 80 | 80 | 80 | 81 | 598 | 74.75 | اعلی | |
| 64 | 484 | رحمت اللّہ سنت کبیرنگر | 40 | 52 | 37 | 50 | 67 | 58 | 70 | 53 | 427 | 53.38 | اوسط | |
| 65 | 485 | محمد احمد اعظم گڑھ | 44 | 50 | 52 | 52 | 36 | 48 | 69 | 55 | 406 | 50.75 | ادنی | |
| 66 | 486 | فاروق اعظم مئو | 55 | 53 | 52 | 65 | 74 | 60 | 80 | 59 | 498 | 62.25 | اوسط | |
| 67 | 487 | مبشرحسین راجگڑھ | 70 | 71 | 79 | 60 | 85 | 84 | 75 | 76 | 600 | 75 | اعلی | |
| 68 | 488 | حذیفہ تھانے | 65 | 61 | 75 | 65 | 80 | 71 | 75 | 84 | 576 | 72 | اعلی | |
| 69 | 489 | محمد نفیس پلول | 50 | 68 | 47 | 72 | 78 | 68 | 56 | 66 | 505 | 63.13 | اوسط | |
| 70 | 490 | بلال احمد بٹ کپوارہ | 58 | 74 | 77 | 80 | 90 | 75 | 80 | 83 | 617 | 77.13 | اعلی | |
| 71 | 491 | محمد سمیع اللّہ مدھوبنی | 62 | 63 | 43 | 80 | 81 | 82 | 75 | 75 | 561 | 70.13 | اعلی | |
| 72 | 492 | محمد مستقيم لکھیم پور کھیری | 72 | 65 | 59 | 60 | 78 | 75 | 80 | 81 | 570 | 71.25 | اعلی | |
| 73 | 493 | عبدالرافع مدھوبنی | 62 | 75 | 65 | 70 | 84 | 76 | 75 | 77 | 584 | 73 | اعلی | |
| 74 | 494 | محمد اسعدعلی دربھنگہ | 64 | 56 | 65 | 62 | 82 | 58 | 80 | 52 | 519 | 64.88 | اوسط | |
| 75 | 495 | محمد قاسم سہارن پور | 60 | 62 | 53 | 68 | 75 | 67 | 76 | 79 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 76 | 496 | سیّد منت اللّہ دربھنگہ | 66 | 63 | 66 | 58 | 73 | 65 | 70 | 69 | 530 | 66.25 | اعلی | |
| 77 | 497 | محمود سہارن پور | 69 | 77 | 84 | 75 | 83 | 80 | 80 | 73 | 621 | 77.63 | اعلی | |
| 78 | 498 | تعظیم باغپت | 61 | 71 | 80 | 50 | 76 | 77 | 75 | 79 | 569 | 71.13 | اعلی | |
| 79 | 499 | محمدصادق سہارن پور | 67 | 83 | 82 | 62 | 79 | 81 | 80 | 84 | 618 | 77.25 | اعلی | |
| 80 | 500 | محمد سبحان بجنور | 65 | 57 | 71 | 58 | 81 | 83 | 81 | 79 | 575 | 71.88 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 501 | محمد خورشید سیتاپور | 62 | 62 | 46 | 65 | 78 | 65 | 75 | 72 | 525 | 65.63 | اوسط | |
| 82 | 502 | احمد اللّہ انصاری سنت کبیرنگر | 67 | 72 | 60 | 68 | 81 | 80 | 82 | 79 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 83 | 503 | محمد عمر فاروق سیتامڑھی | 67 | 69 | 54 | 75 | 98 | 70 | 80 | 84 | 597 | 74.63 | اعلی | |
| 84 | 504 | محمد شاداب اعظم گڑھ | 55 | 62 | 47 | 60 | 82 | 57 | 75 | 79 | 517 | 64.63 | اوسط | |
| 85 | 505 | محمد عاقل اہل اللّہ دربھنگہ | 69 | 66 | 56 | 70 | 84 | 73 | 75 | 79 | 572 | 71.5 | اعلی | |
| 86 | 506 | یوسف اعظم مغربی چمپارن | 58 | 57 | 40 | 65 | 76 | 75 | 75 | 65 | 511 | 63.88 | اوسط | |
| 87 | 507 | محمد سفيان عالم دربھنگہ | 53 | 67 | 55 | 70 | 88 | 70 | 80 | 83 | 566 | 70.75 | اعلی | |
| 88 | 508 | اعجاز احمد متھرا | 42 | 55 | 55 | 70 | 85 | 67 | 75 | 79 | 528 | 66 | اعلی | |
| 89 | 509 | قطب الدین پرتاپگڑھ | 60 | 59 | 47 | 68 | 78 | 80 | 80 | 65 | 537 | 67.13 | اعلی | |
| 90 | 510 | مھتاب علی پرتاپگڑھ | 60 | 63 | 46 | 70 | 83 | 76 | 75 | 77 | 550 | 68.75 | اعلی | |
| 91 | 511 | محمد ذیشان نئی دہلی | 57 | 72 | 72 | 65 | 75 | 76 | 80 | 58 | 555 | 69.38 | اعلی | |
| 92 | 512 | محمد اللّہ مئو | 56 | 55 | 55 | 65 | 76 | 62 | 75 | 66 | 510 | 63.75 | اوسط | |
| 93 | 513 | عبد الواجد سنت کبیرنگر | 55 | 55 | 45 | 68 | 79 | 62 | 75 | 64 | 503 | 62.88 | اوسط | |
| 94 | 514 | محمدمعروف ہریدوار | 62 | 70 | 64 | 70 | 80 | 85 | 75 | 73 | 579 | 72.38 | اعلی | |
| 95 | 515 | ساحل بھرت پور | 45 | 63 | 54 | 54 | 80 | 80 | 75 | 61 | 512 | 64 | اوسط | |
| 96 | 516 | محمد مقداد گیا | 61 | 41 | 50 | 65 | 84 | 76 | 79 | 65 | 521 | 65.13 | اوسط | |
| 97 | 517 | محمد ابرار پلول | 65 | 62 | 58 | 60 | 80 | 63 | 75 | 71 | 534 | 66.75 | اعلی | |
| 98 | 518 | محمد التمش میرٹھ | 72 | 71 | 68 | 55 | 81 | 81 | 75 | 75 | 578 | 72.25 | اعلی | |
| 99 | 520 | محمد حارث باغپت | 34 | 49 | 38 | 25 | 66 | 55 | 70 | 61 | 398 | 49.75 | پاس | |
| 100 | 521 | محمد سہیل غازی آباد | 25 | 45 | 36 | 57 | 20 | 48 | 65 | 40 | 336 | 42 | فیل |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 522 | محمد اسامه الور | 58 | 61 | 45 | 62 | 77 | 78 | 75 | 67 | 523 | 65.38 | اوسط | |
| 102 | 523 | محمد سہیل مظفرنگر | 60 | 49 | 50 | 47 | 37 | 77 | 75 | 63 | 458 | 57.25 | اوسط | |
| 103 | 524 | محمد اکرم سمستی پور | 58 | 66 | 49 | 68 | 70 | 60 | 70 | 59 | 500 | 62.5 | اوسط | |
| 104 | 525 | محمد عتیق سمستی پور | 51 | 71 | 40 | 60 | 69 | 73 | 75 | 52 | 491 | 61.38 | اوسط | |
| 105 | 526 | محمد وحید الزماں ڈوڈہ | 66 | 68 | 47 | 65 | 86 | 73 | 75 | 80 | 560 | 70 | اعلی | |
| 106 | 527 | محمد فہیم الزماں ڈوڈہ | 56 | 78 | 43 | 55 | 78 | 78 | 75 | 84 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 107 | 528 | معظم علی ڈوڈہ | 52 | 65 | 52 | 65 | 76 | 70 | 80 | 73 | 533 | 66.63 | اعلی | |
| 108 | 529 | محمد آصف بٹ ڈوڈہ | 59 | 58 | 60 | 68 | 81 | 72 | 80 | 68 | 546 | 68.25 | اعلی | |
| 109 | 530 | محمد علاؤالدین سمستی پور | 59 | 68 | 44 | 62 | 80 | 71 | 75 | 75 | 534 | 66.75 | اعلی | |
| 110 | 531 | محمد علي حسين ملا جنوبی 24 پرگنہ | 65 | 58 | 38 | 65 | 77 | 72 | 80 | 80 | 535 | 66.88 | اعلی | |
| 111 | 532 | محمد زیدخان کانپور نگر | 55 | 72 | 74 | 75 | 80 | 71 | 75 | 69 | 571 | 71.38 | اعلی | |
| 112 | 533 | محمد ابو طالب پربھنی | 58 | 62 | 57 | 68 | 80 | 63 | 80 | 67 | 535 | 66.88 | اعلی | |
| 113 | 534 | عبدالرشید مشرقی چمپارن | 62 | 67 | 61 | 60 | 78 | 73 | 80 | 59 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 114 | 535 | محمد ثاقب ہریدوار | 62 | 63 | 60 | 45 | 86 | 76 | 80 | 86 | 558 | 69.75 | اعلی | |
| 115 | 537 | عبدالماجد بلند شھر | 67 | 70 | 62 | 50 | 77 | 77 | 75 | 67 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 116 | 538 | سیف الاسلام بجنور | 56 | 57 | 53 | 50 | 78 | 70 | 75 | 63 | 502 | 62.75 | اوسط | |
| 117 | 539 | محمد وسيم بجنور | 55 | 60 | 52 | 60 | 80 | 78 | 61 | 68 | 514 | 64.25 | اوسط | |
| 118 | 540 | محمد میرٹھ | 55 | 66 | 55 | 69 | 80 | 73 | 80 | 69 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 119 | 541 | ابوذر اورنگ آباد | 58 | 69 | 40 | 65 | 73 | 68 | 75 | 56 | 504 | 63 | اوسط | |
| 120 | 542 | محمد شہزاد مظفرنگر | 66 | 74 | 55 | 65 | 79 | 71 | 75 | 74 | 559 | 69.88 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 543 | محمد ریحان سہارن پور | 44 | 60 | 56 | 60 | 76 | 63 | 75 | 71 | 505 | 63.13 | اوسط | |
| 122 | 544 | محمد حذیفہ ہریدوار | 40 | 63 | 45 | 70 | 80 | 68 | 75 | 66 | 507 | 63.38 | اوسط | |
| 123 | 545 | عتیق الرحمن بہرائچ | 50 | 61 | 61 | 70 | 76 | 69 | 80 | 69 | 536 | 67 | اعلی | |
| 124 | 546 | عبدالقدوس خان ہردوئی | 64 | 70 | 67 | 75 | 78 | 74 | 80 | 81 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 125 | 547 | محمد شعيب مظفرنگر | 75 | 71 | 71 | 77 | 85 | 87 | 80 | 80 | 626 | 78.25 | اعلی | |
| 126 | 548 | محمدصدیق عالم ارریہ | 64 | 66 | 55 | 68 | 80 | 60 | 80 | 72 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 127 | 549 | ارشداحمد تھانے | 45 | 39 | 38 | 50 | 52 | 50 | 65 | 38 | 377 | 47.13 | ادنی | |
| 128 | 550 | محمد راشد بجنور | 65 | 72 | 55 | 65 | 82 | 80 | 75 | 75 | 569 | 71.13 | اعلی | |
| 129 | 551 | محمد عرفان خان تھانے | 64 | 70 | 61 | 70 | 86 | 80 | 80 | 85 | 596 | 74.5 | اعلی | |
| 130 | 552 | زید نادر قاضی عثمان آباد | 57 | 62 | 53 | 63 | 81 | 68 | 75 | 80 | 539 | 67.38 | اعلی | |
| 131 | 554 | محمدزید بجنور | 62 | 67 | 48 | 62 | 80 | 79 | 75 | 73 | 546 | 68.25 | اعلی | |
| 132 | 555 | محمد پرویز عالم گریڈیہ | 58 | 47 | 45 | 62 | 73 | 40 | 65 | 43 | 433 | 54.13 | اوسط | |
| 133 | 557 | محمد احمد ہریدوار | 64 | 70 | 67 | 75 | 84 | 73 | 75 | 81 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 134 | 558 | خان محمد بشار تھانے | 42 | 78 | 49 | 60 | 76 | 66 | 75 | 64 | 510 | 63.75 | اوسط | |
| 135 | 559 | توفیق احمد میوات | 60 | 64 | 63 | 65 | 74 | 65 | 80 | 65 | 536 | 67 | اعلی | |
| 136 | 560 | امجد خان قرولی | 65 | 80 | 57 | 55 | 80 | 76 | 75 | 67 | 555 | 69.38 | اعلی | |
| 137 | 561 | رشیدا لعالم ملا دھوبری | 72 | 62 | 70 | 75 | 89 | 90 | 80 | 92 | 630 | 78.75 | اعلی | |
| 138 | 562 | ندیم احمد امبیڈکر نگر | 33 | 46 | 30 | 55 | 51 | 48 | 60 | 49 | 372 | 46.5 | پاس | |
| 139 | 563 | محمد سعد میرٹھ | 47 | 66 | 47 | 55 | 82 | 81 | 75 | 66 | 519 | 64.88 | اوسط | |
| 140 | 566 | محمد عادل باغپت | 56 | 40 | 43 | 80 | 84 | 72 | 75 | 75 | 525 | 65.63 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 567 | محمدراغب امبیڈکر نگر | 50 | 66 | 61 | 72 | 68 | 66 | 75 | 70 | 528 | 66 | اعلی | |
| 142 | 569 | محمد ايوب سہارن پور | 76 | 71 | 90 | 90 | 100 | 90 | 85 | 89 | 691 | 86.38 | اعلی | |
| 143 | 571 | محمد معروف مظفرنگر | 56 | 68 | 64 | 72 | 80 | 67 | 75 | 70 | 552 | 69 | اعلی | |
| 144 | 572 | انس علی نوگاؤن | 65 | 61 | 83 | 90 | 100 | 95 | 80 | 81 | 655 | 81.88 | اعلی | |
| 145 | 573 | محمد ثاقب پلول | 45 | 72 | 70 | 55 | 70 | 65 | 30 | 58 | 465 | 58.13 | پاس | |
| 146 | 574 | اکرم غازی آباد | 48 | 42 | 65 | 52 | 77 | 75 | 75 | 65 | 499 | 62.38 | اوسط | |
| 147 | 575 | محمد احمد جون پور | 45 | 46 | 43 | 50 | 67 | 60 | 70 | 51 | 432 | 54 | اوسط | |
| 148 | 576 | محمد معاذ اعظم گڑھ | 51 | 72 | 49 | 72 | 75 | 68 | 80 | 81 | 548 | 68.5 | اعلی | |
| 149 | 577 | نسیم اختر کٹیہار | 60 | 66 | 57 | 70 | 80 | 55 | 75 | 67 | 530 | 66.25 | اعلی | |
| 150 | 578 | محمد شاداب خان رتلام | 53 | 62 | 36 | 64 | 74 | 64 | 75 | 75 | 503 | 62.88 | اوسط | |
| 151 | 579 | محمد عمر اعظم گڑھ | 48 | 46 | 44 | 65 | 59 | 48 | 65 | 58 | 433 | 54.13 | اوسط | |
| 152 | 580 | امین الحسن امبیڈکر نگر | 60 | 65 | 59 | 65 | 80 | 70 | 75 | 77 | 551 | 68.88 | اعلی | |
| 153 | 581 | ابو ہریرہ امبیڈکر نگر | 63 | 77 | 61 | 75 | 83 | 85 | 80 | 82 | 606 | 75.75 | اعلی | |
| 154 | 582 | محمد انس شمال مشرقی دہلی | 48 | 50 | 48 | 75 | 78 | 70 | 80 | 80 | 529 | 66.13 | اعلی | |
| 155 | 583 | محمد اجلال میرٹھ | 57 | 56 | 45 | 70 | 81 | 72 | 79 | 76 | 536 | 67 | اعلی | |
| 156 | 584 | عبد القادر مہراج گنج | 81 | 76 | 52 | 85 | 98 | 95 | 80 | 94 | 661 | 82.63 | اعلی | |
| 157 | 585 | محمد احسن الزماں بھاگلپور | 56 | 56 | 61 | 65 | 77 | 57 | 80 | 67 | 519 | 64.88 | اوسط | |
| 158 | 586 | محمد فرمان شاملی | 53 | 59 | 64 | 68 | 75 | 65 | 83 | 77 | 544 | 68 | اعلی | |
| 159 | 588 | دانش تومر میرٹھ | 58 | 57 | 62 | 58 | 75 | 72 | 75 | 62 | 519 | 64.88 | اوسط | |
| 160 | 589 | عبدالمعز مغیثی سہارن پور | 53 | 49 | 62 | 73 | 72 | 68 | 80 | 73 | 530 | 66.25 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 590 | محمد ثاقب غازی آباد | 35 | 59 | 49 | 68 | 79 | 63 | 80 | 56 | 489 | 61.13 | اوسط | |
| 162 | 593 | محمد شاہد نوح | 58 | 59 | 57 | 60 | 81 | 60 | 80 | 78 | 533 | 66.63 | اعلی | |
