نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | جنید عالم کشی نگر | 65 | 68 | 70 | 70 | 93 | 93 | 100 | 98 | 657 | 82.13 | اعلی | |
| 2 | 402 | منور خان رائے سین | 60 | 60 | 64 | 50 | 87 | 98 | 100 | 89 | 608 | 76 | اعلی | |
| 3 | 403 | محمد عارض شیخ اعظم گڑھ | 55 | 67 | 63 | 48 | 80 | 86 | 83 | 72 | 554 | 69.25 | اعلی | |
| 4 | 404 | محمد عیسٰی اناؤ | 50 | 52 | 68 | 55 | 67 | 89 | 93 | 79 | 553 | 69.13 | اعلی | |
| 5 | 405 | تنویراحمد علی گڑھ | 55 | 74 | 65 | 52 | 79 | 72 | 86 | 82 | 565 | 70.63 | اعلی | |
| 6 | 406 | جنید احمد مہراج گنج | 65 | 54 | 64 | 50 | 80 | 83 | 95 | 91 | 582 | 72.75 | اعلی | |
| 7 | 407 | اشرف علی مدھوبنی | 48 | 69 | 66 | 50 | 84 | 95 | 93 | 79 | 584 | 73 | اعلی | |
| 8 | 408 | محمد پاٹن | 61 | 44 | 65 | 65 | 78 | 80 | 91 | 61 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 9 | 409 | فہیم خان بہرائچ | 47 | 58 | 67 | 50 | 77 | 81 | 90 | 72 | 542 | 67.75 | اعلی | |
| 10 | 410 | محمد سالم ودیشہ | 45 | 44 | 62 | 45 | 70 | 64 | 73 | 63 | 466 | 58.25 | اوسط | |
| 11 | 411 | شیخ محمود الرحمن گنٹور | 35 | 63 | 65 | 48 | 83 | 71 | 89 | 87 | 541 | 67.63 | اعلی | |
| 12 | 412 | محمد آصف مظفرنگر | 61 | 52 | 65 | 58 | 74 | 81 | 91 | 65 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 13 | 413 | محمد ادیب علی گڑھ | 49 | 55 | 62 | 48 | 67 | 67 | 78 | 46 | 472 | 59 | اوسط | |
| 14 | 414 | محمد فیصل قنوج | 44 | 54 | 60 | 52 | 65 | 59 | 77 | 67 | 478 | 59.75 | اوسط | |
| 15 | 416 | محمد رفیق جیسلمیر | 36 | 57 | 62 | 48 | 59 | 45 | 58 | 66 | 431 | 53.88 | اوسط | |
| 16 | 417 | محمد تسلیم جودھپور | 44 | 52 | 62 | 52 | 65 | 58 | 78 | 61 | 472 | 59 | اوسط | |
| 17 | 418 | مدثر میسور | 55 | 57 | 60 | 56 | 82 | 77 | 90 | 69 | 546 | 68.25 | اعلی | |
| 18 | 419 | رؤوف موگا | 37 | 51 | 60 | 48 | 72 | 51 | 77 | 76 | 472 | 59 | اوسط | |
| 19 | 421 | محمد شارب میرٹھ | 44 | 39 | 45 | 49 | 68 | 67 | 85 | 50 | 447 | 55.88 | اوسط | |
| 20 | 422 | محمد ارشاد مظفرنگر | 45 | 65 | 66 | 53 | 88 | 87 | 92 | 80 | 576 | 72 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 423 | محمدکاشف مظفرنگر | 40 | 58 | 63 | 56 | 77 | 82 | 92 | 77 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 22 | 424 | محمد قاصد پونچھ | 42 | 66 | 78 | 52 | 79 | 87 | 95 | 88 | 587 | 73.38 | اعلی | |
| 23 | 425 | متین ہاپوڑ | 55 | 62 | 65 | 63 | 79 | 88 | 83 | 89 | 584 | 73 | اعلی | |
| 24 | 426 | محمد سعد نوح | 52 | 59 | 63 | 51 | 84 | 84 | 90 | 71 | 554 | 69.25 | اعلی | |
| 25 | 427 | محمدنعمان امرتسر | 47 | 59 | 65 | 54 | 83 | 85 | 95 | 78 | 566 | 70.75 | اعلی | |
| 26 | 428 | محمد ذیشان ہاپوڑ | 63 | 47 | 68 | 70 | 83 | 86 | 86 | 73 | 576 | 72 | اعلی | |
| 27 | 429 | محمد صدام جالندھر | 41 | 63 | 60 | 52 | 76 | 89 | 82 | 83 | 546 | 68.25 | اعلی | |
| 28 | 430 | محمد راشد بلند شھر | 38 | 60 | 62 | 62 | 80 | 83 | 76 | 79 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 29 | 432 | عطاء الرحمن مدھوبنی | 63 | 59 | 60 | 54 | 77 | 84 | 87 | 65 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 30 | 433 | مزمل عمران اعظم گڑھ | 55 | 58 | 66 | 53 | 79 | 87 | 76 | 64 | 538 | 67.25 | اعلی | |
| 31 | 434 | محمد محسن مظفرنگر | 49 | 53 | 60 | 60 | 65 | 69 | 63 | 51 | 470 | 58.75 | اوسط | |
| 32 | 435 | پرویز عالم کشن گنج | 51 | 73 | 71 | 58 | 74 | 82 | 83 | 85 | 577 | 72.13 | اعلی | |
| 33 | 436 | خالد نوح | 47 | 63 | 60 | 58 | 80 | 77 | 72 | 77 | 534 | 66.75 | اعلی | |
| 34 | 437 | محمد عمران لکھیم پور کھیری | 49 | 67 | 60 | 52 | 81 | 81 | 86 | 73 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 35 | 438 | محمد عامر کمال مغربی بردوان | 62 | 59 | 60 | 55 | 75 | 92 | 81 | 77 | 561 | 70.13 | اعلی | |
| 36 | 439 | شیخ عبدالمنان نلگنڈہ | 33 | 61 | 68 | 55 | 70 | 69 | 56 | 67 | 479 | 59.88 | اوسط | |
| 37 | 440 | محمدشاداب بجنور | 40 | 61 | 60 | 50 | 81 | 79 | 77 | 78 | 526 | 65.75 | اوسط | |
| 38 | 441 | آفتاب عالم سیتاپور | 36 | 65 | 60 | 55 | 63 | 67 | 58 | 53 | 457 | 57.13 | اوسط | |
| 39 | 442 | محمد خورشید سدھارتھنگر | 38 | 61 | 70 | 52 | 80 | 78 | 98 | 70 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 40 | 444 | زاہد حسین پلول | 44 | 67 | 65 | 55 | 85 | 79 | 71 | 77 | 543 | 67.88 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 445 | محمد ابوذر مظفرنگر | 33 | 64 | 72 | 50 | 10 | 63 | 80 | 71 | 443 | 55.38 | پاس | |
| 42 | 446 | محمد التمش خان ودیشہ | 45 | 54 | 60 | 40 | 81 | 87 | 97 | 85 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 43 | 448 | محمدشفيع ڈوڈہ | 50 | 61 | 60 | 56 | 82 | 77 | 88 | 86 | 560 | 70 | اعلی | |
| 44 | 449 | محمدعبداللّہ علی گڑھ | 45 | 58 | 55 | 50 | 72 | 70 | 68 | 51 | 469 | 58.63 | اوسط | |
| 45 | 450 | مبین خان شاجاپور | 20 | 54 | 52 | 45 | 67 | 73 | 68 | 50 | 429 | 53.63 | پاس | |
| 46 | 453 | مدثر احمد ڈوڈہ | 55 | 55 | 65 | 58 | 82 | 89 | 72 | 83 | 559 | 69.88 | اعلی | |
| 47 | 454 | محمد عامل کھنڈوہ | 45 | 56 | 60 | 58 | 84 | 87 | 80 | 82 | 552 | 69 | اعلی | |
| 48 | 455 | ماجد لکھیم پور کھیری | 61 | 60 | 70 | 52 | 83 | 88 | 97 | 85 | 596 | 74.5 | اعلی | |
| 49 | 456 | محمدحسین سہارن پور | 65 | 62 | 55 | 51 | 81 | 83 | 83 | 68 | 548 | 68.5 | اعلی | |
| 50 | 457 | محمد سلمان ارریہ | 52 | 60 | 64 | 70 | 75 | 77 | 78 | ش | 476 | 59.5 | فیل | |
| 51 | 458 | محمد شعبان ہریدوار | 50 | 63 | 60 | 60 | 77 | 79 | 78 | 82 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 52 | 460 | محمد بلال پانی پت | 51 | 61 | 70 | 48 | 81 | 77 | 79 | 79 | 546 | 68.25 | اعلی | |
| 53 | 461 | محمد انصار ارریہ | 55 | 64 | 65 | 48 | 79 | 80 | 79 | 73 | 543 | 67.88 | اعلی | |
| 54 | 462 | عطاء الرحمٰن پونچھ | 33 | 61 | 60 | 50 | 62 | 70 | 70 | 56 | 462 | 57.75 | اوسط | |
| 55 | 463 | محمد شعیب الور | 55 | 54 | 46 | 48 | 68 | 62 | 70 | 46 | 449 | 56.13 | اوسط | |
| 56 | 464 | اسامہ نوح | 70 | 63 | 57 | 58 | 70 | 88 | 95 | 71 | 572 | 71.5 | اعلی | |
| 57 | 465 | سلمان اعجاز میرٹھ | 62 | 61 | 66 | 52 | 78 | 82 | 72 | 80 | 553 | 69.13 | اعلی | |
| 58 | 466 | صدیق احمد پرتاپگڑھ | 67 | 62 | 60 | 59 | 83 | 79 | 95 | 75 | 580 | 72.5 | اعلی | |
| 59 | 467 | محمد ابرار عالم سورت | 61 | 66 | 66 | 48 | 83 | 80 | 87 | 81 | 572 | 71.5 | اعلی | |
| 60 | 468 | محمد عالم چترا | 48 | 66 | 60 | 60 | 78 | 86 | 91 | 79 | 568 | 71 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 469 | مرفوع الاسلام کاروار | 58 | 75 | 80 | 58 | 84 | 96 | 96 | 89 | 636 | 79.5 | اعلی | |
| 62 | 470 | محمد اظہر لکھیم پور کھیری | 47 | 64 | 60 | 60 | 76 | 79 | 86 | 66 | 538 | 67.25 | اعلی | |
| 63 | 471 | محمد فیضان انصاری ہردوئی | 50 | 68 | 64 | 60 | 83 | 90 | 92 | 86 | 593 | 74.13 | اعلی | |
| 64 | 472 | توحید احمد شراوستی | 52 | 66 | 60 | 50 | 66 | 78 | 77 | 71 | 520 | 65 | اوسط | |
| 65 | 474 | محمد حذیفہ بیگوسرائے | 65 | 67 | 70 | 57 | 80 | 82 | 83 | 80 | 584 | 73 | اعلی | |
| 66 | 475 | عماد الدین بستی | 65 | 73 | 65 | 58 | 86 | 89 | 93 | 85 | 614 | 76.75 | اعلی | |
| 67 | 476 | دلشاد احمد مئو | 58 | 62 | 64 | 58 | 75 | 64 | 78 | 71 | 530 | 66.25 | اعلی | |
| 68 | 477 | عبدالرب پرتاپگڑھ | 47 | 59 | 60 | 45 | 77 | 87 | 84 | 80 | 539 | 67.38 | اعلی | |
| 69 | 478 | عبدالودود امبیڈکر نگر | 68 | 76 | 65 | 52 | 82 | 91 | 90 | 84 | 608 | 76 | اعلی | |
| 70 | 479 | محمد حمزہ مئو | 48 | 46 | 71 | 57 | 65 | 66 | 59 | 59 | 471 | 58.88 | اوسط | |
| 71 | 480 | محمد سفیان بلرام پور | 55 | 66 | 67 | 50 | 80 | 82 | 73 | 70 | 543 | 67.88 | اعلی | |
| 72 | 482 | بلال احمد بستی | 59 | 70 | 76 | 52 | 90 | 88 | 95 | 79 | 609 | 76.13 | اعلی | |
| 73 | 483 | محمد صغیر بستی | 33 | 60 | 63 | 50 | 65 | 75 | 71 | 51 | 468 | 58.5 | اوسط | |
| 74 | 484 | خالد امین مئو | 61 | 77 | 65 | 50 | 83 | 82 | 92 | 74 | 584 | 73 | اعلی | |
| 75 | 485 | شافعی غزالی مئو | 57 | 66 | 57 | 45 | 67 | 70 | 52 | 58 | 472 | 59 | اوسط | |
| 76 | 486 | محمد شاہ فہد اعظم گڑھ | 50 | 45 | 60 | 50 | 64 | 57 | 54 | 48 | 428 | 53.5 | اوسط | |
| 77 | 487 | وسیم اکرم نوح | 58 | 67 | 60 | 45 | 81 | 86 | 86 | 75 | 558 | 69.75 | اعلی | |
| 78 | 488 | محمد اسعد بستی | 48 | 62 | 64 | 60 | 80 | 82 | 80 | 71 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 79 | 489 | ارشد جمال مئو | 65 | 67 | 65 | 48 | 75 | 86 | 90 | 82 | 578 | 72.25 | اعلی | |
| 80 | 490 | خورشید احمد میر کپوارہ | 52 | 60 | 65 | 55 | 71 | 70 | 77 | 76 | 526 | 65.75 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 492 | محبوب الہی میرٹھ | 48 | 64 | 70 | 48 | 86 | 75 | 83 | 80 | 554 | 69.25 | اعلی | |
| 82 | 493 | محمد انیس مئو | 47 | 71 | 70 | 65 | 79 | 92 | 90 | 82 | 596 | 74.5 | اعلی | |
| 83 | 494 | محمد عاقب مئو | 42 | 74 | 60 | 50 | 76 | 83 | 83 | 76 | 544 | 68 | اعلی | |
| 84 | 495 | عبدالحسیب مئو | 48 | 48 | 60 | 45 | 68 | 50 | 58 | 56 | 433 | 54.13 | اوسط | |
| 85 | 496 | علقمہ ندیم مئو | 43 | 71 | 65 | 48 | 80 | 85 | 77 | 71 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 86 | 497 | مسعود احمد ریاسی | 45 | 66 | 60 | 48 | 62 | 70 | 60 | 48 | 459 | 57.38 | اوسط | |
| 87 | 498 | عبدالرحمن مئو | 49 | 81 | 81 | 65 | 92 | 80 | 95 | 89 | 632 | 79 | اعلی | |
| 88 | 499 | مزمل رشید بلیا | 40 | 59 | 60 | 55 | 78 | 88 | 89 | 67 | 536 | 67 | اعلی | |
| 89 | 500 | محمد ابوذر مظفرنگر | 42 | 55 | 60 | 47 | 60 | 72 | 65 | 55 | 456 | 57 | اوسط | |
| 90 | 501 | عبدالکریم مرادآباد | 45 | 71 | 65 | 52 | 84 | 84 | 85 | 71 | 557 | 69.63 | اعلی | |
| 91 | 502 | محمد شاہ رخ سہارن پور | 47 | 59 | 60 | 52 | 61 | 79 | 54 | 44 | 456 | 57 | اوسط | |
| 92 | 503 | عمیر بن عثمان یافعی عادل آباد | 52 | 64 | 60 | 42 | 83 | 82 | 86 | 80 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 93 | 504 | محمد شعیب سہارن پور | 45 | 44 | 62 | 45 | 62 | 60 | 54 | 60 | 432 | 54 | اوسط | |
| 94 | 505 | محمد صابر نظام آباد | 48 | 59 | 60 | 50 | 80 | 83 | 88 | 76 | 544 | 68 | اعلی | |
| 95 | 506 | محمد شاہویز مظفرنگر | 47 | 56 | 50 | 52 | 55 | 66 | 64 | 57 | 447 | 55.88 | اوسط | |
| 96 | 507 | محمد عثمان مظفرنگر | 45 | 60 | 60 | 45 | 47 | 59 | 67 | 50 | 433 | 54.13 | اوسط | |
| 97 | 508 | محمدطلحہ شاہ جہاں پور | 50 | 53 | 50 | 44 | 61 | 63 | 52 | 46 | 419 | 52.38 | اوسط | |
| 98 | 509 | محمد شاہویز مظفرنگر | 48 | 55 | 50 | 50 | 67 | 66 | 66 | 55 | 457 | 57.13 | اوسط | |
| 99 | 510 | محمد ارشد لکھیم پور کھیری | 42 | 56 | 46 | 50 | 58 | 68 | 54 | 51 | 425 | 53.13 | اوسط | |
| 100 | 511 | محمد اخلد خان امبیڈکر نگر | 53 | 62 | 60 | 65 | 66 | 59 | 56 | 58 | 479 | 59.88 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 512 | عبیداللّہ سنت کبیرنگر | 51 | 57 | 65 | 52 | 55 | 57 | 69 | 61 | 467 | 58.38 | اوسط | |
| 102 | 513 | محمد شعیب سنت کبیرنگر | 45 | 71 | 65 | 62 | 80 | 85 | 82 | 83 | 573 | 71.63 | اعلی | |
| 103 | 514 | محمد معاذ میرٹھ | 50 | 67 | 70 | 52 | 84 | 88 | 90 | 82 | 583 | 72.88 | اعلی | |
| 104 | 516 | محمد طلحہ بجنور | 51 | 62 | 62 | 57 | 74 | 80 | 89 | 70 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 105 | 517 | راشد اشرف اودھمپور | 44 | 59 | 65 | 52 | 68 | 68 | 46 | 64 | 466 | 58.25 | اوسط | |
| 106 | 518 | محمد ثاقب بجنور | 52 | 60 | 60 | 45 | 78 | 78 | 91 | 73 | 537 | 67.13 | اعلی | |
| 107 | 519 | محمد آفتاب فرید آباد | 48 | 72 | 62 | 52 | 81 | 76 | 92 | 64 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 108 | 520 | زاہد حسین فرید آباد | 48 | 54 | 65 | 56 | 60 | 69 | 67 | 57 | 476 | 59.5 | اوسط | |
| 109 | 521 | محمد اظہر کیندرا پارا | 47 | 68 | 65 | 49 | 89 | 81 | 93 | 85 | 577 | 72.13 | اعلی | |
| 110 | 522 | محمد صاحب مظفرنگر | 51 | 62 | 68 | 48 | 79 | 85 | 88 | 79 | 560 | 70 | اعلی | |
| 111 | 523 | محمد ارشد بہرائچ | 61 | 59 | 65 | 40 | 66 | 69 | 67 | 50 | 477 | 59.63 | اوسط | |
| 112 | 524 | محمدعباس دھنباد | 62 | 59 | 64 | 53 | 78 | 82 | 96 | 69 | 563 | 70.38 | اعلی | |
| 113 | 525 | محمد رضاء اللّہ بھوپال | 49 | 65 | 65 | 44 | 85 | 89 | 97 | 86 | 580 | 72.5 | اعلی | |
| 114 | 526 | وحید اللّہ خان بہرائچ | 57 | 65 | 65 | 46 | 76 | 80 | 88 | 62 | 539 | 67.38 | اعلی | |
| 115 | 527 | ابوبكر صديق نوح | 48 | 35 | 60 | 42 | 69 | 70 | 68 | 62 | 454 | 56.75 | اوسط | |
| 116 | 528 | محمد مزمل نانڈیڑ | 57 | 62 | 65 | 42 | 81 | 78 | 88 | 78 | 551 | 68.88 | اعلی | |
| 117 | 529 | عبداللّہ مظفرنگر | 59 | 65 | 65 | 60 | 77 | 82 | 89 | 73 | 570 | 71.25 | اعلی | |
| 118 | 530 | محمد معروف بجنور | 61 | 66 | 65 | 50 | 78 | 79 | 88 | 71 | 558 | 69.75 | اعلی | |
| 119 | 531 | محمد فاروق مظفرنگر | 53 | 62 | 50 | 48 | 60 | 55 | 42 | 40 | 410 | 51.25 | اوسط | |
| 120 | 532 | محمد سلمان خورشید نوح | 57 | 63 | 60 | 52 | 78 | 82 | 84 | 73 | 549 | 68.63 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 534 | محمد گلفام متھرا | 50 | 66 | 65 | 45 | 77 | 81 | 86 | 69 | 539 | 67.38 | اعلی | |
| 122 | 535 | محمد سہیل لکھیم پور کھیری | 63 | 57 | 60 | 55 | 67 | 79 | 86 | 59 | 526 | 65.75 | اوسط | |
| 123 | 536 | محمد حسین نوح | 52 | 62 | 60 | 58 | 74 | 76 | 92 | 52 | 526 | 65.75 | اوسط | |
| 124 | 537 | محمد رمیز بھرت پور | 49 | 67 | 60 | 50 | 75 | 85 | 91 | 73 | 550 | 68.75 | اعلی | |
| 125 | 538 | سالم ظفر ارریہ | 61 | 66 | 65 | 45 | 80 | 88 | 90 | 76 | 571 | 71.38 | اعلی | |
| 126 | 539 | محمد سلیمان مظہر سہرسہ | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 42 | 50 | 51 | 418 | 52.25 | اوسط | |
| 127 | 540 | محمد منتظم نوح | 58 | 61 | 60 | 60 | 64 | 59 | 56 | 33 | 451 | 56.38 | اوسط | |
| 128 | 543 | محمد عمران شاملی | 33 | 62 | 65 | 60 | 66 | 57 | 64 | 56 | 463 | 57.88 | اوسط | |
| 129 | 544 | مومن عامر بیڈ | 42 | 63 | 60 | 40 | 57 | 59 | 70 | 43 | 434 | 54.25 | اوسط | |
| 130 | 545 | راشد حسن مدھوبنی | 43 | 80 | 65 | 52 | 81 | 85 | 80 | 84 | 570 | 71.25 | اعلی | |
| 131 | 546 | شیخ ضیاء الدین جاجپور | 44 | 71 | 62 | 45 | 77 | 93 | 90 | 79 | 561 | 70.13 | اعلی | |
| 132 | 547 | عمران عالم دربھنگہ | 72 | 63 | 68 | 52 | 79 | 81 | 69 | 81 | 565 | 70.63 | اعلی | |
| 133 | 548 | محمد شیروانی جون پور | 65 | 67 | 60 | 52 | 81 | 87 | 82 | 82 | 576 | 72 | اعلی | |
| 134 | 549 | محمد کلیم شاملی | 58 | 61 | 50 | 40 | 68 | 63 | 60 | 58 | 458 | 57.25 | اوسط | |
| 135 | 550 | محمد طلحہ خان علی گڑھ | 45 | 65 | 50 | 48 | 65 | 63 | 47 | 51 | 434 | 54.25 | اوسط | |
| 136 | 551 | فرید عالم ہریدوار | 63 | 73 | 67 | 52 | 89 | 81 | 81 | 84 | 590 | 73.75 | اعلی | |
| 137 | 553 | محمد ایاز احمد نظام آباد | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 66 | 68 | 68 | 472 | 59 | اوسط | |
| 138 | 554 | محمد احسن بستی | 52 | 55 | 60 | 52 | 65 | 63 | 66 | 62 | 475 | 59.38 | اوسط | |
| 139 | 555 | معاذ الرحمن سیھور | 57 | 56 | 50 | 58 | 72 | 77 | 76 | 74 | 520 | 65 | اوسط | |
| 140 | 557 | محمد ذیشان علی گڑھ | 63 | 64 | 65 | 58 | 84 | 84 | 97 | 95 | 610 | 76.25 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 558 | محمد سالم نینی تال | 42 | 61 | 60 | 57 | 78 | 78 | 87 | 77 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 142 | 559 | محمد اویس شاملی | 50 | 57 | 70 | 56 | 79 | 81 | 84 | 76 | 553 | 69.13 | اعلی | |
| 143 | 560 | محمد فہیم پورنیہ | 73 | 64 | 68 | 58 | 84 | 86 | 97 | 93 | 623 | 77.88 | اعلی | |
| 144 | 562 | محمد شفیق الرحمن شاملی | 58 | 57 | 65 | 52 | 79 | 79 | 84 | 81 | 555 | 69.38 | اعلی | |
| 145 | 564 | انس شميم میرٹھ | 59 | 57 | 70 | 57 | 83 | 81 | 97 | 93 | 597 | 74.63 | اعلی | |
| 146 | 565 | محمد عمیر غازی غازی آباد | 48 | 54 | 50 | 52 | 68 | 65 | 61 | 64 | 462 | 57.75 | اوسط | |
| 147 | 566 | محمد شمشاد گڈا | 47 | 69 | 73 | 60 | 83 | 78 | 87 | 80 | 577 | 72.13 | اعلی | |
| 148 | 567 | محمد شعیب بلند شھر | 55 | 66 | 72 | 58 | 82 | 86 | 90 | 82 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 149 | 568 | محمد شارق علی گڑھ | 58 | 62 | 72 | 44 | 77 | 90 | 100 | 82 | 585 | 73.13 | اعلی | |
| 150 | 569 | محمد جنید علی گڑھ | 47 | 79 | 74 | 40 | 80 | 91 | 98 | 89 | 598 | 74.75 | اعلی | |
| 151 | 570 | اسعد اللّہ سیتاپور | 58 | 71 | 65 | 58 | 81 | 82 | 95 | 79 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 152 | 571 | احمد حسيني مئو | 60 | 52 | 60 | 52 | 62 | 53 | 65 | 53 | 457 | 57.13 | اوسط | |
| 153 | 572 | محمد عادل نوح | 61 | 76 | 68 | 50 | 89 | 90 | 95 | 89 | 618 | 77.25 | اعلی | |
| 154 | 574 | فصیح الدین علی گڑھ | 63 | 67 | 50 | 55 | 77 | 78 | 86 | 70 | 546 | 68.25 | اعلی | |
| 155 | 575 | محمدمعروف بھاگلپور | 54 | 73 | 50 | 57 | 82 | 79 | 88 | 94 | 577 | 72.13 | اعلی | |
| 156 | 576 | عنایت اللّہ بھوپال | 56 | 67 | 50 | 50 | 63 | 52 | 60 | 45 | 443 | 55.38 | اوسط | |
| 157 | 577 | سید ایاز نانڈیڑ | 58 | 68 | 65 | 60 | 81 | 83 | 89 | 68 | 572 | 71.5 | اعلی | |
| 158 | 578 | عبید اللّہ اعظم گڑھ | 60 | 63 | 65 | 48 | 71 | 71 | 78 | 76 | 532 | 66.5 | اعلی | |
| 159 | 579 | محمد سہیل ارریہ | 61 | 77 | 75 | 60 | 90 | 84 | 75 | 89 | 611 | 76.38 | اعلی | |
| 160 | 580 | محمد عفان ریاض میرٹھ | 44 | 70 | 65 | 56 | 75 | 78 | 78 | 72 | 538 | 67.25 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 581 | راحت علی میرٹھ | 55 | 62 | 60 | 55 | 77 | 71 | 88 | 69 | 537 | 67.13 | اعلی | |
| 162 | 582 | محمد رمضان علي علی گڑھ | 52 | 72 | 62 | 58 | 73 | 69 | 72 | 70 | 528 | 66 | اعلی | |
| 163 | 583 | عبد المبين بلرام پور | 62 | 74 | 70 | 50 | 77 | 81 | 96 | 86 | 596 | 74.5 | اعلی | |
| 164 | 584 | محمد نعیم بیلگام | 61 | 80 | 70 | 52 | 83 | 77 | 90 | 83 | 596 | 74.5 | اعلی | |
| 165 | 585 | مسیح اللّہ مظفرنگر | 61 | 71 | 62 | 53 | 80 | 84 | 77 | 78 | 566 | 70.75 | اعلی | |
| 166 | 586 | محمد معین مظفرنگر | 52 | 64 | 60 | 38 | 63 | 69 | 57 | 61 | 464 | 58 | اوسط | |
| 167 | 587 | سلمان احمد بجنور | 54 | 72 | 65 | 49 | 79 | 79 | 87 | 70 | 555 | 69.38 | اعلی | |
