نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | ابرا رالحق احمد آباد | 78 | 78 | 48 | 85 | 65 | 88 | 73 | 80 | 595 | 74.38 | اعلی | |
| 2 | 352 | اكبر علي منڈل بانکورا | 67 | 84 | 56 | 91 | 86 | 90 | 77 | 83 | 634 | 79.25 | اعلی | |
| 3 | 353 | بصرو نوح | 68 | 85 | 62 | 76 | 82 | 85 | 80 | 75 | 613 | 76.63 | اعلی | |
| 4 | 354 | محمد ريحان سیتاپور | 68 | 78 | 66 | 86 | 79 | 94 | 93 | 89 | 653 | 81.63 | اعلی | |
| 5 | 355 | محمد جاويد نوح | 76 | 78 | 57 | 90 | 66 | 95 | 64 | 78 | 604 | 75.5 | اعلی | |
| 6 | 356 | محمد اطهر حبيب ارریہ | 48 | 70 | 51 | 64 | 48 | 78 | 63 | 55 | 477 | 59.63 | اوسط | |
| 7 | 357 | محمد ثاقب ہریدوار | 42 | 70 | 50 | 67 | 50 | 50 | 52 | 59 | 440 | 55 | اوسط | |
| 8 | 358 | محمد حمدان شاملی | 40 | 64 | 45 | 36 | 53 | 55 | 50 | 46 | 389 | 48.63 | ادنی | |
| 9 | 359 | راشد الاسلام کوکراجھار | 66 | 82 | 68 | 90 | 71 | 73 | 62 | 70 | 582 | 72.75 | اعلی | |
| 10 | 360 | محمد اللّہ ممبئی سٹی | 80 | 90 | 70 | 87 | 85 | 95 | 69 | 77 | 653 | 81.63 | اعلی | |
| 11 | 361 | محمد معين اشرف غازی پور | 52 | 72 | 50 | 70 | 48 | 57 | 55 | 67 | 471 | 58.88 | اوسط | |
| 12 | 362 | محمد امداداللّہ ھیلا کنڈی | 75 | 61 | 73 | 73 | 79 | 92 | 73 | 84 | 610 | 76.25 | اعلی | |
| 13 | 363 | محمد اعظم مظفرنگر | 75 | 80 | 55 | 78 | 58 | 62 | 57 | 61 | 526 | 65.75 | اوسط | |
| 14 | 364 | منصور احمد امبیڈکر نگر | 31 | 54 | 38 | 38 | 46 | 50 | 45 | 55 | 357 | 44.63 | پاس | |
| 15 | 367 | محمود احمد جیسلمیر | 42 | 57 | 35 | 47 | 53 | 52 | 50 | 51 | 387 | 48.38 | ادنی | |
| 16 | 368 | محمد محسن علی گڑھ | 70 | 78 | 65 | 81 | 79 | 86 | 69 | 77 | 605 | 75.63 | اعلی | |
| 17 | 369 | محمد ثاقب سہارن پور | 48 | 78 | 60 | 76 | 85 | 90 | 72 | 83 | 592 | 74 | اعلی | |
| 18 | 370 | محمد شاهنواز انصاري پریاگ راج | 75 | 76 | 60 | 74 | 60 | 85 | 80 | 74 | 584 | 73 | اعلی | |
| 19 | 371 | محمد رضوان گونڈہ | 72 | 70 | 65 | 73 | 71 | 87 | 82 | 81 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 20 | 373 | عطيت اللّہ جیسلمیر | 58 | 59 | 40 | 52 | 58 | 52 | 52 | 57 | 428 | 53.5 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 374 | محمد حسين میرٹھ | 52 | 63 | 55 | 56 | 57 | 65 | 62 | 63 | 473 | 59.13 | اوسط | |
| 22 | 376 | سيد عرفان الحق شاه کپوارہ | 93 | 84 | 55 | 88 | 88 | 80 | 87 | 81 | 656 | 82 | اعلی | |
| 23 | 378 | محمد احمد سہارن پور | 72 | 79 | 55 | 78 | 71 | 75 | 80 | 90 | 600 | 75 | اعلی | |
| 24 | 379 | ہلال احمد بارہ مولہ | 63 | 76 | 65 | 61 | 76 | 71 | 79 | 84 | 575 | 71.88 | اعلی | |
| 25 | 380 | محمد سفيان ہریدوار | 64 | 72 | 55 | 69 | 68 | 87 | 81 | 93 | 589 | 73.63 | اعلی | |
| 26 | 381 | محمد ابراهيم بستی | 71 | 72 | 70 | 74 | 72 | 87 | 75 | 85 | 606 | 75.75 | اعلی | |
| 27 | 382 | محمد ارباز نوح | 58 | 55 | 50 | 62 | 53 | 51 | 44 | 68 | 441 | 55.13 | اوسط | |
| 28 | 383 | محمد طاهر شراوستی | 71 | 54 | 45 | 62 | 63 | 50 | 45 | 62 | 452 | 56.5 | اوسط | |
| 29 | 384 | پٹھان الطاف بیڈ | 82 | 68 | 60 | 72 | 77 | 70 | 66 | 90 | 585 | 73.13 | اعلی | |
| 30 | 385 | محمد منور ہریدوار | 60 | 77 | 55 | 86 | 75 | 71 | 81 | 81 | 586 | 73.25 | اعلی | |
| 31 | 386 | محمد فرحان وارانسی | 50 | 58 | 55 | 74 | 55 | 50 | 50 | 69 | 461 | 57.63 | اوسط | |
| 32 | 387 | محمد عرفان میرٹھ | 64 | 52 | 50 | 68 | 61 | 59 | 61 | 61 | 476 | 59.5 | اوسط | |
| 33 | 388 | ابوعاصم ممبئی سٹی | 46 | 52 | 70 | 63 | 53 | 57 | 36 | 60 | 437 | 54.63 | اوسط | |
| 34 | 389 | نجم الدين بلرام پور | 81 | 90 | 90 | 78 | 85 | 100 | 73 | 80 | 677 | 84.63 | اعلی | |
| 35 | 390 | صادقين اختر کیونجھر | 43 | 54 | 50 | 70 | 58 | 53 | 51 | 57 | 436 | 54.5 | اوسط | |
| 36 | 391 | عبد العلي شراوستی | 61 | 59 | 50 | 69 | 58 | 61 | 45 | 66 | 469 | 58.63 | اوسط | |
| 37 | 392 | محمدآصف مظفرنگر | 46 | 53 | 45 | 66 | 59 | 64 | 44 | 65 | 442 | 55.25 | اوسط | |
| 38 | 393 | امجد علي نئی دہلی | 72 | 64 | 75 | 80 | 85 | 78 | 70 | 76 | 600 | 75 | اعلی | |
| 39 | 394 | محمد حامد امبیڈکر نگر | 54 | 53 | 48 | 51 | 53 | 60 | 47 | 53 | 419 | 52.38 | اوسط | |
| 40 | 395 | محمد عارف سنت کبیرنگر | 58 | 51 | 55 | 69 | 58 | 79 | 54 | 43 | 467 | 58.38 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 396 | امن صديقي غازی پور | 44 | 51 | 50 | 63 | 55 | 73 | 53 | 68 | 457 | 57.13 | اوسط | |
| 42 | 397 | غفران احمد چندولی | 59 | 52 | 43 | 78 | 52 | 67 | 56 | 67 | 474 | 59.25 | اوسط | |
| 43 | 398 | محمد بلال جنوب مشرقی دہلی | 67 | 51 | 51 | 56 | 53 | 72 | 52 | 59 | 461 | 57.63 | اوسط | |
| 44 | 400 | زبير عالم ہریدوار | 63 | 47 | 50 | 56 | 53 | 73 | 51 | 56 | 449 | 56.13 | اوسط | |
| 45 | 401 | محمدعمار لکھیم پور کھیری | 64 | 47 | 40 | 75 | 58 | 52 | 65 | 61 | 462 | 57.75 | اوسط | |
| 46 | 402 | ابوبكر بن اقبال ڈوڈہ | 61 | 40 | 42 | 50 | 56 | 65 | 59 | 66 | 439 | 54.88 | اوسط | |
| 47 | 403 | نزاكت علي نوح | 53 | 48 | 35 | 58 | 53 | 71 | 45 | 43 | 406 | 50.75 | ادنی | |
| 48 | 404 | محمد شعيب سہرسہ | 59 | 44 | 50 | 60 | 57 | 60 | 53 | 64 | 447 | 55.88 | اوسط | |
| 49 | 405 | دلشاد نوح | 71 | 67 | 60 | 81 | 74 | 93 | 80 | 73 | 599 | 74.88 | اعلی | |
| 50 | 406 | محمد عارض بجنور | 81 | 69 | 65 | 87 | 88 | 95 | 89 | 83 | 657 | 82.13 | اعلی | |
| 51 | 407 | محمد سمير سنت کبیرنگر | 49 | 49 | 50 | 71 | 56 | 70 | 50 | 69 | 464 | 58 | اوسط | |
| 52 | 409 | محمد شارح مبشر اننت ناگ | 53 | 47 | 50 | 67 | 50 | 70 | 53 | 63 | 453 | 56.63 | اوسط | |
| 53 | 410 | محمد ريان عالم بانکا | 89 | 65 | 80 | 93 | 73 | 75 | 78 | 87 | 640 | 80 | اعلی | |
| 54 | 411 | محمد اسجد زاہد نوح | 44 | 45 | 50 | 44 | 40 | 63 | 41 | 48 | 375 | 46.88 | ادنی | |
| 55 | 412 | ادريس جودھپور | 72 | 49 | 35 | 68 | 42 | 72 | 60 | 62 | 460 | 57.5 | اوسط | |
| 56 | 413 | محمدمعاذ نوح | 70 | 64 | 60 | 72 | 70 | 95 | 82 | 83 | 596 | 74.5 | اعلی | |
| 57 | 414 | محمد علي اعظم گڑھ | 78 | 63 | 70 | 86 | 70 | 83 | 78 | 85 | 613 | 76.63 | اعلی | |
| 58 | 415 | محمد خالد حسين مدھوبنی | 74 | 60 | 56 | 84 | 67 | 97 | 80 | 77 | 595 | 74.38 | اعلی | |
| 59 | 416 | لئيق احمد جون پور | 61 | 51 | 51 | 64 | 53 | 60 | 56 | 66 | 462 | 57.75 | اوسط | |
| 60 | 417 | محمد اويس شيخ ممبئی سٹی | 67 | 52 | 42 | 68 | 53 | 76 | 53 | 68 | 479 | 59.88 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 418 | ذيشان احمد اعظم گڑھ | 86 | 62 | 70 | 82 | 55 | 93 | 64 | 75 | 587 | 73.38 | اعلی | |
| 62 | 419 | محمد كريم اللّہ سپاہی جنوبی 24 پرگنہ | 86 | 60 | 78 | 70 | 81 | 87 | 80 | 73 | 615 | 76.88 | اعلی | |
| 63 | 421 | عبدالعزيز جون پور | 56 | 51 | 55 | 43 | 55 | 55 | 61 | 70 | 446 | 55.75 | اوسط | |
| 64 | 422 | محمد شاه رخ سہارن پور | 74 | 60 | 60 | 69 | 72 | 87 | 76 | 83 | 581 | 72.63 | اعلی | |
| 65 | 423 | محمد رحمت نواز کشن گنج | 59 | 63 | 77 | 90 | 68 | 97 | 71 | 89 | 614 | 76.75 | اعلی | |
| 66 | 424 | محمد نياز عالم سہرسہ | 82 | 63 | 73 | 83 | 71 | 96 | 84 | 86 | 638 | 79.75 | اعلی | |
| 67 | 425 | فضيل اختر مئو | 77 | 59 | 68 | 86 | 85 | 95 | 87 | 88 | 645 | 80.63 | اعلی | |
| 68 | 426 | محمد غفران عالم مشرقی چمپارن | 62 | 48 | 55 | 55 | 51 | 76 | 60 | 70 | 477 | 59.63 | اوسط | |
| 69 | 427 | محمد فيض اللّہ رنگا ریڈی | 73 | 60 | 70 | 85 | 72 | 93 | 67 | 83 | 603 | 75.38 | اعلی | |
| 70 | 428 | محمد نويد شاملی | 36 | 35 | 63 | 58 | 56 | 67 | 51 | 63 | 429 | 53.63 | اوسط | |
| 71 | 429 | محمد سهيل دربھنگہ | 52 | 49 | 55 | 68 | 53 | 78 | 56 | 65 | 476 | 59.5 | اوسط | |
| 72 | 430 | سعيد انور اعظم گڑھ | 58 | 40 | 41 | 69 | 56 | 61 | 46 | 60 | 431 | 53.88 | اوسط | |
| 73 | 431 | محمد ناصر جون پور | 59 | 51 | 35 | 57 | 59 | 62 | 43 | 68 | 434 | 54.25 | اوسط | |
| 74 | 432 | محمد علي شان مظفرنگر | 54 | 52 | 35 | 60 | 53 | 63 | 48 | 60 | 425 | 53.13 | اوسط | |
| 75 | 433 | پٹھان اكرم خان بیڈ | 64 | 62 | 35 | 63 | 63 | 63 | 61 | 60 | 471 | 58.88 | اوسط | |
| 76 | 434 | انيس الرحمن اعظم گڑھ | 44 | 60 | 35 | 66 | 52 | 55 | 45 | 53 | 410 | 51.25 | اوسط | |
| 77 | 435 | محمد مسعود مئو | 73 | 76 | 65 | 88 | 80 | 94 | 61 | 75 | 612 | 76.5 | اعلی | |
| 78 | 436 | عارف الاسلام سپاہی جلا | 61 | 42 | 35 | 72 | 58 | 70 | 57 | 65 | 460 | 57.5 | اوسط | |
| 79 | 437 | محمد سلمان امبیڈکر نگر | 71 | 47 | 40 | 73 | 51 | 66 | 56 | 65 | 469 | 58.63 | اوسط | |
| 80 | 438 | ثاقب خان دیوریا | 79 | 73 | 70 | 82 | 78 | 70 | 62 | 85 | 599 | 74.88 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 439 | مسيح الدين سیتاپور | 78 | 67 | 55 | 76 | 82 | 81 | 86 | 81 | 606 | 75.75 | اعلی | |
| 82 | 440 | وسيم اكرم صاحب گنج | 67 | 61 | 52 | 100 | 71 | 85 | 68 | 78 | 582 | 72.75 | اعلی | |
| 83 | 441 | عبد السبحان اعظم گڑھ | 69 | 62 | 42 | 70 | 47 | 53 | 50 | 65 | 458 | 57.25 | اوسط | |
| 84 | 442 | محمد نديم سنت کبیرنگر | 82 | 74 | 60 | 93 | 79 | 100 | 70 | 85 | 643 | 80.38 | اعلی | |
| 85 | 443 | لطيف الرحمن اعظم گڑھ | 66 | 65 | 40 | 71 | 55 | 63 | 41 | 48 | 449 | 56.13 | اوسط | |
| 86 | 444 | محمد اسجد اعظم گڑھ | 68 | 72 | 70 | 82 | 74 | 90 | 84 | 68 | 608 | 76 | اعلی | |
| 87 | 445 | نورب اللّہ شمالی 24 پرگنہ | 36 | 32 | 50 | 45 | 40 | 43 | 36 | 45 | 327 | 40.88 | پاس | |
| 88 | 446 | عبد المجيد پٹھانکوٹ | 90 | 76 | 90 | 91 | 77 | 94 | 87 | 88 | 693 | 86.63 | اعلی | |
| 89 | 447 | محمدخليل بیگوسرائے | 82 | 85 | 70 | 78 | 81 | 90 | 72 | 87 | 645 | 80.63 | اعلی | |
| 90 | 449 | محمد طارق فرید آباد | 56 | 49 | 50 | 64 | 53 | 68 | 40 | 62 | 442 | 55.25 | اوسط | |
| 91 | 450 | محمدظريف خان بلند شھر | 50 | 53 | 45 | 48 | 52 | 63 | 50 | 70 | 431 | 53.88 | اوسط | |
| 92 | 451 | محمد شاداب ہریدوار | 81 | 68 | 60 | 83 | 64 | 77 | 74 | 85 | 592 | 74 | اعلی | |
| 93 | 452 | شيخ عمران مغربی گوداوری | 59 | 50 | 50 | 66 | 54 | 62 | 58 | 67 | 466 | 58.25 | اوسط | |
| 94 | 453 | محمد اكرام شاملی | 53 | 55 | 60 | 47 | 48 | 80 | 59 | 68 | 470 | 58.75 | اوسط | |
| 95 | 454 | عبد السلام کرنول | 82 | 64 | 60 | 83 | 76 | 84 | 65 | 82 | 596 | 74.5 | اعلی | |
| 96 | 455 | محمد عارف میرٹھ | 55 | 53 | 35 | 72 | 52 | 75 | 55 | 75 | 472 | 59 | اوسط | |
| 97 | 456 | مصدق الرحمن موری گاؤں | 71 | 56 | 45 | 60 | 71 | 87 | 70 | 80 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 98 | 458 | محمد ابرار سنگا ریڈی | 89 | 80 | 73 | 77 | 83 | 88 | 74 | 86 | 650 | 81.25 | اعلی | |
| 99 | 459 | محمد احسان سہارن پور | 56 | 49 | 50 | 41 | 38 | 57 | 30 | 55 | 376 | 47 | پاس | |
| 100 | 460 | عبد اللّہ نوح | 49 | 47 | 50 | 41 | 54 | 59 | 34 | 63 | 397 | 49.63 | ادنی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 461 | محمد انصار نوح | 59 | 41 | 45 | 47 | 46 | 65 | 49 | 58 | 410 | 51.25 | اوسط | |
| 102 | 462 | محمد دلشاد نوح | 39 | 52 | 42 | 59 | 50 | 57 | 45 | 70 | 414 | 51.75 | اوسط | |
| 103 | 464 | محمد عابد حسين نوح | 69 | 69 | 57 | 84 | 59 | 77 | 49 | 71 | 535 | 66.88 | اعلی | |
| 104 | 465 | عبداالواحد دربھنگہ | 74 | 69 | 64 | 79 | 77 | 90 | 76 | 93 | 622 | 77.75 | اعلی | |
| 105 | 467 | محمدسهيل بہرائچ | 74 | 64 | 54 | 77 | 71 | 87 | 78 | 80 | 585 | 73.13 | اعلی | |
| 106 | 468 | محمد مسيح اللّہ مشرقی چمپارن | 80 | 78 | 56 | 73 | 70 | 80 | 74 | 91 | 602 | 75.25 | اعلی | |
| 107 | 469 | محمد فرقان بلند شھر | 85 | 73 | 80 | 76 | 80 | 82 | 63 | 84 | 623 | 77.88 | اعلی | |
| 108 | 470 | محمد علقمه وارانسی | 79 | 76 | 55 | 68 | 81 | 75 | 70 | 90 | 594 | 74.25 | اعلی | |
| 109 | 471 | معاذخان سہارن پور | 63 | 62 | 50 | 62 | 54 | 62 | 54 | 68 | 475 | 59.38 | اوسط | |
| 110 | 472 | محمد آفتاب عالم بانکا | 79 | 68 | 60 | 72 | 74 | 77 | 73 | 85 | 588 | 73.5 | اعلی | |
| 111 | 473 | محمد ياسين مئو | 80 | 71 | 50 | 75 | 71 | 87 | 67 | 83 | 584 | 73 | اعلی | |
| 112 | 474 | نوشادجمال احمدشاہ ممبئی سٹی | 78 | 70 | 53 | 74 | 73 | 92 | 76 | 82 | 598 | 74.75 | اعلی | |
| 113 | 475 | منير عالم ہریدوار | 80 | 72 | 80 | 83 | 77 | 90 | 74 | 79 | 635 | 79.38 | اعلی | |
| 114 | 476 | نور محمد گورکھپور | 51 | 46 | 35 | 57 | 58 | 22 | 41 | 50 | 360 | 45 | پاس | |
| 115 | 477 | محمد عدنان مغربی دہلی | 60 | 55 | 41 | 48 | 62 | 60 | 65 | 65 | 456 | 57 | اوسط | |
| 116 | 478 | معين لاتور | 60 | 55 | 38 | 33 | 54 | 55 | 52 | 68 | 415 | 51.88 | اوسط | |
| 117 | 479 | شيخ توفيق نانڈیڑ | 49 | 57 | 40 | 60 | 52 | 60 | 42 | 64 | 424 | 53 | اوسط | |
| 118 | 480 | محمد شميم نوح | 54 | 56 | 40 | 35 | 50 | 55 | 39 | 41 | 370 | 46.25 | ادنی | |
| 119 | 481 | محمد مقيم الور | 69 | 63 | 42 | 62 | 64 | 56 | 44 | 60 | 460 | 57.5 | اوسط | |
| 120 | 482 | محمد صهيب اشرف کرنول | 72 | 73 | 51 | 84 | 77 | 80 | 77 | 88 | 602 | 75.25 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 483 | محمد مدثر میرٹھ | 37 | 58 | 35 | 44 | 52 | 65 | 37 | 69 | 397 | 49.63 | ادنی | |
| 122 | 484 | محمد ارباز قريشي پربھنی | 45 | 57 | 40 | 70 | 67 | 71 | 55 | 63 | 468 | 58.5 | اوسط | |
| 123 | 485 | عبيد الرحمان مغربی دہلی | 48 | 52 | 42 | 57 | 53 | 28 | 43 | 66 | 389 | 48.63 | پاس | |
| 124 | 486 | عبد اللّہ گورکھپور | 54 | 57 | 45 | 66 | 45 | 48 | 51 | 25 | 391 | 48.88 | پاس | |
| 125 | 487 | محمد عقيل بیدر | 63 | 54 | 35 | 52 | 52 | 56 | 41 | 51 | 404 | 50.5 | ادنی | |
| 126 | 488 | محمد سلمان سیتاپور | 80 | 56 | 65 | 82 | 75 | 81 | 73 | 78 | 590 | 73.75 | اعلی | |
| 127 | 491 | کدواحذیفہ الیاس بھروچ | 71 | 66 | 40 | 50 | 43 | 55 | 47 | 51 | 423 | 52.88 | اوسط | |
| 128 | 492 | محمد فہد لکھنؤ | 50 | 39 | 40 | 52 | 46 | 36 | 51 | 19 | 333 | 41.63 | پاس | |
| 129 | 494 | محمد کاشف میر کشتواڑ | 66 | 25 | 40 | 60 | 56 | 29 | 52 | 66 | 394 | 49.25 | فیل | |
| 130 | 1525 | آصف علي پرتاپگڑھ | 56 | 33 | 45 | 40 | 58 | 70 | 53 | 41 | 396 | 49.5 | ادنی | |
| 131 | 1526 | شان محمد باغپت | 70 | 30 | 60 | 50 | 50 | 72 | 55 | 45 | 432 | 54 | پاس | |
| 132 | 1527 | محمد عمر غازی آباد | 36 | 24 | 39 | 50 | 49 | 72 | 51 | 65 | 386 | 48.25 | پاس | |
| 133 | 1528 | محمد شاہد شاملی | 31 | 10 | 40 | 25 | 41 | 70 | 42 | 63 | 322 | 40.25 | فیل | |
| 134 | 1529 | محمدعابد مظفرنگر | 46 | 46 | 35 | 62 | 43 | 71 | 22 | 54 | 379 | 47.38 | پاس | |
| 135 | 1530 | حسين احمد برنالا | 79 | 81 | 60 | 66 | 79 | 80 | 73 | 83 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 136 | 1531 | محمد شاهباز مظفرنگر | 60 | 46 | 33 | 35 | 48 | 66 | 45 | 63 | 396 | 49.5 | ادنی | |
| 137 | 1532 | محمد شاه عالم مظفرنگر | 28 | 45 | 33 | 30 | 34 | 60 | 37 | 36 | 303 | 37.88 | فیل | |
| 138 | 1533 | ابرار بجنور | 55 | 52 | 40 | 48 | 49 | 62 | 51 | 60 | 417 | 52.13 | اوسط | |
| 139 | 1534 | محمدآزاد مظفرپور | 53 | 61 | 38 | 45 | 52 | 69 | 52 | 46 | 416 | 52 | اوسط | |
| 140 | 1536 | محمد شاہ باز شاملی | 71 | 58 | 45 | 39 | 54 | 39 | 40 | ش | 346 | 43.25 | فیل |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1537 | محمد سہیل ہاپوڑ | 60 | 64 | 50 | 55 | 39 | 62 | 49 | 51 | 430 | 53.75 | اوسط | |
| 142 | 1538 | محمد مشاھد باغپت | 73 | 63 | 45 | 50 | 64 | 63 | 46 | 63 | 467 | 58.38 | اوسط | |
| 143 | 1539 | محمد ارشد خان نئی دہلی | 87 | 72 | 70 | 70 | 74 | 75 | 61 | 71 | 580 | 72.5 | اعلی | |
| 144 | 1540 | محمد اسامه غازی آباد | 57 | 67 | 45 | 68 | 52 | 62 | 46 | 64 | 461 | 57.63 | اوسط | |
| 145 | 1542 | صالح محمد ابو سعيد ویسٹ گارو ہلز | 60 | 71 | 47 | 52 | 54 | 57 | 62 | 51 | 454 | 56.75 | اوسط | |
| 146 | 1545 | محمد عامر مظفرنگر | 78 | 72 | 70 | 76 | 73 | 87 | 61 | 69 | 586 | 73.25 | اعلی | |
| 147 | 1546 | محمد احسان شاملی | 39 | 46 | 63 | 66 | 59 | 63 | 52 | 55 | 443 | 55.38 | اوسط | |
| 148 | 1547 | شيخ شاهين علي ھگلی | 69 | 74 | 85 | 74 | 78 | 75 | 74 | 65 | 594 | 74.25 | اعلی | |
| 149 | 1548 | عمران پور کایت شمالی 24 پرگنہ | 91 | 61 | 70 | 82 | 86 | 70 | 62 | 79 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 150 | 1549 | محمد آفتاب پوربہ بردوان | 50 | 40 | 43 | 38 | 54 | 55 | 35 | 41 | 356 | 44.5 | ادنی | |
| 151 | 1550 | محمد منت اللّہ سپول | 64 | 54 | 40 | 53 | 54 | 54 | 58 | 55 | 432 | 54 | اوسط | |
| 152 | 1552 | محمد عبید پرتاپگڑھ | 50 | 57 | 35 | 64 | 62 | 53 | 46 | 44 | 411 | 51.38 | اوسط | |
| 153 | 1553 | شاکراحمد موری گاؤں | 53 | 51 | 34 | 40 | 48 | س | 45 | 47 | 318 | 39.75 | فیل | |
| 154 | 1554 | محمد محفوظ پرتاپگڑھ | 38 | 49 | 34 | 66 | 51 | 60 | 54 | 65 | 417 | 52.13 | اوسط | |
| 155 | 1555 | نہال الدین کشی نگر | 69 | 66 | 38 | 64 | 47 | 64 | 46 | 48 | 442 | 55.25 | اوسط | |
| 156 | 1556 | رضوان احمد اعظم گڑھ | 61 | 55 | 39 | 66 | 61 | 58 | 49 | 64 | 453 | 56.63 | اوسط | |
| 157 | 1557 | محمد اشرف ہنومان گڑھ | 43 | 25 | 34 | 36 | 10 | 55 | 36 | 48 | 287 | 35.88 | فیل | |
| 158 | 1558 | محمد اورنگ زیب بلند شھر | 84 | 72 | 80 | 74 | 81 | 68 | 59 | 79 | 597 | 74.63 | اعلی | |
| 159 | 1559 | محمد عالم ہاپوڑ | 56 | 60 | 40 | 46 | 48 | 20 | 45 | 46 | 361 | 45.13 | پاس | |
| 160 | 1560 | محمد ثاقب ہاپوڑ | 52 | 47 | 65 | 46 | 47 | 50 | 27 | ش | 334 | 41.75 | فیل |
نتائج ششماہی امتحان درجہ دورہ حدیث (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | بخاری شریف | مسلم شریف | ترمذی شریف | ابو داؤد شریف | نسائی شریف | ابن ماجہ شریف | شمائل ترمذی شریف | مؤطا امام محمد |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1561 | محمد مونس مظفرنگر | 40 | 50 | 63 | 68 | 59 | 48 | 58 | 53 | 439 | 54.88 | اوسط | |
| 162 | 1562 | بلال احمد ڈوڈہ | 90 | 69 | 55 | 74 | 75 | 92 | 75 | 69 | 599 | 74.88 | اعلی | |
| 163 | 1563 | عبدالماجد رام پور | 58 | 66 | 35 | 60 | 53 | 53 | 45 | 51 | 421 | 52.63 | اوسط | |
| 164 | 1564 | محمد حارث مرادآباد | 52 | 41 | 40 | 59 | 54 | 54 | 52 | 61 | 413 | 51.63 | اوسط | |
| 165 | 1565 | محمد انوار بدایوں | 56 | 47 | 45 | 54 | 46 | 55 | 40 | 50 | 393 | 49.13 | ادنی | |
