نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | محمدمزمل شاملی | 58 | 83 | 83 | 80 | 89 | 393 | 78.6 | اعلی | |
| 2 | 297 | محمدناظم لکھیم پور کھیری | 58 | 78 | 70 | 80 | 85 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 3 | 298 | محمدانظارعالم دربھنگہ | 64 | 78 | 70 | 80 | 77 | 369 | 73.8 | اعلی | |
| 4 | 299 | نورالدین اتر دیناج پور | 78 | 83 | 88 | 80 | 81 | 410 | 82 | اعلی | |
| 5 | 300 | محمدحذیفہ بھاگلپور | 67 | 84 | 72 | 80 | 92 | 395 | 79 | اعلی | |
| 6 | 301 | محمد کیفی مدھوبنی | 70 | 83 | 66 | 80 | 83 | 382 | 76.4 | اعلی | |
| 7 | 302 | محمد عمیر سہارن پور | 55 | 82 | 64 | 80 | 70 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 8 | 303 | محمداحتشام خان بہرائچ | 63 | 81 | 73 | 80 | 77 | 374 | 74.8 | اعلی | |
| 9 | 304 | شاکرشیخ مہوتری | 79 | 92 | 75 | 80 | 93 | 419 | 83.8 | اعلی | |
| 10 | 305 | عبدالعلیم سدھارتھنگر | 53 | 81 | 60 | 78 | 57 | 329 | 65.8 | اوسط | |
| 11 | 306 | محمد عقیل پرتاپگڑھ | 83 | 80 | 78 | 75 | 61 | 377 | 75.4 | اعلی | |
| 12 | 307 | سعید الحسن بوکارو | 55 | 80 | 80 | 85 | 65 | 365 | 73 | اعلی | |
| 13 | 308 | محمد اعظم عثمان آباد | 68 | 77 | 70 | 78 | 78 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 14 | 310 | مظفر حسین بجنور | 84 | 82 | 85 | 78 | 78 | 407 | 81.4 | اعلی | |
| 15 | 311 | محمد شہنشاہ ارریہ | 83 | 84 | 90 | 80 | 74 | 411 | 82.2 | اعلی | |
| 16 | 312 | امانت اللّہ سپول | 65 | 86 | 75 | 75 | 73 | 374 | 74.8 | اعلی | |
| 17 | 314 | محمد انس کاسگنج | 87 | 84 | 58 | 75 | 74 | 378 | 75.6 | اعلی | |
| 18 | 315 | محمد حسین بلند شھر | 80 | 83 | 79 | 78 | 82 | 402 | 80.4 | اعلی | |
| 19 | 316 | محمد زید نوح | 73 | 80 | 85 | 78 | 74 | 390 | 78 | اعلی | |
| 20 | 317 | محمّد مصطفیٰ مظفرنگر | 70 | 85 | 70 | 75 | 51 | 351 | 70.2 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 319 | محمد کیف غازی آباد | 73 | 85 | 70 | 75 | 65 | 368 | 73.6 | اعلی | |
| 22 | 320 | محمد حشمت اللّہ مدھوبنی | 60 | 84 | 58 | 78 | 62 | 342 | 68.4 | اعلی | |
| 23 | 321 | محمد عادل ہاپوڑ | 52 | 86 | 62 | 75 | 62 | 337 | 67.4 | اعلی | |
| 24 | 322 | محمد نرالے انصاری سیتامڑھی | 75 | 90 | 85 | 85 | 81 | 416 | 83.2 | اعلی | |
| 25 | 323 | مشتا ق انصا ری دربھنگہ | 46 | 74 | 70 | 75 | 60 | 325 | 65 | اوسط | |
| 26 | 324 | حیات انجم ارریہ | 55 | 75 | 70 | 78 | 65 | 343 | 68.6 | اعلی | |
| 27 | 325 | محمد سعد شراوستی | 59 | 80 | 90 | 80 | 70 | 379 | 75.8 | اعلی | |
| 28 | 326 | محمد حبان صفوان انصاری بھاگلپور | 82 | 85 | 82 | 85 | 88 | 422 | 84.4 | اعلی | |
| 29 | 327 | محمدشہاب الدین سیتامڑھی | 88 | 84 | 90 | 85 | 86 | 433 | 86.6 | اعلی | |
| 30 | 328 | محمد سحیق بہرائچ | 75 | 74 | 70 | 75 | 66 | 360 | 72 | اعلی | |
| 31 | 329 | حبیب الرحمٰن میرٹھ | 96 | 89 | 87 | 80 | 82 | 434 | 86.8 | اعلی | |
| 32 | 330 | محمد حماد مرادآباد | 66 | 82 | 88 | 80 | 77 | 393 | 78.6 | اعلی | |
| 33 | 331 | محمد عرفان قریشی بہرائچ | 64 | 82 | 83 | 75 | 83 | 387 | 77.4 | اعلی | |
| 34 | 332 | محمدکامران کشی نگر | 63 | 85 | 74 | 85 | 77 | 384 | 76.8 | اعلی | |
| 35 | 333 | عبد الرحمٰن فریدی سمستی پور | 87 | 85 | 95 | 85 | 76 | 428 | 85.6 | اعلی | |
| 36 | 334 | محمدعارف محمود بیگوسرائے | 60 | 83 | 70 | 75 | 71 | 359 | 71.8 | اعلی | |
| 37 | 335 | محمدعفان میرٹھ | 98 | 78 | 80 | 75 | 87 | 418 | 83.6 | اعلی | |
| 38 | 336 | محمد کلیم اللّہ مشرقی چمپارن | 70 | 57 | 77 | 80 | 74 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 39 | 338 | محمد حسان گریڈیہ | 68 | 84 | 75 | 78 | 53 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 40 | 339 | الطاف حسین نئی دہلی | 58 | 88 | 55 | 75 | 93 | 369 | 73.8 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 340 | ابو حذیفہ بلرام پور | 78 | 90 | 82 | 85 | 73 | 408 | 81.6 | اعلی | |
| 42 | 341 | محمدمسیّب سہارن پور | 77 | 89 | 75 | 80 | 83 | 404 | 80.8 | اعلی | |
| 43 | 342 | محمد طٰہٰ بارہ بنکی | 80 | 86 | 92 | 80 | 73 | 411 | 82.2 | اعلی | |
| 44 | 343 | محمدعمر سہارن پور | 81 | 92 | 75 | 80 | 72 | 400 | 80 | اعلی | |
| 45 | 344 | ساحل مظفرنگر | 51 | 77 | 66 | 75 | 71 | 340 | 68 | اعلی | |
| 46 | 345 | عبیداللّہ مشرقی سنگھ بھوم | 55 | 76 | 75 | 75 | 78 | 359 | 71.8 | اعلی | |
| 47 | 346 | محمد یاسین بیگوسرائے | 47 | 55 | 60 | 78 | 63 | 303 | 60.6 | اوسط | |
| 48 | 347 | ابو بکر سہارن پور | 75 | 79 | 67 | 78 | 67 | 366 | 73.2 | اعلی | |
| 49 | 348 | محمد شہریار سمستی پور | 74 | 78 | 62 | 75 | 63 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 50 | 349 | محمد آصف بیگوسرائے | 76 | 84 | 70 | 78 | 73 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 51 | 350 | معروف احمد خان مغربی بردوان | 83 | 88 | 70 | 80 | 84 | 405 | 81 | اعلی | |
| 52 | 351 | محمدحنظلہ دربھنگہ | 47 | 63 | 70 | 78 | 65 | 323 | 64.6 | اوسط | |
| 53 | 352 | محمد سفیان بجنور | 71 | 84 | 65 | 78 | 57 | 355 | 71 | اعلی | |
| 54 | 353 | محمدعمار بہرائچ | 53 | 78 | 68 | 78 | 60 | 337 | 67.4 | اعلی | |
| 55 | 354 | محمدجابر نوح | 49 | 77 | 75 | 78 | 67 | 346 | 69.2 | اعلی | |
| 56 | 355 | فیضان شاملی | 55 | 84 | 68 | 78 | 75 | 360 | 72 | اعلی | |
| 57 | 357 | قیصر احمد لون کپوارہ | 58 | 78 | 70 | 78 | 75 | 359 | 71.8 | اعلی | |
| 58 | 358 | محمد ازہر مظفرنگر | 54 | 75 | 70 | 78 | 67 | 344 | 68.8 | اعلی | |
| 59 | 359 | ریحان میرٹھ | 67 | 84 | 70 | 78 | 73 | 372 | 74.4 | اعلی | |
| 60 | 360 | عبدالرحمن سہارن پور | 64 | 76 | 60 | 78 | 63 | 341 | 68.2 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 361 | سفیان خان بہرائچ | 67 | 73 | 65 | 75 | 56 | 336 | 67.2 | اعلی | |
| 62 | 362 | محمد عکرمہ بلند شھر | 50 | 77 | 75 | 78 | 73 | 353 | 70.6 | اعلی | |
| 63 | 363 | محمد عمران چودھری سدھارتھنگر | 61 | 78 | 75 | 78 | 68 | 360 | 72 | اعلی | |
| 64 | 364 | محمدراحت عالم سہرسہ | 80 | 79 | 85 | 78 | 81 | 403 | 80.6 | اعلی | |
| 65 | 365 | محمدفیروز خان نئی دہلی | 74 | 88 | 75 | 78 | 56 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 66 | 367 | عبدالواجد غازی آباد | 64 | 73 | 75 | 78 | 71 | 361 | 72.2 | اعلی | |
| 67 | 368 | سرورعالم شراوستی | 75 | 87 | 76 | 80 | 91 | 409 | 81.8 | اعلی | |
| 68 | 369 | ضیائ الحق لکھیم پور کھیری | 67 | 83 | 75 | 85 | 72 | 382 | 76.4 | اعلی | |
| 69 | 370 | امتیاز نوح | 50 | 84 | 75 | 75 | 77 | 361 | 72.2 | اعلی | |
| 70 | 371 | جنید شاملی | 63 | 89 | 72 | 75 | 74 | 373 | 74.6 | اعلی | |
| 71 | 373 | سجاد خان کشن گنج | 51 | 80 | 70 | 75 | 51 | 327 | 65.4 | اوسط | |
| 72 | 374 | محمد وصی اللّہ سیتامڑھی | 71 | 80 | 70 | 75 | 75 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 73 | 375 | عاشق حسین لون بانڈی پورہ | 48 | 85 | 65 | 75 | 71 | 344 | 68.8 | اعلی | |
| 74 | 376 | محمد سعد مظفرنگر | 56 | 78 | 75 | 75 | 45 | 329 | 65.8 | اوسط | |
| 75 | 378 | محمد اشرف مشرقی چمپارن | 53 | 80 | 70 | 75 | 74 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 76 | 379 | ريحان میرٹھ | 73 | 88 | 80 | 75 | 84 | 400 | 80 | اعلی | |
| 77 | 381 | محمد زبیر شاملی | 79 | 86 | 78 | 75 | 84 | 402 | 80.4 | اعلی | |
| 78 | 382 | محمدارقم میوات | 59 | 61 | 80 | 80 | 70 | 350 | 70 | اعلی | |
| 79 | 383 | محمد بشارت ہریدوار | 57 | 80 | 60 | 75 | 68 | 340 | 68 | اعلی | |
| 80 | 384 | محمد عثمان مظفرنگر | 55 | 79 | 80 | 75 | 66 | 355 | 71 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 385 | محمد عیان شاملی | 78 | 80 | 78 | 80 | 64 | 380 | 76 | اعلی | |
| 82 | 386 | محمد کفیل لکھیم پور کھیری | 77 | 86 | 69 | 75 | 69 | 376 | 75.2 | اعلی | |
| 83 | 388 | محمد کامل لکھیم پور کھیری | 83 | 84 | 55 | 80 | 71 | 373 | 74.6 | اعلی | |
| 84 | 389 | محمد عارف سیتاپور | 76 | 80 | 65 | 75 | 49 | 345 | 69 | اعلی | |
| 85 | 390 | محمد ربیع اللّہ لکھیم پور کھیری | 85 | 83 | 75 | 80 | 83 | 406 | 81.2 | اعلی | |
| 86 | 391 | محمد شمعون بہرائچ | 72 | 79 | 65 | 80 | 74 | 370 | 74 | اعلی | |
| 87 | 392 | محمدسلمان ہردوئی | 48 | 58 | 80 | 75 | 55 | 316 | 63.2 | اوسط | |
| 88 | 393 | ساجد خان نئی دہلی | 70 | 77 | 70 | 75 | 76 | 368 | 73.6 | اعلی | |
| 89 | 395 | محمدعیسیٰ ہردوئی | 55 | 84 | 75 | 75 | 75 | 364 | 72.8 | اعلی | |
| 90 | 396 | ابوحمزہ بارہ بنکی | 59 | 87 | 77 | 80 | 83 | 386 | 77.2 | اعلی | |
| 91 | 398 | محمد عزیر عراقی رامگڑھ | 74 | 82 | 60 | 80 | 85 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 92 | 401 | یوسف میرٹھ | 68 | 80 | 70 | 80 | 74 | 372 | 74.4 | اعلی | |
| 93 | 403 | محمداحمد نئی دہلی | 74 | 89 | 85 | 80 | 65 | 393 | 78.6 | اعلی | |
| 94 | 405 | شایان اوریا | 58 | 79 | 71 | 75 | 68 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 95 | 406 | محمد رونق مظفرنگر | 45 | 74 | 55 | 75 | 53 | 302 | 60.4 | اوسط | |
| 96 | 407 | عادل احمد گنائي شوپیاں | 73 | 78 | 65 | 75 | 81 | 372 | 74.4 | اعلی | |
| 97 | 1342 | ارمان اعظم گڑھ | 73 | 77 | 75 | 75 | 73 | 373 | 74.6 | اعلی | |
| 98 | 1345 | عبدالرحیم امبیڈکر نگر | 51 | 69 | 50 | 75 | 54 | 299 | 59.8 | اوسط | |
| 99 | 1347 | عبیداللّہ اعظم گڑھ | 61 | 77 | 78 | 75 | 68 | 359 | 71.8 | اعلی | |
| 100 | 1349 | محمد جسیم الحق مدھوبنی | 58 | 80 | 72 | 75 | 60 | 345 | 69 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1351 | محمداسامہ کشی نگر | 58 | 80 | 70 | 75 | 57 | 340 | 68 | اعلی | |
| 102 | 1354 | حامد اعظم گڑھ | 69 | 72 | 68 | 80 | 62 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 103 | 1362 | محمد عبدالشکور گوپال گنج | 74 | 82 | 80 | 80 | 66 | 382 | 76.4 | اعلی | |
| 104 | 1365 | محمد ضیاء اللّہ سپول | 63 | 74 | 70 | 80 | 53 | 340 | 68 | اعلی | |
| 105 | 1366 | ساحل کشی نگر | 62 | 67 | 58 | 75 | 56 | 318 | 63.6 | اوسط | |
| 106 | 1367 | عمران انصاری غازی پور | 70 | 76 | 77 | 85 | 65 | 373 | 74.6 | اعلی | |
| 107 | 1368 | محمد شمشیر گریڈیہ | 67 | 77 | 75 | 80 | 59 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 108 | 1370 | سراج الدین کشی نگر | 95 | 81 | 79 | 85 | 63 | 403 | 80.6 | اعلی | |
| 109 | 1371 | محمد آفتاب عالم دھنباد | 64 | 70 | 60 | 80 | 51 | 325 | 65 | اوسط | |
| 110 | 1372 | عبد الماجد راجگڑھ | 45 | 80 | 68 | 75 | 45 | 313 | 62.6 | اوسط | |
| 111 | 1373 | منظور عالم شمالی 24 پرگنہ | 70 | 73 | 60 | 85 | 74 | 362 | 72.4 | اعلی | |
| 112 | 1374 | اقبال انصاری روتھٹ | 61 | 78 | 72 | 80 | 54 | 345 | 69 | اعلی | |
| 113 | 1376 | محمد عبادہ تھانے | 44 | 72 | 62 | 75 | 47 | 300 | 60 | اوسط | |
| 114 | 1377 | حبیب اللّہ تھانے | 59 | 70 | 58 | 75 | 68 | 330 | 66 | اعلی | |
| 115 | 1378 | محمد عثمان ملک شاملی | 66 | 82 | 60 | 80 | 76 | 364 | 72.8 | اعلی | |
| 116 | 1379 | محمد طاہر دیواس | 54 | 78 | 62 | 75 | 45 | 314 | 62.8 | اوسط | |
| 117 | 1380 | محمد انس شاجاپور | 44 | 77 | 67 | 75 | 57 | 320 | 64 | اوسط | |
| 118 | 1382 | نجم الثاقب نوگاؤن | 48 | 76 | 73 | 80 | 69 | 346 | 69.2 | اعلی | |
| 119 | 1383 | عیان عثمان آباد | 93 | 78 | 78 | 75 | 68 | 392 | 78.4 | اعلی | |
| 120 | 1384 | ثاقب خان برپیٹا | 64 | 78 | 60 | 80 | 57 | 339 | 67.8 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1385 | اسعد قریشی ساگر | 70 | 85 | 62 | 75 | 62 | 354 | 70.8 | اعلی | |
| 122 | 1387 | ابرارالحق نوح | 65 | 62 | 68 | 75 | 47 | 317 | 63.4 | اوسط | |
| 123 | 1388 | محمد عامر فیض آباد | 46 | 60 | 50 | 65 | 24 | 245 | 49 | پاس | |
| 124 | 1389 | محمد احتشام بارہ بنکی | 65 | 80 | 60 | 85 | 85 | 375 | 75 | اعلی | |
| 125 | 1390 | محمد ناظم انور مشرقی چمپارن | 76 | 83 | 85 | 80 | 76 | 400 | 80 | اعلی | |
| 126 | 1391 | محمد مسعود حسن کریم گنج | 68 | 65 | 55 | 75 | 67 | 330 | 66 | اعلی | |
| 127 | 1392 | محمد نسیم نوح | 56 | 61 | 70 | 80 | 48 | 315 | 63 | اوسط | |
| 128 | 1393 | محمد عزیز بھرت پور | 76 | 75 | 66 | 80 | 53 | 350 | 70 | اعلی | |
| 129 | 1406 | محمد التمش غازی آباد | 77 | 77 | 71 | 75 | 74 | 374 | 74.8 | اعلی | |
| 130 | 1407 | شہنواز احمد پرے کولگام | 82 | 82 | 82 | 80 | 84 | 410 | 82 | اعلی | |
| 131 | 1408 | توصیف احمد چک شوپیاں | 62 | 77 | 70 | 75 | 68 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 132 | 1413 | امصر علی درنگ | 76 | 82 | 85 | 75 | 70 | 388 | 77.6 | اعلی | |
| 133 | 1416 | شیخ ارقم بیڈ | 33 | 27 | 50 | 65 | 40 | 215 | 43 | پاس | |
| 134 | 1417 | محمد رفیق میاں گورکھا | 47 | 77 | 70 | 80 | 72 | 346 | 69.2 | اعلی | |
| 135 | 1418 | محمد یونس احمد بیدر | 70 | 82 | 85 | 85 | 71 | 393 | 78.6 | اعلی | |
| 136 | 1421 | محمد اسامہ امروہہ | 62 | 78 | 67 | 80 | 63 | 350 | 70 | اعلی | |
| 137 | 1425 | محمد قاسم بستی | 44 | 67 | 65 | 75 | 56 | 307 | 61.4 | اوسط | |
| 138 | 1428 | محمد خالد مئو | 67 | 74 | 65 | 75 | 79 | 360 | 72 | اعلی | |
| 139 | 1434 | فجر محمد ہاپوڑ | 93 | 82 | 80 | 80 | 83 | 418 | 83.6 | اعلی | |
| 140 | 1435 | یسار غازی آباد | 71 | 79 | 75 | 85 | 73 | 383 | 76.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1436 | عبدالظاہر پرتاپگڑھ | 70 | 73 | 65 | 75 | 67 | 350 | 70 | اعلی | |
| 142 | 1437 | محمد عنایت اللّہ مدھوبنی | 49 | 79 | 68 | 80 | 56 | 332 | 66.4 | اعلی | |
| 143 | 1439 | محمد نوشاد باغپت | 58 | 77 | 75 | 80 | 71 | 361 | 72.2 | اعلی | |
| 144 | 1442 | محمد یحییٰ کریم گنج | 74 | 77 | 65 | 75 | 67 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 145 | 1444 | محمد روح الامین شمالی 24 پرگنہ | 72 | 84 | 75 | 80 | 78 | 389 | 77.8 | اعلی | |
| 146 | 1446 | ضیاء الرحمن مدھوبنی | 43 | 68 | 75 | 75 | 62 | 323 | 64.6 | اوسط | |
| 147 | 1448 | احمد ممبئی سٹی | 79 | 69 | 69 | 75 | 57 | 349 | 69.8 | اعلی | |
| 148 | 1452 | عبدالباسط اعظم گڑھ | 82 | 60 | 80 | 85 | 84 | 391 | 78.2 | اعلی | |
| 149 | 1453 | سیف خان دیوگھر | 56 | 76 | 80 | 80 | 64 | 356 | 71.2 | اعلی | |
| 150 | 1454 | محمد صہیب انصاری دھنباد | 29 | 51 | 65 | 65 | 64 | 274 | 54.8 | پاس | |
| 151 | 1455 | صاحب سہارن پور | 65 | 66 | 58 | 75 | 64 | 328 | 65.6 | اوسط | |
| 152 | 1457 | محمد شاہویز میرٹھ | 73 | 78 | 70 | 80 | 67 | 368 | 73.6 | اعلی | |
| 153 | 1458 | محمد ارمان میرٹھ | 44 | 53 | 60 | 75 | 61 | 293 | 58.6 | اوسط | |
| 154 | 1459 | اشرف انصاری رانچی | 83 | 83 | 90 | 80 | 78 | 414 | 82.8 | اعلی | |
| 155 | 1461 | مجاہد الاسلام روہتاس | 69 | 82 | 80 | 75 | 71 | 377 | 75.4 | اعلی | |
| 156 | 1462 | سعدان شیخ گورکھپور | 67 | 66 | 65 | 75 | 65 | 338 | 67.6 | اعلی | |
| 157 | 1463 | ابو حنظلہ مئو ناتھ بھنجن | 64 | 73 | 70 | 75 | 57 | 339 | 67.8 | اعلی | |
| 158 | 1464 | محمدزید ہاپوڑ | 68 | 81 | 60 | 75 | 61 | 345 | 69 | اعلی | |
| 159 | 1465 | سہیل احمد مظفرنگر | 66 | 74 | 70 | 80 | 68 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 160 | 1467 | محمد ریحان سہارن پور | 76 | 74 | 77 | 80 | 71 | 378 | 75.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1468 | محمد مذکر نذر سنگا ریڈی | 58 | 64 | 60 | 75 | 60 | 317 | 63.4 | اوسط | |
| 162 | 1469 | مجید احمد حیدر آباد | 78 | 85 | 75 | 80 | 72 | 390 | 78 | اعلی | |
| 163 | 1470 | سید عبد المشتاق حیدر آباد | 63 | 75 | 62 | 65 | 60 | 325 | 65 | اوسط | |
| 164 | 1471 | عبدالمنان کپوارہ | 44 | 74 | 78 | 75 | 64 | 335 | 67 | اعلی | |
| 165 | 1473 | محمد شعیب مظفرنگر | 83 | 84 | 80 | 80 | 74 | 401 | 80.2 | اعلی | |
| 166 | 1474 | عبدالرافع فضل نرمل | 77 | 84 | 72 | 80 | 72 | 385 | 77 | اعلی | |
| 167 | 1476 | محمد عقیل اندور | 55 | 79 | 62 | 75 | 57 | 328 | 65.6 | اوسط | |
| 168 | 1477 | سید محمد حسین کرنول | 60 | 75 | 70 | 75 | 58 | 338 | 67.6 | اعلی | |
| 169 | 1478 | سید عامر پربھنی | 56 | 73 | 60 | 75 | 57 | 321 | 64.2 | اوسط | |
| 170 | 1479 | محمد عثمان جمعدار بیلگام | 81 | 70 | 62 | 75 | 30 | 318 | 63.6 | پاس | |
| 171 | 1488 | محمد زبیر بلند شھر | 61 | 81 | 66 | 80 | 70 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 172 | 1489 | محمد عثمان میرٹھ | 52 | 76 | 54 | 75 | 73 | 330 | 66 | اعلی | |
| 173 | 1491 | محمدکیف بجنور | 65 | 69 | 55 | 80 | 65 | 334 | 66.8 | اعلی | |
| 174 | 1492 | عبیدالرحمن ادھم سنگھ نگر | 45 | 63 | 50 | 75 | 68 | 301 | 60.2 | اوسط | |
| 175 | 1493 | محمد ندیم ہارون کپوارہ | 66 | 83 | 75 | 80 | 67 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 176 | 1495 | محمد سعد سہارن پور | 68 | 72 | 58 | 80 | 72 | 350 | 70 | اعلی | |
| 177 | 1498 | محمد عاقب علی مظفرنگر | 79 | 84 | 75 | 80 | 79 | 397 | 79.4 | اعلی | |
| 178 | 1499 | ندیم خان امبیڈکر نگر | 53 | 78 | 75 | 85 | 67 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 179 | 1501 | فضل الرحمٰن ایودھیا | 59 | 58 | 68 | 75 | 64 | 324 | 64.8 | اوسط | |
| 180 | 1502 | عبد اللّہ امبیڈکر نگر | 61 | 70 | 70 | 80 | 77 | 358 | 71.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1507 | ابو عبیدہ دربھنگہ | 44 | 68 | 58 | 80 | 64 | 314 | 62.8 | اوسط | |
| 182 | 1508 | شاہویز شاملی | 47 | 70 | 77 | 75 | 63 | 332 | 66.4 | اعلی | |
| 183 | 1516 | حافظ قبیس امبیڈکر نگر | 56 | 77 | 82 | 80 | 60 | 355 | 71 | اعلی | |
| 184 | 1519 | محمدوسیم مئو | 83 | 77 | 70 | 80 | 70 | 380 | 76 | اعلی | |
| 185 | 1523 | محمّد فیضان بلند شھر | 74 | 76 | 72 | 80 | 72 | 374 | 74.8 | اعلی | |
| 186 | 1524 | شفیق الرحمن رام بن | 73 | 76 | 80 | 80 | 69 | 378 | 75.6 | اعلی | |
| 187 | 1525 | محمد سلمان سہارن پور | 68 | 86 | 70 | 85 | 87 | 396 | 79.2 | اعلی | |
| 188 | 1526 | محمد عیا ن میرٹھ | 74 | 83 | 70 | 80 | 72 | 379 | 75.8 | اعلی | |
| 189 | 1528 | محمد مختار ارریہ | 52 | 65 | 69 | 75 | 62 | 323 | 64.6 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |