نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | محمد رضوان پورنیہ | 50 | 75 | 65 | 57 | 92 | 339 | 67.8 | اعلی | |
| 2 | 282 | محمدطيب خان فرخ آباد | 63 | 71 | 69 | 64 | 60 | 327 | 65.4 | اوسط | |
| 3 | 283 | محمد نويدخان باندہ | 55 | 62 | 55 | 64 | 72 | 308 | 61.6 | اوسط | |
| 4 | 284 | محمد ياسين سیتاپور | 78 | 81 | 56 | 69 | 70 | 354 | 70.8 | اعلی | |
| 5 | 285 | محمد التمش میرٹھ | 84 | 82 | 69 | 73 | 77 | 385 | 77 | اعلی | |
| 6 | 286 | محمد غفران شراوستی | 83 | 87 | 88 | 84 | 97 | 439 | 87.8 | اعلی | |
| 7 | 287 | عبد القادر سہارن پور | 81 | 67 | 79 | 82 | 85 | 394 | 78.8 | اعلی | |
| 8 | 288 | معتصم باللّہ سہارن پور | 76 | 83 | 72 | 78 | 96 | 405 | 81 | اعلی | |
| 9 | 289 | محمد شاهنواز عالم مدھوبنی | 77 | 69 | 65 | 73 | 79 | 363 | 72.6 | اعلی | |
| 10 | 291 | محمد شعيب مظفرنگر | 65 | 90 | 81 | 86 | 93 | 415 | 83 | اعلی | |
| 11 | 292 | محمد شاہ ویز ہریدوار | 71 | 71 | 64 | 72 | 79 | 357 | 71.4 | اعلی | |
| 12 | 293 | محمد طاہر مظفرنگر | 84 | 67 | 85 | 78 | 97 | 411 | 82.2 | اعلی | |
| 13 | 294 | محمد اویس سنبھل | 84 | 85 | 84 | 79 | 95 | 427 | 85.4 | اعلی | |
| 14 | 295 | محمدعبد اللّہ سہرسہ | 75 | 74 | 73 | 66 | 93 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 15 | 296 | محمد ریحان سہارن پور | 54 | 56 | 60 | 67 | 42 | 279 | 55.8 | اوسط | |
| 16 | 297 | محمد شہزاد مظفرنگر | 75 | 75 | 72 | 70 | 83 | 375 | 75 | اعلی | |
| 17 | 298 | رضا کوثر کشن گنج | 78 | 85 | 71 | 69 | 80 | 383 | 76.6 | اعلی | |
| 18 | 300 | سعید انور ارریہ | 73 | 76 | 57 | 70 | 93 | 369 | 73.8 | اعلی | |
| 19 | 301 | محمد ابوذر ہاپوڑ | 70 | 77 | 72 | 73 | 79 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 20 | 302 | عبدالماجد بلند شھر | 70 | 74 | 65 | 69 | 93 | 371 | 74.2 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 303 | محمدسعد مظفرنگر | 79 | 77 | 76 | 69 | 92 | 393 | 78.6 | اعلی | |
| 22 | 305 | محمد انس گڈا | 66 | 72 | 73 | 67 | 89 | 367 | 73.4 | اعلی | |
| 23 | 306 | محمدناصر شراوستی | 65 | 84 | 65 | 81 | 92 | 387 | 77.4 | اعلی | |
| 24 | 307 | محمد مناظر پورنیہ | 87 | 83 | 85 | 82 | 99 | 436 | 87.2 | اعلی | |
| 25 | 308 | عبدالرافع مدھوبنی | 65 | 73 | 72 | 57 | 82 | 349 | 69.8 | اعلی | |
| 26 | 309 | محمد عاصم نوح | 58 | 76 | 82 | 80 | 84 | 380 | 76 | اعلی | |
| 27 | 310 | حذیفہ تھانے | 65 | 71 | 73 | 68 | 94 | 371 | 74.2 | اعلی | |
| 28 | 311 | تعظیم باغپت | 63 | 76 | 67 | 74 | 93 | 373 | 74.6 | اعلی | |
| 29 | 312 | محمد نفیس پلول | 75 | 62 | 76 | 72 | 98 | 383 | 76.6 | اعلی | |
| 30 | 313 | محمد میرٹھ | 45 | 59 | 66 | 70 | 81 | 321 | 64.2 | اوسط | |
| 31 | 315 | ارشد احمد قنوج | 46 | 52 | 69 | 66 | 50 | 283 | 56.6 | اوسط | |
| 32 | 316 | عبدالقدوس خان ہردوئی | 69 | 59 | 82 | 74 | 67 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 33 | 317 | محمدارمان شاملی | 52 | 45 | 67 | 67 | 48 | 279 | 55.8 | اوسط | |
| 34 | 318 | عبدالرازق باغپت | 56 | 85 | 85 | 73 | 87 | 386 | 77.2 | اعلی | |
| 35 | 319 | سیّد منت اللّہ دربھنگہ | 65 | 75 | 87 | 68 | 89 | 384 | 76.8 | اعلی | |
| 36 | 320 | محمد معروف مظفرنگر | 65 | 76 | 71 | 67 | 79 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 37 | 321 | محمد ہاشم مظفرنگر | 67 | 75 | 81 | 68 | 74 | 365 | 73 | اعلی | |
| 38 | 322 | محمدصادق سہارن پور | 68 | 68 | 77 | 77 | 86 | 376 | 75.2 | اعلی | |
| 39 | 323 | محمد اطہر اوریا | 76 | 81 | 80 | 73 | 88 | 398 | 79.6 | اعلی | |
| 40 | 324 | مجتبی شاملی | 54 | 69 | 50 | 61 | 30 | 264 | 52.8 | پاس |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 325 | محمد عمر بھوپال | 73 | 90 | 78 | 94 | 90 | 425 | 85 | اعلی | |
| 42 | 326 | محمد سہیل مظفرنگر | 47 | 74 | 46 | 57 | 69 | 293 | 58.6 | اوسط | |
| 43 | 327 | محمد اسامه الور | 58 | 71 | 66 | 72 | 81 | 348 | 69.6 | اعلی | |
| 44 | 329 | محمد ذیشان نئی دہلی | 56 | 69 | 56 | 64 | 84 | 329 | 65.8 | اوسط | |
| 45 | 331 | محمد راشد بجنور | 59 | 71 | 78 | 68 | 76 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 46 | 332 | محمد احمد ہریدوار | 60 | 74 | 71 | 85 | 93 | 383 | 76.6 | اعلی | |
| 47 | 333 | محمود سہارن پور | 65 | 76 | 69 | 74 | 74 | 358 | 71.6 | اعلی | |
| 48 | 334 | محمد آصف قرولی | 58 | 66 | 62 | 64 | 83 | 333 | 66.6 | اعلی | |
| 49 | 335 | محمد عمر اعظم گڑھ | 48 | 51 | 58 | 51 | 67 | 275 | 55 | اوسط | |
| 50 | 336 | شاداب اقبال دربھنگہ | 78 | 70 | 80 | 64 | 72 | 364 | 72.8 | اعلی | |
| 51 | 337 | محمد ارشد اللّہ ہردوئی | 83 | 88 | 80 | 69 | 100 | 420 | 84 | اعلی | |
| 52 | 339 | ثمیر خان اکولا | 65 | 52 | 31 | 47 | 78 | 273 | 54.6 | پاس | |
| 53 | 340 | محمد احتشام شاملی | 73 | 62 | 64 | 64 | 30 | 293 | 58.6 | پاس | |
| 54 | 341 | عبدالرشید مشرقی چمپارن | 53 | 75 | 70 | 56 | 87 | 341 | 68.2 | اعلی | |
| 55 | 342 | محمدصدیق عالم ارریہ | 73 | 75 | 65 | 51 | 60 | 324 | 64.8 | اوسط | |
| 56 | 343 | عبدالقادر شاملی | 70 | 72 | 82 | 73 | 99 | 396 | 79.2 | اعلی | |
| 57 | 344 | محمد حذیفہ ہریدوار | 64 | 59 | 56 | 66 | 80 | 325 | 65 | اوسط | |
| 58 | 346 | محمد ریاض الدین بھاگلپور | 48 | 63 | 64 | 59 | 60 | 294 | 58.8 | اوسط | |
| 59 | 347 | توحید عالم غازی پور | 42 | 41 | 41 | 38 | 25 | 187 | 37.4 | پاس | |
| 60 | 350 | ساحل بھرت پور | 56 | 77 | 58 | 65 | 69 | 325 | 65 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 353 | انعام الحق احمد آباد | 56 | 50 | 74 | 74 | 87 | 341 | 68.2 | اعلی | |
| 62 | 354 | محمدزید بجنور | 59 | 70 | 82 | 69 | 72 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 63 | 356 | محمدکیف انصاری ممبئی سٹی | 75 | 82 | 64 | 62 | 87 | 370 | 74 | اعلی | |
| 64 | 357 | محمد سمیع اللّہ مدھوبنی | 77 | 75 | 70 | 72 | 75 | 369 | 73.8 | اعلی | |
| 65 | 359 | محمد علي حسين ملا جنوبی 24 پرگنہ | 69 | 58 | 76 | 57 | 84 | 344 | 68.8 | اعلی | |
| 66 | 360 | محمد مستقيم لکھیم پور کھیری | 63 | 76 | 75 | 69 | 98 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 67 | 361 | محمد اسجد مدھوبنی | 85 | 68 | 75 | 62 | 86 | 376 | 75.2 | اعلی | |
| 68 | 362 | محمد شعيب مظفرنگر | 86 | 72 | 67 | 67 | 82 | 374 | 74.8 | اعلی | |
| 69 | 363 | اعجاز احمد متھرا | 80 | 71 | 74 | 75 | 60 | 360 | 72 | اعلی | |
| 70 | 364 | محمد عاقل نوح | 44 | 46 | 37 | 53 | 25 | 205 | 41 | پاس | |
| 71 | 366 | محمد ثاقب پلول | 59 | 64 | 50 | 57 | 41 | 271 | 54.2 | اوسط | |
| 72 | 367 | امین الحسن امبیڈکر نگر | 72 | 82 | 65 | 75 | 85 | 379 | 75.8 | اعلی | |
| 73 | 368 | محمد ثاقب ہریدوار | 71 | 76 | 73 | 80 | 93 | 393 | 78.6 | اعلی | |
| 74 | 369 | بلال احمد بٹ کپوارہ | 85 | 72 | 65 | 70 | 89 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 75 | 370 | عبد السمیع سہارن پور | 70 | 68 | 54 | 56 | 63 | 311 | 62.2 | اوسط | |
| 76 | 371 | عتیق انصاری گڑھوا | 70 | 78 | 78 | 67 | 100 | 393 | 78.6 | اعلی | |
| 77 | 372 | عبد الرحمٰن مظفرنگر | 84 | 78 | 74 | 68 | 83 | 387 | 77.4 | اعلی | |
| 78 | 374 | گلبہار مظفرنگر | 76 | 78 | 51 | 61 | 99 | 365 | 73 | اعلی | |
| 79 | 375 | سیف الاسلام بجنور | 62 | 35 | 44 | 37 | 24 | 202 | 40.4 | پاس | |
| 80 | 376 | محمدراغب امبیڈکر نگر | 58 | 65 | 64 | 62 | 94 | 343 | 68.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 377 | محمد شاداب خان رتلام | 56 | 52 | 73 | 56 | 67 | 304 | 60.8 | اوسط | |
| 82 | 378 | محمد اویس ممبئی سٹی | 90 | 73 | 78 | 69 | 90 | 400 | 80 | اعلی | |
| 83 | 379 | خان محمد بشار تھانے | 69 | 66 | 62 | 61 | 53 | 311 | 62.2 | اوسط | |
| 84 | 380 | محمد سفيان عالم دربھنگہ | 87 | 82 | 87 | 72 | 93 | 421 | 84.2 | اعلی | |
| 85 | 382 | محمد سعد میرٹھ | 75 | 70 | 65 | 67 | 39 | 316 | 63.2 | اوسط | |
| 86 | 383 | محمد حارث باغپت | 66 | 54 | 66 | 64 | 70 | 320 | 64 | اوسط | |
| 87 | 384 | محمد سالم مہراج گنج | 94 | 93 | 81 | 92 | 88 | 448 | 89.6 | اعلی | |
| 88 | 385 | عبد القادر مہراج گنج | 90 | 84 | 85 | 93 | 100 | 452 | 90.4 | اعلی | |
| 89 | 386 | محمد صادق سہارن پور | 70 | 84 | 66 | 67 | 95 | 382 | 76.4 | اعلی | |
| 90 | 387 | زید نادر قاضی عثمان آباد | 63 | 75 | 76 | 65 | 82 | 361 | 72.2 | اعلی | |
| 91 | 388 | ابوذر سہارن پور | 84 | 78 | 86 | 68 | 85 | 401 | 80.2 | اعلی | |
| 92 | 389 | محمد فرمان شاملی | 85 | 67 | 67 | 74 | 93 | 386 | 77.2 | اعلی | |
| 93 | 390 | محمد ايوب سہارن پور | 94 | 87 | 75 | 97 | 100 | 453 | 90.6 | اعلی | |
| 94 | 391 | محمد وسيم بجنور | 64 | 80 | 58 | 73 | 95 | 370 | 74 | اعلی | |
| 95 | 392 | محمدمعروف ہریدوار | 78 | 79 | 67 | 68 | 92 | 384 | 76.8 | اعلی | |
| 96 | 393 | اکرم غازی آباد | 61 | 58 | 57 | 58 | 73 | 307 | 61.4 | اوسط | |
| 97 | 394 | ساجد کرنال | 81 | 72 | 59 | 65 | 21 | 298 | 59.6 | پاس | |
| 98 | 395 | محمد ابرار پلول | 90 | 59 | 61 | 62 | 93 | 365 | 73 | اعلی | |
| 99 | 396 | محمد سبحان بجنور | 50 | 68 | 68 | 60 | 53 | 299 | 59.8 | اوسط | |
| 100 | 561 | محمد اجلال میرٹھ | 35 | 50 | 47 | 41 | 89 | 262 | 52.4 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1379 | کوثر احمد چودھری کریم گنج | 52 | 56 | 70 | 69 | 83 | 330 | 66 | اعلی | |
| 102 | 1380 | ممشاد احمد کریم گنج | 60 | 69 | 75 | 68 | 76 | 348 | 69.6 | اعلی | |
| 103 | 1384 | التمش ریاض میرٹھ | 61 | 83 | 65 | 66 | 89 | 364 | 72.8 | اعلی | |
| 104 | 1388 | امجد خان قرولی | 62 | 82 | 76 | 72 | 83 | 375 | 75 | اعلی | |
| 105 | 1389 | علی حسین لشکر ھیلا کنڈی | 86 | 76 | 78 | 71 | 83 | 394 | 78.8 | اعلی | |
| 106 | 1390 | محمد زیدخان کانپور نگر | 78 | 78 | 68 | 66 | 84 | 374 | 74.8 | اعلی | |
| 107 | 1391 | جنید پلول | 40 | 53 | 49 | 44 | 55 | 241 | 48.2 | ادنی | |
| 108 | 1392 | توفیق احمد میوات | 73 | 69 | 61 | 63 | 85 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 109 | 1393 | اعجازل میوات | 28 | 20 | 17 | 34 | 00 | 99 | 19.8 | فیل | |
| 110 | 1399 | قطب الدین پرتاپگڑھ | 42 | 57 | 47 | 60 | 87 | 293 | 58.6 | اوسط | |
| 111 | 1400 | فاروق اعظم مئو | 64 | 72 | 53 | 65 | 90 | 344 | 68.8 | اعلی | |
| 112 | 1401 | مسیح اللّہ گڈا | 64 | 54 | 60 | 66 | 73 | 317 | 63.4 | اوسط | |
| 113 | 1403 | نوشاد خان ودیشہ | 52 | 75 | 51 | 54 | 60 | 292 | 58.4 | اوسط | |
| 114 | 1407 | امان اللّہ اورنگ آباد | 82 | 75 | 64 | 68 | 89 | 378 | 75.6 | اعلی | |
| 115 | 1408 | محمدراغب الحسینی پورنیہ | 74 | 75 | 68 | 66 | 81 | 364 | 72.8 | اعلی | |
| 116 | 1409 | محمد عادل باغپت | 53 | 70 | 63 | 64 | 82 | 332 | 66.4 | اعلی | |
| 117 | 1411 | محمد شاداب اعظم گڑھ | 66 | 63 | 54 | 57 | 93 | 333 | 66.6 | اعلی | |
| 118 | 1421 | رضوان احمد مشرقی چمپارن | 100 | 94 | 76 | 80 | 93 | 443 | 88.6 | اعلی | |
| 119 | 1422 | یوسف اعظم مغربی چمپارن | 60 | 55 | 50 | 47 | 40 | 252 | 50.4 | ادنی | |
| 120 | 1424 | نسیم اختر کٹیہار | 69 | 78 | 45 | 63 | 83 | 338 | 67.6 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1425 | مرزا محمد بیگ دربھنگہ | 89 | 79 | 60 | 61 | 81 | 370 | 74 | اعلی | |
| 122 | 1428 | محمد علاؤالدین سمستی پور | 72 | 72 | 57 | 52 | 79 | 332 | 66.4 | اعلی | |
| 123 | 1429 | محمد قاسم سہارن پور | 67 | 77 | 67 | 62 | 89 | 362 | 72.4 | اعلی | |
| 124 | 1432 | ندیم احمد امبیڈکر نگر | 45 | 59 | 63 | 53 | 96 | 316 | 63.2 | اوسط | |
| 125 | 1438 | ابو ہریرہ امبیڈکر نگر | 91 | 78 | 76 | 74 | 95 | 414 | 82.8 | اعلی | |
| 126 | 1439 | محمد معاذ اعظم گڑھ | 70 | 62 | 63 | 62 | 95 | 352 | 70.4 | اعلی | |
| 127 | 1441 | ابوذر اورنگ آباد | 56 | 50 | 39 | 54 | 96 | 295 | 59 | اوسط | |
| 128 | 1443 | محمد سہیل غازی آباد | 49 | 42 | 43 | 44 | 15 | 193 | 38.6 | پاس | |
| 129 | 1449 | محمد احمد جون پور | 49 | 80 | 78 | 56 | 99 | 362 | 72.4 | اعلی | |
| 130 | 1450 | وثیق الرحمن مغربی چمپارن | 33 | 40 | 52 | 48 | 15 | 188 | 37.6 | پاس | |
| 131 | 1456 | محمد شمیم اعظم گڑھ | 78 | 76 | 72 | 66 | 100 | 392 | 78.4 | اعلی | |
| 132 | 1457 | مھتاب علی پرتاپگڑھ | 88 | 85 | 78 | 74 | 87 | 412 | 82.4 | اعلی | |
| 133 | 1458 | عبدالرحمن اعظم گڑھ | 60 | 46 | 59 | 67 | 50 | 282 | 56.4 | اوسط | |
| 134 | 1461 | انس علی نوگاؤن | 90 | 82 | 74 | 77 | 85 | 408 | 81.6 | اعلی | |
| 135 | 1462 | محمد خورشید سیتاپور | 65 | 71 | 65 | 53 | 59 | 313 | 62.6 | اوسط | |
| 136 | 1463 | رشیدا لعالم ملا دھوبری | 88 | 80 | 83 | 70 | 92 | 413 | 82.6 | اعلی | |
| 137 | 1472 | محمد پرویز عالم گریڈیہ | 74 | 60 | 75 | 53 | 69 | 331 | 66.2 | اعلی | |
| 138 | 1474 | ابو حمزہ مئو ناتھ بھنجن | 73 | 86 | 80 | 75 | 85 | 399 | 79.8 | اعلی | |
| 139 | 1475 | محمد احسن الزماں بھاگلپور | 57 | 79 | 61 | 71 | 83 | 351 | 70.2 | اعلی | |
| 140 | 1476 | محمد فہیم مئو ناتھ بھنجن | 72 | 76 | 74 | 62 | 87 | 371 | 74.2 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1477 | محمد اللّہ مئو | 46 | 74 | 60 | 67 | 92 | 339 | 67.8 | اعلی | |
| 142 | 1478 | رحمت اللّہ سنت کبیرنگر | 66 | 53 | 51 | 57 | 87 | 314 | 62.8 | اوسط | |
| 143 | 1479 | مبشرحسین راجگڑھ | 59 | 84 | 81 | 77 | 76 | 377 | 75.4 | اعلی | |
| 144 | 1481 | کمال اختر اعظم گڑھ | 57 | 81 | 68 | 71 | 85 | 362 | 72.4 | اعلی | |
| 145 | 1482 | محمد فیض اعظم گڑھ | 73 | 65 | 80 | 73 | 70 | 361 | 72.2 | اعلی | |
| 146 | 1483 | محمد مقداد گیا | 43 | 80 | 58 | 52 | 70 | 303 | 60.6 | اوسط | |
| 147 | 1485 | عتیق الرحمن بہرائچ | 53 | 58 | 32 | 41 | 74 | 258 | 51.6 | پاس | |
| 148 | 1486 | محمد اکرم سمستی پور | 73 | 87 | 52 | 54 | 65 | 331 | 66.2 | اعلی | |
| 149 | 1487 | محمد ابو طالب پربھنی | 52 | 72 | 52 | 56 | 69 | 301 | 60.2 | اوسط | |
| 150 | 1488 | احمد اللّہ انصاری سنت کبیرنگر | 56 | 71 | 72 | 70 | 78 | 347 | 69.4 | اعلی | |
| 151 | 1489 | عبد الواجد سنت کبیرنگر | 65 | 68 | 61 | 68 | 77 | 339 | 67.8 | اعلی | |
| 152 | 1490 | محمد احمد اعظم گڑھ | 70 | 49 | 57 | 50 | 93 | 319 | 63.8 | اوسط | |
| 153 | 1494 | محمد عاقل اہل اللّہ دربھنگہ | 71 | 70 | 57 | 63 | 93 | 354 | 70.8 | اعلی | |
| 154 | 1495 | محمد عتیق سمستی پور | 69 | 73 | 67 | 56 | 77 | 342 | 68.4 | اعلی | |
| 155 | 1496 | محمد عمر فاروق سیتامڑھی | 77 | 64 | 68 | 67 | 84 | 360 | 72 | اعلی | |
| 156 | 1497 | محمد اسعدعلی دربھنگہ | 42 | 57 | 44 | 61 | 70 | 274 | 54.8 | اوسط | |
| 157 | 1500 | محمد احمد دہرادون | 75 | 54 | 65 | 70 | 82 | 346 | 69.2 | اعلی | |
| 158 | 1502 | محمد عرفان خان تھانے | 80 | 80 | 71 | 66 | 84 | 381 | 76.2 | اعلی | |
| 159 | 1503 | ارشداحمد تھانے | 36 | 41 | 35 | 52 | 27 | 191 | 38.2 | پاس | |
| 160 | 1504 | محبوب عالم روتھٹ | 63 | 59 | 76 | 74 | 100 | 372 | 74.4 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر | سراجي |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1505 | شاکر علی ہریدوار | 57 | 68 | 65 | 70 | 79 | 339 | 67.8 | اعلی | |
| 162 | 1507 | محمد فہیم الزماں ڈوڈہ | 78 | 49 | 66 | 69 | 93 | 355 | 71 | اعلی | |
| 163 | 1508 | محمد آصف بٹ ڈوڈہ | 60 | 59 | 60 | 59 | 45 | 283 | 56.6 | اوسط | |
| 164 | 1509 | محمد انس شمال مشرقی دہلی | 59 | 73 | 62 | 67 | 64 | 325 | 65 | اوسط | |
| 165 | 1513 | عبد الرحمن علی امروہہ | 76 | 78 | 69 | 65 | 89 | 377 | 75.4 | اعلی | |
| 166 | 1514 | محمد زبیر ہاپوڑ | 42 | 43 | 32 | 29 | 31 | 177 | 35.4 | فیل | |
| 167 | 1515 | محمد وحید الزماں ڈوڈہ | 73 | 63 | 54 | 45 | 50 | 285 | 57 | اوسط | |
| 168 | 1517 | محمد طارق مئو ناتھ بھنجن | 79 | 81 | 55 | 69 | 85 | 369 | 73.8 | اعلی | |
| 169 | 1518 | معظم علی ڈوڈہ | 53 | 44 | 56 | 30 | 74 | 257 | 51.4 | پاس | |
| 170 | 1519 | محمد بھروچ | 72 | 78 | 79 | 69 | 77 | 375 | 75 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |