نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | محمد شاہ عالم جنوبی دہلی | 77 | 73 | 75 | 68 | 293 | 73.25 | اعلی | |
| 2 | 315 | محمد گلفراز سپول | 70 | 66 | 75 | 68 | 279 | 69.75 | اعلی | |
| 3 | 317 | ریاض الحق مدھوبنی | 75 | 75 | 95 | 64 | 309 | 77.25 | اعلی | |
| 4 | 318 | عبداللّہ سہارن پور | 78 | 84 | 77 | 60 | 299 | 74.75 | اعلی | |
| 5 | 319 | عبد الرحمن امروہہ | 68 | 46 | 65 | 54 | 233 | 58.25 | اوسط | |
| 6 | 320 | محمدسعد مہراج گنج | 75 | 39 | 77 | 73 | 264 | 66 | اعلی | |
| 7 | 321 | محمد ارمان پلول | 65 | 84 | 90 | 76 | 315 | 78.75 | اعلی | |
| 8 | 322 | قریشی معاذ خان دھولیہ | 80 | 70 | 93 | 67 | 310 | 77.5 | اعلی | |
| 9 | 323 | محمد سہیل نوح | 60 | 82 | 90 | 65 | 297 | 74.25 | اعلی | |
| 10 | 324 | احمد فضیل سراجی فیروزآباد | 95 | 91 | 83 | 70 | 339 | 84.75 | اعلی | |
| 11 | 326 | محمد شاہنواز بانکا | 65 | 85 | 91 | 64 | 305 | 76.25 | اعلی | |
| 12 | 327 | محمد اسامہ بیگوسرائے | 63 | 63 | 79 | 76 | 281 | 70.25 | اعلی | |
| 13 | 328 | محمد سفیان باغپت | 65 | 66 | 61 | 60 | 252 | 63 | اوسط | |
| 14 | 329 | معراج الدین شاہ کپوارہ | 85 | 65 | 75 | 53 | 278 | 69.5 | اعلی | |
| 15 | 330 | محمد گلفراز گڈا | 75 | 63 | 65 | 60 | 263 | 65.75 | اوسط | |
| 16 | 331 | محمد سعد شاملی | 60 | 58 | 57 | 60 | 235 | 58.75 | اوسط | |
| 17 | 332 | محمدخورشید عالم سپول | 65 | 61 | 74 | 69 | 269 | 67.25 | اعلی | |
| 18 | 333 | فضل الرحمن چرانگ | 70 | 60 | 81 | 57 | 268 | 67 | اعلی | |
| 19 | 334 | حضرت علی ویسٹ گارو ہلز | 65 | 45 | 53 | 59 | 222 | 55.5 | اوسط | |
| 20 | 335 | محمد اکرام نوح | 50 | 52 | 62 | 65 | 229 | 57.25 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 336 | محمد توصیف نوح | 75 | 72 | 59 | 66 | 272 | 68 | اعلی | |
| 22 | 337 | شيخ سراج مبين سنگا ریڈی | 70 | 46 | 69 | 66 | 251 | 62.75 | اوسط | |
| 23 | 338 | محمد نویش غازی آباد | 76 | 89 | 74 | 62 | 301 | 75.25 | اعلی | |
| 24 | 339 | محمداکرم مہراج گنج | 75 | 66 | 82 | 62 | 285 | 71.25 | اعلی | |
| 25 | 341 | شعیب بھرت پور | 75 | 70 | 86 | 66 | 297 | 74.25 | اعلی | |
| 26 | 342 | سعید الرحمن لکھیم پور کھیری | 75 | 86 | 75 | 61 | 297 | 74.25 | اعلی | |
| 27 | 343 | محمد صفوان باغپت | 79 | 79 | 90 | 70 | 318 | 79.5 | اعلی | |
| 28 | 344 | محمد غفران مظفرنگر | 80 | 86 | 90 | 78 | 334 | 83.5 | اعلی | |
| 29 | 345 | محمدجنید فرید آباد | 80 | 67 | 79 | 67 | 293 | 73.25 | اعلی | |
| 30 | 346 | محمد سفیان سیکر | 75 | 61 | 90 | 82 | 308 | 77 | اعلی | |
| 31 | 347 | محمد عمر بنگلوراربن | 65 | 79 | 80 | 74 | 298 | 74.5 | اعلی | |
| 32 | 350 | محمد شاکر سمستی پور | 78 | 70 | 83 | 75 | 306 | 76.5 | اعلی | |
| 33 | 351 | حارث میوات | 75 | 82 | 89 | 67 | 313 | 78.25 | اعلی | |
| 34 | 352 | محمد عمر شاہ پونچھ | 70 | 55 | 79 | 83 | 287 | 71.75 | اعلی | |
| 35 | 353 | محمد فضل پریاگ راج | 65 | 70 | 80 | 75 | 290 | 72.5 | اعلی | |
| 36 | 354 | غلام مصطفیٰ بھاگلپور | 81 | 48 | 81 | 65 | 275 | 68.75 | اعلی | |
| 37 | 355 | عطاء الرحمن کاسگنج | 77 | 48 | 58 | 66 | 249 | 62.25 | اوسط | |
| 38 | 356 | محمد انس مظفرنگر | 76 | 65 | 73 | 65 | 279 | 69.75 | اعلی | |
| 39 | 357 | محمد قاسم بلند شھر | 75 | 78 | 77 | 70 | 300 | 75 | اعلی | |
| 40 | 358 | سید مونس علی امراوتی | 67 | 67 | 47 | 59 | 240 | 60 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 359 | محمد بیگ غازی آباد | 78 | 48 | 49 | 64 | 239 | 59.75 | اوسط | |
| 42 | 360 | اشتیاق احمد کشتواڑ | 75 | 60 | 93 | 59 | 287 | 71.75 | اعلی | |
| 43 | 361 | ارمان عباسی جھانسی | 82 | 64 | 80 | 70 | 296 | 74 | اعلی | |
| 44 | 362 | محمد عثمان فاروق شاہدرہ | 70 | 40 | 72 | 61 | 243 | 60.75 | اوسط | |
| 45 | 363 | شیخ باجی (سمیر ) پرکاشم | 65 | 50 | 65 | 66 | 246 | 61.5 | اوسط | |
| 46 | 364 | محمد فردوس کیمور | 85 | 80 | 88 | 82 | 335 | 83.75 | اعلی | |
| 47 | 365 | محمد فیصل خان سوائی مادھوپور | 76 | 62 | 61 | 77 | 276 | 69 | اعلی | |
| 48 | 366 | محمد امداد اللّہ اتر دیناج پور | 66 | 67 | 85 | 58 | 276 | 69 | اعلی | |
| 49 | 367 | محمد سجاد احمد آباد | 65 | 41 | 54 | 39 | 199 | 49.75 | ادنی | |
| 50 | 368 | افضل بلند شھر | 85 | 80 | 100 | 84 | 349 | 87.25 | اعلی | |
| 51 | 369 | محمد شارب سدھارتھنگر | 65 | 64 | 81 | 65 | 275 | 68.75 | اعلی | |
| 52 | 370 | محمد شہباز خان ہاوڑا | 77 | 59 | 55 | 62 | 253 | 63.25 | اوسط | |
| 53 | 371 | شیخ سعد ایوت محل | 65 | 45 | 30 | 51 | 191 | 47.75 | پاس | |
| 54 | 372 | ناظر عثمان آباد | 85 | 86 | 90 | 72 | 333 | 83.25 | اعلی | |
| 55 | 373 | خورشید احمد سنت کبیرنگر | 65 | 70 | 74 | 68 | 277 | 69.25 | اعلی | |
| 56 | 374 | نسیم الدین بہرائچ | 82 | 88 | 85 | 70 | 325 | 81.25 | اعلی | |
| 57 | 375 | محمد جسیم ہردوئی | 65 | 81 | 80 | 60 | 286 | 71.5 | اعلی | |
| 58 | 376 | محمدفیضان پرتاپگڑھ | 80 | 78 | 82 | 81 | 321 | 80.25 | اعلی | |
| 59 | 377 | عبدالحکیم گڈا | 75 | 74 | 55 | 66 | 270 | 67.5 | اعلی | |
| 60 | 378 | محمد جنید سیتاپور | 70 | 76 | 25 | 60 | 231 | 57.75 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 380 | محمدسہیل غازی آباد | 85 | 84 | 85 | 73 | 327 | 81.75 | اعلی | |
| 62 | 381 | محمد عیسٰی شاملی | 63 | 72 | 78 | 63 | 276 | 69 | اعلی | |
| 63 | 382 | محمد عفان سولاپور | 70 | 82 | 68 | 59 | 279 | 69.75 | اعلی | |
| 64 | 383 | شیخ منصور احمد گنٹور | 75 | 74 | 80 | 66 | 295 | 73.75 | اعلی | |
| 65 | 384 | محمد انس شاملی | 70 | 57 | 81 | 66 | 274 | 68.5 | اعلی | |
| 66 | 385 | محمود الرحمن لکھیم پور | 77 | 50 | 79 | 66 | 272 | 68 | اعلی | |
| 67 | 386 | وقاص اقبال رام بن | 70 | 60 | 80 | 65 | 275 | 68.75 | اعلی | |
| 68 | 388 | محمد مبشر بلند شھر | 65 | 69 | 70 | 62 | 266 | 66.5 | اعلی | |
| 69 | 389 | عبد الرحمن پونچھ | 83 | 60 | 100 | 64 | 307 | 76.75 | اعلی | |
| 70 | 390 | مطلوب احمد مغل اننت ناگ | 77 | 46 | 67 | 66 | 256 | 64 | اوسط | |
| 71 | 391 | محمد کامران نوح | 80 | 70 | 85 | 67 | 302 | 75.5 | اعلی | |
| 72 | 392 | حنظلہ نوح | 65 | 50 | 52 | 85 | 252 | 63 | اوسط | |
| 73 | 393 | محمد انس سہارن پور | 55 | 40 | 31 | 48 | 174 | 43.5 | پاس | |
| 74 | 396 | محمد حنظلہ مئو | 85 | 84 | 85 | 77 | 331 | 82.75 | اعلی | |
| 75 | 397 | محمد حسن صدیقی سہارن پور | 95 | 92 | 100 | 95 | 382 | 95.5 | امتیازی | |
| 76 | 398 | محمد عادل مظفرپور | 100 | 91 | 89 | 91 | 371 | 92.75 | امتیازی | |
| 77 | 399 | شاہنواز احمد ڈوڈہ | 80 | 85 | 78 | 84 | 327 | 81.75 | اعلی | |
| 78 | 400 | محمد سیف اللّہ روتھٹ | 75 | 84 | 88 | 67 | 314 | 78.5 | اعلی | |
| 79 | 401 | محمد شہزاد سہرسہ | 70 | 53 | 63 | 56 | 242 | 60.5 | اوسط | |
| 80 | 402 | محمد افضل بیگوسرائے | 70 | 56 | 80 | 56 | 262 | 65.5 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 403 | عمار سبحانی تھانے | 70 | 82 | 78 | 74 | 304 | 76 | اعلی | |
| 82 | 404 | مہدی حسن بیگوسرائے | 70 | 49 | 77 | 63 | 259 | 64.75 | اوسط | |
| 83 | 405 | محمد لقمان میرٹھ | 72 | 60 | 44 | 64 | 240 | 60 | اوسط | |
| 84 | 406 | شیخ شامیر پرکاشم | 71 | 60 | 72 | 62 | 265 | 66.25 | اعلی | |
| 85 | 408 | شمیم احمد مظفرنگر | 60 | 56 | 37 | 63 | 216 | 54 | اوسط | |
| 86 | 409 | ذوالفقارعلی راجوری | 65 | 70 | 81 | 67 | 283 | 70.75 | اعلی | |
| 87 | 410 | محمد انس بجنور | 60 | 72 | 30 | 37 | 199 | 49.75 | پاس | |
| 88 | 411 | عبد الوالی کٹیہار | 82 | 67 | 55 | 68 | 272 | 68 | اعلی | |
| 89 | 412 | ذکی احمد مشرقی چمپارن | 70 | 78 | 68 | 70 | 286 | 71.5 | اعلی | |
| 90 | 413 | مبشر علی میرٹھ | 75 | 68 | 76 | 69 | 288 | 72 | اعلی | |
| 91 | 414 | محمد زبیر مظفرنگر | 65 | 68 | 63 | 66 | 262 | 65.5 | اوسط | |
| 92 | 415 | محمد اسلم سپول | 70 | 40 | 27 | 60 | 197 | 49.25 | پاس | |
| 93 | 416 | ناظم خان غازی آباد | 67 | 75 | 81 | 64 | 287 | 71.75 | اعلی | |
| 94 | 417 | صلاح الدین سنت کبیرنگر | 75 | 84 | 71 | 62 | 292 | 73 | اعلی | |
| 95 | 418 | شیخ یاسین باشاہ پرکاشم | 65 | 43 | 50 | 64 | 222 | 55.5 | اوسط | |
| 96 | 421 | فیضان اقبال کپوارہ | 70 | 80 | 57 | 70 | 277 | 69.25 | اعلی | |
| 97 | 422 | محمد فصیح الدین مظفرپور | 70 | 63 | 48 | 57 | 238 | 59.5 | اوسط | |
| 98 | 424 | عبدالمتین رائےچور | 85 | 70 | 69 | 81 | 305 | 76.25 | اعلی | |
| 99 | 425 | محمد تنزیل پریاگ راج | 78 | 84 | 60 | 79 | 301 | 75.25 | اعلی | |
| 100 | 427 | شیخ آصف گنٹور | 65 | 70 | 56 | 64 | 255 | 63.75 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 428 | محمد معین مظفرنگر | 65 | 72 | 62 | 63 | 262 | 65.5 | اوسط | |
| 102 | 429 | محمد احمد غازی آباد | 77 | 75 | 55 | 70 | 277 | 69.25 | اعلی | |
| 103 | 430 | واہب مظفرنگر | 65 | 87 | 71 | 67 | 290 | 72.5 | اعلی | |
| 104 | 432 | عبدالمطلب مظفرنگر | 65 | 60 | 60 | 70 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 105 | 433 | عمیر عبدالعزیز لکھنؤ | 70 | 58 | 46 | 68 | 242 | 60.5 | اوسط | |
| 106 | 434 | محمد شعیب کولکاتا | 55 | 43 | 30 | 60 | 188 | 47 | پاس | |
| 107 | 436 | محمد مستجیرالاسلام پورنیہ | 82 | 86 | 85 | 72 | 325 | 81.25 | اعلی | |
| 108 | 438 | محمد عمر چندولی | 60 | 58 | 57 | 83 | 258 | 64.5 | اوسط | |
| 109 | 439 | بلال سیکر | 80 | 77 | 88 | 79 | 324 | 81 | اعلی | |
| 110 | 440 | محمد ارمان شمال مغربی دہلی | 70 | 52 | 32 | 57 | 211 | 52.75 | پاس | |
| 111 | 442 | محمد ہاشم شاملی | 85 | 77 | 52 | 66 | 280 | 70 | اعلی | |
| 112 | 443 | ابودرداء گڈا | 85 | 74 | 65 | 72 | 296 | 74 | اعلی | |
| 113 | 444 | حسین نوح | 66 | 63 | 32 | 58 | 219 | 54.75 | پاس | |
| 114 | 445 | ریحان احمد سہارن پور | 75 | 68 | 43 | 58 | 244 | 61 | اوسط | |
| 115 | 450 | محمد حذیفہ نوح | 80 | 53 | 30 | 58 | 221 | 55.25 | پاس | |
| 116 | 459 | شکیل احمد پونچھ | 70 | 60 | 31 | 60 | 221 | 55.25 | پاس | |
| 117 | 484 | عمران حسین ریاسی | 70 | 53 | 38 | 59 | 220 | 55 | اوسط | |
| 118 | 603 | حماد اشرف پریاگ راج | 72 | 48 | 51 | 68 | 239 | 59.75 | اوسط | |
| 119 | 625 | محمدرئیس رفاقت بارہ مولہ | 75 | 82 | 63 | 70 | 290 | 72.5 | اعلی | |
| 120 | 645 | معروف واحد الزماں احمد نوگاؤن | 40 | 41 | 28 | 61 | 170 | 42.5 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 648 | عارف حسین جموں | 70 | 54 | 38 | 66 | 228 | 57 | اوسط | |
| 122 | 649 | محمد زید میرٹھ | 55 | 23 | 34 | 58 | 170 | 42.5 | پاس | |
| 123 | 653 | نا صر حسین پلول | 70 | 73 | 28 | 54 | 225 | 56.25 | پاس | |
| 124 | 1357 | محمد ثاقب سیتاپور | 65 | 50 | 40 | 58 | 213 | 53.25 | اوسط | |
| 125 | 1358 | محمد عاقب غازی آباد | 70 | 72 | 15 | 38 | 195 | 48.75 | پاس | |
| 126 | 1359 | رحمت خان جاجپور | 65 | 70 | 61 | 60 | 256 | 64 | اوسط | |
| 127 | 1360 | محمد تابش بجنور | 85 | 79 | 45 | 67 | 276 | 69 | اعلی | |
| 128 | 1361 | ابو عامر سیتاپور | 75 | 64 | 55 | 42 | 236 | 59 | اوسط | |
| 129 | 1362 | محمد عاقل جے پور | 75 | 61 | 49 | 81 | 266 | 66.5 | اعلی | |
| 130 | 1363 | محمد آصف جے پور | 77 | 68 | 46 | 87 | 278 | 69.5 | اعلی | |
| 131 | 1364 | محمد ہاشم ہاپوڑ | 75 | 64 | 47 | 73 | 259 | 64.75 | اوسط | |
| 132 | 1365 | عبداللّہ ہاپوڑ | 55 | 64 | 60 | 58 | 237 | 59.25 | اوسط | |
| 133 | 1366 | محمد سعد مرادآباد | 77 | 63 | 55 | 82 | 277 | 69.25 | اعلی | |
| 134 | 1367 | محمدزاہد بلرام پور | 63 | 50 | 49 | 50 | 212 | 53 | اوسط | |
| 135 | 1368 | محمد گلفام بہرائچ | 70 | 50 | 31 | 63 | 214 | 53.5 | پاس | |
| 136 | 1369 | اسداللّہ گریڈیہ | 73 | 46 | 65 | 77 | 261 | 65.25 | اوسط | |
| 137 | 1370 | محمد اسجد گریڈیہ | 77 | 64 | 89 | 73 | 303 | 75.75 | اعلی | |
| 138 | 1371 | محمد مہتاب شاملی | 73 | 81 | 90 | 75 | 319 | 79.75 | اعلی | |
| 139 | 1372 | محمد عاطر گڈا | 70 | 58 | 56 | 89 | 273 | 68.25 | اعلی | |
| 140 | 1373 | محمد سعد سنت کبیرنگر | 60 | 37 | 81 | 12 | 190 | 47.5 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1374 | یاسین علی اناکوٹی | 33 | 53 | 22 | 20 | 128 | 32 | فیل | |
| 142 | 1376 | حامد علی سنت کبیرنگر | 73 | 55 | 76 | 80 | 284 | 71 | اعلی | |
| 143 | 1378 | محمد حارث پریاگ راج | 75 | 69 | 75 | 90 | 309 | 77.25 | اعلی | |
| 144 | 1379 | محمد شعیب سپول | 75 | 58 | 76 | 72 | 281 | 70.25 | اعلی | |
| 145 | 1380 | محمد صادق خان اعظم گڑھ | 70 | 63 | 31 | 47 | 211 | 52.75 | پاس | |
| 146 | 1381 | محمد الطاف نوح | 65 | 62 | 26 | 65 | 218 | 54.5 | پاس | |
| 147 | 1382 | معراج عالم ہاوڑا | 70 | 54 | 86 | 72 | 282 | 70.5 | اعلی | |
| 148 | 1384 | شاہ محدث امیٹھی | 75 | 61 | 63 | 56 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 149 | 1385 | محمد ابوظفر مدھوبنی | 63 | 70 | 43 | 50 | 226 | 56.5 | اوسط | |
| 150 | 1386 | محمد کاشف سہارن پور | 70 | 74 | 45 | 77 | 266 | 66.5 | اعلی | |
| 151 | 1387 | دلجان خان بھرت پور | 75 | 80 | 70 | 81 | 306 | 76.5 | اعلی | |
| 152 | 1388 | نوید اختر امراوتی | 75 | 55 | 62 | 69 | 261 | 65.25 | اوسط | |
| 153 | 1390 | صادق مودن جمعدار بیلگام | 70 | 71 | 64 | 76 | 281 | 70.25 | اعلی | |
| 154 | 1391 | دانش خان امبیڈکر نگر | 80 | 42 | 42 | 69 | 233 | 58.25 | اوسط | |
| 155 | 1393 | محمد حذیفہ مشرقی سنگھ بھوم | 70 | 63 | 64 | 59 | 256 | 64 | اوسط | |
| 156 | 1394 | محمد شکیل مشرقی چمپارن | 75 | 70 | 79 | 75 | 299 | 74.75 | اعلی | |
| 157 | 1395 | محمد معراج عالم پورنیہ | 80 | 50 | 95 | 81 | 306 | 76.5 | اعلی | |
| 158 | 1397 | عبدالرحمن نانڈیڑ | 75 | 67 | 73 | 65 | 280 | 70 | اعلی | |
| 159 | 1398 | خوشدل عالم ارریہ | 75 | 64 | 51 | 86 | 276 | 69 | اعلی | |
| 160 | 1399 | محمد محبوب عالم انصاری پرکاشم | 74 | 69 | 55 | 63 | 261 | 65.25 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1404 | محمد معاذ امبیڈکر نگر | 70 | 56 | 47 | 71 | 244 | 61 | اوسط | |
| 162 | 1405 | محمد عرفان احمد سپول | 55 | 58 | 69 | 72 | 254 | 63.5 | اوسط | |
| 163 | 1407 | محمد ذکوان بارہ بنکی | 75 | 58 | 53 | 73 | 259 | 64.75 | اوسط | |
| 164 | 1408 | محمد فردوس احمد کریم گنج | 55 | 64 | 55 | 57 | 231 | 57.75 | اوسط | |
| 165 | 1409 | اے کے محمد جاوید کریم گنج | 65 | 67 | 65 | 43 | 240 | 60 | اوسط | |
| 166 | 1416 | ابو معاذ اعظم گڑھ | 63 | 45 | 30 | 66 | 204 | 51 | پاس | |
| 167 | 1417 | معین الدین بجنور | 75 | 50 | 25 | 54 | 204 | 51 | پاس | |
| 168 | 1418 | محمد نثار رنگا ریڈی | 77 | 45 | 70 | 49 | 241 | 60.25 | اوسط | |
| 169 | 1421 | محمد مزمل جمعدار بیلگام | 51 | 53 | 30 | 53 | 187 | 46.75 | پاس | |
| 170 | 1422 | عزیر احمد شمالی دہلی | 63 | 84 | 49 | 68 | 264 | 66 | اعلی | |
| 171 | 1423 | ثاقب محمود مئو | 63 | 48 | 52 | 80 | 243 | 60.75 | اوسط | |
| 172 | 1426 | عبد اللّہ ہریدوار | 76 | 65 | 67 | 62 | 270 | 67.5 | اعلی | |
| 173 | 1428 | حسن عبد اللّہ مئو ناتھ بھنجن | 80 | 68 | 59 | 65 | 272 | 68 | اعلی | |
| 174 | 1429 | محمد افضل مئو | 60 | 39 | 42 | 42 | 183 | 45.75 | ادنی | |
| 175 | 1430 | محمد قاسم مئو | 70 | 53 | 43 | 46 | 212 | 53 | اوسط | |
| 176 | 1431 | محمد کیف الور | 60 | 74 | 45 | 56 | 235 | 58.75 | اوسط | |
| 177 | 1433 | محمد ریحان جالندھر | 55 | 43 | 32 | 49 | 179 | 44.75 | پاس | |
| 178 | 1435 | زبید احمد کریم گنج | 83 | 79 | 65 | 55 | 282 | 70.5 | اعلی | |
| 179 | 1436 | محمد اشفاق الرحمن چودہری کریم گنج | 77 | 88 | 65 | 71 | 301 | 75.25 | اعلی | |
| 180 | 1438 | محمد زید خان پرتاپگڑھ | 65 | 75 | 83 | 72 | 295 | 73.75 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1439 | ابو ہریرہ بارہ بنکی | 60 | 68 | 64 | 68 | 260 | 65 | اوسط | |
| 182 | 1440 | محمد شاھین احمد ھیلا کنڈی | 77 | 63 | 62 | 66 | 268 | 67 | اعلی | |
| 183 | 1441 | سہیل احمد کریم گنج | 82 | 78 | 65 | 75 | 300 | 75 | اعلی | |
| 184 | 1442 | محمد عاصم قریشی جھانسی | 78 | 80 | 91 | 69 | 318 | 79.5 | اعلی | |
| 185 | 1443 | محمد فرمان میسور | 65 | 64 | 72 | 64 | 265 | 66.25 | اعلی | |
| 186 | 1444 | عبدالصمد حیدر آباد | 70 | 53 | 50 | 41 | 214 | 53.5 | اوسط | |
| 187 | 1445 | ذوالقرنین علی ہنگولی | 75 | 53 | 50 | 66 | 244 | 61 | اوسط | |
| 188 | 1446 | عاقل خان نوح | 80 | 77 | 66 | 65 | 288 | 72 | اعلی | |
| 189 | 1450 | شجاع الرحمن مہراج گنج | 70 | 37 | ر | 71 | 178 | 44.5 | فیل | |
| 190 | 1452 | محمد حسان پرتاپگڑھ | 75 | 55 | 54 | 76 | 260 | 65 | اوسط | |
| 191 | 1453 | محمد آصف کشی نگر | 60 | 52 | 72 | 77 | 261 | 65.25 | اوسط | |
| 192 | 1454 | محمد بلال شیموگہ | 70 | 75 | 57 | 40 | 242 | 60.5 | اوسط | |
| 193 | 1455 | رحمت اللّہ دربھنگہ | 83 | 73 | 57 | 40 | 253 | 63.25 | اوسط | |
| 194 | 1456 | محمد زاہد شاہدرہ | 85 | 86 | 65 | 94 | 330 | 82.5 | اعلی | |
| 195 | 1457 | اسجد نور ارریہ | 70 | 65 | 50 | 61 | 246 | 61.5 | اوسط | |
| 196 | 1458 | محمد ذیشان سنت کبیرنگر | 60 | 77 | 50 | 80 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 197 | 1459 | محمد ابوذر مئو | 75 | 78 | 73 | 80 | 306 | 76.5 | اعلی | |
| 198 | 1460 | انس بیگ میسور | 50 | 74 | 48 | 71 | 243 | 60.75 | اوسط | |
| 199 | 1461 | ابو سعد احمد مئو | 71 | 78 | 70 | 83 | 302 | 75.5 | اعلی | |
| 200 | 1463 | خالد احمد کرنول | 77 | 72 | 60 | 64 | 273 | 68.25 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | سراجي | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1465 | محمد لادین خان دیواس | 70 | 71 | 91 | 85 | 317 | 79.25 | اعلی | |
| 202 | 1466 | فرحان سیہور | 65 | 71 | 47 | 54 | 237 | 59.25 | اوسط | |
| 203 | 1467 | محمد فیض اللّہ سہرسہ | 76 | 75 | 48 | 68 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 204 | 1469 | محمد جمیل خان کاماریڈی | 75 | 59 | 53 | 76 | 263 | 65.75 | اوسط | |
| 205 | 1471 | محمد یعقوب حیدر آباد | 62 | 76 | 66 | 83 | 287 | 71.75 | اعلی | |
| 206 | 1472 | محمد صدیق محی الدین کاماریڈی | 71 | 78 | 80 | 88 | 317 | 79.25 | اعلی | |
| 207 | 1473 | احمد عبد الواسع عفان حیدر آباد | 74 | 46 | 56 | 70 | 246 | 61.5 | اوسط | |
| 208 | 1474 | محمد تسلیم نوح | 45 | 38 | 30 | 22 | 135 | 33.75 | فیل | |
| 209 | 1476 | محمد ارشاد مہراج گنج | 78 | 33 | 22 | 13 | 146 | 36.5 | فیل | |
| 210 | 1480 | محمد انس بلند شھر | 70 | 70 | 60 | 75 | 275 | 68.75 | اعلی | |
| 211 | 1481 | طاہر خان سوائی مادھوپور | 75 | 81 | 60 | 89 | 305 | 76.25 | اعلی | |
| 212 | 1483 | محمد اسد سنگا ریڈی | 80 | 56 | 55 | 80 | 271 | 67.75 | اعلی | |
| 213 | 1485 | محمد ریحان انصاری جموئی | 70 | 67 | 65 | 74 | 276 | 69 | اعلی | |
| 214 | 1488 | ممتاز عالم دربھنگہ | 80 | 66 | 49 | 57 | 252 | 63 | اوسط | |
| 215 | 1494 | عفان بیلگام | 75 | 66 | 50 | 60 | 251 | 62.75 | اوسط | |
| 216 | 1495 | محمدگلفام مئو | 65 | 60 | 68 | 81 | 274 | 68.5 | اعلی | |
| 217 | 1496 | توفیق الرحمان بنگلوراربن | 70 | 70 | 67 | 80 | 287 | 71.75 | اعلی | |
| 218 | 1500 | محمد عتیق الزماں گوپال گنج | 75 | 77 | 65 | 72 | 289 | 72.25 | اعلی | |
| 219 | 1501 | عبد السلام مئو | 70 | 53 | 55 | 61 | 239 | 59.75 | اوسط | |
