نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | محمد رضوان پورنیہ | 60 | 74 | 72 | 55 | 261 | 65.25 | اوسط | |
| 2 | 282 | محمدطيب خان فرخ آباد | 29 | 36 | 73 | 56 | 194 | 48.5 | پاس | |
| 3 | 283 | محمد نويدخان باندہ | 71 | 69 | 83 | 70 | 293 | 73.25 | اعلی | |
| 4 | 284 | محمد ياسين سیتاپور | 58 | 66 | 69 | 55 | 248 | 62 | اوسط | |
| 5 | 285 | محمد التمش میرٹھ | 65 | 67 | 73 | 60 | 265 | 66.25 | اعلی | |
| 6 | 286 | محمد غفران شراوستی | 77 | 75 | 88 | 85 | 325 | 81.25 | اعلی | |
| 7 | 287 | عبد القادر سہارن پور | 75 | 71 | 81 | 75 | 302 | 75.5 | اعلی | |
| 8 | 288 | معتصم باللّہ سہارن پور | 73 | 72 | 76 | 70 | 291 | 72.75 | اعلی | |
| 9 | 289 | محمد شاهنواز عالم مدھوبنی | 72 | 72 | 77 | 58 | 279 | 69.75 | اعلی | |
| 10 | 291 | محمد شعيب مظفرنگر | 72 | 52 | 73 | 65 | 262 | 65.5 | اوسط | |
| 11 | 292 | محمد شاہ ویز ہریدوار | 72 | 51 | 71 | 50 | 244 | 61 | اوسط | |
| 12 | 293 | محمد طاہر مظفرنگر | 65 | 37 | 81 | 50 | 233 | 58.25 | اوسط | |
| 13 | 294 | محمد اویس سنبھل | 75 | 72 | 74 | 60 | 281 | 70.25 | اعلی | |
| 14 | 295 | محمدعبد اللّہ سہرسہ | 68 | 67 | 74 | 60 | 269 | 67.25 | اعلی | |
| 15 | 296 | محمد ریحان سہارن پور | 49 | 62 | 71 | 55 | 237 | 59.25 | اوسط | |
| 16 | 297 | محمد شہزاد مظفرنگر | 65 | 72 | 72 | 65 | 274 | 68.5 | اعلی | |
| 17 | 298 | رضا کوثر کشن گنج | 64 | 72 | 76 | 60 | 272 | 68 | اعلی | |
| 18 | 300 | سعید انور ارریہ | 65 | 72 | 63 | 60 | 260 | 65 | اوسط | |
| 19 | 301 | محمد ابوذر ہاپوڑ | 76 | 72 | 70 | 60 | 278 | 69.5 | اعلی | |
| 20 | 302 | عبدالماجد بلند شھر | 61 | 63 | 70 | 48 | 242 | 60.5 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 303 | محمدسعد مظفرنگر | 67 | 83 | 79 | 65 | 294 | 73.5 | اعلی | |
| 22 | 305 | محمد انس گڈا | 62 | 77 | 72 | 56 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 23 | 306 | محمدناصر شراوستی | 66 | 72 | 80 | 65 | 283 | 70.75 | اعلی | |
| 24 | 307 | محمد مناظر پورنیہ | 85 | 74 | 82 | 75 | 316 | 79 | اعلی | |
| 25 | 308 | عبدالرافع مدھوبنی | 77 | 60 | 63 | 50 | 250 | 62.5 | اوسط | |
| 26 | 309 | محمد عاصم نوح | 69 | 65 | 56 | 55 | 245 | 61.25 | اوسط | |
| 27 | 310 | حذیفہ تھانے | 66 | 55 | 72 | 57 | 250 | 62.5 | اوسط | |
| 28 | 311 | تعظیم باغپت | 67 | 65 | 74 | 68 | 274 | 68.5 | اعلی | |
| 29 | 312 | محمد نفیس پلول | 58 | 70 | 69 | 70 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 30 | 313 | محمد میرٹھ | 52 | 65 | 61 | 56 | 234 | 58.5 | اوسط | |
| 31 | 315 | ارشد احمد قنوج | 63 | 68 | 43 | 59 | 233 | 58.25 | اوسط | |
| 32 | 316 | عبدالقدوس خان ہردوئی | 69 | 68 | 77 | 52 | 266 | 66.5 | اعلی | |
| 33 | 317 | محمدارمان شاملی | 24 | 25 | 42 | 50 | 141 | 35.25 | فیل | |
| 34 | 318 | عبدالرازق باغپت | 59 | 68 | 78 | 62 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 35 | 319 | سیّد منت اللّہ دربھنگہ | 72 | 62 | 69 | 54 | 257 | 64.25 | اوسط | |
| 36 | 320 | محمد معروف مظفرنگر | 67 | 72 | 70 | 65 | 274 | 68.5 | اعلی | |
| 37 | 321 | محمد ہاشم مظفرنگر | 59 | 66 | 51 | 48 | 224 | 56 | اوسط | |
| 38 | 322 | محمدصادق سہارن پور | 66 | 75 | 74 | 56 | 271 | 67.75 | اعلی | |
| 39 | 323 | محمد اطہر اوریا | 70 | 72 | 76 | 65 | 283 | 70.75 | اعلی | |
| 40 | 324 | مجتبی شاملی | 42 | 55 | 61 | 60 | 218 | 54.5 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 325 | محمد عمر بھوپال | 76 | 62 | 62 | 55 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 42 | 326 | محمد سہیل مظفرنگر | 53 | 72 | 65 | 60 | 250 | 62.5 | اوسط | |
| 43 | 327 | محمد اسامه الور | 66 | 67 | 65 | 58 | 256 | 64 | اوسط | |
| 44 | 329 | محمد ذیشان نئی دہلی | 58 | 66 | 67 | 40 | 231 | 57.75 | اوسط | |
| 45 | 331 | محمد راشد بجنور | 67 | 72 | 65 | 58 | 262 | 65.5 | اوسط | |
| 46 | 332 | محمد احمد ہریدوار | 68 | 71 | 63 | 75 | 277 | 69.25 | اعلی | |
| 47 | 333 | محمود سہارن پور | 65 | 69 | 72 | 50 | 256 | 64 | اوسط | |
| 48 | 334 | محمد آصف قرولی | 60 | 62 | 73 | 55 | 250 | 62.5 | اوسط | |
| 49 | 335 | محمد عمر اعظم گڑھ | 49 | 66 | 73 | 45 | 233 | 58.25 | اوسط | |
| 50 | 336 | شاداب اقبال دربھنگہ | 67 | 62 | 65 | 55 | 249 | 62.25 | اوسط | |
| 51 | 337 | محمد ارشد اللّہ ہردوئی | 64 | 74 | 75 | 55 | 268 | 67 | اعلی | |
| 52 | 339 | ثمیر خان اکولا | 61 | 67 | 71 | 50 | 249 | 62.25 | اوسط | |
| 53 | 340 | محمد احتشام شاملی | 73 | 70 | 70 | 58 | 271 | 67.75 | اعلی | |
| 54 | 341 | عبدالرشید مشرقی چمپارن | 70 | 69 | 67 | 58 | 264 | 66 | اعلی | |
| 55 | 342 | محمدصدیق عالم ارریہ | 56 | 68 | 73 | 60 | 257 | 64.25 | اوسط | |
| 56 | 343 | عبدالقادر شاملی | 60 | 65 | 61 | 52 | 238 | 59.5 | اوسط | |
| 57 | 344 | محمد حذیفہ ہریدوار | 62 | 67 | 75 | 45 | 249 | 62.25 | اوسط | |
| 58 | 346 | محمد ریاض الدین بھاگلپور | 55 | 57 | 54 | 55 | 221 | 55.25 | اوسط | |
| 59 | 347 | توحید عالم غازی پور | 46 | 33 | 48 | 45 | 172 | 43 | ادنی | |
| 60 | 350 | ساحل بھرت پور | 55 | 65 | 62 | 60 | 242 | 60.5 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 353 | انعام الحق احمد آباد | 63 | 57 | 66 | 58 | 244 | 61 | اوسط | |
| 62 | 354 | محمدزید بجنور | 64 | 60 | 78 | 60 | 262 | 65.5 | اوسط | |
| 63 | 356 | محمدکیف انصاری ممبئی سٹی | 74 | 62 | 68 | 56 | 260 | 65 | اوسط | |
| 64 | 357 | محمد سمیع اللّہ مدھوبنی | 65 | 65 | 67 | 55 | 252 | 63 | اوسط | |
| 65 | 359 | محمد علي حسين ملا جنوبی 24 پرگنہ | 57 | 66 | 67 | 58 | 248 | 62 | اوسط | |
| 66 | 360 | محمد مستقيم لکھیم پور کھیری | 66 | 67 | 64 | 60 | 257 | 64.25 | اوسط | |
| 67 | 361 | محمد اسجد مدھوبنی | 64 | 72 | 63 | 58 | 257 | 64.25 | اوسط | |
| 68 | 362 | محمد شعيب مظفرنگر | 67 | 72 | 70 | 50 | 259 | 64.75 | اوسط | |
| 69 | 363 | اعجاز احمد متھرا | 68 | 72 | 66 | 45 | 251 | 62.75 | اوسط | |
| 70 | 364 | محمد عاقل نوح | 53 | 59 | 61 | 50 | 223 | 55.75 | اوسط | |
| 71 | 366 | محمد ثاقب پلول | 55 | 64 | 60 | 48 | 227 | 56.75 | اوسط | |
| 72 | 367 | امین الحسن امبیڈکر نگر | 62 | 71 | 66 | 68 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 73 | 368 | محمد ثاقب ہریدوار | 74 | 76 | 74 | 62 | 286 | 71.5 | اعلی | |
| 74 | 369 | بلال احمد بٹ کپوارہ | 51 | 66 | 76 | 58 | 251 | 62.75 | اوسط | |
| 75 | 370 | عبد السمیع سہارن پور | 62 | 72 | 70 | 60 | 264 | 66 | اعلی | |
| 76 | 371 | عتیق انصاری گڑھوا | 67 | 68 | 68 | 40 | 243 | 60.75 | اوسط | |
| 77 | 372 | عبد الرحمٰن مظفرنگر | 72 | 71 | 68 | 52 | 263 | 65.75 | اوسط | |
| 78 | 374 | گلبہار مظفرنگر | 67 | 62 | 71 | 58 | 258 | 64.5 | اوسط | |
| 79 | 375 | سیف الاسلام بجنور | 55 | 35 | 58 | 50 | 198 | 49.5 | ادنی | |
| 80 | 376 | محمدراغب امبیڈکر نگر | 64 | 67 | 70 | 60 | 261 | 65.25 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 377 | محمد شاداب خان رتلام | 61 | 53 | 57 | 45 | 216 | 54 | اوسط | |
| 82 | 378 | محمد اویس ممبئی سٹی | 77 | 70 | 70 | 58 | 275 | 68.75 | اعلی | |
| 83 | 379 | خان محمد بشار تھانے | 71 | 69 | 72 | 52 | 264 | 66 | اعلی | |
| 84 | 380 | محمد سفيان عالم دربھنگہ | 72 | 71 | 79 | 70 | 292 | 73 | اعلی | |
| 85 | 382 | محمد سعد میرٹھ | 68 | 67 | 79 | 52 | 266 | 66.5 | اعلی | |
| 86 | 383 | محمد حارث باغپت | 65 | 56 | 65 | 45 | 231 | 57.75 | اوسط | |
| 87 | 384 | محمد سالم مہراج گنج | 75 | 72 | 89 | 65 | 301 | 75.25 | اعلی | |
| 88 | 385 | عبد القادر مہراج گنج | 78 | 77 | 82 | 80 | 317 | 79.25 | اعلی | |
| 89 | 386 | محمد صادق سہارن پور | 61 | 68 | 66 | 65 | 260 | 65 | اوسط | |
| 90 | 387 | زید نادر قاضی عثمان آباد | 70 | 62 | 67 | 40 | 239 | 59.75 | اوسط | |
| 91 | 388 | ابوذر سہارن پور | 65 | 71 | 66 | 65 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 92 | 389 | محمد فرمان شاملی | 61 | 62 | 75 | 62 | 260 | 65 | اوسط | |
| 93 | 390 | محمد ايوب سہارن پور | 82 | 71 | 87 | 75 | 315 | 78.75 | اعلی | |
| 94 | 391 | محمد وسيم بجنور | 67 | 67 | 64 | 58 | 256 | 64 | اوسط | |
| 95 | 392 | محمدمعروف ہریدوار | 71 | 71 | 77 | 56 | 275 | 68.75 | اعلی | |
| 96 | 393 | اکرم غازی آباد | 52 | 33 | 72 | 50 | 207 | 51.75 | اوسط | |
| 97 | 394 | ساجد کرنال | 29 | 54 | 73 | 45 | 201 | 50.25 | پاس | |
| 98 | 395 | محمد ابرار پلول | 61 | 65 | 63 | 46 | 235 | 58.75 | اوسط | |
| 99 | 396 | محمد سبحان بجنور | 49 | 55 | 72 | 55 | 231 | 57.75 | اوسط | |
| 100 | 561 | محمد اجلال میرٹھ | 55 | 43 | 55 | 40 | 193 | 48.25 | ادنی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1379 | کوثر احمد چودھری کریم گنج | 66 | 64 | 66 | 45 | 241 | 60.25 | اوسط | |
| 102 | 1380 | ممشاد احمد کریم گنج | 66 | 71 | 71 | 58 | 266 | 66.5 | اعلی | |
| 103 | 1384 | التمش ریاض میرٹھ | 68 | 49 | 73 | 55 | 245 | 61.25 | اوسط | |
| 104 | 1388 | امجد خان قرولی | 73 | 71 | 68 | 48 | 260 | 65 | اوسط | |
| 105 | 1389 | علی حسین لشکر ھیلا کنڈی | 51 | 56 | 67 | 58 | 232 | 58 | اوسط | |
| 106 | 1390 | محمد زیدخان کانپور نگر | 58 | 67 | 70 | 66 | 261 | 65.25 | اوسط | |
| 107 | 1391 | جنید پلول | 38 | 51 | 52 | 55 | 196 | 49 | ادنی | |
| 108 | 1392 | توفیق احمد میوات | 58 | 77 | 68 | 52 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 109 | 1393 | اعجازل میوات | 46 | 34 | 43 | 45 | 168 | 42 | ادنی | |
| 110 | 1399 | قطب الدین پرتاپگڑھ | 49 | 63 | 67 | 48 | 227 | 56.75 | اوسط | |
| 111 | 1400 | فاروق اعظم مئو | 52 | 71 | 72 | 60 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 112 | 1401 | مسیح اللّہ گڈا | 65 | 71 | 65 | 54 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 113 | 1403 | نوشاد خان ودیشہ | 65 | 64 | 69 | 46 | 244 | 61 | اوسط | |
| 114 | 1407 | امان اللّہ اورنگ آباد | 65 | 70 | 77 | 55 | 267 | 66.75 | اعلی | |
| 115 | 1408 | محمدراغب الحسینی پورنیہ | 74 | 67 | 79 | 58 | 278 | 69.5 | اعلی | |
| 116 | 1409 | محمد عادل باغپت | 63 | 67 | 66 | 50 | 246 | 61.5 | اوسط | |
| 117 | 1411 | محمد شاداب اعظم گڑھ | 48 | 31 | 59 | 40 | 178 | 44.5 | پاس | |
| 118 | 1421 | رضوان احمد مشرقی چمپارن | 80 | 69 | 87 | 70 | 306 | 76.5 | اعلی | |
| 119 | 1422 | یوسف اعظم مغربی چمپارن | 64 | 64 | 67 | 56 | 251 | 62.75 | اوسط | |
| 120 | 1424 | نسیم اختر کٹیہار | 64 | 63 | 75 | 55 | 257 | 64.25 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1425 | مرزا محمد بیگ دربھنگہ | 56 | 47 | 73 | 55 | 231 | 57.75 | اوسط | |
| 122 | 1428 | محمد علاؤالدین سمستی پور | 55 | 61 | 64 | 60 | 240 | 60 | اوسط | |
| 123 | 1429 | محمد قاسم سہارن پور | 62 | 65 | 73 | 56 | 256 | 64 | اوسط | |
| 124 | 1432 | ندیم احمد امبیڈکر نگر | 54 | 56 | 65 | 55 | 230 | 57.5 | اوسط | |
| 125 | 1438 | ابو ہریرہ امبیڈکر نگر | 62 | 71 | 73 | 60 | 266 | 66.5 | اعلی | |
| 126 | 1439 | محمد معاذ اعظم گڑھ | 62 | 67 | 80 | 55 | 264 | 66 | اعلی | |
| 127 | 1441 | ابوذر اورنگ آباد | 58 | 66 | 63 | 60 | 247 | 61.75 | اوسط | |
| 128 | 1443 | محمد سہیل غازی آباد | 54 | 57 | 67 | 48 | 226 | 56.5 | اوسط | |
| 129 | 1449 | محمد احمد جون پور | 53 | 65 | 57 | 55 | 230 | 57.5 | اوسط | |
| 130 | 1450 | وثیق الرحمن مغربی چمپارن | 66 | 46 | 73 | 57 | 242 | 60.5 | اوسط | |
| 131 | 1456 | محمد شمیم اعظم گڑھ | 64 | 71 | 70 | 50 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 132 | 1457 | مھتاب علی پرتاپگڑھ | 70 | 68 | 75 | 55 | 268 | 67 | اعلی | |
| 133 | 1458 | عبدالرحمن اعظم گڑھ | 60 | 62 | 75 | 58 | 255 | 63.75 | اوسط | |
| 134 | 1461 | انس علی نوگاؤن | 80 | 65 | 84 | 60 | 289 | 72.25 | اعلی | |
| 135 | 1462 | محمد خورشید سیتاپور | 56 | 61 | 68 | 50 | 235 | 58.75 | اوسط | |
| 136 | 1463 | رشیدا لعالم ملا دھوبری | 83 | 59 | 79 | 60 | 281 | 70.25 | اعلی | |
| 137 | 1472 | محمد پرویز عالم گریڈیہ | 65 | 69 | 62 | 45 | 241 | 60.25 | اوسط | |
| 138 | 1474 | ابو حمزہ مئو ناتھ بھنجن | 66 | 71 | 69 | 58 | 264 | 66 | اعلی | |
| 139 | 1475 | محمد احسن الزماں بھاگلپور | 62 | 63 | 74 | 50 | 249 | 62.25 | اوسط | |
| 140 | 1476 | محمد فہیم مئو ناتھ بھنجن | 65 | 77 | 72 | 58 | 272 | 68 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1477 | محمد اللّہ مئو | 51 | 66 | 69 | 58 | 244 | 61 | اوسط | |
| 142 | 1478 | رحمت اللّہ سنت کبیرنگر | 53 | 58 | 71 | 52 | 234 | 58.5 | اوسط | |
| 143 | 1479 | مبشرحسین راجگڑھ | 70 | 72 | 74 | 54 | 270 | 67.5 | اعلی | |
| 144 | 1481 | کمال اختر اعظم گڑھ | 47 | 50 | 64 | 59 | 220 | 55 | اوسط | |
| 145 | 1482 | محمد فیض اعظم گڑھ | 67 | 59 | 58 | 55 | 239 | 59.75 | اوسط | |
| 146 | 1483 | محمد مقداد گیا | 56 | 45 | 60 | 55 | 216 | 54 | اوسط | |
| 147 | 1485 | عتیق الرحمن بہرائچ | 63 | 63 | 60 | 52 | 238 | 59.5 | اوسط | |
| 148 | 1486 | محمد اکرم سمستی پور | 61 | 63 | 76 | 70 | 270 | 67.5 | اعلی | |
| 149 | 1487 | محمد ابو طالب پربھنی | 59 | 67 | 68 | 65 | 259 | 64.75 | اوسط | |
| 150 | 1488 | احمد اللّہ انصاری سنت کبیرنگر | 62 | 73 | 55 | 50 | 240 | 60 | اوسط | |
| 151 | 1489 | عبد الواجد سنت کبیرنگر | 62 | 58 | 71 | 50 | 241 | 60.25 | اوسط | |
| 152 | 1490 | محمد احمد اعظم گڑھ | 65 | 43 | 61 | 45 | 214 | 53.5 | اوسط | |
| 153 | 1494 | محمد عاقل اہل اللّہ دربھنگہ | 56 | 64 | 64 | 55 | 239 | 59.75 | اوسط | |
| 154 | 1495 | محمد عتیق سمستی پور | 61 | 61 | 64 | 40 | 226 | 56.5 | اوسط | |
| 155 | 1496 | محمد عمر فاروق سیتامڑھی | 65 | 68 | 69 | 58 | 260 | 65 | اوسط | |
| 156 | 1497 | محمد اسعدعلی دربھنگہ | 63 | 63 | 63 | 50 | 239 | 59.75 | اوسط | |
| 157 | 1500 | محمد احمد دہرادون | 65 | 73 | 69 | 55 | 262 | 65.5 | اوسط | |
| 158 | 1502 | محمد عرفان خان تھانے | 72 | 73 | 62 | 45 | 252 | 63 | اوسط | |
| 159 | 1503 | ارشداحمد تھانے | 51 | 34 | 34 | 48 | 167 | 41.75 | ادنی | |
| 160 | 1504 | محبوب عالم روتھٹ | 57 | 70 | 72 | 46 | 245 | 61.25 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ہفتم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | مشكوٰة شريف | ہدایہ آخرین | شرح عقائد | نخبة الفكر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1505 | شاکر علی ہریدوار | 47 | 64 | 58 | 45 | 214 | 53.5 | اوسط | |
| 162 | 1507 | محمد فہیم الزماں ڈوڈہ | 67 | 49 | 63 | 60 | 239 | 59.75 | اوسط | |
| 163 | 1508 | محمد آصف بٹ ڈوڈہ | 50 | 43 | 58 | 56 | 207 | 51.75 | اوسط | |
| 164 | 1509 | محمد انس شمال مشرقی دہلی | 61 | 50 | 72 | 50 | 233 | 58.25 | اوسط | |
| 165 | 1513 | عبد الرحمن علی امروہہ | 66 | 68 | 75 | 55 | 264 | 66 | اعلی | |
| 166 | 1514 | محمد زبیر ہاپوڑ | 46 | 44 | 55 | 42 | 187 | 46.75 | ادنی | |
| 167 | 1515 | محمد وحید الزماں ڈوڈہ | 62 | 63 | 58 | 58 | 241 | 60.25 | اوسط | |
| 168 | 1517 | محمد طارق مئو | 71 | 65 | 66 | 58 | 260 | 65 | اوسط | |
| 169 | 1518 | معظم علی ڈوڈہ | 58 | 39 | 51 | 45 | 193 | 48.25 | ادنی | |
| 170 | 1519 | محمد بھروچ | 70 | 71 | 76 | 58 | 275 | 68.75 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |