نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر | میبذی | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | احمد اللّہ دربھنگہ | 77 | 89 | 85 | 97 | 95 | 79 | 97 | 619 | 88.43 | اعلی | |
| 2 | 221 | محمد مسیح اللّہ دربھنگہ | 75 | 63 | 74 | 85 | 83 | 83 | 95 | 558 | 79.71 | اعلی | |
| 3 | 222 | محمداسامہ گڈا | 85 | 71 | 73 | 100 | 85 | 89 | 91 | 594 | 84.86 | اعلی | |
| 4 | 223 | عامر پلول | 67 | 59 | 63 | 82 | 47 | 55 | 64 | 437 | 62.43 | اوسط | |
| 5 | 224 | مطیع الرحمان سہارن پور | 83 | 81 | 67 | 96 | 80 | 82 | 95 | 584 | 83.43 | اعلی | |
| 6 | 225 | محمد زيد ہاپوڑ | 67 | 90 | 78 | 95 | 74 | 82 | 62 | 548 | 78.29 | اعلی | |
| 7 | 227 | محمد مدثر سہارن پور | 78 | 60 | 69 | 93 | 82 | 55 | 70 | 507 | 72.43 | اعلی | |
| 8 | 229 | شاہویز شاملی | 73 | 63 | 64 | 83 | 72 | 70 | 63 | 488 | 69.71 | اعلی | |
| 9 | 230 | عبدالہادی سیتامڑھی | 83 | 61 | 75 | 96 | 72 | 80 | 91 | 558 | 79.71 | اعلی | |
| 10 | 231 | اکرم نوح | 55 | 58 | 67 | 89 | 71 | 73 | 64 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 11 | 232 | محمد طیب باغپت | 63 | 65 | 74 | 95 | 76 | 62 | 57 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 12 | 233 | محمد عابد سہرسہ | 62 | 63 | 77 | 84 | 67 | 78 | 61 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 13 | 234 | سہیل احمد نایک کولگام | 54 | 47 | 69 | 100 | 68 | 78 | 69 | 485 | 69.29 | اعلی | |
| 14 | 235 | مصباح الدین پیر کپوارہ | 49 | 42 | 60 | 74 | 51 | 48 | 40 | 364 | 52 | اوسط | |
| 15 | 236 | محمد انظر خان کپوارہ | 69 | 64 | 74 | 100 | 80 | 77 | 81 | 545 | 77.86 | اعلی | |
| 16 | 237 | محمد حمزہ پریاگ راج | 64 | 54 | 69 | 81 | 76 | 58 | 41 | 443 | 63.29 | اوسط | |
| 17 | 238 | فردوس احمد وانی بانڈی پورہ | 77 | 48 | 69 | 89 | 59 | 57 | 79 | 478 | 68.29 | اعلی | |
| 18 | 239 | محمد عتیق ہاپوڑ | 56 | 54 | 74 | 87 | 56 | 85 | 74 | 486 | 69.43 | اعلی | |
| 19 | 240 | محمد ساحل دہرادون | 65 | 65 | 72 | 81 | 82 | 70 | 81 | 516 | 73.71 | اعلی | |
| 20 | 241 | محمد شعيب سہارن پور | 67 | 43 | 57 | 93 | 65 | 52 | 54 | 431 | 61.57 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر | میبذی | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 242 | محمد عامر لکھیم پور کھیری | 70 | 56 | 64 | 85 | 57 | 55 | 60 | 447 | 63.86 | اوسط | |
| 22 | 243 | محمدعلاءالدین روتھٹ | 65 | 57 | 66 | 83 | 78 | 70 | 70 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 23 | 244 | ارقم انصاری سیتامڑھی | 82 | 65 | 76 | 98 | 79 | 74 | 84 | 558 | 79.71 | اعلی | |
| 24 | 245 | واجد علی مرشدآباد | 54 | 65 | 52 | 79 | 71 | 56 | 66 | 443 | 63.29 | اوسط | |
| 25 | 246 | محمد عدنان مظفرنگر | 74 | 50 | 65 | 89 | 55 | 76 | 81 | 490 | 70 | اعلی | |
| 26 | 247 | محمد ذیشان باغپت | 55 | 61 | 52 | 92 | 51 | 60 | 69 | 440 | 62.86 | اوسط | |
| 27 | 248 | النورمکی نئی دہلی | 26 | 35 | 42 | 50 | 33 | 45 | 33 | 264 | 37.71 | پاس | |
| 28 | 249 | محمد عامل انصاری نئی دہلی | 66 | 58 | 71 | 86 | 68 | 80 | 40 | 469 | 67 | اعلی | |
| 29 | 250 | محمد صدام علی لکھیم پور | 31 | 44 | 72 | 92 | 54 | 74 | 48 | 415 | 59.29 | پاس | |
| 30 | 251 | محمد ابوذر بجنور | 55 | 47 | 70 | 89 | 55 | 70 | 60 | 446 | 63.71 | اوسط | |
| 31 | 252 | محمد شاہ ویز مظفرنگر | 72 | 60 | 68 | 88 | 77 | 62 | 74 | 501 | 71.57 | اعلی | |
| 32 | 253 | عدنان عالم ارریہ | 68 | 77 | 68 | 84 | 77 | 84 | 65 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 33 | 254 | عبداللّہ فہد سہرسہ | 68 | 81 | 68 | 87 | 64 | 73 | 62 | 503 | 71.86 | اعلی | |
| 34 | 255 | محمد آصف بھوپال | 70 | 52 | 76 | 83 | 54 | 90 | 81 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 35 | 256 | محمد اسامہ بستی | 51 | 66 | 63 | 83 | 77 | 40 | 61 | 441 | 63 | اوسط | |
| 36 | 259 | محمدسعد میرٹھ | 75 | 59 | 80 | 93 | 61 | 72 | 82 | 522 | 74.57 | اعلی | |
| 37 | 260 | محمد صادق میرٹھ | 61 | 58 | 68 | 84 | 75 | 73 | 53 | 472 | 67.43 | اعلی | |
| 38 | 261 | محمد عمر مئو | 71 | 79 | 69 | 100 | 69 | 83 | 78 | 549 | 78.43 | اعلی | |
| 39 | 262 | محمد الماس بجنور | 64 | 59 | 74 | 66 | 63 | 82 | 77 | 485 | 69.29 | اعلی | |
| 40 | 263 | محمد سالم سدھارتھنگر | 58 | 71 | 76 | 76 | 56 | 59 | 40 | 436 | 62.29 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر | میبذی | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 264 | محمد رضوان لکھیم پور کھیری | 25 | 43 | 65 | 85 | 64 | 33 | 33 | 348 | 49.71 | پاس | |
| 42 | 265 | ثاقب غازی آباد | 25 | 48 | 65 | 82 | 72 | 75 | 38 | 405 | 57.86 | پاس | |
| 43 | 266 | محمد ابو ذر مظفرنگر | 62 | 49 | 68 | 93 | 66 | 72 | 60 | 470 | 67.14 | اعلی | |
| 44 | 267 | عبدالکبیر لکھنؤ | 81 | 71 | 65 | 90 | 73 | 77 | 88 | 545 | 77.86 | اعلی | |
| 45 | 268 | محمد کاشف سہارن پور | 74 | 61 | 70 | 87 | 56 | 75 | 38 | 461 | 65.86 | اوسط | |
| 46 | 269 | محمد شعیب باغپت | 64 | 66 | 65 | 59 | 71 | 63 | 41 | 429 | 61.29 | اوسط | |
| 47 | 270 | زین العابدین شاملی | 53 | 69 | 58 | 69 | 48 | 58 | 41 | 396 | 56.57 | اوسط | |
| 48 | 271 | وحیدالد ین سنت کبیرنگر | 71 | 70 | 76 | 73 | 51 | 81 | 72 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 49 | 272 | ضیاء الرحمن سہرسہ | 72 | 58 | 68 | 67 | 57 | 50 | 69 | 441 | 63 | اوسط | |
| 50 | 273 | شیخ محمد وسیم اکرم کھور دھا | 63 | 63 | 66 | 81 | 72 | 65 | 69 | 479 | 68.43 | اعلی | |
| 51 | 274 | محمد زید میرٹھ | 67 | 65 | 71 | 83 | 69 | 78 | 70 | 503 | 71.86 | اعلی | |
| 52 | 277 | حکم الرحمن بیڈ | 74 | 76 | 77 | 95 | 78 | 80 | 83 | 563 | 80.43 | اعلی | |
| 53 | 278 | محمد انس گونڈہ | 40 | 56 | 53 | 72 | 65 | 48 | 40 | 374 | 53.43 | اوسط | |
| 54 | 279 | ریحان میرٹھ | 47 | 59 | 61 | 78 | 58 | 65 | 44 | 412 | 58.86 | اوسط | |
| 55 | 281 | عمرفاروق ارریہ | 69 | 53 | 64 | 87 | 57 | 55 | 68 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 56 | 282 | ابو حذیفہ پورنیہ | 41 | 75 | 72 | 92 | 64 | 69 | 57 | 470 | 67.14 | اعلی | |
| 57 | 283 | محمد انظر رضا ارریہ | 53 | 62 | 70 | 76 | 64 | 72 | 73 | 470 | 67.14 | اعلی | |
| 58 | 284 | سید ارشاد اللّہ کٹک | 31 | 53 | 60 | 70 | 59 | 60 | 43 | 376 | 53.71 | پاس | |
| 59 | 285 | محمد عفان باغپت | 20 | 59 | 58 | 72 | 56 | 50 | 48 | 363 | 51.86 | پاس | |
| 60 | 286 | محمد مرسلین نوح | 58 | 77 | 85 | 97 | 79 | 88 | 87 | 571 | 81.57 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر | میبذی | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 287 | محمد امن مظفرنگر | 75 | 60 | 75 | 85 | 88 | 81 | 85 | 549 | 78.43 | اعلی | |
| 62 | 289 | محمد احمد بہرائچ | 85 | 63 | 76 | 80 | 82 | 63 | 68 | 517 | 73.86 | اعلی | |
| 63 | 290 | محمد عاقب شاملی | 61 | 79 | 63 | 79 | 58 | 67 | 54 | 461 | 65.86 | اوسط | |
| 64 | 291 | انضمام الحق مغربی دہلی | 74 | 76 | 70 | 78 | 64 | 64 | 70 | 496 | 70.86 | اعلی | |
| 65 | 292 | محمد حسنین شراوستی | 52 | 76 | 72 | 80 | 83 | 75 | 74 | 512 | 73.14 | اعلی | |
| 66 | 293 | عاصم رحمانی لکھیم پور کھیری | 88 | 68 | 62 | 95 | 77 | 83 | 83 | 556 | 79.43 | اعلی | |
| 67 | 294 | محمد ہاشم شاملی | 56 | 44 | 67 | 86 | 43 | 50 | 40 | 386 | 55.14 | اوسط | |
| 68 | 295 | محمد عفان پرتاپگڑھ | 59 | 49 | 65 | 73 | 61 | 40 | 39 | 386 | 55.14 | اوسط | |
| 69 | 297 | محمد شہباز نالندہ | 68 | 73 | 72 | 74 | 71 | 67 | 65 | 490 | 70 | اعلی | |
| 70 | 298 | محمد شاہد عالم کشن گنج | 62 | 69 | 68 | 80 | 66 | 63 | 80 | 488 | 69.71 | اعلی | |
| 71 | 299 | محمد ابراہیم گورکھپور | 60 | 52 | 71 | 83 | 63 | 42 | 54 | 425 | 60.71 | اوسط | |
| 72 | 300 | محمد مرسلین ہریدوار | 62 | 64 | 80 | 80 | 71 | 70 | 65 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 73 | 301 | محمد دینار کٹیہار | 68 | 64 | 72 | 79 | 57 | 67 | 55 | 462 | 66 | اعلی | |
| 74 | 302 | محمد شارق ارریہ | 10 | 55 | 52 | 59 | 64 | 20 | 41 | 301 | 43 | فیل | |
| 75 | 303 | محمد مبشر بانکا | 66 | 59 | 71 | 91 | 59 | 43 | 58 | 447 | 63.86 | اوسط | |
| 76 | 304 | محمد زید نوح | 30 | 50 | 74 | 64 | 47 | 38 | 41 | 344 | 49.14 | پاس | |
| 77 | 305 | محمد حسین نوح | 64 | 79 | 68 | 90 | 71 | 62 | 69 | 503 | 71.86 | اعلی | |
| 78 | 306 | محمد فائز پریاگ راج | 51 | 51 | 81 | 83 | 85 | 75 | 44 | 470 | 67.14 | اعلی | |
| 79 | 349 | محمد آصف چوہان مظفرنگر | 62 | 63 | 70 | 80 | 76 | 70 | 64 | 485 | 69.29 | اعلی | |
| 80 | 379 | محمد سعد دہرادون | 57 | 83 | 79 | 73 | 63 | 72 | 71 | 498 | 71.14 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر | میبذی | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1251 | محمد سلمان بہرائچ | 54 | 68 | 77 | 82 | 85 | 71 | 69 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 82 | 1252 | امیر عالم سہارن پور | 48 | 51 | 58 | 78 | 70 | 52 | 45 | 402 | 57.43 | اوسط | |
| 83 | 1253 | فوزان خان علی گڑھ | 73 | 72 | 77 | 84 | 76 | 78 | 64 | 524 | 74.86 | اعلی | |
| 84 | 1254 | عبدالصمد مظفرنگر | 63 | 42 | 62 | 75 | 77 | 58 | 53 | 430 | 61.43 | اوسط | |
| 85 | 1255 | محمد اویس امراوتی | 46 | 70 | 66 | 80 | 71 | 62 | 70 | 465 | 66.43 | اعلی | |
| 86 | 1257 | محمد ہاشم اعظم گڑھ | 76 | 63 | 72 | 78 | 49 | 88 | 51 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 87 | 1259 | محمد اشہد سدھارتھنگر | 52 | 72 | 64 | 88 | 38 | 80 | 65 | 459 | 65.57 | اوسط | |
| 88 | 1262 | محمد ثمیر میرٹھ | 57 | 54 | 76 | 75 | 85 | 82 | 76 | 505 | 72.14 | اعلی | |
| 89 | 1263 | ابو سعد مئو | 48 | 44 | 63 | 85 | 50 | 40 | 38 | 368 | 52.57 | اوسط | |
| 90 | 1264 | محمد یوسف دربھنگہ | 63 | 51 | 75 | 87 | 60 | 64 | 93 | 493 | 70.43 | اعلی | |
| 91 | 1267 | محمد رضوان کولھا پور | 67 | 68 | 70 | 64 | 57 | 68 | 45 | 439 | 62.71 | اوسط | |
| 92 | 1268 | محمد عدنا ن دھولیہ | 38 | 60 | 69 | 69 | 56 | 62 | 66 | 420 | 60 | اوسط | |
| 93 | 1269 | رضوان الور | 52 | 49 | 76 | 83 | 65 | 40 | 69 | 434 | 62 | اوسط | |
| 94 | 1270 | محمد مونس دھولیہ | 53 | 64 | 77 | 94 | 82 | 83 | 93 | 546 | 78 | اعلی | |
| 95 | 1273 | سعید فتح محمد باڑمیر | 61 | 62 | 76 | 77 | 87 | 90 | 93 | 546 | 78 | اعلی | |
| 96 | 1274 | شیخ اجود گنٹور | 78 | 83 | 78 | 86 | 76 | 94 | 100 | 595 | 85 | اعلی | |
| 97 | 1275 | محمد دانش بنگلوراربن | 46 | 33 | 68 | 63 | 30 | 60 | 44 | 344 | 49.14 | پاس | |
| 98 | 1276 | محمد اویس بجنور | 53 | 57 | 53 | 70 | 59 | 42 | 50 | 384 | 54.86 | اوسط | |
| 99 | 1277 | محمد عصیم اختر جہان آباد | 72 | 59 | 83 | 92 | 64 | 67 | 83 | 520 | 74.29 | اعلی | |
| 100 | 1278 | محمد ابوبکر پرتاپگڑھ | 36 | 36 | 51 | 49 | 65 | 30 | 35 | 302 | 43.14 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر | میبذی | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1279 | محمد عمار عالم ارریہ | 57 | 51 | 83 | 85 | 73 | 75 | 68 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 102 | 1280 | عطار سبحانی تھانے | 69 | 65 | 77 | 87 | 78 | 86 | 83 | 545 | 77.86 | اعلی | |
| 103 | 1281 | آفتاب احمد بہرو رام بن | 55 | ش | 74 | 75 | 72 | 75 | 80 | 431 | 61.57 | فیل | |
| 104 | 1285 | محمد ابصار نوح | 81 | 57 | 76 | 73 | 70 | 70 | 87 | 514 | 73.43 | اعلی | |
| 105 | 1286 | ساحل احمد میرٹھ | 66 | 56 | 72 | 86 | 60 | 55 | 65 | 460 | 65.71 | اوسط | |
| 106 | 1287 | عبد الصمد باغپت | 72 | 56 | 71 | 85 | 86 | 74 | 83 | 527 | 75.29 | اعلی | |
| 107 | 1288 | محمد طیب شاملی | 70 | 66 | 69 | 86 | 55 | 70 | 79 | 495 | 70.71 | اعلی | |
| 108 | 1289 | محمد عدنان گڈا | 54 | 53 | 73 | 85 | 68 | 73 | 80 | 486 | 69.43 | اعلی | |
| 109 | 1290 | محمد ابو الحسن عادل آباد | 67 | 65 | 61 | 84 | 79 | 78 | 83 | 517 | 73.86 | اعلی | |
| 110 | 1291 | محمد عاقب امروہہ | 53 | 57 | 74 | 76 | 64 | 53 | 56 | 433 | 61.86 | اوسط | |
| 111 | 1292 | محمد احواد امروہہ | 50 | 72 | 70 | 79 | 53 | 72 | 60 | 456 | 65.14 | اوسط | |
| 112 | 1295 | محمد معین مظفرنگر | 26 | 56 | 65 | 80 | 68 | 67 | 80 | 442 | 63.14 | پاس | |
| 113 | 1296 | محمد شاہ زیب سیتاپور | 51 | 53 | 67 | 76 | 68 | 60 | 74 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 114 | 1297 | شیخ سالم طیب مشرقی گوداوری | 53 | 30 | 74 | 76 | 85 | 73 | 85 | 476 | 68 | پاس | |
| 115 | 1300 | محمد زید نوح | 62 | 66 | 65 | 61 | 78 | 40 | 45 | 417 | 59.57 | اوسط | |
| 116 | 1302 | حنظلہ بارہ بنکی | 41 | 74 | 83 | 94 | 78 | 93 | 99 | 562 | 80.29 | اعلی | |
| 117 | 1303 | شعیب لکھیم پور کھیری | 56 | 71 | 77 | 85 | 75 | 71 | 84 | 519 | 74.14 | اعلی | |
| 118 | 1306 | زین الدین نوگاؤن | 89 | 77 | 82 | 91 | 94 | 85 | 95 | 613 | 87.57 | اعلی | |
| 119 | 1308 | اکرم گونڈہ | 53 | 37 | 57 | 35 | 24 | 58 | 47 | 311 | 44.43 | پاس | |
| 120 | 1309 | عبدالسمیع ہنگولی | 37 | 60 | 53 | 79 | 22 | 62 | 80 | 393 | 56.14 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر | میبذی | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1310 | شیخ مشتاق ہنگولی | 56 | 50 | 65 | 79 | 55 | 50 | 57 | 412 | 58.86 | اوسط | |
| 122 | 1311 | سید داؤد ہنگولی | 55 | 62 | 69 | 82 | 42 | 75 | 48 | 433 | 61.86 | اوسط | |
| 123 | 1312 | محمد نفیس اسلم سیتامڑھی | 49 | 74 | 75 | 87 | 61 | 93 | 82 | 521 | 74.43 | اعلی | |
| 124 | 1313 | محمد توقیر گڈا | 50 | 53 | 69 | 84 | 74 | 76 | 86 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 125 | 1318 | محمدنوشاد دربھنگہ | 63 | 40 | 68 | 73 | 60 | 75 | 83 | 462 | 66 | اعلی | |
| 126 | 1320 | محمد اسامہ وجے پورہ | 70 | 58 | 58 | 67 | 53 | 68 | 75 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 127 | 1322 | محمد اشا ہد علی اناکوٹی | 73 | 59 | 61 | 72 | 67 | 60 | 76 | 468 | 66.86 | اعلی | |
| 128 | 1323 | عبدالباطن سہارن پور | 34 | 56 | 60 | 76 | 21 | 52 | 60 | 359 | 51.29 | پاس | |
| 129 | 1324 | محمد شاہنواز مظفرنگر | 71 | 73 | 79 | 79 | 77 | 73 | 88 | 540 | 77.14 | اعلی | |
| 130 | 1325 | محمد طالب مظفرنگر | 49 | 70 | 85 | 85 | 71 | 65 | 83 | 508 | 72.57 | اعلی | |
| 131 | 1326 | عمرابو زید شیخ تھانے | 72 | 62 | 74 | 95 | 67 | 50 | 73 | 493 | 70.43 | اعلی | |
| 132 | 1328 | محمد عفان امروہہ | 58 | 58 | 69 | 51 | 76 | 74 | 63 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 133 | 1330 | دانش انصاری بکسر | 57 | 65 | 73 | 91 | 67 | 82 | 69 | 504 | 72 | اعلی | |
| 134 | 1331 | محمد ظہیر الاسلام ھوجائی | 68 | 75 | 71 | 86 | 64 | 69 | 76 | 509 | 72.71 | اعلی | |
| 135 | 1332 | شمس الدین کریم گنج | 51 | 69 | 59 | 71 | 82 | 85 | 64 | 481 | 68.71 | اعلی | |
| 136 | 1337 | محمد انس مظفرنگر | 77 | 68 | 70 | 81 | 88 | 79 | 83 | 546 | 78 | اعلی | |
| 137 | 1338 | محمد عدنان مظفرنگر | 71 | 63 | 57 | 82 | 54 | 57 | 54 | 438 | 62.57 | اوسط | |
| 138 | 1340 | محمد حسین مظفرنگر | 30 | 40 | 52 | 60 | 31 | 47 | 35 | 295 | 42.14 | فیل | |
| 139 | 1344 | محمد دانش شمال مشرقی دہلی | 73 | 50 | 65 | 67 | 67 | 58 | 80 | 460 | 65.71 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |