نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | میبذی | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | محمد شاہ عالم جنوبی دہلی | 73 | 71 | 61 | 72 | 68 | 62 | 60 | 467 | 66.71 | اعلی | |
| 2 | 212 | احمد فضیل سراجی فیروزآباد | 64 | 89 | 50 | 85 | 76 | 56 | 86 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 3 | 213 | محمد گلفراز سپول | 42 | 79 | 64 | 89 | 75 | 65 | 85 | 499 | 71.29 | اعلی | |
| 4 | 214 | محمد سیف اللّہ روتھٹ | 83 | 70 | 73 | 82 | 82 | 70 | 79 | 539 | 77 | اعلی | |
| 5 | 215 | مبشر علی میرٹھ | 64 | 78 | 54 | 79 | 69 | 63 | 87 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 6 | 217 | محمد انس سہارن پور | 55 | 27 | 37 | 39 | 56 | 50 | 12 | 276 | 39.43 | فیل | |
| 7 | 218 | محمد شاکر سمستی پور | 55 | 62 | 40 | 63 | 71 | 55 | 60 | 406 | 58 | اوسط | |
| 8 | 219 | محمد غفران مظفرنگر | 60 | 73 | 62 | 76 | 68 | 71 | 79 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 9 | 220 | محمد عفان سولاپور | 82 | 60 | 75 | 82 | 80 | 64 | 80 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 10 | 221 | محمد انس شاملی | 68 | 42 | 39 | 67 | 61 | 57 | 68 | 402 | 57.43 | اوسط | |
| 11 | 222 | محمدخورشید عالم سپول | 66 | 52 | 51 | 75 | 77 | 77 | 68 | 466 | 66.57 | اعلی | |
| 12 | 224 | محمد سفیان باغپت | 64 | 51 | 57 | 59 | 65 | 60 | 73 | 429 | 61.29 | اوسط | |
| 13 | 225 | محمداشرف رائے سین | 78 | 78 | 83 | 86 | 86 | 75 | 82 | 568 | 81.14 | اعلی | |
| 14 | 226 | محمد سفیان سیکر | 65 | 60 | 59 | 53 | 72 | 68 | 67 | 444 | 63.43 | اوسط | |
| 15 | 227 | حارث میوات | 70 | 71 | 56 | 87 | 83 | 68 | 78 | 513 | 73.29 | اعلی | |
| 16 | 228 | شعیب بھرت پور | 75 | 64 | 66 | 80 | 68 | 57 | 78 | 488 | 69.71 | اعلی | |
| 17 | 229 | محمدجنید فرید آباد | 50 | 51 | 53 | 65 | 65 | 53 | 51 | 388 | 55.43 | اوسط | |
| 18 | 230 | محسن دوسا | 52 | 53 | 63 | 81 | 78 | 55 | 67 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 19 | 232 | محمد عادل نوح | 75 | 71 | 55 | 69 | 70 | 48 | 70 | 458 | 65.43 | اوسط | |
| 20 | 233 | محمداکرم مہراج گنج | 60 | 38 | 40 | 47 | 58 | 49 | 15 | 307 | 43.86 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | میبذی | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 237 | شاہنواز احمد ڈوڈہ | 78 | 87 | 76 | 83 | 68 | 66 | 89 | 547 | 78.14 | اعلی | |
| 22 | 238 | ذوالفقارعلی راجوری | 66 | 82 | 67 | 75 | 66 | 72 | 81 | 509 | 72.71 | اعلی | |
| 23 | 239 | مطلوب احمد مغل اننت ناگ | 65 | 60 | 53 | 76 | 68 | 58 | 72 | 452 | 64.57 | اوسط | |
| 24 | 240 | اشتیاق احمد کشتواڑ | 50 | 47 | 67 | 82 | 53 | 59 | 63 | 421 | 60.14 | اوسط | |
| 25 | 241 | عبد الرحمن پونچھ | 50 | 71 | 58 | 82 | 72 | 66 | 84 | 483 | 69 | اعلی | |
| 26 | 242 | محمد عمر شاہ پونچھ | 60 | 56 | 62 | 78 | 73 | 64 | 57 | 450 | 64.29 | اوسط | |
| 27 | 243 | محمد فیصل خان سوائی مادھوپور | 64 | 60 | 58 | 53 | 77 | 58 | 60 | 430 | 61.43 | اوسط | |
| 28 | 244 | محمد شاہنواز بانکا | 58 | 63 | 70 | 68 | 77 | 66 | 75 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 29 | 245 | محمد اسامہ بیگوسرائے | 60 | 58 | 67 | 82 | 64 | 63 | 82 | 476 | 68 | اعلی | |
| 30 | 246 | غلام مصطفیٰ بھاگلپور | 72 | 84 | 82 | 80 | 56 | 65 | 78 | 517 | 73.86 | اعلی | |
| 31 | 247 | محمد حسن صدیقی سہارن پور | 82 | 92 | 82 | 76 | 82 | 78 | 90 | 582 | 83.14 | اعلی | |
| 32 | 248 | محمد عادل مظفرپور | 93 | 90 | 94 | 90 | 90 | 85 | 89 | 631 | 90.14 | اعلی | |
| 33 | 249 | مہدی حسن بیگوسرائے | 78 | 78 | 75 | 93 | 84 | 70 | 75 | 553 | 79 | اعلی | |
| 34 | 250 | افضل بلند شھر | 78 | 45 | 81 | 85 | 84 | 79 | 89 | 541 | 77.29 | اعلی | |
| 35 | 251 | عبدالمطلب مظفرنگر | 83 | 60 | 72 | 60 | 79 | 72 | 67 | 493 | 70.43 | اعلی | |
| 36 | 252 | محمد انس مظفرنگر | 70 | 75 | 76 | 84 | 79 | 61 | 78 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 37 | 254 | محمد جسیم ہردوئی | 64 | 66 | 62 | 77 | 73 | 70 | 74 | 486 | 69.43 | اعلی | |
| 38 | 255 | نسیم الدین بہرائچ | 72 | 89 | 74 | 83 | 81 | 78 | 88 | 565 | 80.71 | اعلی | |
| 39 | 256 | خورشید احمد سنت کبیرنگر | 75 | 77 | 37 | 80 | 70 | 55 | 75 | 469 | 67 | اعلی | |
| 40 | 257 | محمد فضل پریاگ راج | 95 | 57 | 63 | 72 | 80 | 79 | 70 | 516 | 73.71 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | میبذی | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 258 | محمد افضل بیگوسرائے | 69 | 67 | 30 | 82 | 58 | 43 | 70 | 419 | 59.86 | پاس | |
| 42 | 259 | محمد شارب سدھارتھنگر | 78 | 77 | 44 | 70 | 70 | 51 | 65 | 455 | 65 | اوسط | |
| 43 | 262 | محمد عمر چندولی | 57 | 78 | 43 | 78 | 68 | 60 | 70 | 454 | 64.86 | اوسط | |
| 44 | 263 | محمد انس بجنور | 47 | 18 | 47 | 36 | 43 | 62 | 13 | 266 | 38 | فیل | |
| 45 | 264 | ناظر عثمان آباد | 90 | 87 | 73 | 73 | 84 | 79 | 88 | 574 | 82 | اعلی | |
| 46 | 266 | شیخ باجی (سمیر ) پرکاشم | 45 | 55 | 50 | 68 | 72 | 71 | 68 | 429 | 61.29 | اوسط | |
| 47 | 267 | شیخ منصور احمد گنٹور | 67 | 62 | 49 | 75 | 65 | 80 | 68 | 466 | 66.57 | اعلی | |
| 48 | 268 | شیخ شامیر پرکاشم | 52 | 45 | 52 | 55 | 74 | 75 | 50 | 403 | 57.57 | اوسط | |
| 49 | 269 | شیخ آصف گنٹور | 61 | 65 | 51 | 79 | 73 | 62 | 62 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 50 | 270 | محمد شہباز خان ہاوڑا | 45 | 51 | 33 | 62 | 58 | 57 | 63 | 369 | 52.71 | اوسط | |
| 51 | 271 | ابودرداء گڈا | 64 | 77 | 60 | 73 | 82 | 68 | 73 | 497 | 71 | اعلی | |
| 52 | 272 | محمد عیسٰی شاملی | 62 | 68 | 50 | 59 | 72 | 69 | 72 | 452 | 64.57 | اوسط | |
| 53 | 275 | محمد فردوس کیمور | 75 | 80 | 78 | 85 | 83 | 71 | 70 | 542 | 77.43 | اعلی | |
| 54 | 276 | شیخ سعد ایوت محل | 52 | 53 | 53 | 51 | 56 | 68 | 37 | 370 | 52.86 | اوسط | |
| 55 | 277 | محمدذہیب ہردوئی | 67 | 78 | 55 | 59 | 74 | 71 | 59 | 463 | 66.14 | اعلی | |
| 56 | 278 | عطاء الرحمن کاسگنج | 55 | 52 | 39 | 53 | 51 | 61 | 43 | 354 | 50.57 | ادنی | |
| 57 | 281 | محمد ارمان شمال مغربی دہلی | 64 | 50 | 42 | 49 | 60 | 59 | 45 | 369 | 52.71 | اوسط | |
| 58 | 282 | محمد ہاشم شاملی | 75 | 77 | 66 | 75 | 73 | 63 | 75 | 504 | 72 | اعلی | |
| 59 | 283 | محمد جنید سیتاپور | 76 | 53 | 51 | 44 | 57 | 77 | 16 | 374 | 53.43 | پاس | |
| 60 | 284 | عبدالحکیم گڈا | 67 | 67 | 56 | 62 | 64 | 66 | 55 | 437 | 62.43 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | میبذی | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 285 | محمدفیضان پرتاپگڑھ | 68 | 81 | 74 | 70 | 92 | 83 | 80 | 548 | 78.29 | اعلی | |
| 62 | 286 | محمدسہیل غازی آباد | 67 | 60 | 53 | 65 | 74 | 55 | 82 | 456 | 65.14 | اوسط | |
| 63 | 1241 | شيخ سراج مبين سنگا ریڈی | 55 | 82 | 50 | 62 | 61 | 62 | 63 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 64 | 1243 | محمد گلفراز گڈا | 70 | 68 | 48 | 64 | 65 | 51 | 35 | 401 | 57.29 | اوسط | |
| 65 | 1244 | معراج الدین شاہ کپوارہ | 75 | 77 | 68 | 66 | 71 | 74 | 75 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 66 | 1245 | محمد شعیب کولکاتا | 57 | 42 | 35 | 50 | 38 | 42 | 15 | 279 | 39.86 | پاس | |
| 67 | 1246 | محمد لقمان میرٹھ | 45 | 70 | 59 | 60 | 65 | 60 | 17 | 376 | 53.71 | پاس | |
| 68 | 1247 | محمد مبشر بلند شھر | 59 | 74 | 54 | 77 | 64 | 51 | 62 | 441 | 63 | اوسط | |
| 69 | 1249 | محمد سہیل نوح | 70 | 78 | 46 | 77 | 64 | 51 | 71 | 457 | 65.29 | اوسط | |
| 70 | 1250 | محمد توصیف نوح | 62 | 71 | 49 | 73 | 69 | 56 | 73 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 71 | 1251 | محمد ارمان پلول | 85 | 90 | 64 | 82 | 80 | 74 | 89 | 564 | 80.57 | اعلی | |
| 72 | 1252 | حنظلہ نوح | 68 | 73 | 51 | 70 | 46 | 57 | 73 | 438 | 62.57 | اوسط | |
| 73 | 1253 | محمدسعد مہراج گنج | 72 | 77 | 43 | 68 | 71 | 65 | 60 | 456 | 65.14 | اوسط | |
| 74 | 1254 | سعید الرحمن لکھیم پور کھیری | 55 | 82 | 62 | 75 | 61 | 52 | 50 | 437 | 62.43 | اوسط | |
| 75 | 1258 | شیخ یاسین باشاہ پرکاشم | 60 | 53 | 53 | 60 | 60 | 86 | 17 | 389 | 55.57 | پاس | |
| 76 | 1259 | محمد قاسم بلند شھر | 78 | 57 | 58 | 70 | 71 | 71 | 87 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 77 | 1260 | محمد رضوان ارریہ | 80 | 83 | 73 | 71 | 69 | 64 | 84 | 524 | 74.86 | اعلی | |
| 78 | 1261 | محمد حذیفہ نوح | 80 | 72 | 42 | 60 | 41 | 49 | 62 | 406 | 58 | اوسط | |
| 79 | 1262 | محمد مستجیرالاسلام پورنیہ | 90 | 84 | 74 | 83 | 83 | 79 | 84 | 577 | 82.43 | اعلی | |
| 80 | 1265 | شیخ لطف اللّہ دربھنگہ | 67 | 76 | 55 | 77 | 71 | 58 | 43 | 447 | 63.86 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | میبذی | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1266 | عمار سبحانی تھانے | 66 | 70 | 69 | 82 | 71 | 72 | 67 | 497 | 71 | اعلی | |
| 82 | 1267 | محمد سجاد احمد آباد | 50 | 64 | 40 | 82 | 40 | 34 | 63 | 373 | 53.29 | اوسط | |
| 83 | 1268 | ذکی احمد مشرقی چمپارن | 66 | 81 | 62 | 78 | 67 | 72 | 85 | 511 | 73 | اعلی | |
| 84 | 1271 | عبد الرحمن امروہہ | 56 | 56 | 45 | 35 | 53 | 67 | 20 | 332 | 47.43 | پاس | |
| 85 | 1273 | محمد اسلم سپول | 55 | 40 | 52 | 21 | 51 | 42 | 20 | 281 | 40.14 | فیل | |
| 86 | 1277 | صلاح الدین سنت کبیرنگر | 68 | 81 | 55 | 83 | 58 | 67 | 80 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 87 | 1278 | محمد فصیح الدین مظفرپور | 80 | 72 | 51 | 70 | 83 | 76 | 57 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 88 | 1279 | محمد بیگ غازی آباد | 42 | 62 | 36 | 10 | 56 | 74 | 35 | 315 | 45 | پاس | |
| 89 | 1280 | وقاص اقبال رام بن | 73 | 73 | 56 | 78 | 71 | 54 | 80 | 485 | 69.29 | اعلی | |
| 90 | 1281 | واہب مظفرنگر | 62 | 77 | 60 | 83 | 76 | 80 | 73 | 511 | 73 | اعلی | |
| 91 | 1282 | محمد اکرام نوح | 45 | 44 | 47 | 57 | 50 | 56 | 33 | 332 | 47.43 | ادنی | |
| 92 | 1283 | محمد سعد شاملی | 52 | 33 | 51 | 19 | 40 | 53 | 22 | 270 | 38.57 | فیل | |
| 93 | 1284 | قریشی معاذ خان دھولیہ | 80 | 83 | 74 | 83 | 86 | 79 | 88 | 573 | 81.86 | اعلی | |
| 94 | 1285 | ریاض الحق مدھوبنی | 64 | 82 | 49 | 83 | 68 | 66 | 82 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 95 | 1287 | محمد تنزیل پریاگ راج | 78 | 75 | 54 | 78 | 61 | 67 | 80 | 493 | 70.43 | اعلی | |
| 96 | 1289 | فیضان اقبال کپوارہ | 59 | 69 | 60 | 55 | 67 | 66 | 73 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 97 | 1290 | محمد شہزاد سہرسہ | 73 | 57 | 49 | 50 | 48 | 43 | 38 | 358 | 51.14 | اوسط | |
| 98 | 1291 | محمد حنظلہ مئو | 78 | 65 | 53 | 70 | 77 | 62 | 72 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 99 | 1294 | محمد انس سہارن پور | 40 | 37 | 35 | 35 | 38 | 48 | 13 | 246 | 35.14 | پاس | |
| 100 | 1295 | محمد احمد غازی آباد | 72 | 80 | 53 | 37 | 68 | 65 | 77 | 452 | 64.57 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | میبذی | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1296 | عبد الوالی کٹیہار | 90 | 85 | 69 | 60 | 73 | 60 | 70 | 507 | 72.43 | اعلی | |
| 102 | 1297 | شیخ انس گنٹور | 40 | 71 | 35 | 60 | 50 | 45 | 37 | 338 | 48.29 | ادنی | |
| 103 | 1299 | بلال سیکر | 95 | 81 | 82 | 85 | 85 | 80 | 75 | 583 | 83.29 | اعلی | |
| 104 | 1300 | محمد امداد اللّہ اتر دیناج پور | 85 | 74 | 68 | 78 | 64 | 68 | 80 | 517 | 73.86 | اعلی | |
| 105 | 1302 | سلمان خان ودیشہ | 65 | 42 | 54 | 70 | 51 | 68 | 65 | 415 | 59.29 | اوسط | |
| 106 | 1306 | عبدالمتین رائےچور | 70 | 73 | 68 | 71 | 65 | 71 | 77 | 495 | 70.71 | اعلی | |
| 107 | 1307 | محمد عمر بنگلوراربن | 61 | 64 | 70 | 74 | 39 | 73 | 68 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 108 | 1308 | محمد کامران نوح | 75 | 78 | 63 | 87 | 45 | 51 | 75 | 474 | 67.71 | اعلی | |
| 109 | 1311 | ارمان عباسی جھانسی | 60 | 72 | 58 | 85 | 55 | 66 | 68 | 464 | 66.29 | اعلی | |
| 110 | 1312 | محمد زبیر مظفرنگر | 65 | 73 | 73 | 69 | 53 | 71 | 57 | 461 | 65.86 | اوسط | |
| 111 | 1313 | محمد معین مظفرنگر | 65 | 72 | 52 | 68 | 59 | 52 | 53 | 421 | 60.14 | اوسط | |
| 112 | 1315 | محمود الرحمن لکھیم پور | 60 | 72 | 48 | 55 | 45 | 63 | 51 | 394 | 56.29 | اوسط | |
| 113 | 1316 | فضل الرحمن چرانگ | 52 | 62 | 50 | 67 | 50 | 45 | 57 | 383 | 54.71 | اوسط | |
| 114 | 1319 | حضرت علی ویسٹ گارو ہلز | 45 | 35 | 53 | 38 | 55 | 57 | 41 | 324 | 46.29 | ادنی | |
| 115 | 1321 | سید مونس علی امراوتی | 36 | 45 | 35 | 63 | 57 | 45 | 22 | 303 | 43.29 | پاس | |
| 116 | 1323 | محمد صفوان باغپت | 45 | 66 | 65 | 70 | 69 | 76 | 70 | 461 | 65.86 | اوسط | |
| 117 | 1324 | محمد نویش غازی آباد | 60 | 87 | 61 | 77 | 75 | 66 | 77 | 503 | 71.86 | اعلی | |
| 118 | 1326 | شمیم احمد مظفرنگر | 55 | 72 | 63 | 66 | 69 | 62 | 67 | 454 | 64.86 | اوسط | |
| 119 | 1328 | محمد حارث رائے گڑ | 69 | 83 | 74 | 79 | 78 | 58 | 80 | 521 | 74.43 | اعلی | |
| 120 | 1329 | عمیر عبدالعزیز لکھنؤ | 62 | 52 | 49 | 61 | 69 | 51 | 25 | 369 | 52.71 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | قصائد منتخبہ | میبذی | مبادی الفلسفہ | الفوز الکبیر |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1332 | محمد عثمان فاروق شاہدرہ | 50 | 52 | 43 | 47 | 40 | 56 | 50 | 338 | 48.29 | ادنی | |
| 122 | 1333 | ناظم خان غازی آباد | 70 | 50 | 67 | 57 | 65 | 65 | 23 | 397 | 56.71 | پاس | |
| 123 | 1335 | محمد کلیم اللّہ سیتامڑھی | 60 | 78 | 66 | 80 | 50 | 58 | 57 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 124 | 1337 | عبداللّہ سہارن پور | 55 | 52 | 54 | 68 | 71 | 57 | 35 | 392 | 56 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |