نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | الفوز الکبیر | مبادی الفلسفہ | میبذی | قصائد منتخبہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | محمدمزمل شاملی | 68 | 69 | 63 | 64 | 71 | 66 | 37 | 438 | 62.57 | اوسط | |
| 2 | 191 | محمدناظم لکھیم پور کھیری | 72 | 68 | 60 | 63 | 69 | 62 | 64 | 458 | 65.43 | اوسط | |
| 3 | 192 | محمد زید نوح | 85 | 56 | 86 | 65 | 81 | 74 | 66 | 513 | 73.29 | اعلی | |
| 4 | 193 | محمد حسین بلند شھر | 90 | 84 | 82 | 75 | 81 | 69 | 69 | 550 | 78.57 | اعلی | |
| 5 | 194 | نورالدین اتر دیناج پور | 60 | 65 | 75 | 55 | 72 | 55 | 66 | 448 | 64 | اوسط | |
| 6 | 196 | محمد آصف بیگوسرائے | 70 | 81 | 84 | 63 | 74 | 59 | 33 | 464 | 66.29 | اعلی | |
| 7 | 197 | محمد سعد شراوستی | 65 | 73 | 77 | 52 | 64 | 69 | 44 | 444 | 63.43 | اوسط | |
| 8 | 198 | محمدفیروز خان نئی دہلی | 71 | 82 | 76 | 58 | 75 | 70 | 44 | 476 | 68 | اعلی | |
| 9 | 199 | ریحان احمد سہارن پور | 60 | 61 | 55 | 53 | 74 | 71 | 58 | 432 | 61.71 | اوسط | |
| 10 | 200 | محمداحتشام خان بہرائچ | 68 | 71 | 58 | 52 | 72 | 71 | 63 | 455 | 65 | اوسط | |
| 11 | 201 | محمدعمار بہرائچ | 66 | 65 | 62 | 62 | 72 | 60 | 62 | 449 | 64.14 | اوسط | |
| 12 | 202 | ضیائ الحق لکھیم پور کھیری | 67 | 83 | 66 | 69 | 81 | 75 | 64 | 505 | 72.14 | اعلی | |
| 13 | 203 | محمد کفیل لکھیم پور کھیری | 72 | 77 | 69 | 55 | 70 | 64 | 66 | 473 | 67.57 | اعلی | |
| 14 | 205 | عبدالعلیم سدھارتھنگر | 60 | 58 | 40 | 50 | 70 | 69 | 58 | 405 | 57.86 | اوسط | |
| 15 | 206 | محمد شعیب ہزاری باغ | 72 | 83 | 70 | 53 | 68 | 69 | 63 | 478 | 68.29 | اعلی | |
| 16 | 207 | محمد عرفان قریشی بہرائچ | 76 | 64 | 63 | 50 | 79 | 72 | 63 | 467 | 66.71 | اعلی | |
| 17 | 208 | محمدکامران کشی نگر | 85 | 88 | 75 | 65 | 80 | 77 | 66 | 536 | 76.57 | اعلی | |
| 18 | 209 | عبد الرحمٰن فریدی سمستی پور | 60 | 78 | 65 | 59 | 75 | 90 | 62 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 19 | 210 | محمدعارف محمود بیگوسرائے | 70 | 76 | 78 | 57 | 74 | 83 | 63 | 501 | 71.57 | اعلی | |
| 20 | 211 | محمد کلیم اللّہ مشرقی چمپارن | 75 | 70 | 68 | 58 | 74 | 80 | 65 | 490 | 70 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | الفوز الکبیر | مبادی الفلسفہ | میبذی | قصائد منتخبہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 212 | محمد یاسین بیگوسرائے | 65 | 65 | 58 | 46 | 76 | 66 | 34 | 410 | 58.57 | اوسط | |
| 22 | 213 | محمد کیفی مدھوبنی | 80 | 73 | 73 | 65 | 82 | 69 | 66 | 508 | 72.57 | اعلی | |
| 23 | 214 | محمد اعظم عثمان آباد | 65 | 74 | 61 | 55 | 64 | 68 | 46 | 433 | 61.86 | اوسط | |
| 24 | 215 | محمد کامل لکھیم پور کھیری | 71 | 78 | 82 | 57 | 57 | 68 | 53 | 466 | 66.57 | اعلی | |
| 25 | 216 | سجاد خان کشن گنج | 70 | 67 | 80 | 55 | 68 | 72 | 49 | 461 | 65.86 | اوسط | |
| 26 | 217 | محمدسلمان ہردوئی | 72 | 75 | 73 | 61 | 70 | 63 | 62 | 476 | 68 | اعلی | |
| 27 | 218 | ساجد خان نئی دہلی | 82 | 73 | 74 | 60 | 70 | 63 | 63 | 485 | 69.29 | اعلی | |
| 28 | 219 | محمدشہاب الدین سیتامڑھی | 75 | 73 | 95 | 61 | 80 | 73 | 65 | 522 | 74.57 | اعلی | |
| 29 | 220 | عبدالواجد غازی آباد | 49 | 57 | 31 | 48 | 61 | 70 | 54 | 370 | 52.86 | پاس | |
| 30 | 221 | شاکرشیخ مہوتری | 52 | 78 | 37 | 64 | 73 | 82 | 60 | 446 | 63.71 | اوسط | |
| 31 | 223 | محمد عارف سیتاپور | 60 | 62 | 60 | 40 | 77 | 75 | 61 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 32 | 224 | محمدجابر نوح | 46 | 58 | 42 | 45 | 66 | 52 | 59 | 368 | 52.57 | اوسط | |
| 33 | 225 | امتیاز نوح | 75 | 62 | 46 | 55 | 68 | 62 | 62 | 430 | 61.43 | اوسط | |
| 34 | 226 | محمدجنید ودیشہ | 72 | 73 | 63 | 60 | 77 | 76 | 60 | 481 | 68.71 | اعلی | |
| 35 | 227 | سرورعالم شراوستی | 52 | 85 | 76 | 62 | 78 | 65 | 62 | 480 | 68.57 | اعلی | |
| 36 | 229 | محمد شمعون بہرائچ | 65 | 39 | 49 | 54 | 68 | 63 | 52 | 390 | 55.71 | اوسط | |
| 37 | 230 | محمد سحیق بہرائچ | 73 | 68 | 75 | 60 | 42 | 64 | 51 | 433 | 61.86 | اوسط | |
| 38 | 231 | امانت اللّہ سپول | 66 | 64 | 57 | 51 | 75 | 57 | 56 | 426 | 60.86 | اوسط | |
| 39 | 232 | سعید الحسن بوکارو | 55 | 77 | 68 | 42 | 74 | 70 | 51 | 437 | 62.43 | اوسط | |
| 40 | 233 | محمد شوقین نوح | 75 | 64 | 67 | 58 | 80 | 70 | 62 | 476 | 68 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | الفوز الکبیر | مبادی الفلسفہ | میبذی | قصائد منتخبہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 234 | جنید شاملی | 40 | 62 | 71 | 55 | 68 | 77 | 68 | 441 | 63 | اوسط | |
| 42 | 236 | محمداحمد نئی دہلی | 80 | 85 | 70 | 62 | 70 | 80 | 68 | 515 | 73.57 | اعلی | |
| 43 | 237 | محمد حماد مرادآباد | 85 | 72 | 71 | 62 | 70 | 77 | 61 | 498 | 71.14 | اعلی | |
| 44 | 238 | شایان اوریا | 75 | 76 | 54 | 65 | 70 | 75 | 72 | 487 | 69.57 | اعلی | |
| 45 | 240 | محمدراحت عالم سہرسہ | 72 | 64 | 79 | 56 | 68 | 71 | 55 | 465 | 66.43 | اعلی | |
| 46 | 242 | محمدعمر سہارن پور | 76 | 60 | 73 | 61 | 70 | 73 | 64 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 47 | 243 | الطاف حسین نئی دہلی | 52 | 84 | 75 | 59 | 75 | 74 | 54 | 473 | 67.57 | اعلی | |
| 48 | 244 | ابو حذیفہ بلرام پور | 80 | 85 | 80 | 64 | 82 | 73 | 63 | 527 | 75.29 | اعلی | |
| 49 | 245 | حبیب الرحمٰن میرٹھ | 82 | 80 | 82 | 54 | 75 | 79 | 62 | 514 | 73.43 | اعلی | |
| 50 | 246 | محمدمسیّب سہارن پور | 80 | 74 | 93 | 57 | 80 | 64 | 65 | 513 | 73.29 | اعلی | |
| 51 | 247 | محمدرئیس رفاقت بارہ مولہ | 81 | 84 | 71 | 60 | 70 | 72 | 64 | 502 | 71.71 | اعلی | |
| 52 | 249 | محمدحنظلہ دربھنگہ | 52 | 71 | 62 | 44 | 68 | 57 | 53 | 407 | 58.14 | اوسط | |
| 53 | 250 | معروف احمد خان مغربی بردوان | 75 | 77 | 60 | 60 | 86 | 65 | 66 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 54 | 251 | فیضان شاملی | 65 | 57 | 61 | 58 | 72 | 67 | 59 | 439 | 62.71 | اوسط | |
| 55 | 254 | ابو بکر سہارن پور | 55 | 56 | 67 | 41 | 72 | 66 | 66 | 423 | 60.43 | اوسط | |
| 56 | 255 | عبیداللّہ مشرقی سنگھ بھوم | 64 | 56 | 64 | 52 | 73 | 59 | 62 | 430 | 61.43 | اوسط | |
| 57 | 256 | ريحان میرٹھ | 76 | 72 | 78 | 63 | 68 | 69 | 63 | 489 | 69.86 | اعلی | |
| 58 | 258 | محمدارقم میوات | 62 | 63 | 60 | 52 | 75 | 77 | 52 | 441 | 63 | اوسط | |
| 59 | 260 | محمد سفیان سعید کھمم | 69 | 62 | 55 | 63 | 83 | 79 | 51 | 462 | 66 | اعلی | |
| 60 | 261 | محمد طٰہٰ بارہ بنکی | 75 | 85 | 65 | 61 | 75 | 76 | 56 | 493 | 70.43 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | الفوز الکبیر | مبادی الفلسفہ | میبذی | قصائد منتخبہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 263 | عاشق حسین لون بانڈی پورہ | 55 | 53 | 30 | 45 | 73 | 71 | 36 | 363 | 51.86 | پاس | |
| 62 | 264 | محمد عیان شاملی | 76 | 63 | 69 | 51 | 74 | 68 | 54 | 455 | 65 | اوسط | |
| 63 | 265 | محمد ربیع اللّہ لکھیم پور کھیری | 85 | 80 | 83 | 63 | 80 | 81 | 60 | 532 | 76 | اعلی | |
| 64 | 268 | محمدعیسیٰ ہردوئی | 70 | 67 | 59 | 55 | 78 | 65 | 49 | 443 | 63.29 | اوسط | |
| 65 | 269 | محمد زبیر شاملی | 75 | 73 | 78 | 58 | 78 | 63 | 63 | 488 | 69.71 | اعلی | |
| 66 | 271 | محمد عزیر عراقی رامگڑھ | 63 | 76 | 57 | 20 | 78 | 66 | 63 | 423 | 60.43 | پاس | |
| 67 | 272 | محمدسہیل اختر بجنور | 66 | 66 | 70 | 51 | 70 | 71 | 58 | 452 | 64.57 | اوسط | |
| 68 | 273 | یوسف میرٹھ | 70 | 58 | 53 | 59 | 72 | 73 | 57 | 442 | 63.14 | اوسط | |
| 69 | 274 | محمدعفان میرٹھ | 70 | 68 | 69 | 35 | 78 | 79 | 68 | 467 | 66.71 | اعلی | |
| 70 | 275 | محمدحذیفہ بھاگلپور | 76 | 83 | 75 | 64 | 75 | 72 | 65 | 510 | 72.86 | اعلی | |
| 71 | 276 | محمدانظارعالم دربھنگہ | 71 | 69 | 70 | 55 | 75 | 69 | 63 | 472 | 67.43 | اعلی | |
| 72 | 1311 | ریحان میرٹھ | 72 | 68 | 71 | 58 | 66 | 63 | 62 | 460 | 65.71 | اوسط | |
| 73 | 1312 | محمد شہریار سمستی پور | 62 | 66 | 55 | 49 | 73 | 69 | 53 | 427 | 61 | اوسط | |
| 74 | 1313 | محمد عمران چودھری سدھارتھنگر | 62 | 60 | 52 | 49 | 60 | 61 | 58 | 402 | 57.43 | اوسط | |
| 75 | 1315 | محمد حبان صفوان انصاری بھاگلپور | 80 | 87 | 65 | 63 | 75 | 65 | 62 | 497 | 71 | اعلی | |
| 76 | 1317 | محمد بشارت ہریدوار | 57 | 56 | 56 | 48 | 72 | 67 | 53 | 409 | 58.43 | اوسط | |
| 77 | 1319 | آصف سہارن پور | 60 | 68 | 63 | 53 | 80 | 81 | 43 | 448 | 64 | اوسط | |
| 78 | 1320 | محمد عثمان مظفرنگر | 75 | 66 | 87 | 46 | 72 | 66 | 52 | 464 | 66.29 | اعلی | |
| 79 | 1321 | عابد سہارن پور | 55 | 50 | 55 | 54 | 69 | 66 | 49 | 398 | 56.86 | اوسط | |
| 80 | 1322 | ساحل مظفرنگر | 52 | 67 | 62 | 47 | 71 | 73 | 54 | 426 | 60.86 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | الفوز الکبیر | مبادی الفلسفہ | میبذی | قصائد منتخبہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1323 | محمد شہنشاہ ارریہ | 76 | 70 | 75 | 56 | 82 | 75 | 63 | 497 | 71 | اعلی | |
| 82 | 1325 | محمد انس کاسگنج | 60 | 59 | 32 | 50 | 75 | 59 | 51 | 386 | 55.14 | پاس | |
| 83 | 1328 | قیصر احمد لون کپوارہ | 69 | 75 | 60 | 63 | 75 | 73 | 48 | 463 | 66.14 | اعلی | |
| 84 | 1329 | محمد نرالے انصاری سیتامڑھی | 80 | 79 | 75 | 61 | 81 | 87 | 61 | 524 | 74.86 | اعلی | |
| 85 | 1330 | محمد عکرمہ بلند شھر | 62 | 63 | 62 | 58 | 69 | 70 | 52 | 436 | 62.29 | اوسط | |
| 86 | 1331 | محمد اشرف مشرقی چمپارن | 57 | 62 | 45 | 51 | 65 | 72 | 51 | 403 | 57.57 | اوسط | |
| 87 | 1332 | محمدسلمان سہارن پور | 60 | 76 | 65 | 39 | 75 | 73 | 66 | 454 | 64.86 | اوسط | |
| 88 | 1334 | معروف واحد الزماں احمد نوگاؤن | 65 | 77 | 50 | 41 | 71 | 64 | 55 | 423 | 60.43 | اوسط | |
| 89 | 1335 | حیات انجم ارریہ | 76 | 67 | 67 | 40 | 70 | 55 | 64 | 439 | 62.71 | اوسط | |
| 90 | 1336 | ابوحمزہ بارہ بنکی | 66 | 82 | 61 | 37 | 73 | 60 | 66 | 445 | 63.57 | اوسط | |
| 91 | 1337 | محمد حسان گریڈیہ | 55 | 55 | 61 | 37 | 73 | 57 | 68 | 406 | 58 | اوسط | |
| 92 | 1339 | سفیان خان بہرائچ | 34 | 49 | 50 | 20 | 65 | 69 | 48 | 335 | 47.86 | پاس | |
| 93 | 1342 | محمد حشمت اللّہ مدھوبنی | 65 | 66 | 56 | 55 | 70 | 61 | 64 | 437 | 62.43 | اوسط | |
| 94 | 1345 | محمد عمیر سہارن پور | 55 | 56 | 40 | 40 | 60 | 64 | 65 | 380 | 54.29 | اوسط | |
| 95 | 1347 | محمد عادل ہاپوڑ | 70 | 58 | 40 | 50 | 65 | 64 | 45 | 392 | 56 | اوسط | |
| 96 | 1350 | عبدالرحمن سہارن پور | 54 | 60 | 46 | 32 | 64 | 70 | 36 | 362 | 51.71 | پاس | |
| 97 | 1352 | مشتا ق انصا ری دربھنگہ | 50 | 52 | 35 | 41 | 66 | 69 | 44 | 357 | 51 | اوسط | |
| 98 | 1353 | محمد عقیل پرتاپگڑھ | 76 | 64 | 67 | 61 | 67 | 78 | 62 | 475 | 67.86 | اعلی | |
| 99 | 1357 | محمد ریان سہارن پور | 45 | 49 | 45 | 42 | 66 | 71 | 56 | 374 | 53.43 | اوسط | |
| 100 | 1358 | محمد وصی اللّہ سیتامڑھی | 75 | 69 | 65 | 58 | 82 | 69 | 63 | 481 | 68.71 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی ششم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | جلالین شریف | ہدایہ ثانی | حسامی | الفوز الکبیر | مبادی الفلسفہ | میبذی | قصائد منتخبہ |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1359 | شکیل احمد پونچھ | 82 | 66 | 68 | 64 | 75 | 73 | 64 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 102 | 1360 | محمد سفیان بجنور | 80 | 65 | 80 | 60 | 73 | 68 | 68 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 103 | 1361 | احسان مرکزی دلی | 60 | 48 | 40 | 41 | 65 | 61 | 50 | 365 | 52.14 | اوسط | |
| 104 | 1365 | محمد کیف غازی آباد | 78 | 64 | 50 | 60 | 73 | 65 | 64 | 454 | 64.86 | اوسط | |
| 105 | 1368 | مظفر حسین بجنور | 55 | 55 | 62 | 25 | 80 | 68 | 66 | 411 | 58.71 | پاس | |
| 106 | 1371 | محمد ازہر مظفرنگر | 50 | 48 | 38 | 33 | 65 | 58 | 52 | 344 | 49.14 | ادنی | |
| 107 | 1372 | محمّد مصطفیٰ مظفرنگر | 65 | 76 | 42 | 50 | 75 | 60 | 49 | 417 | 59.57 | اوسط | |
| 108 | 1373 | محمد سعد مظفرنگر | 40 | 52 | 31 | 33 | 67 | 60 | 36 | 319 | 45.57 | پاس |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |