نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | محمد مسیح اللّہ دربھنگہ | 81 | 87 | 65 | 94 | 78 | 95 | 84 | 85 | 669 | 83.63 | اعلی | |
| 2 | 147 | محمد شعيب سہارن پور | 75 | 59 | غ | 70 | 49 | 63 | 71 | 37 | 424 | 53 | فیل | |
| 3 | 148 | عبداللّہ فہد سہرسہ | 89 | 60 | 70 | 79 | 68 | 76 | 78 | 72 | 592 | 74 | اعلی | |
| 4 | 149 | عامر پلول | 83 | 58 | 65 | 83 | 59 | 58 | 51 | 44 | 501 | 62.63 | اوسط | |
| 5 | 150 | احمد اللّہ دربھنگہ | 94 | 98 | 90 | 92 | 95 | 88 | 89 | 72 | 718 | 89.75 | اعلی | |
| 6 | 151 | محمد حیدر علی پلول | 91 | 54 | 65 | 82 | 79 | 88 | 81 | 63 | 603 | 75.38 | اعلی | |
| 7 | 152 | واجد علی مرشدآباد | 76 | 66 | 63 | 78 | 66 | 63 | 71 | 80 | 563 | 70.38 | اعلی | |
| 8 | 153 | ثاقب غازی آباد | 78 | 73 | 70 | 74 | 68 | 74 | 80 | 74 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 9 | 154 | محمد صادق میرٹھ | 91 | 74 | 60 | 83 | 56 | 69 | 61 | 83 | 577 | 72.13 | اعلی | |
| 10 | 155 | رضوان الور | 83 | 77 | 73 | 82 | 39 | 86 | 82 | 68 | 590 | 73.75 | اعلی | |
| 11 | 156 | محمد سالم سدھارتھنگر | 77 | 77 | 65 | 72 | 50 | 75 | 72 | 56 | 544 | 68 | اعلی | |
| 12 | 157 | ارقم انصاری سیتامڑھی | 90 | 77 | 70 | 84 | 67 | 81 | 76 | 59 | 604 | 75.5 | اعلی | |
| 13 | 158 | محمدعلاءالدین روتھٹ | 81 | 74 | 50 | 78 | 54 | 72 | 76 | 65 | 550 | 68.75 | اعلی | |
| 14 | 159 | محمد حمزہ پریاگ راج | 80 | 70 | 65 | 72 | 51 | 74 | 76 | 59 | 547 | 68.38 | اعلی | |
| 15 | 160 | محمد عمر مئو | 89 | 62 | 85 | 92 | 82 | 80 | 90 | 64 | 644 | 80.5 | اعلی | |
| 16 | 161 | محمدسعد میرٹھ | 100 | 76 | 80 | 93 | 63 | 95 | 87 | 61 | 655 | 81.88 | اعلی | |
| 17 | 162 | شاہویز شاملی | 75 | 65 | 62 | 65 | 23 | 73 | 77 | 51 | 491 | 61.38 | پاس | |
| 18 | 163 | محمد انس گونڈہ | 76 | 62 | 65 | 65 | 48 | 50 | 78 | 47 | 491 | 61.38 | اوسط | |
| 19 | 164 | محمد حذیفہ ہردوئی | 86 | 78 | 85 | 90 | 73 | 83 | 54 | 52 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 20 | 165 | محمد مرسلین نوح | 86 | 76 | 80 | 88 | 69 | 91 | 91 | 67 | 648 | 81 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 166 | محمد امن مظفرنگر | 95 | 68 | 55 | 85 | 64 | 85 | 80 | 61 | 593 | 74.13 | اعلی | |
| 22 | 167 | محمد طیب باغپت | 91 | 78 | 81 | 85 | 63 | 82 | 77 | 62 | 619 | 77.38 | اعلی | |
| 23 | 169 | محمد رضوان لکھیم پور کھیری | 60 | 72 | 65 | 44 | 62 | 68 | 71 | 56 | 498 | 62.25 | اوسط | |
| 24 | 172 | عبدالکبیر لکھنؤ | 95 | 70 | 60 | 89 | 57 | 70 | 81 | 59 | 581 | 72.63 | اعلی | |
| 25 | 173 | محمد الماس بجنور | 83 | 57 | 70 | 87 | 57 | 57 | 77 | 52 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 26 | 174 | محمد عامر لکھیم پور کھیری | 78 | 63 | 55 | 84 | 56 | 70 | 77 | 60 | 543 | 67.88 | اعلی | |
| 27 | 175 | محمد صدام علی لکھیم پور | 92 | 68 | 65 | 90 | 64 | 87 | 86 | 61 | 613 | 76.63 | اعلی | |
| 28 | 177 | ابوطلحه بانکا | 95 | 68 | 73 | 92 | 67 | 85 | 83 | 57 | 620 | 77.5 | اعلی | |
| 29 | 178 | محمد عامل انصاری نئی دہلی | 91 | 82 | 80 | 72 | 68 | 83 | 81 | 71 | 628 | 78.5 | اعلی | |
| 30 | 179 | زین العابدین شاملی | 81 | 59 | 55 | 60 | 30 | 63 | 63 | 47 | 458 | 57.25 | پاس | |
| 31 | 180 | النورمکی نئی دہلی | 64 | 48 | 65 | 57 | 53 | 52 | 43 | 59 | 441 | 55.13 | اوسط | |
| 32 | 181 | محمد ذیشان باغپت | 70 | 58 | 65 | 89 | 63 | 63 | 75 | 62 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 33 | 182 | ّعدنان عالم ارریہ | 89 | 71 | 85 | 89 | 62 | 95 | 82 | 68 | 641 | 80.13 | اعلی | |
| 34 | 183 | ضیاء الرحمن سہرسہ | 79 | 59 | 55 | 63 | 32 | 71 | 58 | 59 | 476 | 59.5 | پاس | |
| 35 | 184 | محمد عابد سہرسہ | 83 | 74 | 75 | 83 | 65 | 81 | 69 | 53 | 583 | 72.88 | اعلی | |
| 36 | 185 | محمد آصف بھوپال | 69 | 69 | 70 | 85 | 76 | 83 | 76 | 50 | 578 | 72.25 | اعلی | |
| 37 | 187 | وحیدالد ین سنت کبیرنگر | 95 | 63 | 77 | 73 | 79 | 80 | 82 | 42 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 38 | 188 | فردوس احمد وانی بانڈی پورہ | 80 | 69 | 73 | 83 | 76 | 85 | 66 | 56 | 588 | 73.5 | اعلی | |
| 39 | 189 | اکرم نوح | 93 | 71 | 70 | 71 | 70 | 74 | 74 | 46 | 569 | 71.13 | اعلی | |
| 40 | 190 | محمد زید نوح | 77 | 66 | 70 | 65 | 54 | 71 | 50 | 48 | 501 | 62.63 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 193 | محمداسامہ گڈا | 95 | 82 | 65 | 89 | 79 | 87 | 87 | 75 | 659 | 82.38 | اعلی | |
| 42 | 195 | محمد شاہ ویز مظفرنگر | 83 | 82 | 60 | 77 | 78 | 85 | 85 | 88 | 638 | 79.75 | اعلی | |
| 43 | 196 | محمد عاقب شاملی | 80 | 62 | 75 | 81 | 64 | 74 | 60 | 57 | 553 | 69.13 | اعلی | |
| 44 | 199 | محمد حسین نوح | 100 | 83 | 55 | 93 | 73 | 83 | 86 | 77 | 650 | 81.25 | اعلی | |
| 45 | 200 | مطیع الرحمان سہارن پور | 90 | 84 | 85 | 95 | 59 | 92 | 89 | 60 | 654 | 81.75 | اعلی | |
| 46 | 201 | محمد شہباز نالندہ | 60 | 36 | 72 | 75 | 46 | 73 | 52 | 30 | 444 | 55.5 | پاس | |
| 47 | 1176 | محمد ہاشم شاملی | 47 | 63 | 45 | 66 | 30 | 68 | 49 | 39 | 407 | 50.88 | پاس | |
| 48 | 1177 | محمد اسامہ بستی | 82 | 55 | 57 | 74 | 57 | 71 | 57 | 51 | 504 | 63 | اوسط | |
| 49 | 1178 | محمد ابراہیم غازی آباد | 66 | 57 | 25 | 64 | 63 | 15 | 26 | 53 | 369 | 46.13 | فیل | |
| 50 | 1179 | محمد شعیب باغپت | 82 | 77 | 73 | 75 | 68 | 40 | 73 | 70 | 558 | 69.75 | اعلی | |
| 51 | 1180 | مصباح الدین پیر کپوارہ | 71 | 57 | 65 | 68 | 51 | 40 | 61 | 40 | 453 | 56.63 | اوسط | |
| 52 | 1181 | محمد مبشر بانکا | 78 | 61 | 75 | 75 | 73 | 59 | 74 | 64 | 559 | 69.88 | اعلی | |
| 53 | 1183 | محمد شارق ارریہ | 50 | 79 | 65 | 72 | 62 | 40 | 82 | 61 | 511 | 63.88 | اوسط | |
| 54 | 1184 | محمد زيد ہاپوڑ | 88 | 68 | 83 | 90 | 75 | 68 | 75 | 60 | 607 | 75.88 | اعلی | |
| 55 | 1185 | محمد عتیق ہاپوڑ | 80 | 65 | 70 | 86 | 69 | 65 | 66 | 52 | 553 | 69.13 | اعلی | |
| 56 | 1186 | عمرفاروق ارریہ | 85 | 64 | 73 | 82 | 59 | 56 | 60 | 44 | 523 | 65.38 | اوسط | |
| 57 | 1187 | محمد ابراہیم گورکھپور | 77 | 58 | 70 | 78 | 56 | 65 | 69 | 56 | 529 | 66.13 | اعلی | |
| 58 | 1190 | محمد ساحل دہرادون | 88 | 75 | 65 | 81 | 83 | 73 | 75 | 72 | 612 | 76.5 | اعلی | |
| 59 | 1191 | عبدالہادی سیتامڑھی | 80 | 73 | 80 | 86 | 67 | 83 | 78 | 52 | 599 | 74.88 | اعلی | |
| 60 | 1192 | ابو حذیفہ پورنیہ | 70 | 73 | 60 | 82 | 61 | 72 | 67 | 60 | 545 | 68.13 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1195 | حکم الرحمن بیڈ | 86 | 67 | 75 | 93 | 70 | 75 | 76 | 55 | 597 | 74.63 | اعلی | |
| 62 | 1196 | محمد انظر رضا ارریہ | 88 | 67 | 75 | 82 | 67 | 85 | 71 | 57 | 592 | 74 | اعلی | |
| 63 | 1197 | محمد حسنین شراوستی | 91 | 69 | 70 | 85 | 66 | 75 | 89 | 80 | 625 | 78.13 | اعلی | |
| 64 | 1198 | محمد احمد بہرائچ | 76 | 72 | 75 | 79 | 55 | 73 | 77 | 56 | 563 | 70.38 | اعلی | |
| 65 | 1199 | محمد عدنان مظفرنگر | 84 | 62 | 65 | 85 | 62 | 82 | 79 | 55 | 574 | 71.75 | اعلی | |
| 66 | 1200 | محمد زید میرٹھ | 80 | 78 | 73 | 75 | 74 | 71 | 80 | 54 | 585 | 73.13 | اعلی | |
| 67 | 1201 | محمد حسان ہردوئی | 80 | 79 | 75 | 84 | 81 | 93 | 88 | 84 | 664 | 83 | اعلی | |
| 68 | 1204 | محمد معصوم ارریہ | 95 | 81 | 57 | 84 | 70 | 78 | 89 | 77 | 631 | 78.88 | اعلی | |
| 69 | 1205 | محمد عفان پرتاپگڑھ | 80 | 55 | 55 | 58 | 48 | 45 | 72 | 53 | 466 | 58.25 | اوسط | |
| 70 | 1206 | سید ارشاد اللّہ کٹک | 70 | 71 | 63 | 75 | 67 | 70 | 66 | 59 | 541 | 67.63 | اعلی | |
| 71 | 1207 | ریحان میرٹھ | 54 | 51 | 35 | 69 | 35 | 44 | 48 | 42 | 378 | 47.25 | ادنی | |
| 72 | 1210 | محمد مدثر سہارن پور | 80 | 77 | 65 | 93 | 83 | 70 | 93 | 81 | 642 | 80.25 | اعلی | |
| 73 | 1212 | وی ناصر میرا ولی پرکاشم | 35 | 28 | 45 | 52 | 47 | 25 | 38 | 00 | 270 | 33.75 | فیل | |
| 74 | 1216 | محمد عفان باغپت | 47 | 54 | 60 | 77 | 50 | 83 | 62 | 40 | 473 | 59.13 | اوسط | |
| 75 | 1217 | محمد انظر خان کپوارہ | 88 | 73 | 70 | 91 | 66 | 85 | 80 | 59 | 612 | 76.5 | اعلی | |
| 76 | 1219 | انضمام الحق مغربی دہلی | 52 | 68 | 60 | 77 | 56 | 84 | 81 | 66 | 544 | 68 | اعلی | |
| 77 | 1224 | عاصم رحمانی لکھیم پور کھیری | 82 | 74 | 70 | 82 | 68 | 72 | 74 | 43 | 565 | 70.63 | اعلی | |
| 78 | 1225 | سہیل احمد نایک کولگام | 81 | 68 | 70 | 85 | 69 | 79 | 81 | 49 | 582 | 72.75 | اعلی | |
| 79 | 1226 | محمد فائز پریاگ راج | 76 | 71 | 70 | 87 | 68 | 66 | 75 | 55 | 568 | 71 | اعلی | |
| 80 | 1227 | شیخ محمد وسیم اکرم کھور دھا | 80 | 65 | 75 | 85 | 64 | 73 | 79 | 42 | 563 | 70.38 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1228 | محمد ابو ذر مظفرنگر | 71 | 61 | 73 | 79 | 50 | 43 | 64 | 45 | 486 | 60.75 | اوسط | |
| 82 | 1229 | محمد کاشف سہارن پور | 80 | 61 | 61 | 68 | 59 | 40 | 68 | 68 | 505 | 63.13 | اوسط | |
| 83 | 1233 | محمد مرسلین ہریدوار | 81 | 72 | 70 | 75 | 59 | 65 | 59 | 70 | 551 | 68.88 | اعلی | |
| 84 | 1235 | محمد شاہد عالم کشن گنج | 70 | 57 | 55 | 75 | 36 | 70 | 69 | 52 | 484 | 60.5 | اوسط | |
| 85 | 1236 | محمد دینار کٹیہار | 87 | 56 | 55 | 71 | 58 | 63 | 68 | 56 | 514 | 64.25 | اوسط | |
| 86 | 1238 | محمد ابوذر بجنور | 85 | 54 | 55 | 87 | 47 | 74 | 65 | 51 | 518 | 64.75 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |