نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | محمدخورشید عالم سپول | 77 | 63 | 78 | 74 | 41 | 67 | 76 | 64 | 540 | 67.5 | اعلی | |
| 2 | 126 | محمد سیف اللّہ روتھٹ | 76 | 78 | 91 | 88 | 88 | 75 | 84 | 64 | 644 | 80.5 | اعلی | |
| 3 | 128 | شعیب بھرت پور | 69 | 73 | 78 | 59 | 65 | 75 | 80 | 72 | 571 | 71.38 | اعلی | |
| 4 | 131 | مبشر علی میرٹھ | 65 | 71 | 84 | 71 | 83 | 77 | 79 | 53 | 583 | 72.88 | اعلی | |
| 5 | 132 | محمداشرف رائے سین | 90 | 78 | 92 | 80 | 83 | 78 | 82 | 65 | 648 | 81 | اعلی | |
| 6 | 133 | محمد حارث ممبئی سٹی | 92 | 80 | 75 | 72 | 40 | 62 | 67 | 61 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 7 | 134 | احمد فضیل سراجی فیروزآباد | 68 | 77 | 85 | 77 | 80 | 79 | 74 | 63 | 603 | 75.38 | اعلی | |
| 8 | 135 | حارث میوات | 72 | 74 | 84 | 70 | 70 | 69 | 70 | 62 | 571 | 71.38 | اعلی | |
| 9 | 137 | محمد جسیم ہردوئی | 65 | 77 | 84 | 78 | 78 | 78 | 83 | 77 | 620 | 77.5 | اعلی | |
| 10 | 138 | محمدفیضان پرتاپگڑھ | 93 | 87 | 88 | 89 | 65 | 87 | 92 | 90 | 691 | 86.38 | اعلی | |
| 11 | 139 | نسیم الدین بہرائچ | 94 | 87 | 95 | 85 | 89 | 86 | 95 | 88 | 719 | 89.88 | اعلی | |
| 12 | 140 | خورشید احمد سنت کبیرنگر | 67 | 80 | 92 | 82 | 76 | 72 | 74 | 82 | 625 | 78.13 | اعلی | |
| 13 | 141 | محمد عمر چندولی | 52 | 59 | 86 | 65 | 77 | 79 | 75 | 77 | 570 | 71.25 | اعلی | |
| 14 | 142 | محمد جنید سیتاپور | 70 | 66 | 60 | 75 | 55 | 60 | 72 | 81 | 539 | 67.38 | اعلی | |
| 15 | 143 | اشتیاق احمد کشتواڑ | 55 | 80 | 74 | 59 | 52 | 81 | 71 | 73 | 545 | 68.13 | اعلی | |
| 16 | 144 | محمد شاہ عالم جنوبی دہلی | 53 | 62 | 71 | 81 | 69 | 71 | 75 | 70 | 552 | 69 | اعلی | |
| 17 | 145 | محمد شاہنواز بانکا | 72 | 79 | 95 | 88 | 79 | 78 | 95 | 84 | 670 | 83.75 | اعلی | |
| 18 | 149 | محمد عادل مظفرپور | 91 | 89 | 100 | 92 | 96 | 80 | 98 | 90 | 736 | 92 | امتیازی | |
| 19 | 150 | غلام مصطفیٰ بھاگلپور | 72 | 81 | 79 | 77 | 82 | 82 | 67 | 76 | 616 | 77 | اعلی | |
| 20 | 151 | محمد انس سہارن پور | 52 | 63 | 60 | 66 | 61 | 58 | 72 | 61 | 493 | 61.63 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 152 | ابودرداء گڈا | 49 | 67 | 81 | 80 | 77 | 83 | 82 | 82 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 22 | 154 | مہدی حسن بیگوسرائے | 68 | 69 | 91 | 84 | 82 | 73 | 83 | 73 | 623 | 77.88 | اعلی | |
| 23 | 155 | محمد فضل پریاگ راج | 79 | 79 | 82 | 75 | 75 | 82 | 83 | 82 | 637 | 79.63 | اعلی | |
| 24 | 156 | محمدذہیب ہردوئی | 58 | 73 | 86 | 79 | 75 | 80 | 81 | 76 | 608 | 76 | اعلی | |
| 25 | 157 | عطاء الرحمن کاسگنج | 43 | 68 | 69 | 49 | 54 | 73 | 49 | 68 | 473 | 59.13 | اوسط | |
| 26 | 158 | عبدالحکیم گڈا | 58 | 74 | 77 | 62 | 68 | 77 | 67 | 74 | 557 | 69.63 | اعلی | |
| 27 | 159 | عبد الرحمن پونچھ | 53 | 82 | 99 | 62 | 85 | 77 | 78 | 74 | 610 | 76.25 | اعلی | |
| 28 | 160 | ذوالفقارعلی راجوری | 71 | 73 | 93 | 71 | 83 | 81 | 83 | 76 | 631 | 78.88 | اعلی | |
| 29 | 161 | محمد سعد دہرادون | 63 | 78 | 85 | 74 | 79 | 85 | 85 | 77 | 626 | 78.25 | اعلی | |
| 30 | 162 | محمد انس بجنور | 54 | 80 | 67 | 70 | 63 | 74 | 84 | 71 | 563 | 70.38 | اعلی | |
| 31 | 164 | محمد فردوس کیمور | 77 | 80 | 84 | 77 | 53 | 77 | 98 | 66 | 612 | 76.5 | اعلی | |
| 32 | 165 | محمد اسامہ بیگوسرائے | 48 | 70 | 79 | 53 | 74 | 80 | 86 | 80 | 570 | 71.25 | اعلی | |
| 33 | 166 | محمد ارمان شمال مغربی دہلی | 58 | 67 | 75 | 56 | 48 | 73 | 60 | 57 | 494 | 61.75 | اوسط | |
| 34 | 167 | محمد شارب سدھارتھنگر | 73 | 65 | 79 | 67 | 84 | 72 | 86 | 82 | 608 | 76 | اعلی | |
| 35 | 168 | شفاعت حسین بجنور | 65 | 70 | 87 | 63 | 72 | 69 | 67 | 59 | 552 | 69 | اعلی | |
| 36 | 169 | محمد ہاشم شاملی | 80 | 77 | 79 | 85 | 76 | 69 | 94 | 78 | 638 | 79.75 | اعلی | |
| 37 | 170 | محمد آصف چوہان مظفرنگر | 76 | 75 | 93 | 69 | 63 | 65 | 81 | 84 | 606 | 75.75 | اعلی | |
| 38 | 171 | محمد انس شاملی | 57 | 73 | 76 | 54 | 59 | 67 | 78 | 82 | 546 | 68.25 | اعلی | |
| 39 | 172 | محمد سفیان باغپت | 55 | 71 | 73 | 67 | 56 | 64 | 59 | 60 | 505 | 63.13 | اوسط | |
| 40 | 173 | محمد ریاض احمد علی پیڈا پلی | 95 | 77 | 86 | 73 | 94 | 78 | 83 | 74 | 660 | 82.5 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 174 | محمد سفیان سیکر | 64 | 78 | 75 | 63 | 50 | 72 | 79 | 72 | 553 | 69.13 | اعلی | |
| 42 | 175 | محمد شاہد مئو | 80 | 83 | 86 | 69 | 86 | 85 | 92 | 85 | 666 | 83.25 | اعلی | |
| 43 | 177 | محمد انس مظفرنگر | 68 | 65 | 74 | 59 | 77 | 74 | 76 | 26 | 519 | 64.88 | پاس | |
| 44 | 178 | محمد غفران مظفرنگر | 75 | 69 | 77 | 68 | 79 | 75 | 82 | 84 | 609 | 76.13 | اعلی | |
| 45 | 180 | محمد ریحان مظفرنگر | 73 | 76 | 93 | 59 | 77 | 83 | 48 | 49 | 558 | 69.75 | اعلی | |
| 46 | 183 | محمدسہیل غازی آباد | 71 | 75 | 73 | 67 | 75 | 66 | 51 | 64 | 542 | 67.75 | اعلی | |
| 47 | 184 | محمد عیسٰی شاملی | 62 | 67 | 69 | 67 | 74 | 67 | 80 | 6 | 492 | 61.5 | پاس | |
| 48 | 185 | عبدالمطلب مظفرنگر | 83 | 77 | 80 | 64 | 66 | 75 | 84 | 78 | 607 | 75.88 | اعلی | |
| 49 | 187 | محمد سعد ہردوئی | 79 | 75 | 80 | 59 | 70 | 70 | 75 | 83 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 50 | 1212 | محمد فیصل خان سوائی مادھوپور | 60 | 76 | 75 | 54 | 64 | 72 | 65 | 75 | 541 | 67.63 | اعلی | |
| 51 | 1213 | شاہنواز احمد ڈوڈہ | 72 | 79 | 86 | 73 | 86 | 75 | 97 | 85 | 653 | 81.63 | اعلی | |
| 52 | 1215 | ناظر عثمان آباد | 81 | 83 | 100 | 68 | 90 | 78 | 82 | 78 | 660 | 82.5 | اعلی | |
| 53 | 1216 | حسین نوح | 60 | 77 | 79 | 52 | 67 | 80 | 77 | 92 | 584 | 73 | اعلی | |
| 54 | 1217 | محسن دوسا | 47 | 69 | 72 | 64 | 56 | 73 | 59 | 78 | 518 | 64.75 | اوسط | |
| 55 | 1218 | محمد شاکر سمستی پور | 60 | 75 | 71 | 66 | 75 | 80 | 83 | 81 | 591 | 73.88 | اعلی | |
| 56 | 1219 | محمداکرم مہراج گنج | 37 | 53 | 68 | 14 | 56 | 68 | 46 | 64 | 406 | 50.75 | پاس | |
| 57 | 1220 | شیخ شامیر پرکاشم | 57 | 73 | 74 | 72 | 63 | 48 | 77 | 73 | 537 | 67.13 | اعلی | |
| 58 | 1221 | شیخ منصور احمد گنٹور | 53 | 76 | 80 | 63 | 70 | 65 | 83 | 78 | 568 | 71 | اعلی | |
| 59 | 1222 | شیخ باجی (سمیر ) پرکاشم | 53 | 69 | 80 | 63 | 55 | 55 | 68 | 61 | 504 | 63 | اوسط | |
| 60 | 1225 | محمدجنید فرید آباد | 60 | 74 | 73 | 56 | 63 | 69 | 74 | 69 | 538 | 67.25 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | تاريخ سلاطين ہند |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1226 | سید افہام الحق کٹک | 92 | 89 | 77 | 77 | 80 | 75 | 91 | 85 | 666 | 83.25 | اعلی | |
| 62 | 1227 | مطلوب احمد مغل اننت ناگ | 46 | 59 | 78 | 61 | 72 | 75 | 71 | 48 | 510 | 63.75 | اوسط | |
| 63 | 1228 | محمد جاوید عالم کولکاتا | 79 | 80 | 75 | 82 | 82 | 75 | 53 | 75 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 64 | 1229 | عبدالرحمن تھانے | 73 | 70 | 95 | 76 | 52 | 73 | 86 | 76 | 601 | 75.13 | اعلی | |
| 65 | 1233 | محمد عفان سولاپور | 77 | 65 | 93 | 77 | 75 | 83 | 77 | 79 | 626 | 78.25 | اعلی | |
| 66 | 1234 | محمد عادل نوح | 64 | 69 | 78 | 79 | 40 | 72 | 78 | 79 | 559 | 69.88 | اعلی | |
| 67 | 1236 | شیخ آصف گنٹور | 70 | 81 | 73 | 73 | 79 | 58 | 83 | 50 | 567 | 70.88 | اعلی | |
| 68 | 1237 | محمد افضل بیگوسرائے | 53 | 64 | 77 | 65 | 73 | 53 | 75 | 55 | 515 | 64.38 | اوسط | |
| 69 | 1238 | محمد گلفراز سپول | 65 | 73 | 86 | 59 | 58 | 75 | 82 | 64 | 562 | 70.25 | اعلی | |
| 70 | 1240 | محمد شہباز خان ہاوڑا | 45 | 49 | 67 | 42 | 38 | 82 | 56 | 54 | 433 | 54.13 | اوسط | |
| 71 | 1242 | شیخ سعد ایوت محل | 51 | 62 | 50 | 59 | 38 | 62 | 55 | 48 | 425 | 53.13 | اوسط | |
| 72 | 1243 | افضل بلند شھر | 76 | 76 | 90 | 84 | 86 | 90 | 95 | 93 | 690 | 86.25 | اعلی | |
| 73 | 1245 | محمد حماد ممبئی سٹی | 85 | 79 | 85 | 79 | 86 | 83 | 92 | 85 | 674 | 84.25 | اعلی | |
| 74 | 1246 | محمد عمر شاہ پونچھ | 47 | 74 | 85 | 72 | 60 | 66 | 76 | 69 | 549 | 68.63 | اعلی | |
| 75 | 1252 | محمد حسن صدیقی سہارن پور | 90 | 90 | 95 | 77 | 86 | 75 | 100 | 73 | 686 | 85.75 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |