نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | محمد سالم سیتاپور | 83 | 67 | 71 | 80 | 70 | 65 | 85 | 521 | 74.43 | اعلی | |
| 2 | 162 | محمد ابوذر ہریدوار | 83 | 84 | 89 | 84 | 73 | 45 | 82 | 540 | 77.14 | اعلی | |
| 3 | 163 | محمدمامون رائے سین | 61 | 87 | 82 | 47 | 65 | 55 | 56 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 4 | 164 | محمدمعاذ علی مغربی بردوان | 80 | 80 | 63 | 83 | 70 | 65 | 79 | 520 | 74.29 | اعلی | |
| 5 | 165 | محمد سفیان ہریدوار | 77 | 58 | 62 | 72 | 55 | 67 | 61 | 452 | 64.57 | اوسط | |
| 6 | 166 | شیخ عباس علی دھنباد | 75 | 89 | 88 | 89 | 77 | 85 | 77 | 580 | 82.86 | اعلی | |
| 7 | 167 | محمد نوشاد مئو | 73 | 81 | 72 | 83 | 60 | 80 | 57 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 8 | 168 | عبیداللّہ مظفرنگر | 62 | 82 | 80 | 72 | 55 | 55 | 70 | 476 | 68 | اعلی | |
| 9 | 169 | محمد زید عارفی میرٹھ | 70 | 94 | 92 | 90 | 75 | 75 | 80 | 576 | 82.29 | اعلی | |
| 10 | 170 | محمد وقار یونس نوادہ | 58 | 68 | 63 | 76 | 75 | 73 | 70 | 483 | 69 | اعلی | |
| 11 | 171 | شیخ مسعود رائے سین | 60 | 57 | 79 | 76 | 65 | 67 | 79 | 483 | 69 | اعلی | |
| 12 | 172 | محمد سجاد کٹیہار | 82 | 83 | 84 | 63 | 85 | 55 | 75 | 527 | 75.29 | اعلی | |
| 13 | 173 | محمد عالم سیتاپور | 90 | 90 | 77 | 74 | 85 | 90 | 83 | 589 | 84.14 | اعلی | |
| 14 | 174 | محمد نوید سیتاپور | 85 | 64 | 82 | 69 | 75 | 78 | 67 | 520 | 74.29 | اعلی | |
| 15 | 175 | محمد ذیشان مظفرنگر | 82 | 82 | 77 | 79 | 65 | 77 | 78 | 540 | 77.14 | اعلی | |
| 16 | 176 | انس مظفرنگر | 78 | 83 | 82 | 82 | 65 | 73 | 82 | 545 | 77.86 | اعلی | |
| 17 | 177 | محمد طیب ہاپوڑ | 81 | 73 | 71 | 76 | 60 | 65 | 82 | 508 | 72.57 | اعلی | |
| 18 | 178 | محمد احمد انصاری بانکا | 70 | 60 | 80 | 82 | 70 | 85 | 80 | 527 | 75.29 | اعلی | |
| 19 | 179 | محمد اقدس سہارن پور | 66 | 50 | 75 | 75 | 55 | 75 | 64 | 460 | 65.71 | اوسط | |
| 20 | 180 | عبید اللّہ سہارن پور | 74 | 54 | 76 | 58 | 65 | 55 | 67 | 449 | 64.14 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 184 | شفیع اللّہ بانکا | 74 | 65 | 86 | 83 | 75 | 75 | 82 | 540 | 77.14 | اعلی | |
| 22 | 185 | توقیر بھوپال | 87 | 92 | 84 | 100 | 90 | 82 | 91 | 626 | 89.43 | اعلی | |
| 23 | 186 | شمشیر مغربی دہلی | 69 | 61 | 72 | 77 | 57 | 79 | 79 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 24 | 187 | بسم اللّہ وارانسی | 86 | 72 | 89 | 91 | 75 | 77 | 85 | 575 | 82.14 | اعلی | |
| 25 | 188 | محمد خبیب بارہ بنکی | 65 | 65 | 78 | 91 | 70 | 88 | 80 | 537 | 76.71 | اعلی | |
| 26 | 189 | توصیف انجم صفات جنوبی دہلی | 80 | 85 | 83 | 98 | 65 | 92 | 85 | 588 | 84 | اعلی | |
| 27 | 190 | محمد اقرار باغپت | 84 | 77 | 82 | 93 | 80 | 87 | 88 | 591 | 84.43 | اعلی | |
| 28 | 191 | سیف اللّہ انصاری گوتم بدھ نگر | 85 | 84 | 81 | 92 | 70 | 85 | 80 | 577 | 82.43 | اعلی | |
| 29 | 192 | محمد طیب رائے سین | 72 | 78 | 59 | 95 | 65 | 75 | 68 | 512 | 73.14 | اعلی | |
| 30 | 193 | محمد احسان قریشی مغربی بردوان | 75 | 61 | 80 | 91 | 80 | 65 | 85 | 537 | 76.71 | اعلی | |
| 31 | 196 | اسماعیل ذبیح اللّہ وارانسی | 80 | 76 | 76 | 87 | 73 | 85 | 85 | 562 | 80.29 | اعلی | |
| 32 | 197 | محمد امتیاز نوح | 76 | 66 | 69 | 47 | 70 | 60 | 50 | 438 | 62.57 | اوسط | |
| 33 | 198 | ابوسفیان منڈل مرشدآباد | 74 | 48 | 78 | 99 | 53 | 62 | 69 | 483 | 69 | اعلی | |
| 34 | 199 | حماد عبداللّہ لدھیانہ | 92 | 79 | 81 | 100 | 75 | 85 | 63 | 575 | 82.14 | اعلی | |
| 35 | 200 | حماد آفتاب پریاگ راج | 60 | 48 | 46 | 60 | 62 | 55 | 62 | 393 | 56.14 | اوسط | |
| 36 | 201 | الفاظ احمد پریاگ راج | 66 | 62 | 73 | 81 | 57 | 82 | 69 | 490 | 70 | اعلی | |
| 37 | 202 | محمد فیصل میرٹھ | 81 | 54 | 55 | 72 | 75 | 65 | 63 | 465 | 66.43 | اعلی | |
| 38 | 203 | محمد ابو طلحہ کٹک | 65 | 53 | 58 | 61 | 65 | 48 | 47 | 397 | 56.71 | اوسط | |
| 39 | 204 | خبیب احمد سہرسہ | 72 | 55 | 91 | 92 | 80 | 98 | 82 | 570 | 81.43 | اعلی | |
| 40 | 208 | محمد ہارون بجنور | 83 | 78 | 71 | 100 | 75 | 72 | 82 | 561 | 80.14 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 209 | محمدآصف شوپیاں | 68 | 52 | 76 | 60 | 55 | 75 | 53 | 439 | 62.71 | اوسط | |
| 42 | 210 | محمد اسعد ہاپوڑ | 70 | 53 | 74 | 63 | 55 | 55 | 71 | 441 | 63 | اوسط | |
| 43 | 211 | وسیم پرویز دربھنگہ | 83 | 81 | 88 | 95 | 80 | 75 | 72 | 574 | 82 | اعلی | |
| 44 | 212 | محمد عاقل پرتاپگڑھ | 66 | 56 | 77 | 57 | 80 | 68 | 57 | 461 | 65.86 | اوسط | |
| 45 | 213 | محمد اکرم کوثر کٹیہار | 71 | 74 | 77 | 60 | 65 | 57 | 77 | 481 | 68.71 | اعلی | |
| 46 | 1171 | محمد حسنین ارریہ | 83 | 79 | 75 | 83 | 70 | 87 | 76 | 553 | 79 | اعلی | |
| 47 | 1172 | حفظ الرحمن دربھنگہ | 85 | 84 | 82 | 86 | 70 | 91 | 83 | 581 | 83 | اعلی | |
| 48 | 1173 | محمد عبداللّہ شمال مغربی دہلی | 69 | ر | 62 | 59 | 71 | 65 | 72 | 398 | 56.86 | فیل | |
| 49 | 1174 | محمد عنایت اللّہ مدھے پورہ | 65 | 74 | 75 | 78 | 82 | 75 | 80 | 529 | 75.57 | اعلی | |
| 50 | 1175 | محمد خالد رشیدی سیتامڑھی | 81 | 83 | 70 | 83 | 70 | 72 | 63 | 522 | 74.57 | اعلی | |
| 51 | 1177 | محمد فرحان مرادآباد | 57 | 61 | 72 | 86 | 60 | 75 | 57 | 468 | 66.86 | اعلی | |
| 52 | 1178 | محمد حمزہ بستی | 71 | 75 | 83 | 78 | 70 | 55 | 79 | 511 | 73 | اعلی | |
| 53 | 1179 | محمد عدنان میرٹھ | 69 | 70 | 84 | 82 | 73 | 64 | 86 | 528 | 75.43 | اعلی | |
| 54 | 1180 | عبدالرحمن لکھیم پور کھیری | 89 | 87 | 89 | 81 | 77 | 75 | 83 | 581 | 83 | اعلی | |
| 55 | 1181 | محمد ساحل علی گڑھ | 48 | 46 | 56 | 35 | 25 | 30 | ر | 240 | 34.29 | فیل | |
| 56 | 1182 | محمد افروز بہرائچ | 76 | 56 | 81 | 92 | 70 | 73 | 76 | 524 | 74.86 | اعلی | |
| 57 | 1183 | محمد آفتاب عالم علی گڑھ | 62 | 75 | 79 | 85 | 73 | 74 | 74 | 522 | 74.57 | اعلی | |
| 58 | 1184 | محمد انس خان بستی | 68 | 60 | 66 | 80 | 60 | 80 | 63 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 59 | 1185 | محمد شہنواز میرٹھ | 67 | 68 | 74 | 88 | 80 | 67 | 65 | 509 | 72.71 | اعلی | |
| 60 | 1187 | امین صادق امروہہ | 52 | 67 | 73 | 74 | 60 | 52 | 58 | 436 | 62.29 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1188 | محمد نعمان ہاپوڑ | 62 | 72 | 73 | 83 | 65 | 55 | 67 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 62 | 1189 | محمد جنید غازی آباد | 76 | 67 | 65 | 63 | 55 | 73 | 63 | 462 | 66 | اعلی | |
| 63 | 1190 | محمد ثمیر میرٹھ | 67 | 85 | 78 | 92 | 70 | 74 | 82 | 548 | 78.29 | اعلی | |
| 64 | 1191 | محمد طلحہ علی گڑھ | 77 | 77 | 66 | 88 | 77 | 80 | 65 | 530 | 75.71 | اعلی | |
| 65 | 1192 | محمد ساجد مظفرپور | 63 | 72 | 66 | 85 | 63 | 75 | 81 | 505 | 72.14 | اعلی | |
| 66 | 1193 | سیف علی جالندھر | 68 | 84 | 78 | 90 | 70 | 83 | 75 | 548 | 78.29 | اعلی | |
| 67 | 1196 | جنید عالم سنت کبیرنگر | 66 | 82 | 70 | 76 | 60 | 70 | 64 | 488 | 69.71 | اعلی | |
| 68 | 1199 | محمد طلحہ ہاپوڑ | 63 | 67 | 60 | 85 | 65 | 69 | ش | 409 | 58.43 | فیل | |
| 69 | 1200 | محمد حبان آصف خان کریم گنج | 67 | 78 | 56 | 72 | 70 | 58 | 66 | 467 | 66.71 | اعلی | |
| 70 | 1201 | عبد الرحمان مشرقی دہلی | 79 | 89 | 84 | 73 | 67 | 85 | 84 | 561 | 80.14 | اعلی | |
| 71 | 1204 | ابوذر ہاپوڑ | 59 | 69 | 75 | 89 | 65 | 69 | 68 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 72 | 1205 | محمد ثاقب شمال مشرقی دہلی | 77 | 76 | 80 | 90 | 75 | 73 | 68 | 539 | 77 | اعلی | |
| 73 | 1207 | اشتیاق انصاری بانکا | 70 | 56 | 58 | 89 | 73 | 55 | 75 | 476 | 68 | اعلی | |
| 74 | 1208 | محمد طلحہ بلند شھر | 58 | 40 | 67 | 83 | 50 | 61 | 46 | 405 | 57.86 | اوسط | |
| 75 | 1209 | محمد انس بلند شھر | 73 | 88 | 82 | 89 | 80 | 79 | 83 | 574 | 82 | اعلی | |
| 76 | 1210 | محمد مصطفی ھلدار جنوبی 24 پرگنہ | 90 | 83 | 84 | 89 | 63 | 69 | 87 | 565 | 80.71 | اعلی | |
| 77 | 1211 | محمد ثمیر بجنور | 73 | 70 | 68 | 83 | 65 | 77 | 79 | 515 | 73.57 | اعلی | |
| 78 | 1212 | محمد حذیفہ بجنور | 66 | 69 | 47 | 67 | 70 | 65 | 78 | 462 | 66 | اعلی | |
| 79 | 1213 | محمد شریف الاسلام سردار کولکاتا | 74 | 87 | 76 | 96 | 55 | 69 | 82 | 539 | 77 | اعلی | |
| 80 | 1214 | ندیم علی سردار ہاوڑا | 72 | 62 | 58 | 88 | 60 | 85 | 60 | 485 | 69.29 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1215 | محمد جنید باغپت | 80 | 85 | 76 | 93 | 70 | 50 | 80 | 534 | 76.29 | اعلی | |
| 82 | 1216 | محمد شارق بارہ بنکی | 71 | 90 | 87 | 92 | 70 | 69 | 81 | 560 | 80 | اعلی | |
| 83 | 1218 | ابوبکر صدیق میرٹھ | 72 | 87 | 86 | 83 | 85 | 80 | 77 | 570 | 81.43 | اعلی | |
| 84 | 1220 | محمودالحسن لکھیم پور | 89 | 79 | 60 | 65 | 75 | 85 | 79 | 532 | 76 | اعلی | |
| 85 | 1221 | محمد ثاقب مظفرنگر | 63 | 70 | 60 | 40 | 65 | 78 | 61 | 437 | 62.43 | اوسط | |
| 86 | 1222 | محمد علی میرٹھ | 71 | 83 | 82 | 88 | 65 | 55 | 81 | 525 | 75 | اعلی | |
| 87 | 1223 | حماد انصاری دھنباد | 57 | 66 | 71 | 95 | 70 | 75 | 82 | 516 | 73.71 | اعلی | |
| 88 | 1224 | محمد احترام شاملی | 52 | 62 | 65 | 76 | 55 | 45 | 76 | 431 | 61.57 | اوسط | |
| 89 | 1226 | سلمان احمد مشرقی دہلی | 58 | 74 | 67 | 92 | 65 | 65 | 76 | 497 | 71 | اعلی | |
| 90 | 1227 | محمد پرویز عالم شاملی | 72 | 79 | 60 | 95 | 75 | 60 | 93 | 534 | 76.29 | اعلی | |
| 91 | 1231 | جمیل احمد لون بارہ مولہ | 52 | 55 | 24 | 53 | 35 | 50 | 48 | 317 | 45.29 | پاس | |
| 92 | 1233 | محمد عمران مغل گوجر بانڈی پورہ | 75 | 89 | 80 | 93 | 70 | 98 | 94 | 599 | 85.57 | اعلی | |
| 93 | 1235 | انصاری فہد اقبال دھولیہ | 49 | 64 | 77 | 91 | 67 | 42 | 83 | 473 | 67.57 | اعلی | |
| 94 | 1236 | سعیدالرحمٰن لکھیم پور کھیری | 76 | 88 | 70 | 45 | 60 | 80 | 67 | 486 | 69.43 | اعلی | |
| 95 | 1238 | محمد سہیل میرٹھ | س | س | س | س | س | س | س | 0 | 0 | فیل | |
| 96 | 1239 | ساجد انصاری مشرقی چمپارن | 65 | 79 | 78 | 93 | 60 | 55 | 76 | 506 | 72.29 | اعلی | |
| 97 | 1240 | محمد زبیر میرٹھ | 52 | 72 | 71 | 84 | 65 | 45 | 80 | 469 | 67 | اعلی | |
| 98 | 1241 | محمد حسین نوح | 68 | 65 | 54 | 66 | 58 | 25 | 68 | 404 | 57.71 | پاس | |
| 99 | 1242 | محمد عاصم ہردوئی | 59 | 83 | 70 | 84 | 70 | 82 | 84 | 532 | 76 | اعلی | |
| 100 | 1243 | محمد نعمان سہارن پور | 70 | 88 | 74 | 86 | 80 | 82 | 93 | 573 | 81.86 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1244 | محمد جنید دہرادون | 84 | 59 | 76 | 84 | 70 | 79 | 80 | 532 | 76 | اعلی | |
| 102 | 1245 | محمد امن غازی غازی آباد | 63 | 70 | 67 | 76 | 50 | 67 | 81 | 474 | 67.71 | اعلی | |
| 103 | 1246 | سعد آصف کولکاتا | 73 | ش | 61 | 81 | 65 | 85 | 82 | 447 | 63.86 | فیل | |
| 104 | 1250 | انصاری انس اورنگ آباد | 77 | 86 | 62 | 73 | 60 | 67 | 81 | 506 | 72.29 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |