نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | محمد مسیح اللّہ دربھنگہ | 74 | 92 | 85 | 70 | 64 | 81 | 82 | 548 | 78.29 | اعلی | |
| 2 | 147 | محمد شعيب سہارن پور | 55 | 57 | 44 | 53 | 71 | 65 | 63 | 408 | 58.29 | اوسط | |
| 3 | 148 | عبداللّہ فہد سہرسہ | 60 | 65 | 43 | 52 | 78 | 61 | 38 | 397 | 56.71 | اوسط | |
| 4 | 149 | عامر پلول | 71 | 77 | 51 | 51 | 70 | 52 | 58 | 430 | 61.43 | اوسط | |
| 5 | 150 | احمد اللّہ دربھنگہ | 92 | 92 | 90 | 85 | 78 | 83 | 66 | 586 | 83.71 | اعلی | |
| 6 | 151 | محمد حیدر علی پلول | 71 | 80 | 68 | 72 | 80 | 79 | 53 | 503 | 71.86 | اعلی | |
| 7 | 152 | واجد علی مرشدآباد | 75 | 72 | 54 | 62 | 72 | 77 | 49 | 461 | 65.86 | اوسط | |
| 8 | 153 | ثاقب غازی آباد | 68 | 69 | 58 | 57 | 70 | 75 | 46 | 443 | 63.29 | اوسط | |
| 9 | 154 | محمد صادق میرٹھ | 72 | 69 | 51 | 52 | 66 | 81 | 36 | 427 | 61 | اوسط | |
| 10 | 155 | رضوان الور | 53 | 66 | 56 | 68 | 78 | 53 | 56 | 430 | 61.43 | اوسط | |
| 11 | 156 | محمد سالم سدھارتھنگر | 55 | 70 | 37 | 75 | 65 | 73 | 52 | 427 | 61 | اوسط | |
| 12 | 157 | ارقم انصاری سیتامڑھی | 69 | 88 | 72 | 60 | 75 | 75 | 49 | 488 | 69.71 | اعلی | |
| 13 | 158 | محمدعلاءالدین روتھٹ | 76 | 72 | 63 | 59 | 78 | 76 | 51 | 475 | 67.86 | اعلی | |
| 14 | 159 | محمد حمزہ پریاگ راج | 75 | 66 | 36 | 45 | 64 | 78 | 43 | 407 | 58.14 | اوسط | |
| 15 | 160 | محمد عمر مئو | 87 | 80 | 65 | 60 | 80 | 71 | 54 | 497 | 71 | اعلی | |
| 16 | 161 | محمدسعد میرٹھ | 80 | 78 | 71 | 48 | 78 | 65 | 39 | 459 | 65.57 | اوسط | |
| 17 | 162 | شاہویز شاملی | 78 | 69 | 51 | 55 | 65 | 61 | 30 | 409 | 58.43 | پاس | |
| 18 | 163 | محمد انس گونڈہ | 72 | 72 | 51 | 45 | 78 | 68 | 44 | 430 | 61.43 | اوسط | |
| 19 | 164 | محمد حذیفہ ہردوئی | 83 | 79 | 52 | 52 | 81 | 61 | 39 | 447 | 63.86 | اوسط | |
| 20 | 165 | محمد مرسلین نوح | 75 | 78 | 78 | 55 | 80 | 71 | 60 | 497 | 71 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 166 | محمد امن مظفرنگر | 71 | 72 | 70 | 55 | 71 | 77 | 57 | 473 | 67.57 | اعلی | |
| 22 | 167 | محمد طیب باغپت | 72 | 77 | 60 | 70 | 85 | 75 | 53 | 492 | 70.29 | اعلی | |
| 23 | 169 | محمد رضوان لکھیم پور کھیری | 76 | 73 | 20 | 58 | 63 | 60 | 33 | 383 | 54.71 | پاس | |
| 24 | 172 | عبدالکبیر لکھنؤ | 76 | 75 | 80 | 51 | 90 | 63 | 69 | 504 | 72 | اعلی | |
| 25 | 173 | محمد الماس بجنور | 73 | 76 | 67 | 62 | 80 | 62 | 49 | 469 | 67 | اعلی | |
| 26 | 174 | محمد عامر لکھیم پور کھیری | 72 | 68 | 51 | 60 | 70 | 78 | 61 | 460 | 65.71 | اوسط | |
| 27 | 175 | محمد صدام علی لکھیم پور | 59 | 79 | 63 | 55 | 88 | 74 | 62 | 480 | 68.57 | اعلی | |
| 28 | 177 | ابوطلحه بانکا | 63 | 74 | 79 | 65 | 75 | 64 | 70 | 490 | 70 | اعلی | |
| 29 | 178 | محمد عامل انصاری نئی دہلی | 74 | 79 | 64 | 70 | 84 | 82 | 60 | 513 | 73.29 | اعلی | |
| 30 | 179 | زین العابدین شاملی | 60 | 68 | 36 | 58 | 53 | 54 | 15 | 344 | 49.14 | پاس | |
| 31 | 180 | النورمکی نئی دہلی | 53 | 67 | 35 | 60 | 45 | 49 | 34 | 343 | 49 | ادنی | |
| 32 | 181 | محمد ذیشان باغپت | 53 | 70 | 45 | 55 | 88 | 50 | 46 | 407 | 58.14 | اوسط | |
| 33 | 182 | ّعدنان عالم ارریہ | 62 | 74 | 82 | 55 | 89 | 78 | 83 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 34 | 183 | ضیاء الرحمن سہرسہ | 61 | 71 | 40 | 60 | 58 | 59 | 38 | 387 | 55.29 | اوسط | |
| 35 | 184 | محمد عابد سہرسہ | 68 | 74 | 58 | 72 | 80 | 59 | 51 | 462 | 66 | اعلی | |
| 36 | 185 | محمد آصف بھوپال | 59 | 55 | 78 | 70 | 75 | 59 | 59 | 455 | 65 | اوسط | |
| 37 | 187 | وحیدالد ین سنت کبیرنگر | 59 | 84 | 78 | 75 | 75 | 69 | 34 | 474 | 67.71 | اعلی | |
| 38 | 188 | فردوس احمد وانی بانڈی پورہ | 65 | 69 | 54 | 65 | 65 | 58 | 33 | 409 | 58.43 | اوسط | |
| 39 | 189 | اکرم نوح | 63 | 74 | 56 | 49 | 78 | 47 | 23 | 390 | 55.71 | پاس | |
| 40 | 190 | محمد زید نوح | 65 | 71 | 44 | 52 | 50 | 35 | 30 | 347 | 49.57 | پاس |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 193 | محمداسامہ گڈا | 68 | 87 | 80 | 55 | 49 | 71 | 64 | 474 | 67.71 | اعلی | |
| 42 | 195 | محمد شاہ ویز مظفرنگر | 65 | 80 | 66 | 65 | 65 | 82 | 64 | 487 | 69.57 | اعلی | |
| 43 | 196 | محمد عاقب شاملی | 65 | 82 | 54 | 60 | 70 | 73 | 26 | 430 | 61.43 | پاس | |
| 44 | 199 | محمد حسین نوح | 67 | 81 | 73 | 75 | 90 | 81 | 56 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 45 | 200 | مطیع الرحمان سہارن پور | 71 | 83 | 87 | 75 | 90 | 65 | 59 | 530 | 75.71 | اعلی | |
| 46 | 201 | محمد شہباز نالندہ | 65 | 76 | 43 | 65 | 40 | 54 | 27 | 370 | 52.86 | پاس | |
| 47 | 1176 | محمد ہاشم شاملی | 55 | 67 | 65 | 50 | 40 | 44 | 38 | 359 | 51.29 | اوسط | |
| 48 | 1177 | محمد اسامہ بستی | 57 | 77 | 44 | 52 | 84 | 61 | 40 | 415 | 59.29 | اوسط | |
| 49 | 1178 | محمد ابراہیم غازی آباد | 61 | 70 | 30 | 50 | 35 | 55 | 59 | 360 | 51.43 | پاس | |
| 50 | 1179 | محمد شعیب باغپت | 56 | 72 | 63 | 65 | 35 | 71 | 62 | 424 | 60.57 | اوسط | |
| 51 | 1180 | مصباح الدین پیر کپوارہ | 43 | 65 | 39 | 60 | 40 | 41 | 16 | 304 | 43.43 | پاس | |
| 52 | 1181 | محمد مبشر بانکا | 77 | 79 | 40 | 60 | 34 | 67 | 37 | 394 | 56.29 | اوسط | |
| 53 | 1183 | محمد شارق ارریہ | 56 | 69 | 20 | 45 | 50 | 64 | 44 | 348 | 49.71 | پاس | |
| 54 | 1184 | محمد زيد ہاپوڑ | 65 | 74 | 77 | 65 | 60 | 48 | 44 | 433 | 61.86 | اوسط | |
| 55 | 1185 | محمد عتیق ہاپوڑ | 57 | 75 | 53 | 55 | 74 | 56 | 33 | 403 | 57.57 | اوسط | |
| 56 | 1186 | عمرفاروق ارریہ | 55 | 72 | 55 | 60 | 87 | 50 | 38 | 417 | 59.57 | اوسط | |
| 57 | 1187 | محمد ابراہیم گورکھپور | 50 | 63 | 39 | 50 | 60 | 30 | 14 | 306 | 43.71 | فیل | |
| 58 | 1190 | محمد ساحل دہرادون | 72 | 75 | 61 | 68 | 95 | 62 | 50 | 483 | 69 | اعلی | |
| 59 | 1191 | عبدالہادی سیتامڑھی | 67 | 80 | 75 | 67 | 82 | 76 | 49 | 496 | 70.86 | اعلی | |
| 60 | 1192 | ابو حذیفہ پورنیہ | 66 | 72 | 61 | 65 | 70 | 60 | 39 | 433 | 61.86 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1195 | حکم الرحمن بیڈ | 62 | 83 | 74 | 75 | 76 | 62 | 43 | 475 | 67.86 | اعلی | |
| 62 | 1196 | محمد انظر رضا ارریہ | 67 | 74 | 52 | 60 | 49 | 45 | 42 | 389 | 55.57 | اوسط | |
| 63 | 1197 | محمد حسنین شراوستی | 67 | 73 | 56 | 70 | 55 | 74 | 48 | 443 | 63.29 | اوسط | |
| 64 | 1198 | محمد احمد بہرائچ | 54 | 73 | 58 | 70 | 65 | 56 | 35 | 411 | 58.71 | اوسط | |
| 65 | 1199 | محمد عدنان مظفرنگر | 56 | 67 | 61 | 60 | 86 | 33 | 39 | 402 | 57.43 | اوسط | |
| 66 | 1200 | محمد زید میرٹھ | 66 | 77 | 41 | 60 | 74 | 69 | 46 | 433 | 61.86 | اوسط | |
| 67 | 1201 | محمد حسان ہردوئی | 68 | 77 | 65 | 70 | 80 | 80 | 77 | 517 | 73.86 | اعلی | |
| 68 | 1204 | محمد معصوم ارریہ | 79 | 80 | 50 | 67 | 82 | 55 | 64 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 69 | 1205 | محمد عفان پرتاپگڑھ | 46 | 70 | 35 | 52 | 52 | 48 | 28 | 331 | 47.29 | پاس | |
| 70 | 1206 | سید ارشاد اللّہ کٹک | 54 | 59 | 20 | 51 | 38 | 38 | 27 | 287 | 41 | فیل | |
| 71 | 1207 | ریحان میرٹھ | 44 | 67 | 40 | 55 | 67 | 53 | 33 | 359 | 51.29 | اوسط | |
| 72 | 1210 | محمد مدثر سہارن پور | 73 | 76 | 60 | 65 | 70 | 68 | 57 | 469 | 67 | اعلی | |
| 73 | 1212 | وی ناصر میرا ولی پرکاشم | 37 | 58 | 35 | 55 | 20 | 47 | 36 | 288 | 41.14 | پاس | |
| 74 | 1216 | محمد عفان باغپت | 52 | 59 | 35 | 48 | 82 | 50 | 41 | 367 | 52.43 | اوسط | |
| 75 | 1217 | محمد انظر خان کپوارہ | 53 | 71 | 73 | 65 | 67 | 50 | 37 | 416 | 59.43 | اوسط | |
| 76 | 1219 | انضمام الحق مغربی دہلی | 63 | 78 | 58 | 55 | 35 | 56 | 66 | 411 | 58.71 | اوسط | |
| 77 | 1224 | عاصم رحمانی لکھیم پور کھیری | 60 | 74 | 74 | 55 | 90 | 48 | 49 | 450 | 64.29 | اوسط | |
| 78 | 1225 | سہیل احمد نایک کولگام | 65 | 78 | 72 | 68 | 88 | 67 | 70 | 508 | 72.57 | اعلی | |
| 79 | 1226 | محمد فائز پریاگ راج | 64 | 73 | 48 | 68 | 84 | 65 | 35 | 437 | 62.43 | اوسط | |
| 80 | 1227 | شیخ محمد وسیم اکرم کھور دھا | 54 | 76 | 52 | 65 | 60 | 43 | 54 | 404 | 57.71 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | مختصر المعاني | نور الانوار | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1228 | محمد ابو ذر مظفرنگر | 54 | 63 | 59 | 65 | 60 | 37 | 64 | 402 | 57.43 | اوسط | |
| 82 | 1229 | محمد کاشف سہارن پور | 38 | 42 | 23 | 39 | 40 | 41 | 35 | 258 | 36.86 | پاس | |
| 83 | 1233 | محمد مرسلین ہریدوار | 70 | 75 | 58 | 65 | 75 | 58 | 58 | 459 | 65.57 | اوسط | |
| 84 | 1235 | محمد شاہد عالم کشن گنج | 50 | 73 | 56 | 65 | 70 | 52 | 65 | 431 | 61.57 | اوسط | |
| 85 | 1236 | محمد دینار کٹیہار | 57 | 74 | 53 | 65 | 50 | 53 | 51 | 403 | 57.57 | اوسط | |
| 86 | 1238 | محمد ابوذر بجنور | 55 | 72 | 53 | 65 | 69 | 55 | 42 | 411 | 58.71 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |