نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | محمدخورشید عالم سپول | 47 | 75 | 52 | 53 | 65 | 72 | 71 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 2 | 126 | محمد سیف اللّہ روتھٹ | 63 | 78 | 60 | 65 | 80 | 63 | 58 | 467 | 66.71 | اعلی | |
| 3 | 128 | شعیب بھرت پور | 77 | 83 | 58 | 50 | 60 | 72 | 82 | 482 | 68.86 | اعلی | |
| 4 | 131 | مبشر علی میرٹھ | 66 | 73 | 50 | 61 | 70 | 72 | 74 | 466 | 66.57 | اعلی | |
| 5 | 132 | محمداشرف رائے سین | 80 | 78 | 75 | 64 | 82 | 71 | 68 | 518 | 74 | اعلی | |
| 6 | 133 | محمد حارث ممبئی سٹی | 72 | 55 | 52 | 35 | 33 | 77 | 61 | 385 | 55 | اوسط | |
| 7 | 134 | احمد فضیل سراجی فیروزآباد | 74 | 83 | 65 | 73 | 80 | 65 | 76 | 516 | 73.71 | اعلی | |
| 8 | 135 | حارث میوات | 74 | 80 | 55 | 53 | 48 | 78 | 69 | 457 | 65.29 | اوسط | |
| 9 | 137 | محمد جسیم ہردوئی | 62 | 73 | 53 | 61 | 78 | 75 | 73 | 475 | 67.86 | اعلی | |
| 10 | 138 | محمدفیضان پرتاپگڑھ | 87 | 76 | 65 | 72 | 90 | 83 | 68 | 541 | 77.29 | اعلی | |
| 11 | 139 | نسیم الدین بہرائچ | 76 | 85 | 60 | 80 | 88 | 85 | 81 | 555 | 79.29 | اعلی | |
| 12 | 140 | خورشید احمد سنت کبیرنگر | 76 | 84 | 50 | 72 | 70 | 69 | 65 | 486 | 69.43 | اعلی | |
| 13 | 141 | محمد عمر چندولی | 62 | 68 | 50 | 58 | 65 | 54 | 62 | 419 | 59.86 | اوسط | |
| 14 | 142 | محمد جنید سیتاپور | 66 | 61 | 52 | 54 | 55 | 71 | 66 | 425 | 60.71 | اوسط | |
| 15 | 143 | اشتیاق احمد کشتواڑ | 61 | 74 | 56 | 42 | 50 | 64 | 33 | 380 | 54.29 | اوسط | |
| 16 | 144 | محمد شاہ عالم جنوبی دہلی | 81 | 77 | 58 | 78 | 75 | 78 | 67 | 514 | 73.43 | اعلی | |
| 17 | 145 | محمد شاہنواز بانکا | 74 | 76 | 60 | 51 | 90 | 66 | 62 | 479 | 68.43 | اعلی | |
| 18 | 149 | محمد عادل مظفرپور | 85 | 88 | 75 | 77 | 92 | 75 | 84 | 576 | 82.29 | اعلی | |
| 19 | 150 | غلام مصطفیٰ بھاگلپور | 71 | 82 | 60 | 50 | 85 | 67 | 66 | 481 | 68.71 | اعلی | |
| 20 | 151 | محمد انس سہارن پور | 61 | 57 | 48 | 56 | 45 | 58 | 35 | 360 | 51.43 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 152 | ابودرداء گڈا | 81 | 84 | 65 | 80 | 40 | 81 | 49 | 480 | 68.57 | اعلی | |
| 22 | 154 | مہدی حسن بیگوسرائے | 75 | 73 | 68 | 60 | 88 | 64 | 47 | 475 | 67.86 | اعلی | |
| 23 | 155 | محمد فضل پریاگ راج | 73 | 65 | 55 | 65 | 55 | 74 | 66 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 24 | 156 | محمدذہیب ہردوئی | 58 | 79 | 60 | 66 | 65 | 80 | 69 | 477 | 68.14 | اعلی | |
| 25 | 157 | عطاء الرحمن کاسگنج | 44 | 69 | 52 | 45 | 65 | 51 | 47 | 373 | 53.29 | اوسط | |
| 26 | 158 | عبدالحکیم گڈا | 76 | 72 | 55 | 47 | 65 | 67 | 53 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 27 | 159 | عبد الرحمن پونچھ | 77 | 76 | 65 | 53 | 82 | 62 | 56 | 471 | 67.29 | اعلی | |
| 28 | 160 | ذوالفقارعلی راجوری | 84 | 84 | 48 | 73 | 80 | 77 | 72 | 518 | 74 | اعلی | |
| 29 | 161 | محمد سعد دہرادون | 75 | 87 | 65 | 60 | 75 | 74 | 58 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 30 | 162 | محمد انس بجنور | 65 | 62 | 50 | 15 | 75 | 71 | 58 | 396 | 56.57 | پاس | |
| 31 | 164 | محمد فردوس کیمور | 68 | 78 | 70 | 57 | 80 | 60 | 73 | 486 | 69.43 | اعلی | |
| 32 | 165 | محمد اسامہ بیگوسرائے | 53 | 70 | 56 | 48 | 72 | 50 | 66 | 415 | 59.29 | اوسط | |
| 33 | 166 | محمد ارمان شمال مغربی دہلی | 61 | 73 | 48 | 30 | 55 | 64 | 56 | 387 | 55.29 | پاس | |
| 34 | 167 | محمد شارب سدھارتھنگر | 58 | 72 | 45 | 62 | 75 | 51 | 53 | 416 | 59.43 | اوسط | |
| 35 | 168 | شفاعت حسین بجنور | 51 | 79 | 50 | 55 | 68 | 65 | 43 | 411 | 58.71 | اوسط | |
| 36 | 169 | محمد ہاشم شاملی | 82 | 80 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 523 | 74.71 | اعلی | |
| 37 | 170 | محمد آصف چوہان مظفرنگر | 71 | 77 | 50 | 55 | 75 | 77 | 75 | 480 | 68.57 | اعلی | |
| 38 | 171 | محمد انس شاملی | 67 | 71 | 48 | 47 | 78 | 68 | 63 | 442 | 63.14 | اوسط | |
| 39 | 172 | محمد سفیان باغپت | 65 | 66 | 45 | 52 | 65 | 60 | 42 | 395 | 56.43 | اوسط | |
| 40 | 173 | محمد ریاض احمد علی پیڈا پلی | 69 | 74 | 58 | 68 | 70 | 47 | 62 | 448 | 64 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 174 | محمد سفیان سیکر | 58 | 61 | 45 | 49 | 60 | 57 | 63 | 393 | 56.14 | اوسط | |
| 42 | 175 | محمد شاہد مئو | 80 | 84 | 75 | 70 | 90 | 55 | 66 | 520 | 74.29 | اعلی | |
| 43 | 177 | محمد انس مظفرنگر | 59 | 78 | 46 | 59 | 55 | 72 | 72 | 441 | 63 | اوسط | |
| 44 | 178 | محمد غفران مظفرنگر | 70 | 80 | 50 | 58 | 55 | 69 | 77 | 459 | 65.57 | اوسط | |
| 45 | 180 | محمد ریحان مظفرنگر | 56 | 71 | 58 | 47 | 65 | 48 | 25 | 370 | 52.86 | پاس | |
| 46 | 183 | محمدسہیل غازی آباد | 69 | 79 | 58 | 46 | 82 | 63 | 45 | 442 | 63.14 | اوسط | |
| 47 | 184 | محمد عیسٰی شاملی | 65 | 69 | 57 | 57 | 80 | 70 | 70 | 468 | 66.86 | اعلی | |
| 48 | 185 | عبدالمطلب مظفرنگر | 77 | 71 | 52 | 42 | 75 | 63 | 66 | 446 | 63.71 | اوسط | |
| 49 | 187 | محمد سعد ہردوئی | 76 | 70 | 58 | 57 | 70 | 77 | 79 | 487 | 69.57 | اعلی | |
| 50 | 1212 | محمد فیصل خان سوائی مادھوپور | 64 | 70 | 55 | 49 | 60 | 78 | 71 | 447 | 63.86 | اوسط | |
| 51 | 1213 | شاہنواز احمد ڈوڈہ | 75 | 75 | 55 | 25 | 60 | 62 | 73 | 425 | 60.71 | پاس | |
| 52 | 1215 | ناظر عثمان آباد | 73 | 80 | 50 | 62 | 88 | 69 | 72 | 494 | 70.57 | اعلی | |
| 53 | 1216 | حسین نوح | 76 | 73 | 58 | 35 | 65 | 77 | 76 | 460 | 65.71 | اوسط | |
| 54 | 1217 | محسن دوسا | 71 | 74 | 50 | 47 | 75 | 75 | 54 | 446 | 63.71 | اوسط | |
| 55 | 1218 | محمد شاکر سمستی پور | 77 | 75 | 58 | 55 | 65 | 70 | 53 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 56 | 1219 | محمداکرم مہراج گنج | 37 | 55 | 35 | 28 | 33 | 62 | 24 | 274 | 39.14 | فیل | |
| 57 | 1220 | شیخ شامیر پرکاشم | 71 | 59 | 50 | 58 | 51 | 65 | 69 | 423 | 60.43 | اوسط | |
| 58 | 1221 | شیخ منصور احمد گنٹور | 63 | 71 | 58 | 51 | 65 | 68 | 59 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 59 | 1222 | شیخ باجی (سمیر ) پرکاشم | 49 | 70 | 55 | 28 | 70 | 53 | 61 | 386 | 55.14 | پاس | |
| 60 | 1225 | محمدجنید فرید آباد | 49 | 77 | 55 | 53 | 65 | 66 | 51 | 416 | 59.43 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | مقامات حريري | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1226 | سید افہام الحق کٹک | 82 | 77 | 70 | 43 | 85 | 70 | 71 | 498 | 71.14 | اعلی | |
| 62 | 1227 | مطلوب احمد مغل اننت ناگ | 56 | 64 | 52 | 63 | 70 | 63 | 35 | 403 | 57.57 | اوسط | |
| 63 | 1228 | محمد جاوید عالم کولکاتا | 65 | 89 | 65 | 45 | 65 | 65 | 68 | 462 | 66 | اعلی | |
| 64 | 1229 | عبدالرحمن تھانے | 68 | 78 | 57 | 34 | 65 | 78 | 68 | 448 | 64 | اوسط | |
| 65 | 1233 | محمد عفان سولاپور | 70 | 84 | 56 | 41 | 90 | 56 | 73 | 470 | 67.14 | اعلی | |
| 66 | 1234 | محمد عادل نوح | 58 | 67 | 55 | 40 | 65 | 75 | 64 | 424 | 60.57 | اوسط | |
| 67 | 1236 | شیخ آصف گنٹور | 70 | 75 | 58 | 55 | 45 | 53 | 51 | 407 | 58.14 | اوسط | |
| 68 | 1237 | محمد افضل بیگوسرائے | 75 | 75 | 55 | 45 | 70 | 65 | 54 | 439 | 62.71 | اوسط | |
| 69 | 1238 | محمد گلفراز سپول | 57 | 72 | 53 | 47 | 55 | 56 | 70 | 410 | 58.57 | اوسط | |
| 70 | 1240 | محمد شہباز خان ہاوڑا | 55 | 34 | 53 | 42 | 55 | 55 | 58 | 352 | 50.29 | ادنی | |
| 71 | 1242 | شیخ سعد ایوت محل | 56 | 71 | 52 | 37 | 33 | 68 | 42 | 359 | 51.29 | اوسط | |
| 72 | 1243 | افضل بلند شھر | 61 | 78 | 60 | 78 | 61 | 81 | 55 | 474 | 67.71 | اعلی | |
| 73 | 1245 | محمد حماد ممبئی سٹی | 68 | 87 | 53 | 80 | 70 | 75 | 66 | 499 | 71.29 | اعلی | |
| 74 | 1246 | محمد عمر شاہ پونچھ | 70 | 78 | 60 | 47 | 75 | 74 | 69 | 473 | 67.57 | اعلی | |
| 75 | 1252 | محمد حسن صدیقی سہارن پور | 81 | 93 | 70 | 95 | 79 | 82 | 79 | 579 | 82.71 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |