نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | مقامات حريري |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | محمدمزمل شاملی | 49 | 74 | 41 | 70 | 72 | 83 | 64 | 453 | 64.9 | اوسط | |
| 2 | 112 | محمدعفان میرٹھ | 40 | 80 | 46 | 60 | 81 | 80 | 66 | 453 | 64.9 | اوسط | |
| 3 | 113 | محمدناظم لکھیم پور کھیری | 46 | 76 | 47 | 70 | 50 | 52 | 62 | 403 | 57.74 | اوسط | |
| 4 | 114 | محمدرئیس رفاقت بارہ مولہ | 51 | 76 | 64 | 70 | 82 | 73 | 80 | 496 | 71.06 | اعلی | |
| 5 | 116 | محمدانظارعالم دربھنگہ | 58 | 67 | 36 | 62 | 45 | 70 | 73 | 411 | 58.88 | اوسط | |
| 6 | 117 | ابو حذیفہ بلرام پور | 77 | 72 | 68 | 80 | 82 | 81 | 82 | 542 | 77.65 | اعلی | |
| 7 | 118 | عبدالواجد غازی آباد | 38 | 41 | 23 | 10 | 73 | 37 | 75 | 297 | 42.55 | فیل | |
| 8 | 119 | محمد یاسین بیگوسرائے | 52 | 59 | 32 | 25 | 31 | 45 | 78 | 322 | 46.13 | فیل | |
| 9 | 120 | محمد کیفی مدھوبنی | 65 | 81 | 45 | 58 | 71 | 73 | 62 | 455 | 65.19 | اوسط | |
| 10 | 121 | محمدفیروز خان نئی دہلی | 68 | 73 | 61 | 67 | 63 | 60 | 70 | 462 | 66.19 | اعلی | |
| 11 | 122 | ریحان احمد سہارن پور | 36 | 55 | 35 | 55 | 50 | 26 | 78 | 335 | 47.99 | پاس | |
| 12 | 123 | محمدعمر سہارن پور | 67 | 73 | 37 | 38 | 61 | 59 | 66 | 401 | 57.45 | اوسط | |
| 13 | 124 | محمدشعیب ہاپوڑ | 54 | 74 | 37 | 45 | 48 | 41 | 66 | 365 | 52.29 | اوسط | |
| 14 | 125 | محمدسلمان ہردوئی | 52 | 73 | 50 | 59 | 79 | 73 | 70 | 456 | 65.33 | اوسط | |
| 15 | 126 | نورالدین اتر دیناج پور | 59 | 71 | 42 | 54 | 50 | 65 | 60 | 401 | 57.45 | اوسط | |
| 16 | 128 | عنایت اللّہ بہرائچ | 69 | 81 | 54 | 75 | 77 | 62 | 88 | 506 | 72.49 | اعلی | |
| 17 | 129 | محمدکامران کشی نگر | 66 | 75 | 50 | 80 | 77 | 72 | 82 | 502 | 71.92 | اعلی | |
| 18 | 130 | عبد الرحمٰن فریدی سمستی پور | 73 | 73 | 46 | 80 | 83 | 84 | 76 | 515 | 73.78 | اعلی | |
| 19 | 131 | محمد عارف سیتاپور | 74 | 64 | 43 | 70 | 79 | 66 | 75 | 471 | 67.48 | اعلی | |
| 20 | 133 | محمدعارف محمود بیگوسرائے | 78 | 67 | 38 | 55 | 57 | 61 | 77 | 433 | 62.03 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | مقامات حريري |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 135 | ساجد خان نئی دہلی | 75 | 80 | 42 | 85 | 68 | 78 | 68 | 496 | 71.06 | اعلی | |
| 22 | 136 | محمد کلیم اللّہ مشرقی چمپارن | 61 | 68 | 32 | 45 | 71 | 20 | 62 | 359 | 51.43 | فیل | |
| 23 | 137 | محمدحذیفہ بھاگلپور | 71 | 81 | 55 | 85 | 57 | 45 | 60 | 454 | 65.04 | اوسط | |
| 24 | 139 | امانت اللّہ سپول | 65 | 66 | 47 | 55 | 51 | 50 | 65 | 399 | 57.16 | اوسط | |
| 25 | 140 | محمدراحت عالم سہرسہ | 48 | 61 | 33 | 35 | 51 | 49 | 60 | 337 | 48.28 | ادنی | |
| 26 | 141 | محمدجنید ودیشہ | 70 | 69 | 42 | 75 | 75 | 59 | 55 | 445 | 63.75 | اوسط | |
| 27 | 142 | عبدالعلیم سدھارتھنگر | 53 | 69 | 48 | 55 | 61 | 49 | 55 | 390 | 55.87 | اوسط | |
| 28 | 143 | محمدعیسیٰ ہردوئی | 63 | 82 | 50 | 70 | 77 | 73 | 75 | 490 | 70.2 | اعلی | |
| 29 | 144 | محمداحتشام خان بہرائچ | 58 | 81 | 40 | 69 | 74 | 69 | 60 | 451 | 64.61 | اوسط | |
| 30 | 145 | محمدعمار بہرائچ | 40 | 67 | 34 | 38 | 50 | 35 | 39 | 303 | 43.41 | ادنی | |
| 31 | 146 | ضیائ الحق لکھیم پور کھیری | 55 | 80 | 47 | 75 | 72 | 71 | 75 | 475 | 68.05 | اعلی | |
| 32 | 147 | سرورعالم شراوستی | 70 | 89 | 52 | 82 | 77 | 74 | 70 | 514 | 73.64 | اعلی | |
| 33 | 148 | محمدشہاب الدین سیتامڑھی | 70 | 76 | 57 | 87 | 53 | 58 | 68 | 469 | 67.19 | اعلی | |
| 34 | 149 | سیف اللّہ جھنجھنو | 71 | 70 | 53 | 70 | 35 | 60 | 86 | 445 | 63.75 | اوسط | |
| 35 | 151 | محمداحمد نئی دہلی | 75 | 76 | 44 | 85 | 82 | 79 | 68 | 509 | 72.92 | اعلی | |
| 36 | 153 | فیضان شاملی | 64 | 73 | 46 | 70 | 67 | 64 | 75 | 459 | 65.76 | اوسط | |
| 37 | 155 | عاشق حسین لون بانڈی پورہ | 59 | 73 | 40 | 64 | 53 | 60 | 55 | 404 | 57.88 | اوسط | |
| 38 | 157 | محمدارقم میوات | 64 | 64 | 43 | 60 | 64 | 78 | 55 | 428 | 61.32 | اوسط | |
| 39 | 158 | محمدسہیل اختر بجنور | 76 | 62 | 55 | 43 | 61 | 57 | 60 | 414 | 59.31 | اوسط | |
| 40 | 159 | الطاف حسین نئی دہلی | 65 | 77 | 55 | 80 | 81 | 75 | 65 | 498 | 71.35 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | مقامات حريري |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 160 | محمد شعیب ہزاری باغ | 64 | 71 | 44 | 70 | 71 | 60 | 60 | 440 | 63.04 | اوسط | |
| 42 | 161 | محمدجابر نوح | 70 | 55 | 38 | 54 | 44 | 56 | 71 | 388 | 55.59 | اوسط | |
| 43 | 162 | سعید الحسن بوکارو | 62 | 60 | 41 | 70 | 47 | 50 | 70 | 400 | 57.31 | اوسط | |
| 44 | 164 | محمدمسیّب سہارن پور | 80 | 81 | 57 | 63 | 72 | 57 | 60 | 470 | 67.34 | اعلی | |
| 45 | 165 | محمد طلحہ ہریدوار | 75 | 76 | 53 | 58 | 72 | 64 | 85 | 483 | 69.2 | اعلی | |
| 46 | 166 | محمدحنظلہ دربھنگہ | 65 | 69 | 41 | 60 | 69 | 49 | 58 | 411 | 58.88 | اوسط | |
| 47 | 170 | حبیب الرحمٰن میرٹھ | 61 | 71 | 47 | 62 | 62 | 58 | 68 | 429 | 61.46 | اوسط | |
| 48 | 171 | جنید شاملی | 73 | 70 | 43 | 69 | 47 | 74 | 70 | 446 | 63.9 | اوسط | |
| 49 | 1191 | محمد سعد شراوستی | 54 | 69 | 46 | 68 | 65 | 69 | 88 | 459 | 65.76 | اوسط | |
| 50 | 1192 | محمد اعظم عثمان آباد | 68 | 74 | 42 | 65 | 79 | 78 | 60 | 466 | 66.76 | اعلی | |
| 51 | 1193 | محمد شمعون بہرائچ | 52 | 43 | 20 | 58 | 55 | 54 | 70 | 352 | 50.43 | پاس | |
| 52 | 1194 | محمد زید نوح | 76 | 67 | 33 | 68 | 67 | 71 | 80 | 462 | 66.19 | اعلی | |
| 53 | 1199 | عبد السمیع شاملی | 48 | 54 | 40 | 50 | 52 | 48 | 62 | 354 | 50.72 | ادنی | |
| 54 | 1200 | محمد عرفان قریشی بہرائچ | 27 | 49 | 26 | 40 | 28 | 34 | 53 | 257 | 36.82 | فیل | |
| 55 | 1201 | امتیاز نوح | 60 | 59 | 33 | 62 | 38 | 51 | 78 | 381 | 54.58 | اوسط | |
| 56 | 1202 | محمد عادل باغپت | 42 | 36 | 26 | 60 | 35 | 48 | 65 | 312 | 44.7 | پاس | |
| 57 | 1203 | محمد سحیق بہرائچ | 67 | 58 | 45 | 50 | 54 | 68 | 66 | 408 | 58.45 | اوسط | |
| 58 | 1204 | محمد آصف بیگوسرائے | 74 | 63 | 52 | 70 | 70 | 72 | 83 | 484 | 69.34 | اعلی | |
| 59 | 1205 | ابو بکر سہارن پور | 73 | 72 | 41 | 65 | 70 | 74 | 85 | 480 | 68.77 | اعلی | |
| 60 | 1206 | سجاد خان کشن گنج | 52 | 64 | 49 | 58 | 60 | 73 | 73 | 429 | 61.46 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی پنجم (45-1444)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمه قرآن (پنجم) | ہدایہ اول | نور الانوار | مختصر المعاني | عقيدة الطحاوي | سلم العلوم | مقامات حريري |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1208 | محمد طٰہٰ بارہ بنکی | 52 | 80 | 44 | 40 | 35 | 49 | 45 | 345 | 49.43 | ادنی | |
| 62 | 1210 | امان اللّہ بلرام پور | 68 | 65 | 39 | 66 | 71 | 63 | 73 | 445 | 63.75 | اوسط | |
| 63 | 1212 | ابوعبیدہ بارہ بنکی | 66 | 75 | 48 | 70 | 76 | 83 | 88 | 506 | 72.49 | اعلی | |
| 64 | 1213 | محمد شوقین نوح | 73 | 59 | 44 | 70 | 78 | 74 | 84 | 482 | 69.05 | اعلی | |
| 65 | 1218 | محمد شمشیر الاسلام سپول | 58 | 69 | 51 | 75 | 69 | 76 | 80 | 478 | 68.48 | اعلی | |
| 66 | 1219 | محمد عیان شاملی | 67 | 62 | 50 | 75 | 82 | 53 | 88 | 477 | 68.34 | اعلی | |
| 67 | 1221 | یوسف میرٹھ | 62 | 68 | 50 | 70 | 70 | 68 | 79 | 467 | 66.91 | اعلی | |
| 68 | 1222 | معروف احمد خان مغربی بردوان | 80 | 88 | 63 | 90 | 73 | 78 | 62 | 534 | 76.5 | اعلی | |
| 69 | 1224 | محمد حماد مرادآباد | 70 | 66 | 45 | 60 | 70 | 76 | 75 | 462 | 66.19 | اعلی | |
| 70 | 1228 | ريحان میرٹھ | 77 | 70 | 50 | 70 | 75 | 74 | 72 | 488 | 69.91 | اعلی | |
| 71 | 1229 | محمد کامل لکھیم پور کھیری | 66 | 78 | 37 | 65 | 50 | 71 | 65 | 432 | 61.89 | اوسط | |
| 72 | 1231 | محمد ربیع اللّہ لکھیم پور کھیری | 77 | 78 | 54 | 70 | 78 | 63 | 66 | 486 | 69.63 | اعلی | |
| 73 | 1236 | محمد کفیل لکھیم پور کھیری | 45 | 42 | 38 | 60 | 66 | 75 | 72 | 398 | 57.02 | اوسط | |
| 74 | 1237 | شاکرشیخ مہوتری | 75 | 78 | 50 | 74 | 78 | 78 | 72 | 505 | 72.35 | اعلی | |
| 75 | 1239 | عبیداللّہ مشرقی سنگھ بھوم | 76 | 60 | 44 | 63 | 72 | 71 | 70 | 456 | 65.33 | اوسط | |
| 76 | 1240 | محمد عزیر عراقی رامگڑھ | 77 | 53 | 44 | 54 | 37 | 75 | 66 | 406 | 58.17 | اوسط | |
| 77 | 1241 | محمد زبیر شاملی | 59 | 77 | 48 | 69 | 56 | 62 | 62 | 433 | 62.03 | اوسط | |
| 78 | 1242 | شایان اوریا | 82 | 72 | 42 | 48 | 68 | 84 | 72 | 468 | 67.05 | اعلی | |
| 79 | 1243 | محمد حسین بلند شھر | 37 | 73 | 57 | 75 | 80 | 54 | 80 | 456 | 65.33 | اوسط | |
| 80 | 1244 | محمد سفیان سعید کھمم | 61 | 76 | 60 | 58 | 76 | 75 | 72 | 478 | 68.48 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |