نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی چہارم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | حساب | اصول الشاشی | شرح وقایہ | دروس البلاغہ | قطبی | مشکوٰۃ الآثار | معلم الانشاء | تاريخ بنو اميه | انگلش | خلافت عباسيه | کنزالدقائق |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | محمد ذیشان مظفرنگر | 67 | 70 | 83 | 81 | 54 | 65 | 82 | 39 | 84 | 41 | 43 | 53 | 762 | 63.5 | اوسط | |
| 2 | 93 | انس مظفرنگر | 63 | 65 | 86 | 70 | 57 | 59 | 71 | 81 | 35 | 50 | 11 | 77 | 725 | 60.42 | پاس | |
| 3 | 94 | محمد طیب ہاپوڑ | 57 | 70 | 74 | 64 | 56 | 59 | 75 | 46 | 36 | 40 | 27 | 53 | 657 | 54.75 | پاس | |
| 4 | 95 | محمد سفیان ہریدوار | 55 | 55 | 66 | 78 | 66 | 65 | 77 | 50 | 77 | 70 | 38 | 67 | 764 | 63.67 | اوسط | |
| 5 | 96 | محمد ابوذر ہریدوار | 74 | 80 | 75 | 71 | 69 | 66 | 79 | 38 | 90 | 70 | 58 | 74 | 844 | 70.33 | اعلی | |
| 6 | 97 | محمد سالم سیتاپور | 74 | 90 | 74 | 68 | 72 | 79 | 75 | 77 | 63 | 80 | 61 | 80 | 893 | 74.42 | اعلی | |
| 7 | 98 | محمدمعاذ علی مغربی بردوان | 62 | 80 | 90 | 64 | 71 | 60 | 81 | 85 | 46 | 87 | 32 | 78 | 836 | 69.67 | پاس | |
| 8 | 99 | محمد اسعد ہاپوڑ | 68 | 81 | 56 | 64 | 54 | 54 | 72 | 24 | 66 | 83 | 51 | 53 | 726 | 60.5 | پاس | |
| 9 | 100 | حماد آفتاب پریاگ راج | 62 | 65 | 50 | 70 | 47 | 40 | 67 | 16 | 53 | 49 | 62 | 45 | 626 | 52.17 | پاس | |
| 10 | 101 | محمد سجاد کٹیہار | 63 | 70 | 73 | 84 | 73 | 57 | 83 | 80 | 45 | 95 | 42 | 83 | 848 | 70.67 | اعلی | |
| 11 | 103 | محمد احمد انصاری بانکا | 63 | 74 | 84 | 65 | 67 | 45 | 82 | 81 | 55 | 22 | 45 | 79 | 762 | 63.5 | پاس | |
| 12 | 104 | محمدمامون رائے سین | 72 | 60 | 56 | 69 | 72 | 56 | 78 | 62 | 90 | 39 | 64 | 74 | 792 | 66 | اعلی | |
| 13 | 105 | محمد اسامہ گڈا | 54 | 58 | 66 | 40 | 60 | 40 | 67 | 39 | 56 | 40 | 36 | 55 | 611 | 50.92 | ادنی | |
| 14 | 106 | محمد راشد بھرت پور | 58 | 83 | 85 | 77 | 66 | 51 | 77 | 41 | 58 | 70 | 54 | 90 | 810 | 67.5 | اعلی | |
| 15 | 107 | وسیم پرویز دربھنگہ | 61 | 74 | 81 | 83 | 66 | 55 | 88 | 75 | 80 | 95 | 76 | 83 | 917 | 76.42 | اعلی | |
| 16 | 108 | شیخ عباس علی دھنباد | 59 | 79 | 77 | 72 | 64 | 53 | 81 | 80 | 63 | 79 | 44 | 79 | 830 | 69.17 | اعلی | |
| 17 | 110 | شیخ مسعود رائے سین | 49 | 85 | 66 | 44 | 53 | 46 | 76 | 60 | 39 | 25 | 36 | 69 | 648 | 54 | پاس | |
| 18 | 111 | محمد وقار یونس نوادہ | 43 | 66 | 80 | 65 | 67 | 50 | 69 | 82 | 43 | 35 | 48 | 80 | 728 | 60.67 | اوسط | |
| 19 | 112 | محمدآصف شوپیاں | 54 | 88 | 74 | 66 | 73 | 56 | 83 | 67 | 74 | 41 | 53 | 64 | 793 | 66.08 | اعلی | |
| 20 | 114 | ابوسفیان منڈل مرشدآباد | 61 | 62 | 85 | 78 | 62 | 57 | 75 | 58 | 53 | 46 | 46 | 90 | 773 | 64.42 | اوسط |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی چہارم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | حساب | اصول الشاشی | شرح وقایہ | دروس البلاغہ | قطبی | مشکوٰۃ الآثار | معلم الانشاء | تاريخ بنو اميه | انگلش | خلافت عباسيه | کنزالدقائق |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 115 | محمد زید عارفی میرٹھ | 76 | 89 | 89 | 94 | 78 | 55 | 85 | 47 | 89 | 43 | 66 | 88 | 899 | 74.92 | اعلی | |
| 22 | 116 | عبیداللّہ مظفرنگر | 52 | 86 | 83 | 68 | 71 | 46 | 65 | 49 | 71 | 51 | 46 | 65 | 753 | 62.75 | اوسط | |
| 23 | 117 | محمد عاقب پرتاپگڑھ | 71 | 95 | 87 | 70 | 66 | 62 | 76 | 63 | 79 | 41 | 65 | 86 | 861 | 71.75 | اعلی | |
| 24 | 119 | الفاظ احمد پریاگ راج | 58 | 91 | 68 | 76 | 75 | 53 | 63 | 40 | 72 | 56 | 58 | 73 | 783 | 65.25 | اوسط | |
| 25 | 120 | سیف اللّہ انصاری گوتم بدھ نگر | 72 | 78 | 92 | 85 | 86 | 69 | 81 | 80 | 63 | 46 | 41 | 90 | 883 | 73.58 | اعلی | |
| 26 | 121 | محمد طیب رائے سین | 73 | 81 | 90 | 84 | 84 | 83 | 87 | 89 | 77 | 40 | 40 | 75 | 903 | 75.25 | اعلی | |
| 27 | 122 | عبید اللّہ سہارن پور | 58 | 54 | 80 | 42 | 48 | 44 | 78 | 37 | 34 | 57 | 34 | 71 | 637 | 53.08 | اوسط | |
| 28 | 123 | محمد اقرار باغپت | 77 | 82 | 95 | 89 | 72 | 69 | 81 | 61 | 88 | 53 | 58 | 94 | 919 | 76.58 | اعلی | |
| 29 | 125 | شمشیر مغربی دہلی | 64 | 40 | 70 | 72 | 62 | 35 | 62 | 29 | 61 | 41 | 34 | 53 | 623 | 51.92 | پاس | |
| 30 | 126 | محمد عثمان جون پور | 76 | 71 | 73 | 70 | 74 | 66 | 61 | 55 | 71 | 39 | 58 | 75 | 789 | 65.75 | اوسط | |
| 31 | 129 | محمد احسان قریشی مغربی بردوان | 64 | 80 | 77 | 81 | 84 | 72 | 72 | 78 | 65 | 44 | 38 | 83 | 838 | 69.83 | اعلی | |
| 32 | 130 | محمد امتیاز نوح | 51 | 87 | 48 | 71 | 79 | 44 | 78 | 16 | 44 | 36 | 41 | 35 | 630 | 52.5 | پاس | |
| 33 | 131 | محمد فیصل میرٹھ | 58 | 77 | 40 | 58 | 76 | 47 | 70 | 27 | 60 | 40 | 37 | 67 | 657 | 54.75 | پاس | |
| 34 | 134 | حماد عبداللّہ لدھیانہ | 77 | 78 | 86 | 59 | 90 | 79 | 83 | 79 | 83 | 66 | 67 | 92 | 939 | 78.25 | اعلی | |
| 35 | 135 | محمد اقدس سہارن پور | 48 | 90 | 67 | 78 | 48 | 53 | 77 | 42 | 78 | 57 | 38 | 62 | 738 | 61.5 | اوسط | |
| 36 | 137 | محمد ہارون بجنور | 65 | 67 | 73 | 62 | 74 | 71 | 63 | 73 | 68 | 42 | 50 | 75 | 783 | 65.25 | اوسط | |
| 37 | 138 | محمد خبیب بارہ بنکی | 52 | 69 | 76 | 69 | 44 | 47 | 73 | 48 | 56 | 38 | 11 | 75 | 658 | 54.83 | پاس | |
| 38 | 1142 | محمد نوید سیتاپور | 69 | 62 | 63 | 54 | 54 | 49 | 80 | 68 | 43 | 49 | 47 | 70 | 708 | 59 | اوسط | |
| 39 | 1143 | محمد عالم سیتاپور | 65 | 77 | 84 | 77 | 86 | 55 | 82 | 67 | 73 | 47 | 40 | 84 | 837 | 69.75 | اعلی | |
| 40 | 1145 | شفیع اللّہ بانکا | 58 | 84 | 72 | 64 | 76 | 48 | 60 | 42 | 53 | 30 | 37 | 65 | 689 | 57.42 | پاس |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی چہارم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | حساب | اصول الشاشی | شرح وقایہ | دروس البلاغہ | قطبی | مشکوٰۃ الآثار | معلم الانشاء | تاريخ بنو اميه | انگلش | خلافت عباسيه | کنزالدقائق |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1146 | توقیر بھوپال | 71 | 95 | 97 | 81 | 99 | 80 | 85 | 75 | 81 | 85 | 50 | 97 | 996 | 83 | اعلی | |
| 42 | 1148 | محمد نوشاد مئو | 67 | 77 | 66 | 49 | 71 | 41 | 79 | 75 | 63 | 48 | 39 | 72 | 747 | 62.25 | اوسط | |
| 43 | 1150 | محمد عاقل پرتاپگڑھ | 49 | 37 | 48 | 60 | 54 | 40 | 76 | 63 | 63 | 28 | 33 | 69 | 620 | 51.67 | پاس | |
| 44 | 1151 | بسم اللّہ وارانسی | 64 | 91 | 95 | 82 | 63 | 61 | 88 | 46 | 67 | 72 | 42 | 88 | 859 | 71.58 | اعلی | |
| 45 | 1152 | اسماعیل ذبیح اللّہ وارانسی | 73 | 60 | 81 | 83 | 63 | 55 | 82 | 73 | 94 | 80 | 68 | 83 | 895 | 74.58 | اعلی | |
| 46 | 1156 | محمد اکرم کوثر کٹیہار | 66 | 68 | 80 | 64 | 57 | 57 | 80 | 47 | 69 | 50 | 38 | 63 | 739 | 61.58 | اوسط | |
| 47 | 1157 | محمد ابو طلحہ کٹک | 36 | 57 | 42 | 48 | 51 | 54 | 65 | 43 | 69 | 40 | 45 | 45 | 595 | 49.58 | ادنی | |
| 48 | 1159 | ندیم میرٹھ | 52 | 55 | 52 | 52 | 69 | 47 | 48 | 65 | 48 | 1 | 39 | 70 | 598 | 49.83 | پاس | |
| 49 | 1160 | محمد سفيان مظفرنگر | 52 | 68 | 47 | 42 | 51 | 60 | 44 | 38 | 71 | 45 | 60 | 49 | 627 | 52.25 | اوسط | |
| 50 | 1161 | خبیب احمد سہرسہ | 50 | 76 | 67 | 67 | 74 | 55 | 62 | 85 | 42 | 41 | 39 | 78 | 736 | 61.33 | اوسط | |
| 51 | 1162 | محمّد حسان بلند شھر | 24 | 49 | 51 | 33 | 37 | 20 | 44 | 35 | 36 | 15 | 5 | 62 | 411 | 34.25 | فیل | |
| 52 | 1165 | توصیف انجم صفات جنوبی دہلی | 79 | 74 | 92 | 73 | 68 | 80 | 89 | 57 | 90 | 93 | 58 | 83 | 936 | 78 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |