نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی چہارم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | شرح وقایہ | قطبی | مشکوٰۃ الآثار | تاريخ بنو اميه | معلم الانشاء | انگلش | خلافت عباسيه | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | محمداسامہ گڈا | 73 | 85 | 75 | 75 | 83 | 85 | 78 | 83 | 88 | 85 | 85 | 85 | 980 | 81.67 | اعلی | |
| 2 | 81 | محمد مسیح اللّہ دربھنگہ | 78 | 72 | 79 | 78 | 86 | 88 | 70 | 86 | 83 | 70 | 81 | 85 | 956 | 79.67 | اعلی | |
| 3 | 82 | محمد شعيب سہارن پور | 63 | 69 | 67 | 64 | 64 | 73 | 63 | 53 | 57 | 75 | 70 | 82 | 800 | 66.67 | اعلی | |
| 4 | 85 | محمد عابد سہرسہ | 84 | 64 | 68 | 71 | 78 | 91 | 58 | 81 | 76 | 80 | 68 | 87 | 906 | 75.5 | اعلی | |
| 5 | 86 | عدنان عالم ارریہ | 75 | 71 | 72 | 76 | 74 | 93 | 65 | 81 | 83 | 70 | 78 | 87 | 925 | 77.08 | اعلی | |
| 6 | 87 | ابوطلحه بانکا | 72 | 74 | 69 | 77 | 69 | 48 | 68 | 81 | 80 | 84 | 62 | 90 | 874 | 72.83 | اعلی | |
| 7 | 88 | محمدسعد میرٹھ | 68 | 72 | 69 | 64 | 66 | 83 | 72 | 73 | 85 | 86 | 65 | 88 | 891 | 74.25 | اعلی | |
| 8 | 89 | ثاقب غازی آباد | 71 | 50 | 72 | 81 | 71 | 84 | 72 | 57 | 52 | 80 | 60 | 85 | 835 | 69.58 | اعلی | |
| 9 | 90 | محمد ذیشان باغپت | 73 | 51 | 67 | 68 | 59 | 72 | 45 | 79 | 83 | 47 | 62 | 85 | 791 | 65.92 | اوسط | |
| 10 | 91 | عامر پلول | 63 | 66 | 64 | 68 | 62 | 43 | 50 | 74 | 64 | 10 | 51 | 75 | 690 | 57.5 | پاس | |
| 11 | 92 | محمد عامل انصاری نئی دہلی | 71 | 79 | 74 | 78 | 83 | 87 | 51 | 79 | 75 | 90 | 70 | 40 | 877 | 73.08 | اعلی | |
| 12 | 95 | محمد حیدر علی پلول | 68 | 69 | 68 | 68 | 79 | 72 | 43 | 77 | 50 | 73 | 77 | 83 | 827 | 68.92 | اعلی | |
| 13 | 96 | محمد عاقب شاملی | 68 | 66 | 66 | 56 | 68 | 52 | 48 | 62 | 80 | 75 | 74 | 85 | 800 | 66.67 | اعلی | |
| 14 | 97 | زین العابدین شاملی | 62 | 52 | 66 | 55 | 57 | 65 | 55 | 68 | 68 | 61 | 75 | 86 | 770 | 64.17 | اوسط | |
| 15 | 98 | عبدالکبیر لکھنؤ | 69 | 70 | 70 | 74 | 70 | 68 | 65 | 76 | 90 | 68 | 75 | 83 | 878 | 73.17 | اعلی | |
| 16 | 99 | محمد الماس بجنور | 74 | 67 | 68 | 81 | 60 | 86 | 52 | 74 | 52 | 66 | 69 | 87 | 836 | 69.67 | اعلی | |
| 17 | 102 | ارقم انصاری سیتامڑھی | 74 | 67 | 69 | 74 | 70 | 86 | 58 | 78 | 88 | 85 | 73 | 89 | 911 | 75.92 | اعلی | |
| 18 | 103 | محمد مرسلین نوح | 75 | 64 | 71 | 58 | 72 | 90 | 66 | 66 | 87 | 69 | 83 | 87 | 888 | 74 | اعلی | |
| 19 | 104 | اکرم نوح | 63 | 71 | 68 | 65 | 52 | 79 | 51 | 71 | 60 | 45 | 68 | 88 | 781 | 65.08 | اوسط | |
| 20 | 105 | محمد حسین نوح | 81 | 80 | 83 | 81 | 76 | 85 | 64 | 81 | 81 | 90 | 60 | 90 | 952 | 79.33 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی چہارم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | شرح وقایہ | قطبی | مشکوٰۃ الآثار | تاريخ بنو اميه | معلم الانشاء | انگلش | خلافت عباسيه | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 106 | محمد زید نوح | 51 | 62 | 57 | 34 | 61 | 47 | 44 | 58 | 65 | 46 | 11 | 67 | 603 | 50.25 | پاس | |
| 22 | 107 | محمد انس گونڈہ | 69 | 67 | 62 | 47 | 63 | 69 | 60 | 73 | 45 | 40 | 50 | 38 | 683 | 56.92 | اوسط | |
| 23 | 111 | محمد زکریا سہارن پور | 73 | 54 | 67 | 47 | 35 | 42 | 74 | 79 | 63 | 5 | 61 | 68 | 668 | 55.67 | پاس | |
| 24 | 112 | محمد شاہ ویز مظفرنگر | 80 | 70 | 80 | 83 | 75 | 83 | 72 | 88 | 78 | 90 | 84 | 87 | 970 | 80.83 | اعلی | |
| 25 | 115 | محمد اظہرالدین ودیشہ | 75 | 69 | 72 | 63 | 75 | 75 | 66 | 76 | 84 | 60 | 47 | 85 | 847 | 70.58 | اعلی | |
| 26 | 116 | مشیر احمد سنت کبیرنگر | 69 | 58 | 64 | 47 | 53 | 76 | 53 | 45 | 74 | 37 | 45 | 85 | 706 | 58.83 | اوسط | |
| 27 | 117 | محمد ارشد گڈا | 71 | 70 | 60 | 56 | 76 | 85 | 71 | 73 | 63 | 90 | 70 | 84 | 869 | 72.42 | اعلی | |
| 28 | 118 | ضیاء الرحمن سہرسہ | 76 | 55 | 70 | 59 | 64 | 52 | 66 | 77 | 79 | 67 | 76 | 45 | 786 | 65.5 | اوسط | |
| 29 | 119 | واجد علی مرشدآباد | 75 | 51 | 86 | 80 | 63 | 75 | 62 | 81 | 35 | 35 | 71 | 82 | 796 | 66.33 | اعلی | |
| 30 | 130 | عبداللّہ فہد سہرسہ | 72 | 65 | 67 | 55 | 60 | 80 | 62 | 52 | 81 | 70 | 56 | 45 | 765 | 63.75 | اوسط | |
| 31 | 1161 | محمد سعد مدھوبنی | 76 | 70 | 75 | 74 | 67 | 79 | 69 | 60 | 73 | 45 | 68 | 84 | 840 | 70 | اعلی | |
| 32 | 1162 | رضوان الور | 74 | 61 | 70 | 62 | 71 | 67 | 65 | 78 | 82 | 36 | 73 | 84 | 823 | 68.58 | اعلی | |
| 33 | 1164 | محمد امن مظفرنگر | 71 | 52 | 57 | 30 | 41 | 80 | 74 | 76 | 62 | 80 | 83 | 87 | 793 | 66.08 | پاس | |
| 34 | 1165 | محمد حذیفہ ہردوئی | 82 | 64 | 78 | 39 | 61 | 71 | 68 | 82 | 84 | 75 | 59 | 70 | 833 | 69.42 | اعلی | |
| 35 | 1167 | محمد طیب باغپت | 71 | 68 | 58 | 49 | 54 | 85 | 60 | 77 | 79 | 47 | 66 | 44 | 758 | 63.17 | اوسط | |
| 36 | 1168 | نور الزمان لشكر ھیلا کنڈی | 66 | 55 | 58 | 26 | 51 | 45 | 46 | 36 | 74 | 65 | 53 | 84 | 659 | 54.92 | پاس | |
| 37 | 1169 | محمد سالم سدھارتھنگر | 62 | 67 | 61 | 51 | 62 | 68 | 60 | 50 | 74 | 70 | 35 | 87 | 747 | 62.25 | اوسط | |
| 38 | 1170 | وحیدالد ین سنت کبیرنگر | 71 | 67 | 60 | 60 | 50 | 76 | 76 | 69 | 83 | 43 | 56 | 88 | 799 | 66.58 | اعلی | |
| 39 | 1171 | محمد حنیف بارہ بنکی | 56 | 70 | 69 | 53 | 49 | 75 | 59 | 78 | 85 | 75 | 77 | 88 | 834 | 69.5 | اعلی | |
| 40 | 1173 | مدثر احمد وانی کپوارہ | 61 | 66 | 75 | 58 | 67 | 80 | 62 | 48 | 78 | 65 | 55 | 87 | 802 | 66.83 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی چہارم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | شرح وقایہ | قطبی | مشکوٰۃ الآثار | تاريخ بنو اميه | معلم الانشاء | انگلش | خلافت عباسيه | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1174 | فردوس احمد وانی بانڈی پورہ | 65 | 67 | 68 | 56 | 56 | 63 | 60 | 61 | 70 | 75 | 48 | 88 | 777 | 64.75 | اوسط | |
| 42 | 1175 | محمد آصف بھوپال | 60 | 65 | 64 | 58 | 52 | 78 | 72 | 37 | 83 | 77 | 40 | 85 | 771 | 64.25 | اوسط | |
| 43 | 1178 | محمد عمر مئو | 72 | 66 | 71 | 70 | 78 | 82 | 70 | 75 | 65 | 68 | 75 | 88 | 880 | 73.33 | اعلی | |
| 44 | 1179 | محمد حمزہ پریاگ راج | 65 | 48 | 70 | 60 | 61 | 77 | 55 | 67 | 50 | 55 | 50 | 86 | 744 | 62 | اوسط | |
| 45 | 1181 | احمد اللّہ دربھنگہ | 85 | 71 | 93 | 90 | 81 | 81 | 75 | 73 | 77 | 80 | 81 | 85 | 972 | 81 | اعلی | |
| 46 | 1182 | محمدعلاءالدین روتھٹ | 60 | 66 | 69 | 57 | 50 | 54 | 61 | 53 | 72 | 70 | 70 | 86 | 768 | 64 | اوسط | |
| 47 | 1183 | محمد رضوان لکھیم پور کھیری | 73 | 62 | 44 | 52 | 57 | 45 | 41 | 69 | 67 | 60 | 55 | 36 | 661 | 55.08 | اوسط | |
| 48 | 1184 | محمد عامر لکھیم پور کھیری | 67 | 65 | 69 | 54 | 60 | 72 | 50 | 74 | 62 | 80 | 75 | 86 | 814 | 67.83 | اعلی | |
| 49 | 1185 | محمد ارکان انصاری گڈا | 68 | 55 | 64 | 42 | 69 | 40 | 43 | 13 | 40 | 85 | 11 | 00 | 530 | 44.17 | فیل | |
| 50 | 1186 | محمد صدام علی لکھیم پور | 74 | 59 | 67 | 75 | 48 | 77 | 56 | 47 | 85 | 75 | 76 | 88 | 827 | 68.92 | اعلی | |
| 51 | 1187 | مطیع الرحمان سہارن پور | 75 | 70 | 75 | 78 | 81 | 64 | 64 | 47 | 80 | 50 | 45 | 85 | 814 | 67.83 | اعلی | |
| 52 | 1188 | محمد صادق میرٹھ | 66 | 62 | 62 | 72 | 68 | 74 | 60 | 41 | 71 | 85 | 77 | 87 | 825 | 68.75 | اعلی | |
| 53 | 1190 | محمد اطہر سہارن پور | 69 | 62 | 57 | 53 | 52 | 74 | 49 | 44 | 64 | 13 | 44 | 86 | 667 | 55.58 | پاس | |
| 54 | 1191 | شاہویز شاملی | 61 | 69 | 65 | 40 | 59 | 73 | 68 | 84 | 52 | 90 | 78 | 39 | 778 | 64.83 | اوسط | |
| 55 | 1193 | النورمکی نئی دہلی | 61 | 58 | 54 | 42 | 42 | 70 | 52 | 70 | 47 | 90 | 50 | 83 | 719 | 59.92 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |