نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | محمدراشد غازی آباد | 90 | 60 | 57 | 45 | 94 | 41 | 387 | 64.5 | اوسط | |
| 2 | 109 | محمد شاہد علی مغربی چمپارن | 82 | 59 | 63 | 60 | 61 | 65 | 390 | 65 | اوسط | |
| 3 | 110 | علقمہ مغربی چمپارن | 89 | 73 | 87 | 60 | 84 | 89 | 482 | 80.33 | اعلی | |
| 4 | 111 | عمرفاروق روتھٹ | 89 | 54 | 69 | 55 | 86 | 71 | 424 | 70.67 | اعلی | |
| 5 | 112 | محمد شاداب سیتاپور | 87 | 71 | 65 | 65 | 71 | 52 | 411 | 68.5 | اعلی | |
| 6 | 113 | محمد حسان میرٹھ | 84 | 72 | 68 | 70 | 97 | 85 | 476 | 79.33 | اعلی | |
| 7 | 114 | محمد اخلد بہرائچ | 81 | 44 | 67 | 65 | 78 | 66 | 401 | 66.83 | اعلی | |
| 8 | 115 | ابو طلحہ سہرسہ | 82 | 56 | 59 | 63 | 74 | 84 | 418 | 69.67 | اعلی | |
| 9 | 116 | محمد خوشتر عالم گڈا | 76 | 69 | 60 | 60 | 85 | 90 | 440 | 73.33 | اعلی | |
| 10 | 117 | زاہد میرٹھ | 83 | 57 | 68 | 75 | 79 | 56 | 418 | 69.67 | اعلی | |
| 11 | 118 | احمد ویشالی | 86 | 59 | 56 | 75 | 76 | 83 | 435 | 72.5 | اعلی | |
| 12 | 119 | انس شاملی | 85 | 48 | 61 | 65 | 76 | 71 | 406 | 67.67 | اعلی | |
| 13 | 120 | محمد معاذ رامانگرا | 78 | 59 | 63 | 65 | 85 | 64 | 414 | 69 | اعلی | |
| 14 | 122 | محمد عزیر رائے سین | 64 | 74 | 77 | 65 | 82 | 53 | 415 | 69.17 | اعلی | |
| 15 | 123 | محمد عمار مظفرنگر | 68 | 55 | 56 | 70 | 84 | 50 | 383 | 63.83 | اوسط | |
| 16 | 124 | ابوبکر سہارن پور | 65 | 44 | 58 | 53 | 56 | 61 | 337 | 56.17 | اوسط | |
| 17 | 125 | محمد عیاض مظفرنگر | 83 | 74 | 66 | 63 | 82 | 61 | 429 | 71.5 | اعلی | |
| 18 | 126 | محمد احمد بجنور | 73 | 76 | 81 | 65 | 86 | 86 | 467 | 77.83 | اعلی | |
| 19 | 128 | محمدعابد میرٹھ | 79 | 56 | 63 | 70 | 75 | 42 | 385 | 64.17 | اوسط | |
| 20 | 129 | عتیق احمد لکھنؤ | 86 | 58 | 63 | 75 | 86 | 75 | 443 | 73.83 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 130 | اظہر الدین سمستی پور | 60 | 39 | 68 | 55 | 75 | 38 | 335 | 55.83 | اوسط | |
| 22 | 131 | حسین احمد میرٹھ | 76 | 53 | 65 | 75 | 61 | 29 | 359 | 59.83 | پاس | |
| 23 | 132 | داؤد شاملی | 87 | 47 | 49 | 55 | 81 | 61 | 380 | 63.33 | اوسط | |
| 24 | 134 | محمد ثمیر رائے سین | 64 | 42 | 52 | 56 | 79 | 31 | 324 | 54 | پاس | |
| 25 | 135 | ضیاء الدین بیگوسرائے | 49 | 55 | 60 | 60 | 77 | 29 | 330 | 55 | پاس | |
| 26 | 136 | محمد عثمان مظفرنگر | 62 | 30 | 53 | 55 | 63 | 47 | 310 | 51.67 | پاس | |
| 27 | 137 | انتخاب عالم پورنیہ | 71 | 74 | 77 | 80 | 86 | 54 | 442 | 73.67 | اعلی | |
| 28 | 138 | محمد شاداب مظفرنگر | 78 | 61 | 73 | 75 | 79 | 61 | 427 | 71.17 | اعلی | |
| 29 | 139 | محمد نعمان مظفرنگر | 67 | 45 | 56 | 50 | 88 | 65 | 371 | 61.83 | اوسط | |
| 30 | 140 | حماد ہاپوڑ | 80 | 75 | 70 | 70 | 96 | 74 | 465 | 77.5 | اعلی | |
| 31 | 141 | محمد اویس سہارن پور | 78 | 77 | 77 | 61 | 93 | 69 | 455 | 75.83 | اعلی | |
| 32 | 143 | محمد تابش شاملی | 79 | 62 | 70 | 66 | 86 | 78 | 441 | 73.5 | اعلی | |
| 33 | 144 | محمد عدنان صدیقی بھوپال | 86 | 61 | 66 | 70 | 77 | 90 | 450 | 75 | اعلی | |
| 34 | 147 | عدنان الحق سیتاپور | 61 | 83 | 74 | 85 | 93 | 56 | 452 | 75.33 | اعلی | |
| 35 | 148 | حضرت ابوھریرہ شاملی | 75 | 81 | 64 | 55 | 71 | 68 | 414 | 69 | اعلی | |
| 36 | 149 | محمد جنید شراوستی | 72 | 57 | 65 | 49 | 72 | ر | 315 | 52.5 | فیل | |
| 37 | 150 | محمد عثمان علی گڑھ | 75 | 58 | 52 | 55 | 84 | 76 | 400 | 66.67 | اعلی | |
| 38 | 151 | شفیع اللّہ سیتامڑھی | 79 | 90 | 96 | 75 | 91 | 83 | 514 | 85.67 | اعلی | |
| 39 | 152 | عامر عالم سہرسہ | 54 | 41 | 56 | 61 | 74 | 56 | 342 | 57 | اوسط | |
| 40 | 153 | محمد انس باغپت | 76 | 47 | 63 | 63 | 88 | 46 | 383 | 63.83 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (48-1447)
| شمار | داخلہ نمبر | نام مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش | میزان | اوسط | درجۂ کامیابی | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1131 | محمد زید ہردوئی | 83 | 72 | 68 | 67 | 91 | 65 | 446 | 74.33 | اعلی | |
| 42 | 1134 | عظیم انور مدھوبنی | 84 | 44 | 70 | 60 | 81 | 82 | 421 | 70.17 | اعلی | |
| 43 | 1138 | عبدالحلیم انصاری صاحب گنج | 68 | 44 | 70 | 63 | 84 | 83 | 412 | 68.67 | اعلی | |
| 44 | 1139 | محمد سفیان میرٹھ | 81 | 43 | 62 | 61 | 75 | 87 | 409 | 68.17 | اعلی | |
| 45 | 1140 | محمد عامر سہارن پور | 72 | 44 | 63 | 63 | 74 | 61 | 377 | 62.83 | اوسط | |
| 46 | 1141 | محمد اسجد سہرسہ | 65 | 39 | 55 | 65 | 78 | 66 | 368 | 61.33 | اوسط | |
| 47 | 1142 | زید احمد کچھار | 78 | 40 | 73 | 60 | 79 | 82 | 412 | 68.67 | اعلی | |
| 48 | 1146 | محمد صادق حسین مدھوبنی | 76 | 48 | 74 | 65 | 73 | 92 | 428 | 71.33 | اعلی | |
| 49 | 1147 | محمد ریحان شاملی | 55 | 58 | 59 | 50 | 81 | 45 | 348 | 58 | اوسط | |
| 50 | 1148 | حسنین سہارن پور | 74 | 43 | 70 | 61 | 78 | 57 | 383 | 63.83 | اوسط | |
| 51 | 1149 | محمد اکرم مہراج گنج | 86 | 63 | 73 | 62 | 73 | 62 | 419 | 69.83 | اعلی | |
| 52 | 1150 | محمد سہیل بارہ بنکی | 29 | 62 | 39 | 50 | 53 | 5 | 238 | 39.67 | فیل | |
| 53 | 1151 | دانش بدایوں | 65 | 36 | 62 | 50 | 73 | ر | 286 | 47.67 | فیل | |
| 54 | 1152 | عذیف احمد سہارن پور | 84 | 52 | 71 | 63 | 82 | 77 | 429 | 71.5 | اعلی | |
| 55 | 1154 | فضل الرحمن پریاگ راج | 75 | 56 | 67 | 55 | 79 | 82 | 414 | 69 | اعلی | |
| 56 | 1158 | محمد ارمان باغپت | 90 | 56 | 62 | 65 | 79 | 59 | 411 | 68.5 | اعلی | |
| 57 | 1159 | مومن بشیر بارہ مولہ | 83 | 46 | 74 | 70 | 83 | 95 | 451 | 75.17 | اعلی | |
| 58 | 1161 | محمد اویس شمال مشرقی دہلی | 87 | 67 | 64 | 63 | 67 | 84 | 432 | 72 | اعلی | |
| 59 | 1163 | عابد گلزار میر بڈگام | 80 | 33 | 52 | 50 | 68 | 31 | 314 | 52.33 | پاس | |
| 60 | 1166 | محمد طالب ہاپوڑ | 48 | 33 | 28 | 40 | 33 | 29 | 211 | 35.17 | فیل |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |