نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | محمد ذیشان مظفرنگر | 60 | 78 | 77 | 50 | 95 | 40 | 400 | 66.67 | اعلی | |
| 2 | 93 | انس مظفرنگر | 60 | 85 | 74 | 52 | 85 | 60 | 416 | 69.33 | اعلی | |
| 3 | 94 | محمد طیب ہاپوڑ | 66 | 77 | 82 | 58 | 61 | 34 | 378 | 63 | اوسط | |
| 4 | 95 | محمد سفیان ہریدوار | 45 | 68 | 65 | 60 | 58 | 60 | 356 | 59.33 | اوسط | |
| 5 | 96 | محمد ابوذر ہریدوار | 65 | 68 | 87 | 64 | 55 | 46 | 385 | 64.17 | اوسط | |
| 6 | 97 | محمد سالم سیتاپور | 75 | 82 | 85 | 48 | 77 | 38 | 405 | 67.5 | اعلی | |
| 7 | 98 | محمدمعاذ علی مغربی بردوان | 72 | 80 | 90 | 58 | 68 | 84 | 452 | 75.33 | اعلی | |
| 8 | 99 | محمد اسعد ہاپوڑ | 60 | 58 | 55 | 40 | 50 | 78 | 341 | 56.83 | اوسط | |
| 9 | 100 | حماد آفتاب پریاگ راج | 55 | 66 | 51 | 44 | 60 | 67 | 343 | 57.17 | اوسط | |
| 10 | 101 | محمد سجاد کٹیہار | 59 | 78 | 79 | 50 | 63 | 90 | 419 | 69.83 | اعلی | |
| 11 | 103 | محمد احمد انصاری بانکا | 60 | 78 | 65 | 68 | 70 | 79 | 420 | 70 | اعلی | |
| 12 | 104 | محمدمامون رائے سین | 70 | 56 | 64 | 72 | 48 | 47 | 357 | 59.5 | اوسط | |
| 13 | 105 | محمد اسامہ گڈا | 52 | 64 | 49 | 45 | 33 | 24 | 267 | 44.5 | پاس | |
| 14 | 106 | محمد راشد بھرت پور | 65 | 77 | 83 | 56 | 52 | 39 | 372 | 62 | اوسط | |
| 15 | 107 | وسیم پرویز دربھنگہ | 65 | 73 | 70 | 51 | 38 | 87 | 384 | 64 | اوسط | |
| 16 | 108 | شیخ عباس علی دھنباد | 80 | 70 | 71 | 52 | 61 | 78 | 412 | 68.67 | اعلی | |
| 17 | 110 | شیخ مسعود رائے سین | 60 | 56 | 53 | 41 | 91 | 71 | 372 | 62 | اوسط | |
| 18 | 111 | محمد وقار یونس نوادہ | 60 | 69 | 54 | 42 | 37 | 60 | 322 | 53.67 | اوسط | |
| 19 | 112 | محمدآصف شوپیاں | 56 | 61 | 37 | 53 | 62 | 34 | 303 | 50.5 | ادنی | |
| 20 | 114 | ابوسفیان منڈل مرشدآباد | 60 | 71 | 65 | 62 | 60 | 60 | 378 | 63 | اوسط |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 115 | محمد زید عارفی میرٹھ | 65 | 80 | 71 | 69 | 78 | 72 | 435 | 72.5 | اعلی | |
| 22 | 116 | عبیداللّہ مظفرنگر | 55 | 79 | 63 | 57 | 80 | 74 | 408 | 68 | اعلی | |
| 23 | 117 | محمد عاقب پرتاپگڑھ | 75 | 76 | 85 | 58 | 47 | 53 | 394 | 65.67 | اوسط | |
| 24 | 119 | الفاظ احمد پریاگ راج | 60 | 54 | 72 | 56 | 60 | 64 | 366 | 61 | اوسط | |
| 25 | 120 | سیف اللّہ انصاری گوتم بدھ نگر | 70 | 90 | 86 | 72 | 75 | 85 | 478 | 79.67 | اعلی | |
| 26 | 121 | محمد طیب رائے سین | 68 | 84 | 75 | 68 | 70 | 75 | 440 | 73.33 | اعلی | |
| 27 | 122 | عبید اللّہ سہارن پور | 58 | 68 | 65 | 53 | 52 | 41 | 337 | 56.17 | اوسط | |
| 28 | 123 | محمد اقرار باغپت | 60 | 87 | 77 | 61 | 80 | 88 | 453 | 75.5 | اعلی | |
| 29 | 125 | شمشیر مغربی دہلی | 70 | 71 | 55 | 53 | 45 | 51 | 345 | 57.5 | اوسط | |
| 30 | 126 | محمد عثمان جون پور | 75 | 56 | 86 | 58 | 45 | 65 | 385 | 64.17 | اوسط | |
| 31 | 129 | محمد احسان قریشی مغربی بردوان | 60 | 80 | 68 | 69 | 50 | 84 | 411 | 68.5 | اعلی | |
| 32 | 130 | محمد امتیاز نوح | 50 | 61 | 51 | 39 | 35 | 22 | 258 | 43 | پاس | |
| 33 | 131 | محمد فیصل میرٹھ | 40 | 59 | 57 | 48 | 45 | 50 | 299 | 49.83 | ادنی | |
| 34 | 134 | حماد عبداللّہ لدھیانہ | 75 | 90 | 63 | 70 | 93 | 81 | 472 | 78.67 | اعلی | |
| 35 | 135 | محمد اقدس سہارن پور | 60 | 59 | 72 | 55 | 62 | 76 | 384 | 64 | اوسط | |
| 36 | 137 | محمد ہارون بجنور | 75 | 67 | 65 | 56 | 93 | 65 | 421 | 70.17 | اعلی | |
| 37 | 138 | محمد خبیب بارہ بنکی | 67 | 76 | 63 | 53 | 60 | 77 | 396 | 66 | اعلی | |
| 38 | 1142 | محمد نوید سیتاپور | 65 | 58 | 65 | 74 | 60 | 54 | 376 | 62.67 | اوسط | |
| 39 | 1143 | محمد عالم سیتاپور | 65 | 69 | 63 | 64 | 65 | 55 | 381 | 63.5 | اوسط | |
| 40 | 1145 | شفیع اللّہ بانکا | 75 | 70 | 72 | 73 | 50 | 59 | 399 | 66.5 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1146 | توقیر بھوپال | 90 | 87 | 68 | 77 | 68 | 64 | 454 | 75.67 | اعلی | |
| 42 | 1148 | محمد نوشاد مئو | 68 | 69 | 65 | 51 | 34 | 77 | 364 | 60.67 | اوسط | |
| 43 | 1150 | محمد عاقل پرتاپگڑھ | 55 | 63 | 63 | 37 | 45 | 58 | 321 | 53.5 | اوسط | |
| 44 | 1151 | بسم اللّہ وارانسی | 75 | 77 | 70 | 67 | 50 | 78 | 417 | 69.5 | اعلی | |
| 45 | 1152 | اسماعیل ذبیح اللّہ وارانسی | 60 | 63 | 79 | 77 | 67 | 86 | 432 | 72 | اعلی | |
| 46 | 1156 | محمد اکرم کوثر کٹیہار | 65 | 62 | 65 | 70 | 63 | 64 | 389 | 64.83 | اوسط | |
| 47 | 1157 | محمد ابو طلحہ کٹک | 55 | 34 | 51 | 39 | 33 | 70 | 282 | 47 | ادنی | |
| 48 | 1159 | ندیم میرٹھ | 58 | 73 | 59 | 50 | 45 | 49 | 334 | 55.67 | اوسط | |
| 49 | 1160 | محمد سفيان مظفرنگر | 50 | 69 | 43 | 74 | 45 | 70 | 351 | 58.5 | اوسط | |
| 50 | 1161 | خبیب احمد سہرسہ | 68 | 78 | 69 | 53 | 51 | 66 | 385 | 64.17 | اوسط | |
| 51 | 1162 | محمّد حسان بلند شھر | 35 | 70 | 48 | 15 | 34 | 50 | 252 | 42 | پاس | |
| 52 | 1165 | توصیف انجم صفات جنوبی دہلی | 75 | 75 | 87 | 76 | 47 | 75 | 435 | 72.5 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |