نتائج امتحانات
<< Back
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | محمداسامہ گڈا | 80 | 90 | 75 | 77 | 80 | 75 | 477 | 79.5 | اعلی | |
| 2 | 81 | محمد مسیح اللّہ دربھنگہ | 75 | 88 | 87 | 63 | 70 | 90 | 473 | 78.83 | اعلی | |
| 3 | 82 | محمد شعيب سہارن پور | 55 | 83 | 60 | 57 | 50 | 80 | 385 | 64.17 | اوسط | |
| 4 | 85 | محمد عابد سہرسہ | 70 | 77 | 85 | 64 | 75 | 85 | 456 | 76 | اعلی | |
| 5 | 86 | عدنان عالم ارریہ | 70 | 80 | 86 | 66 | 55 | 85 | 442 | 73.67 | اعلی | |
| 6 | 87 | ابوطلحه بانکا | 65 | 88 | 70 | 63 | 63 | 90 | 439 | 73.17 | اعلی | |
| 7 | 88 | محمدسعد میرٹھ | 55 | 73 | 65 | 62 | 55 | 88 | 398 | 66.33 | اعلی | |
| 8 | 89 | ثاقب غازی آباد | 60 | 82 | 51 | 72 | 74 | 75 | 414 | 69 | اعلی | |
| 9 | 90 | محمد ذیشان باغپت | 48 | 61 | 72 | 63 | 48 | 70 | 362 | 60.33 | اوسط | |
| 10 | 91 | عامر پلول | 65 | 55 | 80 | 54 | 40 | 25 | 319 | 53.17 | پاس | |
| 11 | 92 | محمد عامل انصاری نئی دہلی | 70 | 85 | 95 | 63 | 55 | 85 | 453 | 75.5 | اعلی | |
| 12 | 95 | محمد حیدر علی پلول | 60 | 63 | 85 | 72 | 70 | 88 | 438 | 73 | اعلی | |
| 13 | 96 | محمد عاقب شاملی | 55 | 66 | 45 | 57 | 60 | 57 | 340 | 56.67 | اوسط | |
| 14 | 97 | زین العابدین شاملی | 50 | 52 | 75 | 30 | 50 | 55 | 312 | 52 | پاس | |
| 15 | 98 | عبدالکبیر لکھنؤ | 65 | 82 | 56 | 79 | 60 | 80 | 422 | 70.33 | اعلی | |
| 16 | 99 | محمد الماس بجنور | 50 | 83 | 85 | 39 | 46 | 70 | 373 | 62.17 | اوسط | |
| 17 | 102 | ارقم انصاری سیتامڑھی | 50 | 82 | 85 | 73 | 60 | 45 | 395 | 65.83 | اوسط | |
| 18 | 103 | محمد مرسلین نوح | 80 | 60 | 80 | 63 | 48 | 25 | 356 | 59.33 | پاس | |
| 19 | 104 | اکرم نوح | 50 | 68 | 58 | 46 | 61 | 55 | 338 | 56.33 | اوسط | |
| 20 | 105 | محمد حسین نوح | 65 | 78 | 90 | 70 | 60 | 85 | 448 | 74.67 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 106 | محمد زید نوح | 45 | 60 | 31 | 51 | 45 | 50 | 282 | 47 | پاس | |
| 22 | 107 | محمد انس گونڈہ | 45 | 53 | 55 | 56 | 50 | 20 | 279 | 46.5 | پاس | |
| 23 | 111 | محمد زکریا سہارن پور | 50 | 63 | 47 | 76 | 50 | 40 | 326 | 54.33 | اوسط | |
| 24 | 112 | محمد شاہ ویز مظفرنگر | 52 | 66 | 88 | 86 | 85 | 78 | 455 | 75.83 | اعلی | |
| 25 | 115 | محمد اظہرالدین ودیشہ | 50 | 68 | 80 | 73 | 33 | 40 | 344 | 57.33 | اوسط | |
| 26 | 116 | مشیر احمد سنت کبیرنگر | 58 | 63 | 61 | 54 | 55 | 30 | 321 | 53.5 | پاس | |
| 27 | 117 | محمد ارشد گڈا | 65 | 74 | 75 | 64 | 75 | 90 | 443 | 73.83 | اعلی | |
| 28 | 118 | ضیاء الرحمن سہرسہ | 50 | 60 | 58 | 28 | 48 | 85 | 329 | 54.83 | پاس | |
| 29 | 119 | واجد علی مرشدآباد | 52 | 70 | 86 | 63 | 72 | 30 | 373 | 62.17 | پاس | |
| 30 | 130 | عبداللّہ فہد سہرسہ | 58 | 60 | 58 | 54 | 47 | 58 | 335 | 55.83 | اوسط | |
| 31 | 1161 | محمد سعد مدھوبنی | 55 | 67 | 60 | 63 | 51 | 55 | 351 | 58.5 | اوسط | |
| 32 | 1162 | رضوان الور | 40 | 60 | 65 | 75 | 45 | 45 | 330 | 55 | اوسط | |
| 33 | 1164 | محمد امن مظفرنگر | 45 | 48 | 55 | 52 | 40 | 40 | 280 | 46.67 | ادنی | |
| 34 | 1165 | محمد حذیفہ ہردوئی | 52 | 78 | 38 | 47 | 43 | 75 | 333 | 55.5 | اوسط | |
| 35 | 1167 | محمد طیب باغپت | 45 | 48 | 62 | 50 | 44 | 25 | 274 | 45.67 | پاس | |
| 36 | 1168 | نور الزمان لشكر ھیلا کنڈی | 35 | 50 | 39 | 37 | 38 | 53 | 252 | 42 | ادنی | |
| 37 | 1169 | محمد سالم سدھارتھنگر | 38 | 58 | 37 | 53 | 38 | 30 | 254 | 42.33 | پاس | |
| 38 | 1170 | وحیدالد ین سنت کبیرنگر | 55 | 70 | 74 | 72 | 60 | 10 | 341 | 56.83 | پاس | |
| 39 | 1171 | محمد حنیف بارہ بنکی | 50 | 77 | 68 | 71 | 48 | 68 | 382 | 63.67 | اوسط | |
| 40 | 1173 | مدثر احمد وانی کپوارہ | 52 | 87 | 86 | 69 | 70 | 45 | 409 | 68.17 | اعلی |
نتائج ششماہی امتحان درجہ عربی چہارم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (چہارم) | کنزالدقائق | اصول الشاشی | دروس البلاغہ | قطبی | انگلش |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1174 | فردوس احمد وانی بانڈی پورہ | 52 | 66 | 51 | 81 | 35 | 40 | 325 | 54.17 | اوسط | |
| 42 | 1175 | محمد آصف بھوپال | 50 | 75 | 63 | 69 | 45 | 39 | 341 | 56.83 | اوسط | |
| 43 | 1178 | محمد عمر مئو | 50 | 86 | 80 | 76 | 63 | 70 | 425 | 70.83 | اعلی | |
| 44 | 1179 | محمد حمزہ پریاگ راج | 50 | 68 | 44 | 78 | 45 | 60 | 345 | 57.5 | اوسط | |
| 45 | 1181 | احمد اللّہ دربھنگہ | 65 | 88 | 95 | 86 | 85 | 85 | 504 | 84 | اعلی | |
| 46 | 1182 | محمدعلاءالدین روتھٹ | 48 | 68 | 52 | 67 | 50 | 35 | 320 | 53.33 | اوسط | |
| 47 | 1183 | محمد رضوان لکھیم پور کھیری | 52 | 64 | 37 | 45 | 43 | 57 | 298 | 49.67 | ادنی | |
| 48 | 1184 | محمد عامر لکھیم پور کھیری | 45 | 53 | 45 | 68 | 35 | 20 | 266 | 44.33 | پاس | |
| 49 | 1185 | محمد ارکان انصاری گڈا | 50 | 64 | 80 | 63 | 35 | 50 | 342 | 57 | اوسط | |
| 50 | 1186 | محمد صدام علی لکھیم پور | 50 | 78 | 85 | 84 | 50 | 75 | 422 | 70.33 | اعلی | |
| 51 | 1187 | مطیع الرحمان سہارن پور | 60 | 88 | 75 | 80 | 60 | 55 | 418 | 69.67 | اعلی | |
| 52 | 1188 | محمد صادق میرٹھ | 48 | 68 | 75 | 70 | 50 | 80 | 391 | 65.17 | اوسط | |
| 53 | 1190 | محمد اطہر سہارن پور | 55 | 66 | 50 | 57 | 48 | 00 | 276 | 46 | پاس | |
| 54 | 1191 | شاہویز شاملی | 45 | 60 | 43 | 58 | 60 | 65 | 331 | 55.17 | اوسط | |
| 55 | 1193 | النورمکی نئی دہلی | 55 | 54 | 46 | 38 | 45 | 85 | 323 | 53.83 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |