نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی سوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش | تعلیم المتعلم | سيرت خلفائے راشدين | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | محمد شاہد علی مغربی چمپارن | 76 | 90 | 65 | 84 | 89 | 79 | 62 | 62 | 60 | 68 | 735 | 73.5 | اعلی | |
| 2 | 52 | عدنان الحق سیتاپور | 85 | 80 | 88 | 42 | 77 | 70 | 89 | 81 | 57 | 74 | 743 | 74.3 | اعلی | |
| 3 | 54 | زاہد میرٹھ | 87 | 83 | 65 | 70 | 79 | 70 | 91 | 76 | 59 | 94 | 774 | 77.4 | اعلی | |
| 4 | 55 | محمد اخلد بہرائچ | 83 | 83 | 79 | 66 | 92 | 75 | 69 | 85 | 53 | 88 | 773 | 77.3 | اعلی | |
| 5 | 56 | محمد خوشتر عالم گڈا | 75 | 85 | 74 | 85 | 94 | 60 | 86 | 85 | 48 | 92 | 784 | 78.4 | اعلی | |
| 6 | 57 | محمد حسان میرٹھ | 93 | 77 | 89 | 74 | 90 | 85 | 91 | 80 | 76 | 85 | 840 | 84 | اعلی | |
| 7 | 58 | محمد حماد سہرسہ | 82 | 60 | 55 | 60 | 73 | 55 | س | 65 | س | 65 | 515 | 51.5 | فیل | |
| 8 | 60 | محمد عمار مظفرنگر | 65 | 75 | 57 | 66 | 68 | 56 | 71 | 74 | 61 | 53 | 646 | 64.6 | اوسط | |
| 9 | 61 | محمد نعمان مظفرنگر | 73 | 65 | 64 | 54 | 58 | 53 | 49 | 74 | 53 | 84 | 627 | 62.7 | اوسط | |
| 10 | 62 | حماد ہاپوڑ | 83 | 70 | 69 | غ | 88 | 57 | 60 | 78 | 73 | 76 | 654 | 65.4 | فیل | |
| 11 | 63 | محمد شاداب مظفرنگر | 87 | 75 | 70 | 57 | 77 | 58 | 80 | 80 | 51 | 92 | 727 | 72.7 | اعلی | |
| 12 | 64 | ضیاء الدین بیگوسرائے | 52 | 65 | 65 | 38 | 64 | 51 | 62 | 77 | 89 | 78 | 641 | 64.1 | اوسط | |
| 13 | 65 | اظہر الدین سمستی پور | 67 | 72 | 70 | 42 | 42 | 40 | 26 | 60 | 73 | 35 | 527 | 52.7 | پاس | |
| 14 | 66 | عمرفاروق روتھٹ | 75 | 60 | 63 | 55 | 78 | 75 | 25 | 66 | 52 | 89 | 638 | 63.8 | پاس | |
| 15 | 67 | محمد عزیر رائے سین | 75 | 65 | 64 | 38 | 50 | 50 | 66 | 58 | 62 | 88 | 616 | 61.6 | اوسط | |
| 16 | 71 | محمد ثمیر رائے سین | 57 | 58 | 49 | 34 | 59 | 44 | 00 | 74 | 10 | 34 | 419 | 41.9 | فیل | |
| 17 | 72 | محمدعابد میرٹھ | 90 | 75 | 82 | 54 | 90 | 63 | 73 | 82 | 61 | 75 | 745 | 74.5 | اعلی | |
| 18 | 75 | حضرت ابوھریرہ شاملی | 78 | 63 | 86 | 39 | 84 | 76 | 80 | 80 | 90 | 82 | 758 | 75.8 | اعلی | |
| 19 | 78 | ریحان اللّہ فیضان کشن گنج | 89 | 65 | 82 | 50 | 95 | 70 | 94 | 76 | 84 | 95 | 800 | 80 | اعلی | |
| 20 | 80 | محمد اویس سہارن پور | 90 | 79 | 85 | 88 | 92 | 76 | 78 | 82 | 85 | 90 | 845 | 84.5 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی سوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش | تعلیم المتعلم | سيرت خلفائے راشدين | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 | عتیق احمد لکھنؤ | 85 | 78 | 75 | 77 | 85 | 75 | 85 | 69 | 48 | 80 | 757 | 75.7 | اعلی | |
| 22 | 83 | محمدراشد غازی آباد | 70 | 62 | 68 | 50 | 70 | 30 | 51 | 45 | 45 | 78 | 569 | 56.9 | پاس | |
| 23 | 1095 | محمد تابش شاملی | 82 | 80 | 79 | 83 | 65 | 70 | 82 | 83 | 62 | 68 | 754 | 75.4 | اعلی | |
| 24 | 1096 | محمد عدنان صدیقی بھوپال | 70 | 70 | 79 | 50 | 65 | 38 | 76 | 75 | 86 | 79 | 688 | 68.8 | اعلی | |
| 25 | 1097 | عامر عالم سہرسہ | 78 | 68 | 42 | 67 | 56 | 36 | 68 | 77 | 79 | 25 | 596 | 59.6 | پاس | |
| 26 | 1098 | محمد فرحان ہریدوار | 39 | 70 | 9 | 52 | 47 | 34 | 35 | 27 | 25 | 47 | 385 | 38.5 | فیل | |
| 27 | 1099 | انتخاب عالم پورنیہ | 90 | 65 | 76 | 83 | 72 | 86 | 94 | 84 | 74 | 94 | 818 | 81.8 | اعلی | |
| 28 | 1100 | محمد معاذ رامانگرا | 61 | 76 | 62 | 38 | 71 | 39 | 48 | 84 | 65 | 50 | 594 | 59.4 | اوسط | |
| 29 | 1101 | محمد عثمان علی گڑھ | 60 | 65 | 45 | 52 | 60 | 48 | 83 | 76 | 30 | 88 | 607 | 60.7 | پاس | |
| 30 | 1103 | ابو طلحہ سہرسہ | 80 | 77 | 68 | 70 | 80 | 77 | 70 | 72 | 84 | 86 | 764 | 76.4 | اعلی | |
| 31 | 1106 | ابوبکر سہارن پور | 76 | 65 | 63 | 60 | 75 | 63 | 80 | 69 | 49 | 76 | 676 | 67.6 | اعلی | |
| 32 | 1109 | محمد احمد بجنور | 87 | 75 | 81 | 69 | 82 | 80 | 93 | 84 | 83 | 89 | 823 | 82.3 | اعلی | |
| 33 | 1110 | محمد قیس ہریدوار | 55 | 56 | 56 | 47 | 53 | 36 | 49 | 63 | 00 | 50 | 465 | 46.5 | پاس | |
| 34 | 1112 | محمد عثمان مظفرنگر | 55 | 44 | 68 | 59 | 60 | 41 | 75 | 82 | 46 | 66 | 596 | 59.6 | اوسط | |
| 35 | 1114 | علقمہ مغربی چمپارن | 82 | 83 | 84 | 69 | 85 | 75 | 94 | 79 | 73 | 90 | 814 | 81.4 | اعلی | |
| 36 | 1115 | شفیع اللّہ سیتامڑھی | 87 | 61 | 93 | 84 | 95 | 73 | 93 | 88 | 81 | 93 | 848 | 84.8 | اعلی | |
| 37 | 1116 | محمد عثمان مدھوبنی | 63 | 60 | 75 | 69 | 87 | 69 | 71 | 88 | 65 | 86 | 733 | 73.3 | اعلی | |
| 38 | 1118 | محمد جنید شراوستی | 46 | 80 | 68 | 61 | 66 | 50 | 42 | 86 | 55 | 45 | 599 | 59.9 | اوسط | |
| 39 | 1120 | احمد ویشالی | 92 | 80 | 81 | 80 | 83 | 70 | 89 | 80 | 77 | 90 | 822 | 82.2 | اعلی | |
| 40 | 1121 | محمد شاداب سیتاپور | 63 | 60 | 75 | 72 | 70 | 60 | 47 | 82 | 7 | 58 | 594 | 59.4 | پاس |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی سوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش | تعلیم المتعلم | سيرت خلفائے راشدين | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1125 | ریاض شاہ اورنگ آباد | 92 | 90 | 91 | 72 | 96 | 75 | 93 | 85 | 92 | 97 | 883 | 88.3 | اعلی | |
| 42 | 1129 | داؤد شاملی | 83 | 70 | 66 | 66 | 72 | 70 | 55 | 87 | 41 | 74 | 684 | 68.4 | اعلی | |
| 43 | 1130 | حسین احمد میرٹھ | 72 | 63 | 71 | 81 | 75 | 50 | 51 | 87 | 83 | 62 | 695 | 69.5 | اعلی | |
| 44 | 1132 | انس شاملی | 78 | 78 | 77 | 73 | 85 | 85 | 92 | 78 | 44 | 89 | 779 | 77.9 | اعلی | |
| 45 | 1133 | محمد عیاض مظفرنگر | 83 | 75 | 72 | 81 | 80 | 90 | 66 | 84 | 74 | 93 | 798 | 79.8 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |