نتائج امتحانات
<< Back
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی سوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش | تعلیم المتعلم | سيرت خلفائے راشدين | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | محمد انس مظفرنگر | 73 | 60 | 76 | 78 | 71 | 56 | 80 | 85 | 67 | 81 | 727 | 72.7 | اعلی | |
| 2 | 46 | محمد اقدس سہارن پور | 66 | 65 | 65 | 75 | 47 | 60 | 78 | 79 | 56 | 76 | 667 | 66.7 | اعلی | |
| 3 | 47 | انس مظفرنگر | 67 | 60 | 78 | 80 | 36 | 65 | 73 | 89 | 75 | 78 | 701 | 70.1 | اعلی | |
| 4 | 48 | محمدآصف شوپیاں | 73 | 50 | 63 | 50 | 51 | 58 | 75 | 56 | 56 | 50 | 582 | 58.2 | اوسط | |
| 5 | 49 | محمد سفیان ہریدوار | 62 | 55 | 48 | 63 | 43 | 50 | 76 | 79 | 25 | 62 | 563 | 56.3 | پاس | |
| 6 | 50 | محمد سجاد کٹیہار | 76 | 70 | 79 | 86 | 61 | 64 | 90 | 70 | 45 | 64 | 705 | 70.5 | اعلی | |
| 7 | 51 | محمد اسامہ گڈا | 70 | 55 | 61 | 62 | 58 | 54 | 72 | 83 | 55 | 34 | 604 | 60.4 | اوسط | |
| 8 | 52 | محمد ابوذر ہریدوار | 65 | 65 | 80 | 76 | 65 | 77 | 77 | 75 | 80 | 65 | 725 | 72.5 | اعلی | |
| 9 | 53 | محمد سالم سیتاپور | 82 | 62 | 79 | 95 | 73 | 76 | 79 | 86 | 84 | 84 | 800 | 80 | اعلی | |
| 10 | 54 | محمدمعاذ علی مغربی بردوان | 78 | 60 | 85 | 75 | 79 | 76 | 92 | 85 | 88 | 89 | 807 | 80.7 | اعلی | |
| 11 | 55 | محمد اسعد ہاپوڑ | 63 | 48 | 70 | 50 | 55 | 51 | 81 | 69 | 79 | 76 | 642 | 64.2 | اوسط | |
| 12 | 56 | عبدالباطن برپیٹا | 56 | 50 | 83 | 71 | 74 | 61 | 72 | 77 | 66 | 89 | 699 | 69.9 | اعلی | |
| 13 | 58 | محمد ہارون بجنور | 63 | 52 | 68 | 71 | 68 | 70 | 88 | 80 | 44 | 48 | 652 | 65.2 | اوسط | |
| 14 | 59 | عبدالصمد شاہدرہ | 60 | 50 | 73 | 78 | 74 | 79 | 91 | 89 | 82 | 69 | 745 | 74.5 | اعلی | |
| 15 | 60 | محمدمامون رائے سین | 54 | 58 | 73 | 73 | 63 | 67 | 80 | 72 | 76 | 71 | 687 | 68.7 | اعلی | |
| 16 | 61 | محمد واصف رامگڑھ | 60 | 52 | 78 | 89 | 75 | 71 | 79 | 86 | 87 | 90 | 767 | 76.7 | اعلی | |
| 17 | 62 | محمد عثمان جون پور | 77 | 70 | 77 | 83 | 51 | 65 | 76 | 84 | 85 | 61 | 729 | 72.9 | اعلی | |
| 18 | 64 | محمد طیب رائے سین | 61 | 55 | 73 | 82 | 68 | 80 | 75 | 85 | 88 | 40 | 707 | 70.7 | اعلی | |
| 19 | 65 | عبید اللّہ سہارن پور | 57 | 50 | 45 | 73 | 41 | 60 | 77 | 67 | 19 | 42 | 531 | 53.1 | پاس | |
| 20 | 66 | محمد اقرار باغپت | 79 | 75 | 74 | 87 | 87 | 80 | 80 | 86 | 87 | 45 | 780 | 78 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی سوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش | تعلیم المتعلم | سيرت خلفائے راشدين | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 67 | محمد ذیشان مظفرنگر | 76 | 60 | 63 | 76 | 67 | 66 | 79 | 81 | 55 | 79 | 702 | 70.2 | اعلی | |
| 22 | 68 | محمد راشد بھرت پور | 64 | 58 | 59 | 90 | 47 | 74 | 35 | 82 | 67 | 71 | 647 | 64.7 | اوسط | |
| 23 | 74 | شیخ مسعود رائے سین | 43 | 50 | 69 | 73 | 46 | 51 | 72 | 78 | 45 | 83 | 610 | 61 | اوسط | |
| 24 | 75 | محمد انس باغپت | 59 | 48 | 81 | 42 | 37 | 40 | 45 | 61 | 46 | 12 | 471 | 47.1 | پاس | |
| 25 | 1111 | محمد زید عارفی میرٹھ | 74 | 65 | 72 | 91 | 79 | 70 | 40 | 93 | 80 | 50 | 714 | 71.4 | اعلی | |
| 26 | 1113 | محمد عاقب پرتاپگڑھ | 90 | 80 | 82 | 78 | 74 | 86 | 70 | 77 | 59 | 35 | 731 | 73.1 | اعلی | |
| 27 | 1114 | الفاظ احمد پریاگ راج | 51 | 50 | 54 | 66 | 35 | 53 | 45 | 75 | 33 | 49 | 511 | 51.1 | اوسط | |
| 28 | 1115 | محمد طیب ہاپوڑ | 69 | 60 | 66 | 90 | 55 | 65 | 36 | 77 | 53 | 82 | 653 | 65.3 | اوسط | |
| 29 | 1117 | محمد امتیاز نوح | 73 | 60 | 70 | 67 | 41 | 49 | 20 | 74 | 37 | 61 | 552 | 55.2 | پاس | |
| 30 | 1119 | سلمان کاسگنج | 97 | 80 | 84 | 93 | 88 | 80 | 81 | 95 | 79 | 80 | 857 | 85.7 | اعلی | |
| 31 | 1122 | عبیداللّہ مظفرنگر | 61 | 56 | 61 | 64 | 35 | 63 | 76 | 73 | 65 | 75 | 629 | 62.9 | اوسط | |
| 32 | 1125 | وسیم پرویز دربھنگہ | 72 | 50 | 72 | 80 | 65 | 77 | 72 | 88 | 74 | 62 | 712 | 71.2 | اعلی | |
| 33 | 1126 | حماد آفتاب پریاگ راج | 53 | 58 | 56 | 69 | 47 | 33 | 74 | 53 | 60 | 69 | 572 | 57.2 | اوسط | |
| 34 | 1127 | ابوسفیان منڈل مرشدآباد | 68 | 55 | 74 | 78 | 69 | 80 | 62 | 73 | 28 | 80 | 667 | 66.7 | پاس | |
| 35 | 1128 | محمد احسان قریشی مغربی بردوان | 74 | 60 | 69 | 80 | 65 | 68 | 70 | 79 | 78 | 40 | 683 | 68.3 | اعلی | |
| 36 | 1129 | حماد عبداللّہ لدھیانہ | 84 | 70 | 80 | 94 | 74 | 88 | 68 | 89 | 81 | 90 | 818 | 81.8 | اعلی | |
| 37 | 1130 | محمد وقار یونس نوادہ | 55 | 55 | 65 | 68 | 59 | 55 | 50 | 83 | 35 | 70 | 595 | 59.5 | اوسط | |
| 38 | 1131 | محمد فیصل میرٹھ | 76 | 60 | 64 | 65 | 67 | 60 | 68 | 37 | 49 | 62 | 608 | 60.8 | اوسط | |
| 39 | 1133 | محمد ثناءاللّہ مدھوبنی | 44 | 61 | 60 | 67 | 53 | 64 | 84 | 77 | 53 | 87 | 650 | 65 | اوسط | |
| 40 | 1135 | محمد نعمان ہاپوڑ | 60 | 55 | 72 | 88 | 73 | 57 | 81 | 87 | 80 | 70 | 723 | 72.3 | اعلی |
نتائج سالانه امتحان درجہ عربی سوم (46-1445)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع سکونت | ترجمہ قرآن (سوم) | قدوری | کافیہ | نفحۃ العرب | شرح تہذیب | القراۃ الواضحۃ ثالث | انگلش | تعلیم المتعلم | سيرت خلفائے راشدين | حساب |
میزان
|
اوسط
|
درجۂ کامیابی
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1138 | سیف اللّہ انصاری گوتم بدھ نگر | 71 | 65 | 80 | 93 | 79 | 78 | 63 | 78 | 81 | 65 | 753 | 75.3 | اعلی | |
| 42 | 1139 | شیخ عباس علی دھنباد | 67 | 60 | 67 | 79 | 67 | 50 | 71 | 87 | 58 | 90 | 696 | 69.6 | اعلی | |
| 43 | 1140 | شمشیر مغربی دہلی | 58 | 60 | 58 | 62 | 53 | 52 | 65 | 71 | 35 | 66 | 580 | 58 | اوسط | |
| 44 | 1143 | محمد زینول مظفرنگر | 79 | 60 | 66 | 73 | 68 | 58 | 70 | 84 | 38 | 80 | 676 | 67.6 | اعلی | |
| 45 | 1145 | محمد خبیب بارہ بنکی | 65 | 58 | 56 | 80 | 50 | 67 | 85 | 81 | 42 | 70 | 654 | 65.4 | اوسط | |
| 46 | 1148 | محمد احمد انصاری بانکا | 80 | 65 | 63 | 68 | 59 | 65 | 60 | 88 | 69 | 65 | 682 | 68.2 | اعلی | |
| 47 | 1149 | محمد فہیم الدین وارانسی | 73 | 55 | 77 | 60 | 57 | 69 | 73 | 82 | 47 | 75 | 668 | 66.8 | اعلی | |
| 48 | 1150 | سمعان احمد درانی غازی پور | 79 | 55 | 79 | 83 | 81 | 76 | 78 | 90 | 55 | 60 | 736 | 73.6 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |